下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

提供点资料:沪深300分类

10-01-16 18:40 3615次浏览
loops
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
股指期货投资者适当性制度都出来征求意见了,现在应该没人怀疑期指的开通近在咫尺了吧?
我感觉,该是对沪深300进行关注的时候了,理由除了这个期指的推出,就是这些股票目前来看,业绩有保障,相比其它在价格上更便宜。当指数变动集中体现在这300家上的时候,人们的注意力势必被吸引过来。

该是时候准备准备了.....................

数据可能有误差,分类也不标准,仅供参考,无须感谢 ^_^
打开淘股吧APP
19
评论(34)
收藏
展开
热门 最新
杨毅田

10-01-16 19:16

0
“二百五”不是 顶点,“二百五”也是可以进步升级的,这样就不是“二百五”了!
杨毅田

10-01-16 19:12

0
看楼主付出劳动辛苦啦!加油!送油票!
loops

10-01-16 19:12

0
将来的见面语就可以改成这样了:同学,请问你三百了吗?答:还没,刚二百五,哈哈
沾上三百,非富即贵,期指当道,鸡犬升天  ^_^

今天想找股票,才发现300没有按行业分类,就想起我两年前为期指做的准备来了,哈哈。修改了下,根据新的沪深300做了删减。我感觉这样就好找多了,喜欢哪个行业的,可以一目了然

根据市场凡概念和炒作都会过度的原则,我相信,沪深300的春天肯定不远了,加油!
loops

10-01-16 19:07

0
大类大类大类行业行业行业代码代码代码名称名称名称流通市值(亿)现价现价市盈率//PE市净率流通股本(万元)主营收入收入主营利润利润
94军工航天000768西飞国际231.8 15.20 1784.72 4.27 152,498 407,752 34,031
94军工航天600271航天信息220.5 23.88 32.89 6.52 92,340 470,677 113,114
94军工航天600316洪都航空125.8 35.67 84.35 6.78 35,280 97,724 16,607
94军工航天600151航天机电91.2 12.19 322.03 7.29 74,854 65,871 14,264
94军工航天600879航天电子82.3 13.57 68.43 3.77 60,629 152,533 46,264
94军工航天600118中国卫星47.3 27.59 63.10 6.31 17,161 143,511 22,617
-----------
95新能源玻璃000012南 玻A109.5 19.32 30.70 4.68 56,688 354,733 119,791
95新能源多晶硅600550天威保变182.7 31.92 54.20 9.24 57,232 465,026 94,616
95新能源多晶硅600220江苏阳光75.0 5.89 98.65 3.76 127,396 186,018 31,179
95新能源风能002202金风科技174.5 28.39 29.13 8.86 61,473 673,280 169,214
-----------
9建筑建筑601390中国中铁286.1 6.12 19.86 2.11 467,500 24,137,876 1,465,236
9建筑建筑601186中国铁建219.8 8.97 22.58 2.20 245,000 22,487,590 1,402,736
9建筑建筑600068葛洲坝174.7 12.43 25.04 5.17 140,535 1,857,590 235,228
9建筑建筑600528中铁二局164.1 12.69 31.72 4.69 129,280 2,737,511 120,803
9建筑建筑600820隧道股份106.9 14.58 34.62 2.80 73,352 1,037,997 77,510
9建筑建筑600170上海建工54.1 15.34 29.07 2.78 35,246 2,998,161 67,111
9水泥水泥600585海螺水泥449.8 43.99 26.08 2.87 102,239 1,766,793 460,494
9水泥水泥000401冀东水泥206.0 17.00 21.10 3.21 121,167 483,040 155,904
9水泥水泥600881亚泰集团168.3 8.88 21.95 2.48 189,473 522,577 128,874
9水泥水泥600970中材国际122.4 36.42 22.55 7.88 33,600 1,120,530 130,339
-----------
其它材料600176中国玻纤92.5 21.65 -6.37 42,739 232,472 43,829
其它材料000969安泰科技83.4 27.95 79.92 5.61 29,849 211,806 27,571
其它其它600739辽宁成大368.8 40.89 29.97 6.13 90,185 283,966 52,203
其它其它600153建发股份152.0 12.23 16.28 3.57 124,319 2,797,467 201,902
其它其它600210紫江企业114.5 7.97 16.29 3.67 143,674 397,252 110,651
其它其它600516方大炭素63.6 10.31 64.76 4.99 61,681 153,377 35,929
其它其它600158中体产业55.1 9.18 169.97 6.32 60,003 50,902 16,319
造纸造纸000488晨鸣纸业71.6 8.85 29.65 1.45 80,929 1,079,560 189,975
综合综合600058五矿发展211.8 19.76 74.08 2.61 107,191 5,351,419 91,015
综合综合600500中化国际184.6 12.84 29.63 3.26 143,759 1,427,197 127,459
综合综合600811东方集团88.0 7.09 37.19 2.42 124,107 92,342 23,342
loops

10-01-16 19:06

0
大类大类大类行业行业行业代码代码代码名称名称名称流通市值(亿)现价现价市盈率//PE市净率流通股本(万元)主营收入收入主营利润利润
91商百酿酒600519贵州茅台1,603.2 169.87 31.75 11.50 94,380 780,720 638,780
91商百酿酒000858五 粮 液1,197.9 31.56 39.08 8.88 379,554 802,968 446,431
91商百酿酒000568泸州老窖277.4 38.78 32.30 14.13 71,532 321,070 190,777
91商百酿酒600809山西汾酒177.2 40.93 36.24 10.67 43,292 170,738 98,710
91商百酿酒600132重庆啤酒113.0 23.34 58.65 9.69 48,397 188,045 66,515
91商百酿酒000729燕京啤酒106.2 21.07 33.90 3.48 50,397 828,519 241,030
91商百酿酒600600青岛啤酒104.1 37.37 30.17 7.17 27,852 1,473,455 513,029
91商百酿酒600779水井坊67.3 22.79 55.00 8.41 29,532 84,490 53,785
-----------
91商百食品000895双汇发展172.0 58.48 42.34 13.34 29,418 2,066,635 214,304
91商百食品600597光明乳业48.8 9.43 63.57 4.68 51,727 608,218 225,714
-----------
91商百服装600177雅戈尔209.5 14.64 13.98 2.71 143,069 849,483 280,648
91商百商百002024苏宁电器615.0 19.57 34.76 8.57 314,257 4,157,394 695,135
91商百商百600655豫园商城232.6 29.13 43.18 6.26 79,851 651,269 84,029
91商百商百600631百联股份211.7 19.23 49.19 3.78 110,103 751,309 190,569
91商百商百600859王府井140.8 35.84 38.66 5.66 39,297 783,529 144,652
91商百商百600694大商股份119.2 44.54 -4.21 26,773 1,543,292 278,953
91商百市场600415小商品城129.4 43.04 36.50 4.83 30,063 198,163 99,413
91商百市场000301东方市场85.3 7.00 81.48 3.50 121,824 57,777 14,831
-----------
92农业农业600598北大荒257.9 15.04 48.12 5.12 171,448 456,356 119,594
92农业农业600251冠农股份104.0 28.71 -13.35 36,210 29,317 1,485
92农业农业000876新 希 望103.8 14.01 20.25 3.65 74,083 500,023 48,562
92农业农业600108亚盛集团83.6 5.80 297.79 5.80 144,119 72,025 10,400
92农业农业600737中粮屯河83.5 17.15 54.80 5.70 48,685 204,063 58,117
92农业农业000061农 产 品73.8 15.50 57.23 4.05 47,624 157,888 44,885
-----------
93传播传媒000793华闻传媒84.4 7.22 60.28 4.46 116,941 170,643 58,227
93传播传媒000917电广传媒66.6 20.89 264.77 5.03 31,874 301,515 61,153
93传播有线600832东方明珠395.7 12.42 82.01 5.60 318,634 138,015 48,187
93传播有线600037歌华有线190.4 17.96 57.91 4.34 106,036 104,381 31,824
loops

10-01-16 19:03

0
大类大类大类行业行业行业代码代码代码名称名称名称流通市值(亿)现价现价市盈率//PE市净率流通股本(万元)主营收入收入主营利润利润
6电水气电力600900长江电力639.7 13.03 27.56 2.36 490,938 706,552 446,010
6电水气电力601991大唐发电403.2 8.95 77.02 4.10 450,512 3,570,375 589,133
6电水气电力600795国电电力398.8 7.32 21.92 2.59 544,777 1,369,160 255,745
6电水气电力600642申能股份328.0 11.35 17.57 2.23 288,963 1,086,875 203,741
6电水气电力600027华电国际242.4 5.28 29.54 2.99 459,006 2,683,472 432,488
6电水气电力600011华能国际226.2 7.86 17.21 2.38 287,821 5,667,750 884,321
6电水气电力000690宝新能源111.1 9.85 18.69 3.95 112,785 208,932 66,407
6电水气电力600886国投电力102.1 9.68 80.64 4.86 105,463 466,047 81,485
6电水气电力000027深圳能源82.0 13.69 12.96 2.36 59,866 788,235 192,375
6电水气电力600236桂冠电力65.9 8.18 35.95 2.97 80,556 218,918 80,101
6电水气电力600674川投能源55.0 16.31 86.13 7.96 33,696 66,282 26,225
-----------
6电水气水务600008首创股份160.6 7.30 64.50 3.45 220,000 134,018 51,949
6电水气水务600635大众公用159.3 10.65 79.09 6.45 149,534 258,403 35,923
6电水气水务600649城投控股143.2 12.85 41.33 2.77 111,424 200,549 71,499
6电水气水务600874创业环保84.3 7.75 41.34 3.40 108,723 92,288 49,128
6电水气水务000685中山公用53.8 34.19 26.71 5.24 15,726 55,414 19,618
-----------
7化工化肥000839中信国安252.4 16.10 32.01 4.41 156,741 139,003 50,711
7化工化肥000792盐湖钾肥229.8 58.80 36.21 16.51 39,075 285,641 180,522
7化工化肥600426华鲁恒升118.7 23.94 26.85 4.45 49,575 288,627 60,325
7化工化肥600096云天化78.2 26.89 -3.67 29,078 437,529 62,220
-----------
7化工化工600309烟台万华421.0 25.31 36.54 8.68 166,333 465,446 137,834
7化工化工600352浙江龙盛169.8 12.88 26.07 4.49 131,800 321,599 84,657
7化工化工000422湖北宜化125.5 23.15 53.62 6.04 54,230 637,495 101,223
7化工化工000059辽通化工125.1 12.68 48.22 2.43 98,623 217,782 75,686
7化工化工600596新安股份106.3 48.60 46.14 3.87 21,868 292,594 54,035
7化工化工000822山东海化73.6 8.22 -2.16 89,508 386,163 2,436
7化工化工600143金发科技73.4 11.13 53.42 5.32 65,977 477,194 63,102
-----------
7化工石化600028中国石化9,124.8 13.05 17.07 3.10 6,992,195 89,344,800 12,942,400
7化工石化601857中国石油551.2 13.78 23.31 3.06 400,000 68,301,904 18,238,500
7化工石化600583海油工程364.9 11.68 35.72 4.32 312,420 956,236 110,244
7化工石化600256广汇股份156.7 28.33 56.50 8.69 55,321 217,101 59,425
7化工石化601808中海油服84.1 16.81 20.20 3.44 50,000 1,352,511 552,290
7化工石化600688S上石化79.6 11.06 38.84 5.19 72,000 3,426,407 374,472
-----------
8电子电子600183生益科技116.4 12.17 42.41 5.50 95,666 259,840 38,949
8电子软件600100同方股份205.6 21.04 59.96 2.84 97,697 960,844 147,686
8电子软件600588用友软件144.6 30.10 40.64 9.09 48,047 125,583 101,099
8电子软件000021长城开发129.5 14.74 58.60 3.66 87,860 869,053 31,714
8电子软件600601方正科技99.1 5.74 140.77 3.51 172,649 577,882 41,243
8电子软件600804鹏博士77.0 13.72 70.23 8.60 56,151 117,564 38,547
8电子软件600718东软集团71.0 28.19 51.88 7.11 25,177 268,880 90,489
8电子通信600050中国联通1,623.7 7.66 39.34 2.29 2,119,660 11,821,841 3,811,871
8电子通信000063中兴通讯694.0 47.30 54.50 5.64 146,731 4,284,348 1,357,837
loops

10-01-16 19:01

0
大类大类大类行业行业行业代码代码代码名称名称名称流通市值(亿)现价现价市盈率//PE市净率流通股本(万元)主营收入收入主营利润利润
4交运港口600018上港集团1,246.9 5.94 34.27 4.04 2,099,080 1,205,933 498,337
4交运港口600717天津港114.7 13.19 33.83 2.31 86,930 688,164 152,213
4交运港口600017日照港92.9 7.37 33.14 2.75 126,059 151,235 41,510
-----------
4交运高速600269赣粤高速210.4 9.01 20.57 2.62 233,534 222,239 129,650
4交运高速000900现代投资86.3 29.70 17.58 3.31 29,059 122,262 76,363
4交运高速600033福建高速62.8 7.03 16.90 3.01 89,317 150,577 117,603
4交运高速601107四川成渝43.1 8.61 30.29 3.70 50,000 151,173 93,507
4交运高速600350山东高速35.4 5.31 19.19 1.98 66,660 267,791 125,542
-----------
4交运海运600026中海发展326.4 15.48 43.64 2.48 210,855 657,229 122,354
4交运海运601919中国远洋317.5 14.68 -3.35 216,287 3,867,848 (161,276)
4交运海运601872招商轮船208.8 6.08 44.81 2.21 343,340 134,773 37,230
4交运海运600428中远航运155.8 11.89 115.89 3.70 131,042 290,408 22,942
4交运海运601866中海集运124.1 5.31 -2.36 233,663 1,410,755 (495,820)
4交运海运600087长航油运63.6 7.72 4833.39 2.86 82,396 231,184 22,026
-----------
4交运航空601111中国国航831.6 10.60 25.56 5.50 784,568 3,645,936 529,881
4交运航空600221海南航空234.8 7.02 53.03 3.82 334,519 1,136,633 188,784
4交运航空600029南方航空92.9 6.19 115.39 4.80 150,000 4,083,000 402,800
-----------
4交运机场600009上海机场209.1 19.12 57.97 2.92 109,348 243,860 63,353
4交运机场600004白云机场107.6 10.60 24.14 2.02 101,500 234,925 90,671
4交运机场000089深圳机场49.8 7.62 21.28 2.55 65,313 122,927 59,208
4交运交运600270外运发展32.2 9.73 57.12 2.08 33,084 145,313 12,244
-----------
4交运铁路601006大秦铁路1,350.9 10.41 22.04 3.29 1,297,676 1,624,845 758,148
4交运铁路601333广深铁路261.3 4.86 25.62 1.51 537,744 901,757 203,533
4交运铁路601766中国南车166.2 5.54 47.31 3.92 300,000 2,936,314 479,491
4交运运输600741华域汽车160.1 10.87 21.42 2.36 147,256 1,578,807 248,710
4交运运输600611大众交通93.8 13.12 39.60 4.71 71,503 253,187 42,653
4交运运输600125铁龙物流84.8 12.07 30.79 4.51 70,290 116,116 43,603
-----------
5医药医药600276恒瑞医药309.9 49.92 49.16 12.83 62,074 221,147 182,486
5医药医药000623吉林敖东290.2 57.27 25.62 5.66 50,665 73,135 48,235
5医药医药000538云南白药285.1 58.90 57.45 9.29 48,399 531,042 151,405
5医药医药002007华兰生物218.2 60.60 86.12 17.51 36,010 43,415 27,612
5医药医药600518康美药业180.6 10.66 42.22 4.43 169,437 174,388 51,559
5医药医药002001新 和 成179.2 52.95 20.44 7.46 33,848 200,156 101,555
5医药医药600216浙江医药163.8 36.40 16.79 7.37 44,998 297,677 114,599
5医药医药600664哈药股份157.2 19.40 24.85 4.17 81,030 803,248 254,177
5医药医药600196复星医药144.9 21.14 8.85 4.30 68,565 279,323 91,742
5医药医药600380健康元139.1 12.67 31.08 4.68 109,787 267,049 146,707
5医药医药000423东阿阿胶131.1 26.10 52.92 7.60 50,242 144,652 62,153
5医药医药600161天坛生物127.2 26.05 159.40 17.54 48,825 46,945 31,264
5医药医药600812华北制药121.4 11.80 -19.45 102,858 332,380 98,276
5医药医药600085同仁堂119.1 22.86 38.33 3.99 52,083 248,971 106,943
5医药医药600062双鹤药业76.7 24.29 29.58 4.12 31,591 377,238 121,348
5医药医药000999三九医药75.2 21.71 32.08 6.10 34,633 339,203 170,309
5医药医药002275桂林三金13.4 29.14 42.97 7.80 4,600 72,841 54,450
loops

10-01-16 18:59

0
大类大类大类行业行业行业代码代码代码名称名称名称流通市值(亿)现价现价市盈率//PE市净率流通股本(万元)主营收入收入主营利润利润
3制造电气600089特变电工444.0 24.70 27.30 6.93 179,738 1,071,380 248,457
3制造电气600875东方电气214.2 45.08 32.01 13.75 47,522 2,279,024 354,153
3制造电气601727上海电气204.3 9.61 42.54 5.37 212,569 4,296,205 662,191
3制造电气600312平高电气117.1 17.16 89.94 7.67 68,247 150,094 29,280
3制造电气600517置信电气112.9 18.24 41.20 10.02 61,871 104,035 37,663
3制造电气002028思源电气85.6 28.82 27.37 4.57 29,702 123,130 55,517
-----------
3制造电器000651格力电器479.6 25.91 18.33 5.40 185,122 3,067,623 755,358
3制造电器000527美的电器442.9 21.31 21.43 4.88 207,838 3,565,677 789,279
3制造电器600690青岛海尔169.1 22.38 23.25 3.97 75,569 2,657,717 709,618
3制造电器600839四川长虹134.8 7.12 121.67 1.41 189,381 2,173,471 363,202
-----------
3制造机械600031三一重工530.0 35.62 25.89 7.48 148,800 1,271,775 396,921
3制造机械600320振华重工263.4 10.34 33.51 2.84 254,760 2,179,063 245,350
3制造机械600582天地科技225.6 33.45 45.32 10.54 67,440 457,907 150,105
3制造机械000157中联重科206.2 25.09 18.74 6.33 82,198 1,481,881 376,044
3制造机械000039中集集团183.7 14.92 38.40 3.05 123,130 1,388,563 184,330
3制造机械000528柳 工148.1 22.78 19.63 3.90 65,015 728,987 147,877
3制造机械000425徐工机械132.5 37.65 18.74 8.29 35,196 1,424,780 282,250
3制造机械600835上海机电110.2 13.66 21.25 2.79 80,650 806,622 150,415
3制造机械000680山推股份84.8 13.35 27.07 3.28 63,557 509,069 70,357
3制造机械600169太原重工82.5 16.92 22.35 4.16 48,755 574,213 86,044
3制造机械002122天马股份41.5 30.50 33.75 5.01 13,600 233,386 72,303
-----------
3制造家电000100TCL 集团147.1 5.89 84.57 3.48 249,738 3,067,935 465,981
3制造家电002242九阳股份36.7 28.82 23.22 5.76 12,730 336,444 132,150
-----------
3制造汽车600104上海汽车1,513.5 23.09 28.57 3.81 655,496 9,961,094 1,243,104
3制造汽车000800一汽轿车323.9 22.94 31.13 5.41 141,175 1,911,980 316,720
3制造汽车600660福耀玻璃249.3 14.14 34.38 7.29 176,290 414,386 170,306
3制造汽车000927一汽夏利169.1 10.60 182.81 5.06 159,517 632,159 27,884
3制造汽车600006东风汽车134.8 6.74 39.48 2.52 200,000 1,035,601 118,545
3制造汽车600166福田汽车128.8 21.36 21.03 5.27 60,280 3,211,382 375,392
3制造汽车000625长安汽车124.8 13.87 28.85 3.87 89,952 1,740,047 317,404
3制造汽车600418江淮汽车89.5 10.16 38.42 3.09 88,087 1,486,640 180,579
3制造汽车000951中国重汽83.7 32.48 31.72 4.95 25,770 1,564,947 147,624
3制造汽车600066宇通客车79.5 19.78 22.86 5.42 40,215 583,280 94,627
-----------
3制造汽车配件000338潍柴动力201.2 71.65 18.79 5.72 28,082 2,543,550 592,449
3制造汽车配件000559万向钱潮39.4 7.69 32.33 5.08 51,203 384,399 67,300
3制造造船600150中国船舶209.0 79.59 20.09 3.95 26,256 1,902,641 276,363
3制造造船600685广船国际89.2 26.45 24.23 4.35 33,728 506,006 62,609
loops

10-01-16 18:56

0
大类大类大类行业行业行业代码代码代码名称名称名称流通市值(亿)现价现价市盈率//PE市净率流通股本(万元)主营收入收入主营利润利润
2采掘钢铁600019宝钢股份1,520.0 8.68 30.77 1.64 1,751,200 10,651,482 915,563
2采掘钢铁600808马钢股份290.0 4.86 4059.22 1.44 596,775 3,782,913 155,477
2采掘钢铁000898鞍钢股份251.3 13.90 228.55 1.93 180,810 4,922,400 409,600
2采掘钢铁600005武钢股份241.7 7.71 43.06 2.24 313,535 3,739,601 313,835
2采掘钢铁000825太钢不锈196.6 8.59 1043.09 2.45 228,851 4,948,551 354,791
2采掘钢铁600022济南钢铁164.4 5.27 -2.50 312,048 1,877,647 (4,129)
2采掘钢铁000778新兴铸管144.6 13.90 18.98 2.22 103,999 1,993,630 220,269
2采掘钢铁600111包钢稀土135.9 27.55 -13.64 49,316 156,574 27,152
2采掘钢铁000709唐钢股份125.5 7.09 59.94 2.10 176,995 2,757,967 155,562
2采掘钢铁600010包钢股份121.3 4.46 -2.09 272,065 2,480,711 63,741
2采掘钢铁600307酒钢宏兴120.9 13.84 77.41 2.87 87,360 2,492,169 232,082
2采掘钢铁600569安阳钢铁111.2 5.51 -1.31 201,824 1,673,697 67,532
2采掘钢铁600282南钢股份97.0 5.76 66.78 2.20 168,480 1,724,995 48,319
2采掘钢铁000932华菱钢铁79.2 7.06 -1.32 112,129 3,072,060 184,442
2采掘钢铁000717韶钢松山70.7 6.27 199.00 1.82 112,800 914,772 47,885
2采掘钢铁000959首钢股份70.0 5.80 31.21 2.22 120,615 1,676,573 78,822
2采掘钢铁600102莱钢股份30.6 13.07 -2.14 23,377 2,007,997 124,858
2采掘钢铁600782新钢股份28.8 9.00 63.85 1.54 32,024 1,529,277 94,430
-----------
2采掘煤炭601088中国神华589.1 32.73 19.75 3.96 180,000 8,815,300 4,305,400
2采掘煤炭601699潞安环能540.6 46.99 23.11 6.01 115,054 1,332,730 414,796
2采掘煤炭600348国阳新能427.6 44.45 23.45 7.53 96,200 1,436,788 259,434
2采掘煤炭601666平煤股份414.1 29.64 27.21 5.33 139,714 1,378,788 245,504
2采掘煤炭000983西山煤电413.2 36.49 34.48 8.71 113,244 896,499 377,077
2采掘煤炭601001大同煤业352.1 42.08 24.89 4.57 83,685 686,545 323,772
2采掘煤炭000937冀中能源302.7 38.41 44.07 6.97 78,795 736,827 208,899
2采掘煤炭000933神火股份265.7 35.43 49.75 8.13 74,994 707,877 115,511
2采掘煤炭600123兰花科创255.3 44.70 19.97 5.10 57,120 409,431 170,431
-----------
2采掘煤炭601898中煤能源202.0 13.24 26.65 2.60 152,533 3,789,998 1,359,641
2采掘煤炭600508上海能源177.6 24.58 21.15 3.94 72,272 497,506 120,729
2采掘煤炭601918国投新集177.0 16.89 40.38 5.26 104,778 373,478 124,294
2采掘煤炭600997开滦股份170.6 23.81 35.60 6.13 71,656 708,387 149,805
2采掘煤炭000968煤 气 化106.9 20.80 35.22 4.04 51,375 236,545 70,606
2采掘煤炭600188兖州煤业83.8 23.29 28.37 4.16 36,000 1,533,849 654,245
2采掘煤炭600395盘江股份72.8 27.08 32.89 5.76 26,876 337,890 117,553
2采掘煤炭002128露天煤业63.4 26.67 35.39 10.36 23,766 323,915 99,952
2采掘煤炭000780平庄能源58.8 15.02 31.47 5.24 39,136 196,825 62,539
-----------
2采掘有色601899紫金矿业594.5 9.40 35.47 7.72 632,497 1,475,840 480,305
2采掘有色601600中国铝业566.1 14.40 -3.77 393,131 4,506,087 (72,659)
2采掘有色000878云南铜业296.7 29.44 271.66 9.99 100,796 993,164 126,895
2采掘有色000060中金岭南278.2 27.20 99.00 7.34 102,267 504,095 97,466
2采掘有色600547山东黄金266.4 76.99 65.62 19.80 34,596 1,542,236 151,125
2采掘有色601168西部矿业245.8 14.37 140.09 3.43 171,070 752,309 66,611
2采掘有色600497驰宏锌锗230.0 26.27 112.71 10.89 87,545 277,618 60,379
2采掘有色600489中金黄金211.0 56.07 127.97 10.73 37,637 1,190,840 108,162
2采掘有色600432吉恩镍业199.6 28.29 210.19 7.86 70,539 69,065 20,897
2采掘有色601618中国中冶185.2 5.29 21.96 2.70 350,000 11,982,944 1,183,867
-----------
2采掘有色000612焦作万方139.3 29.02 86.17 7.31 48,015 373,148 32,215
2采掘有色600362江西铜业137.0 38.78 49.87 5.24 35,328 3,440,751 334,493
2采掘有色600549厦门钨业127.0 18.86 305.40 6.74 67,337 184,021 28,747
2采掘有色600595中孚实业122.9 26.88 52.77 6.82 45,726 424,657 53,007
2采掘有色601958金钼股份120.3 18.63 99.13 4.57 64,560 352,454 63,722
2采掘有色000630铜陵有色118.5 21.25 43.81 4.81 55,753 1,955,914 124,049
2采掘有色600219南山铝业109.3 13.19 41.23 1.93 82,871 518,192 69,264
2采掘有色000960锡业股份107.8 32.88 182.68 8.49 32,790 522,264 62,618
2采掘有色600331宏达股份105.5 17.36 92.44 11.47 60,800 295,147 57,756
2采掘有色000807云铝股份81.4 13.86 -4.24 58,723 354,928 40,835
2采掘有色002155辰州矿业76.1 24.84 120.93 7.46 30,618 113,047 33,772
2采掘有色000758中色股份67.0 15.74 180.59 5.75 42,583 301,572 58,054
2采掘有色600456宝钛股份55.1 26.28 350.82 3.03 20,953 169,178 14,041
loops

10-01-16 18:53

0
大类大类大类行业行业行业代码代码代码名称名称名称流通市值(亿)现价市盈率//PE市净率流通股本(万元)主营收入收入主营利润利润
1金融地产1银行601398工商银行12,748.9 5.08 12.74 2.63 25,096,234 22,663,400 11,472,300
1金融地产1银行601988中国银行7,397.3 4.16 12.76 2.13 17,781,892 16,888,100 7,594,500
1金融地产1银行600036招商银行2,554.0 16.31 17.88 3.56 1,565,881 3,783,200 1,401,600
1金融地产1银行600000浦发银行1,588.3 20.04 12.90 2.72 792,589 2,634,216 1,148,979
1金融地产1银行600016民生银行1,424.9 7.57 12.39 2.83 1,882,300 3,134,900 1,138,200
1金融地产1银行601328交通银行1,394.5 8.74 13.98 2.73 1,595,493 5,743,900 2,565,900
1金融地产1银行601166兴业银行1,376.7 34.59 13.55 3.10 398,000 2,195,633 1,059,279
1金融地产1银行601169北京银行651.0 16.46 17.50 2.81 395,527 858,588 493,765
1金融地产1银行000001深发展A626.6 21.43 13.72 3.49 292,411 1,111,395 375,834
1金融地产1银行601939建设银行529.2 5.88 11.97 2.58 900,000 19,737,500 9,902,900
1金融地产1银行600015华夏银行438.6 11.59 16.42 1.99 378,400 1,230,442 253,357
1金融地产1银行601009南京银行198.8 17.12 19.27 2.68 116,121 259,586 129,769
1金融地产1银行601998中信银行170.8 7.42 19.06 2.80 230,193 2,721,200 1,305,600
1金融地产1银行002142宁波银行162.1 15.39 26.15 4.10 105,359 286,269 103,381
-----------
1金融地产2券商600030中信证券2,101.2 31.98 25.28 3.66 657,047 1,522,222 867,186
1金融地产2券商600837海通证券731.6 18.28 31.67 3.59 400,243 667,883 408,731
1金融地产2券商000562宏源证券354.8 24.28 29.32 5.82 146,117 212,446 111,263
1金融地产2券商000783长江证券212.8 19.23 33.97 7.70 110,667 203,162 105,662
1金融地产2券商000728国元证券162.2 20.66 38.90 7.72 78,511 154,949 87,847
1金融地产2券商000686东北证券72.0 37.06 28.08 8.63 19,428 137,035 74,848
1金融地产2券商600109国金证券62.6 23.40 47.52 9.62 26,766 102,609 42,748
1金融地产2券商601099太平洋47.2 18.19 68.29 16.28 25,930 56,730 27,512
1金融地产2券商600369西南证券45.0 18.73 44.44 8.41 24,046 123,625 67,754
-----------
1金融地产3保险601628中国人寿6,149.2 29.53 31.50 5.64 2,082,353 28,723,100 2,427,600
1金融地产3保险601318中国平安2,005.7 51.08 40.64 4.15 392,659 16,079,699 815,400
1金融地产3保险601601中国太保629.4 24.42 38.26 4.14 257,719 8,109,100 353,800
1金融地产4其它600816安信信托94.7 20.86 211.65 43.13 45,385 11,264 2,434
1金融地产4其它600643爱建股份84.2 11.65 129.02 8.40 72,289 38,624 7,486
-----------
1金融地产地产000002万 科A979.1 10.14 28.27 3.19 965,610 2,954,384 671,485
1金融地产地产600048保利地产668.9 20.98 31.00 3.16 318,805 1,145,108 300,530
1金融地产地产601668中国建筑546.0 4.55 27.92 2.01 1,200,000 17,619,538 1,393,277
1金融地产地产600663陆家嘴332.5 24.48 35.34 4.94 135,808 303,182 230,909
1金融地产地产600208新湖中宝293.1 9.21 37.19 5.25 318,295 379,283 95,935
1金融地产地产600383金地集团290.6 13.32 32.27 2.36 218,160 520,704 142,496
1金融地产地产000402金 融 街270.9 11.30 21.85 1.86 239,697 283,515 86,794
1金融地产地产000069华侨城A210.4 15.73 62.48 8.30 133,731 247,590 81,196
1金融地产地产600895张江高科196.5 12.69 30.91 3.56 154,869 151,788 79,202
1金融地产地产000031中粮地产193.5 10.67 113.54 5.96 181,371 44,262 15,800
-----------
1金融地产地产000024招商地产157.7 24.40 32.71 2.68 64,643 528,738 139,854
1金融地产地产601588北辰实业152.4 5.73 22.61 2.12 266,000 423,509 148,991
1金融地产地产600325华发股份138.8 16.99 28.48 2.90 81,705 189,978 72,743
1金融地产地产000718苏宁环球130.7 12.28 27.87 7.68 106,466 224,140 91,040
1金融地产地产600266北京城建124.9 17.33 26.54 3.35 72,100 208,382 65,238
1金融地产地产000652泰达股份123.9 8.49 114.09 6.40 145,917 276,945 19,156
1金融地产地产600748上实发展115.1 13.22 60.17 5.87 87,094 136,041 42,634
1金融地产地产000009中国宝安113.0 11.44 48.50 6.59 98,812 229,715 68,964
1金融地产地产600675中华企业111.2 13.84 36.60 4.43 80,332 250,068 88,350
1金融地产地产000667名流置业107.1 7.95 56.24 2.23 134,715 57,031 24,293
-----------
1金融地产地产600246万通地产99.7 9.83 46.71 3.48 101,400 149,837 43,217
1金融地产地产000897津滨发展93.6 5.79 614.30 4.35 161,701 88,035 12,289
1金融地产地产600638新黄浦92.0 16.39 51.64 3.53 56,116 36,784 13,199
1金融地产地产600639浦东金桥81.3 13.62 45.61 3.55 59,695 61,153 34,010
1金融地产地产000046泛海建设58.6 13.18 103.03 3.60 44,452 136,294 47,744
1金融地产地产600239云南城投57.8 25.15 118.57 5.59 22,996 43,709 18,178
1金融地产地产600657信达地产49.8 10.02 113.50 3.31 49,703 112,213 30,640
1金融地产地产002244滨江集团41.5 14.15 38.60 6.11 29,342 182,268 59,538
1金融地产地产600376首开股份34.5 19.17 40.42 2.51 18,016 267,020 108,220
1金融地产地产000631顺发恒业21.8 10.22 34.17 8.34 21,300 150,923 45,400
1金融地产地产600648外高桥20.6 16.15 82.68 4.16 12,729 499,197 74,660
刷新 首页 上一页 下一页 末页
提交