0
市场真他妈的是个骚货
0
机构在停牌前只出了400万,到目前为止锁筹2400万,调整之后还有新高!
[引用原文已无法访问]
0
这两天上海资金很骚嘛~
0
公告日期 2009-12-03
华谊兄弟 (300027) 成 交 量 12144833 份/股 成交金额 831944704 元
日换手率达到36.15%
买/卖 会员营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
买1 国泰君安证券股份有限公司东莞体育路证券营业部 14,397,639 8,147,551
买2 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 7,309,946 1,879,031
买3 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 6,412,771 3,940,970
买4 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 6,127,203 2,585,785
买5 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 5,955,073 4,687,259
卖1 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 3,349,934 15,829,657
卖2 华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 241,620 11,980,953
卖3 东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 13,244 11,045,494
卖4 安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 26,877 10,029,621
卖5 国泰君安证券股份有限公司东莞体育路证券营业部 14,397,639 8,147,551
------------------------------------------------------------------------------------------------
所有的创业板和中小板次新股要谨慎了,很可能是历史大顶
0
公告日期 2009-12-03
北新路桥 (002307) 成 交 量 13543913 份/股 成交金额 417647895 元
日换手率达到35.64%
买/卖 会员营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
买1 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 5,988,645 4,047,696
买2 华泰证券股份有限公司常熟枫林路证券营业部 5,077,469 74,006
买3 上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 3,886,936 4,179,180
买4 国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 3,803,119 2,362,852
买5 国泰君安证券股份有限公司吉林松江路证券营业部 3,266,151 1,332,042
卖1 中国民族证券有限责任公司鞍山人民路证券营业部 471,601 5,792,583
卖2 国金证券股份有限公司都江堰都江大道证券营业部 1,451,238 5,021,831
卖3 上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 3,886,936 4,179,180
卖4 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 5,988,645 4,047,696
卖5 江海证券有限公司哈尔滨西大直街证券营业部 15,670 3,795,504
------------------------------------------------------------------------------------------
继续惯性冲高,感觉强弩之末了,追高谨慎
0
公告日期 2009-12-03
中材科技 (002080) 成 交 量 3513677 份/股 成交金额 141517919 元
日价格涨幅偏离值达到9.18%
买/卖 会员营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
买1 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 8,170,492 0
买2 海通证券股份有限公司上海乳山路证券营业部 7,636,818 39,800
买3 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 6,779,150 0
买4 国海证券有限责任公司上海宝源路证券营业部 5,399,367 0
买5 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 3,357,539 793,065
卖1 机构专用 0 20,324,415
卖2 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部 174,580 17,650,780
卖3 机构专用 0 6,506,618
卖4 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 81,340 4,738,314
卖5 招商证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 24,402 3,161,367
----------------------------------------------------------------------------------------------
厦门美湖路游资主多,机构砸盘,胜在抛压不大,很可能突破前高
0
公告日期 2009-12-03
凯恩股份 (002012) 成 交 量 22512778 份/股 成交金额 268714881 元
日价格涨幅偏离值达到9.18%
买/卖 会员营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
买1 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 11,990,275 13,998
买2 机构专用 6,970,808 0
买3 申银万国证券股份有限公司上海海宁路证券营业部 5,966,887 202,568
买4 长城证券有限责任公司北京望京西路证券营业部 5,468,351 72,020
买5 中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 4,529,357 33,656
卖1 齐鲁证券有限公司泰安升平街证券营业部 0 6,480,898
卖2 中国银河证券股份有限公司丽水证券营业部 302,373 6,439,303
卖3 兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 79,010 6,359,362
卖4 东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 0 3,230,714
卖5 国信证券股份有限公司珠海翠香路证券营业部 213,858 3,095,341
---------------------------------------------------------------------------------------
机构买入,平台突破,打开上升空间
0
公告日期 2009-12-03
中通客车 (000957) 成 交 量 59584005 份/股 成交金额 582452518 元
日价格涨幅偏离值达到9.51%
买/卖 会员营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
买1 中信证券股份有限公司上海巨鹿路证券营业部 36,439,641 893
买2 国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 15,153,132 9,920
买3 渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 14,685,079 70,662
买4 山西证券股份有限公司阳泉德胜东街证券营业部 6,936,871 227,534
买5 招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 6,368,565 29,879
卖1 中信金通证券有限责任公司杭州市心南路证券营业部 6,331,793 16,662,638
卖2 长城证券有限责任公司北京阜成门北大街证券营业部 2,973 10,157,920
卖3 兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 517,567 9,831,115
卖4 中信证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 119,731 9,792,016
卖5 平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 970 9,772,972
---------------------------------------------------------------------------------------------
客车股是否都是上海资金运作的?连续二板,抛压有点大,估计是担心特停,不特停的话还有惯性冲高能力
0
公告日期 2009-12-03
安凯客车 (000868) 成 交 量 42441334 份/股 成交金额 606728303 元
日换手率达到23.92%
买/卖 会员营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
买1 申银万国证券股份有限公司上海龙漕路证券营业部 20,642,665 11,606
买2 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 17,744,558 794,418
买3 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 17,418,585 8,684,150
买4 华泰联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 10,540,644 165,646
买5 中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 7,013,993 1,147,164
卖1 渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 28,016 22,093,817
卖2 东方证券股份有限公司上海巨鹿路证券营业部 74,567 16,606,922
卖3 招商证券股份有限公司天津四平西道证券营业部 5,672 15,438,500
卖4 上海证券有限责任公司瑞安罗阳大道证券营业部 623,699 13,274,501
卖5 江海证券有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 2,145,266 8,974,077
--------------------------------------------------------------------------------
上海资金控盘了,主升浪阶段,还有惯性冲高能力
0
公告日期 2009-12-03
深纺织A (000045) 成 交 量 6963915 份/股 成交金额 89456355 元
日价格振幅达到15.52%
买/卖 会员营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
买1 江南证券有限责任公司宜春东风大街证券营业部 2,310,476 62,640
买2 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 2,009,132 744,816
买3 中国建银投资证券有限责任公司潜江江汉路证券营业部 1,819,271 0
买4 招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 1,733,054 267,826
买5 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1,469,552 1,341,513
卖1 华泰联合证券有限责任公司合肥长江东路证券营业部 484,699 3,944,414
卖2 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 0 3,054,700
卖3 中国建银投资证券有限责任公司深圳宝安区创业一路证券营业部 0 2,158,327
卖4 中国银河证券股份有限公司汕头澄海证券营业部 0 1,955,730
卖5 兴业证券股份有限公司成都红星路证券营业部 11,263 1,808,245
--------------------------------------------------------------------------------------------------
尾市最吸引眼球的股,不知什么原因,从-5%迅速拉到涨停,私募晚上推荐?没有推荐就是低开震荡,有推荐就是高开冲高回落套人