0
0
[引用原文已无法访问] 不要因为10个积分就把我和曾哥并列为~
0
分已收到,谢谢楼主
一言九鼎,真男人也
0
本版说明 上次登录时间:2009-11-22 21:54 | 当前积分:0 |游戏豆:0 | 等 级: 普通淘友
0
bigbug 转了25分 保持距离 10 051123 10,没分啦,后面再跟贴的,要是我再弄得分来再给大家了
0
每一行的最后一个数值就是总市值除以销售额
0
销售按2009Q3*4/3计算
0
000883
主营收入去年40个亿
总市值只有不到30个亿
0
932 华菱钢铁 40960804101.48 2737650025.00 7.55 20669258210.92 0.50
2082 栋梁新材 5745628260.67 238000000.00 12.40 2951199909.21 0.51
600755 厦门国贸 15596746768.19 496485998.00 16.16 8023213651.92 0.51
829 天音控股 16681261748.43 946901092.00 9.10 8616800298.41 0.52
600787 中储股份 13456389837.69 736977782.00 9.74 7178163428.00 0.53
600528 中铁二局 36500143101.45 1459200000.00 13.91 20297471777.34 0.56
600569 安阳钢铁 22315960226.12 2393684489.00 5.51 13189202082.26 0.59
600782 新钢股份 20390357456.32 1393430242.00 8.92 12429397864.95 0.61
951 中国重汽 20865953059.20 419425500.00 30.42 12758923742.00 0.61
966 长源电力 5270513824 554142040 5.89 3263896541.61 0.62
600612 老凤祥 11577495453.21 276957336.00 25.94 7184273443.75 0.62
600507 长力股份 10914465580.35 684489729.00 9.96 6817517726.95 0.62
600784 鲁银投资 3478454678.45 248306873.00 8.79 2182617404.20 0.63
600694 大商股份 20577222670.92 293718653.00 44.08 12947118762.05 0.63
601668 中国建筑 234927174666.67 30000000000.00 4.98 149400000572.21 0.64
2110 三钢闽光 13380203191.39 534700000.00 15.96 8533812020.40 0.64
600853 龙建股份 4986171483.08 536807658.00 5.98 3210109805.08 0.64
600060 海信电器 17399117198.45 493767810.00 22.69 11203591872.60 0.64
600577 精达股份 3414277236.76 294480000.00 7.50 2208600000.00 0.65
761 本钢板材 34355406465.09 3136000000.00 7.34 23018240478.52 0.67
28 一致药业 10640067204.88 288149400.00 25.35 7304587399.92 0.69
600581 八一钢铁 16196529451.65 766448935.00 14.52 11128838887.05 0.69
759 武汉中百 9802488850.08 560505290.00 12.05 6754088851.41 0.69
600418 江淮汽车 19821859950.85 1288736635.00 10.64 13712158238.85 0.69
600438 通威股份 10850351009.75 687520000.00 10.96 7535219226.23 0.69
2157 正邦科技 4049437802.24 225890355.00 12.50 2823629437.50 0.70
601618 中国中冶 159772582666.67 19110000000.00 5.83 111411298542.02 0.70
778 新兴铸管 26581726136.73 1474516596.00 12.66 18667379880.37 0.70
16 深康佳A 12034637119.41 1203972704.00 7.05 8488007792.84 0.71
600303 曙光股份 4110072478.92 222000000.00 13.15 2919299915.31 0.71
709 唐钢股份 36772892526.23 3626079957.00 7.37 26724208868.12 0.73
600129 太极集团 5317791796.88 328380000.00 11.88 3901154437.58 0.73
600591 XST上航 12075352102.47 1303722200.00 6.92 9021757723.47 0.75
825 太钢不锈 65980671996.27 5696247796.00 8.85 50411795167.55 0.76
938 紫光股份 3807145899.13 206080000.00 14.18 2922214462.89 0.77
600122 宏图高科 10534285408.67 444200000.00 18.28 8119976305.01 0.77
600808 马钢股份 50438843680.00 7700681186.00 5.07 39042454934.93 0.77
600981 江苏开元 4524396358.11 516106500.00 6.79 3504363115.31 0.77
600820 隧道股份 13839965616.75 733521347.00 14.70 10782763660.99 0.78
600626 申达股份 4980969446.39 473495211.00 8.39 3972624982.85 0.80
959 首钢股份 22354304055.61 2966526057.00 6.12 18155139129.35 0.81
600280 南京中商 4047712829.69 143541848.00 23.13 3320122823.77 0.82
600068 葛洲坝 24767861044.01 1665409218.00 12.21 20334646615.31 0.82
600690 青岛海尔 35436218545.79 1338518770.00 22.12 29608036315.73 0.84
404 华意压缩 3551794389.67 324581218.00 9.22 2992638916.63 0.84
921 ST科龙 9948525632.79 992006563.00 8.52 8451896370.86 0.85
521 美菱电器 5465334332.61 413642949.00 11.41 4719665984.97 0.86
600887 XST伊利 25727083637.03 799322750.00 27.85 22261138892.42 0.87
600973 宝胜股份 3679244212.72 156000000.00 20.82 3247919952.39 0.88
600327 大厦股份 5330057666.73 326069883.00 14.50 4728013303.50 0.89
785 武汉中商 3211511752.16 251221698.00 11.42 2868951810.33 0.89
601003 柳钢股份 25419440011.83 2562793200.00 8.90 22808858502.37 0.90
600010 包钢股份 33076148965.39 6423396940.00 4.67 29997264199.87 0.91
600967 北方创业 2354520746.53 173230000.00 12.33 2135925886.78 0.91
600050 中国联通 157624542149.33 21196596395.00 6.75 143077025666.25 0.91
600028 中国石化 1191264000000.00 86702439000.00 12.53 1086381537517.95 0.91
600567 山鹰纸业 2632275409.00 429607414.00 5.61 2410097649.90 0.92
600531 豫光金铅 5923002966.36 228269160.00 23.78 5428240781.54 0.92
600500 中化国际 19029287853.85 1437589571.00 12.17 17495465188.75 0.92
600029 南方航空 54440000000.00 8003567000.00 6.27 50182364937.34 0.92
600006 东风汽车 13808006859 2000000000 6.39 12779999732.97 0.93
527 美的电器 47542363973.33 2080176851.00 21.25 44203758083.75 0.93
2135 东南网架 2629269338.39 200000000.00 12.23 2445999908.45 0.93
2060 粤水电 3011348404.41 332400000.00 8.46 2812104012.68 0.93
913 钱江摩托 3661920768.73 453536000.00 7.61 3451409020.55 0.94
708 大冶特钢 5405445616.00 449408480.00 11.36 5105280178.51 0.94
600496 精工钢构 4024464951.20 345000000.00 11.06 3815700144.77 0.95
600287 江苏舜天 3983263684.17 436796074.00 8.65 3778285873.48 0.95
717 韶钢松山 12196955108.31 1669524410.00 7.04 11753451782.71 0.96
600039 四川路桥 2646618784.36 304000000.00 8.43 2562720092.77 0.97
600019 宝钢股份 141823942254.13 17512000000.00 7.90 138344801670.07 0.98
600894 广钢股份 5955345247.91 762409623.00 7.63 5817185510.74 0.98
600027 华电国际 35779620000.00 6021084200.00 5.85 35223341995.78 0.98
600336 澳柯玛 2703151202.47 341036000.00 7.86 2680543005.53 0.99
600307 酒钢宏兴 33228921705.83 2045678712.00 16.11 32955885298.90 0.99
501 鄂武商A 7514895058.79 507248590.00 14.76 7486989304.50 1.00
601005 重庆钢铁 10619344000.00 1733127200.00 6.12 10606738265.66 1.00
600470 六国化工 2724739578.03 226000000.00 12.09 2732340034.48 1.00
705 浙江震元 1244542329.77 125329360.00 9.96 1248280430.38 1.00
2203 海亮股份 5836013103.97 400100000.00 14.72 5889472106.84 1.01
830 鲁西化工 6112060990.17 1046233328.00 5.95 6225088102.05 1.02
600961 株冶集团 8091201229.13 527457914.00 15.63 8244167256.18 1.02
600152 维科精华 2039626750.03 293494200.00 7.09 2080873922.78 1.02
600241 时代万恒 1465925187.65 106000000.00 14.21 1506260004.04 1.03
600278 东方创业 3812349529.95 320000000.00 12.25 3920000000.00 1.03
600810 神马实业 5368477863.51 442280000.00 12.54 5546191183.13 1.03
910 大亚科技 5609250612.99 527500000.00 11.13 5871075060.37 1.05
2027 七喜控股 1851343079 302335116 6.43 1944014743.98 1.05
600231 凌钢股份 9146315159.59 804002200.00 12.01 9656066606.02 1.06
600597 光明乳业 8109567869.33 1041892560.00 8.24 8585194455.93 1.06
589 黔轮胎A 4487184091.01 254327065.00 18.77 4773719126.47 1.06
895 双汇发展 27555130907.55 605994900.00 48.70 29511952092.34 1.07
600288 大恒科技 2844346857.91 436800000.00 7.02 3066335991.67 1.08
600619 海立股份 4216840434.31 547949195.00 8.31 4553458040.38 1.08
600970 中材国际 14940398078.73 421796782.00 38.30 16154816428.79 1.08
600729 重庆百货 6924618859.65 204000000.00 36.76 7499039657.59 1.08
600735 新华锦 1931210071.63 154812936.00 13.56 2099263477.12 1.09
21 长城开发 11587378358.59 879518521.00 14.40 12665066366.89 1.09
737 南风化工 3103958406.56 548760000.00 6.23 3418774810.47 1.10
2087 新野纺织 1730118899.29 281256000.00 6.78 1906915739.01 1.10
632 三木集团 2439012784.73 465519570.00 5.78 2690703212.27 1.10
600399 抚顺特钢 4142983101.96 520000000.00 8.79 4570799980.16 1.10
600991 长丰汽车 4761539419.37 520871390.00 10.09 5255592404.58 1.10
630 铜陵有色 26078859555.84 1294362109.00 22.36 28941937547.26 1.11
2221 东华能源 2023685663.28 222000000.00 10.12 2246639974.59 1.11
715 中兴商业 2597564519.64 279006000.00 10.38 2896082311.93 1.11
600697 欧亚集团 3602737437.92 159088075.00 25.61 4074245697.85 1.13
2062 宏润建设 5341350430.69 300000000.00 20.18 6054000091.55 1.13
600815 厦工股份 5144098089.77 699273517.00 8.37 5852919257.26 1.14
702 正虹科技 1558075317.99 266634576.00 6.65 1773119955.83 1.14
2116 中国海诚 2211794255.31 114000000.00 22.18 2528520034.79 1.14
2264 新华都 3003356925.55 106880000.00 32.15 3436192163.09 1.14
600416 湘电股份 4700376218.67 235000000.00 22.92 5386200017.93 1.15
789 江西水泥 2684589918.57 395909579.00 7.79 3084135605.31 1.15
600558 大西洋 2006849364.81 120000000.00 19.23 2307599945.07 1.15
2034 美欣达 931725499.15 81120000.00 13.22 1072406421.66 1.15
417 合肥百货 5738710138.84 479722800.00 13.77 6605783175.60 1.15
600299 蓝星新材 7095581354 522707560 15.65 8180373114.60 1.15
600712 南宁百货 1360478330.53 173606400.00 9.09 1578082202.49 1.16
600858 银座股份 4964154984.91 235083623.00 24.60 5783057215.48 1.16
419 通程控股 2204859098 351016310 7.40 2597520727.48 1.18
963 华东医药 7133160285.97 434059991.00 19.37 8407742389.95 1.18
600601 方正科技 7705095258.27 1726486674.00 5.27 9098584739.05 1.18
600469 风神股份 5355627647.69 374942148.00 16.88 6329023143.58 1.18
902 中国服装 1518232239.71 258000000.00 7.02 1811159995.08 1.19
600792 ST马龙 1165677480.27 126225000.00 11.05 1394786274.08 1.20
0
600126 杭钢股份 15518482248.49 838938750.00 6.93 5813845393.49 0.37
601186 中国铁建 299834522666.67 12337541500.00 9.43 116343020110.12 0.39
600686 金龙汽车 10613712694.97 442597097.00 9.79 4333025562.75 0.41
600704 中大股份 21376915188.57 439175408.00 20.06 8809858449.94 0.41
601390 中国中铁 321838357333.33 21299900000.00 6.43 136958353343.63 0.43
600166 福田汽车 42818420325.57 916408500.00 20.48 18768045660.50 0.44
600839 四川长虹 28979606401.11 1898211418.00 6.78 12869873812.30 0.44
600849 上海医药 19698288222.20 569172884.00 15.82 9004314851.18 0.46
600001 邯郸钢铁 33366469734.19 2816456569.00 5.57 15687663572.81 0.47
600282 南钢股份 22999937873.59 1684800000.00 6.42 10816416128.54 0.47
600357 承德钒钛 17043060226.69 980667040.00 8.19 8031662646.10 0.47
883 三环股份 5073874495.05 285387695.00 8.82 2517119382.81 0.50
600153 建发股份 37299558817.03 1243194856.00 14.99 18635490606.90 0.50
600361 华联综超 9207738815.57 484807918.00 9.52 4615371601.29 0.50