0
谢谢楼主无私分享
0
希望有缘人看到这个帖子,并看懂其中数据的奥秘。
如果对你有帮助,请帮忙顶一下。
说明:本月- 上月是指 本月每笔平均成交金额 减去 上月每笔平均成交金额
从低点的指数,如果出现连续2个月为正,看好后市。每月差异小于100,可以忽略。如200812/200610/200401等
0
最近三天上证A股的数据,比8月的平均数还低。表明,下降通道在继续。
时间 成交量(万股) 成交金额(亿) 成交笔数(万笔) 每笔手数 每笔金额
20090923 1072609.03 1166.62 726.2 14.77016015 16064.72046
20090924 1025141.11 1112.81 674.18 15.20574787 16506.12596
20090925 749724.22 811.56 491.55 15.25224738 16510.22276
0
以上为上证A股每月成交数据的统计值。最关键的数据是每笔平均成交金额。
2009年8月的每笔平均成交金额在下降,最近9月的数据,在8月的基础上还在继续下降。
如果是调整的话,不可能两个月还不创新高。8月/9月,下降两个月了,还在下降。没有上升的迹象。
3478点是年内的最高点了,无法再超越。
今年后续可能有反弹,但不要寄太大希望,反弹一点就快跑吧。
等待下一次牛市。一年只炒一次。今年这一次已经过了,即1月至7月,储备力量,等待明年的那一次牛市吧。
0
时间 成交量(万股) 成交金额(亿) 成交笔数(万) 每笔手数 每笔金额 本月- 上月
200412 2189248.50 1259.37 1434.13 15.27 8781.42 -189.88
200411 2961468.24 1817.99 2026.45 14.61 8971.30 -1699.44
200410 2575962.54 1706.70 1599.42 16.11 10670.74 557.28
200409 3838937.57 2396.02 2369.14 16.20 10113.46 1111.55
200408 1780911.17 1131.63 1257.10 14.17 9001.91 -593.85
200407 2280345.01 1534.18 1598.81 14.26 9595.76 95.83
200406 2168969.75 1669.68 1757.57 12.34 9499.93 -803.63
200405 1456757.55 1141.46 1107.83 13.15 10303.57 -572.28
200404 3687753.36 3209.18 2950.74 12.50 10875.85 16.25
200403 4095558.17 3493.25 3216.74 12.73 10859.60 -14.85
200402 5354151.05 4431.02 4074.71 13.14 10874.44 84.64
200401 3118725.19 2438.83 2260.31 13.80 10789.80 358.04
200312 3964945.01 2901.95 2781.84 14.25 10431.76 1245.76
200311 2733186.70 1826.94 1988.83 13.74 9186.00 -146.20
0
时间 成交量(万股) 成交金额(亿) 成交笔数(万) 每笔手数 每笔金额 本月- 上月
200608 6267712.46 3404.84 2908.00 21.55 11708.53 -292.94
200607 8503161.30 4990.68 4158.39 20.45 12001.47 -56.06
200606 9774745.33 5555.40 4607.41 21.22 12057.53 -1100.10
200605 11425647.21 6641.50 5047.64 22.64 13157.63 1381.82
200604 8143636.82 4315.33 3664.57 22.22 11775.82 717.52
200603 4935933.70 2462.65 2226.97 22.16 11058.30 -82.02
200602 4532400.09 2249.61 2019.34 22.44 11140.32 -85.49
200601 4343429.10 2166.75 1930.15 22.50 11225.81 768.74
200512 2940226.49 1351.19 1292.13 22.75 10457.07 1608.73
200511 3121579.09 1345.63 1520.77 20.53 8848.35 -217.44
200510 2640495.82 1270.37 1401.28 18.84 9065.78 -10.61
200509 5390571.12 2496.49 2750.53 19.60 9076.40 -101.07
200508 6248584.00 2787.05 3036.84 20.58 9177.47 530.42
200507 3005011.76 1302.41 1506.19 19.95 8647.05 -609.82
200506 3815442.10 1822.91 1969.25 19.38 9256.87 860.41
200505 1785115.96 868.01 1033.78 17.27 8396.47 -846.09
200504 3123992.98 1733.45 1875.51 16.66 9242.55 -77.16
200503 3051397.26 1791.63 1922.41 15.87 9319.71 -343.16
200502 2199415.75 1234.77 1277.85 17.21 9662.87 873.14
200501 1947099.77 1057.58 1203.20 16.18 8789.73 8.31
0
时间 成交量(万股) 成交金额(亿) 成交笔数(万) 每笔手数 每笔金额 本月- 上月
200710 13214285.44 23850.60 12124.48 10.90 19671.44 288.43
200709 18961721.00 30217.50 15589.68 12.16 19383.01 -163.38
200708 23774876.12 35286.25 18052.56 13.17 19546.40 1430.06
200707 16615346.58 21292.04 11752.95 14.14 18116.34 -2412.66
200706 25982795.02 34875.91 16988.61 15.29 20529.00 -703.49
200705 28148640.01 38258.71 18018.95 15.62 21232.49 1682.95
200704 28817692.61 31823.65 16278.47 17.70 19549.53 2421.96
200703 24152993.82 20975.75 12246.77 19.72 17127.58 -44.22
200702 14518059.82 11537.66 6718.96 21.61 17171.79 19.02
200701 22769052.41 16993.37 9907.07 22.98 17152.77 1810.71
200612 16073828.02 10164.30 6625.12 24.26 15342.06 529.71
200611 11769128.02 6816.72 4602.05 25.57 14812.36 1112.91
200610 7867011.66 4272.72 3118.90 25.22 13699.45 864.02
200609 7606157.99 4204.59 3275.77 23.22 12835.42 1126.90
0
时间 成交量(万股) 成交金额(亿) 成交笔数(万) 每笔手数 每笔金额 本月- 上月
200810 10150583.31 7300.55 6678.53 15.20 10931.37 -1393.18
200809 10550247.40 8085.73 6560.67 16.08 12324.55 769.92
200808 9113031.36 7861.92 6804.13 13.39 11554.63 -1463.77
200807 14450291.20 15275.82 11734.02 12.31 13018.40 144.55
200806 10121165.83 11268.70 8753.17 11.56 12873.85 -2057.19
200805 14173697.29 19727.30 13212.27 10.73 14931.05 -1114.74
200804 13591630.47 18572.88 11574.93 11.74 16045.78 193.86
200803 12835810.70 19350.11 12206.79 10.52 15851.92 -1266.09
200802 8558857.97 14177.46 8282.19 10.33 17118.01 -784.89
200801 17584121.99 30623.13 17105.12 10.28 17902.90 1502.39
200712 12402596.68 19608.27 11955.89 10.37 16400.51 -435.22
200711 9955880.46 17240.58 10240.47 9.72 16835.73 -2835.71