0
2009-10-23 15:00:26深A跌幅
代码 简称 最新价 涨跌 涨跌幅 成交金额 成交量(万股) 开盘价 最高价 最低价 振幅 换手率 量比 相关
002015 霞客环保 11.36 -0.48 -4.05% 12338.27 1066 11.83 12.08 11.30 6.59 7.31% 1.19 行情 公告 评论
002034 美 欣 达 12.04 -0.45 -3.60% 7706.22 632 12.34 12.44 11.91 4.24 7.80% 0.90 行情 公告 评论
002294 信立泰 93.62 -3.40 -3.50% 33772.53 354 97.46 99.50 92.80 6.91 15.56% 1.46 行情 公告 评论
002299 圣农发展 27.47 -0.92 -3.24% 32420.93 1173 27.71 28.08 27.18 3.17 35.77% 0.62 行情 公告 评论
002231 奥维通信 17.38 -0.58 -3.23% 14220.49 816 17.90 17.90 16.90 5.57 30.24% 1.33 行情 公告 评论
002296 辉煌科技 41.00 -1.30 -3.07% 9904.94 238 41.95 42.43 40.67 4.16 19.27% 1.00 行情 公告 评论
002170 芭田股份 9.12 -0.27 -2.88% 9361.13 1012 9.39 9.49 9.04 4.79 13.03% 1.30 行情 公告 评论
000611 时代科技 6.28 -0.17 -2.64% 27623.09 4289 6.40 6.59 6.25 5.27 14.06% 2.67 行情 公告 评论
002300 太阳电缆 38.83 -1.03 -2.58% 42642.90 1100 38.50 39.80 38.02 4.47 40.46% 0.57 行情 公告 评论
002280 新世纪 39.88 -1.05 -2.57% 7460.98 186 39.88 41.24 39.26 4.84 17.23% 1.57 行情 公告 评论
002224 三 力 士 21.16 -0.54 -2.49% 14569.19 684 21.70 21.80 21.00 3.69 30.00% 1.01 行情 公告 评论
000589 黔轮胎A 16.51 -0.39 -2.31% 53823.67 3245 16.88 16.88 16.34 3.20 19.15% 1.89 行情 公告 评论
000852 江钻股份 12.22 -0.28 -2.24% 22807.78 1842 12.50 12.67 12.10 4.56 14.16% 0.70 行情 公告 评论
000601 韶能股份 7.42 -0.17 -2.24% 26531.02 3500 7.57 7.75 7.40 4.61 4.51% 0.73 行情 公告 评论
002227 奥 特 迅 20.20 -0.46 -2.23% 4821.35 236 20.65 20.65 20.06 2.86 8.61% 1.12 行情 公告 评论
000782 美达股份 5.77 -0.13 -2.20% 26336.76 4555 5.90 5.98 5.67 5.25 11.26% 1.02 行情 公告 评论
002297 博云新材 30.81 -0.69 -2.19% 22208.36 707 31.52 32.47 30.35 6.73 32.75% 1.17 行情 公告 评论
000965 天保基建 13.55 -0.30 -2.17% 8499.67 619 13.85 14.10 13.25 6.14 5.36% 0.85 行情 公告 评论
000888 峨眉山A 10.88 -0.24 -2.16% 15287.01 1403 10.85 11.09 10.75 3.06 9.54% 1.34 行情 公告 评论
002261 拓维信息 31.34 -0.67 -2.09% 12640.56 396 31.70 32.86 30.81 6.40 6.92% 2.63 行情 公告 评论
000880 潍柴重机 15.11 -0.32 -2.07% 23086.02 1508 15.30 15.67 15.04 4.08 11.42% 0.63 行情 公告 评论
000532 力合股份 14.19 -0.30 -2.07% 41042.74 2854 14.49 14.68 14.06 4.28 9.12% 1.01 行情 公告 评论
000661 长春高新 23.90 -0.50 -2.05% 11791.75 491 24.18 24.40 23.70 2.87 4.49% 1.42 行情 公告 评论
002004 华邦制药 33.70 -0.70 -2.03% 5090.08 148 34.48 35.00 33.60 4.07 1.49% 0.65 行情 公告 评论
002046 轴研科技 14.22 -0.28 -1.93% 5424.06 377 14.69 14.78 14.19 4.07 5.86% 1.42 行情 公告 评论
2009-10-23 15:00:22沪A跌幅
代码 简称 最新价 涨跌 涨跌幅 成交金额 成交量(万股) 开盘价 最高价 最低价 振幅 换手率 量比 相关
600960 滨州活塞 9.13 -0.38 -4.00% 15069.73 1631 9.41 9.54 9.00 5.68 18.12% 1.79 行情 公告 评论
600691 ST东碳 12.89 -0.49 -3.66% 23004.06 1758 13.95 13.95 12.71 9.27 21.54% 3.03 行情 公告 评论
600873 五洲明珠 17.40 -0.64 -3.55% 16743.43 951 18.02 18.36 17.20 6.43 8.79% 1.63 行情 公告 评论
600422 昆明制药 10.52 -0.36 -3.31% 24087.52 2255 10.76 10.96 10.41 5.06 7.18% 0.77 行情 公告 评论
600146 大元股份 18.19 -0.60 -3.19% 40182.62 2210 18.70 18.71 17.81 4.79 11.05% 2.12 行情 公告 评论
600731 湖南海利 8.81 -0.26 -2.87% 16288.21 1820 9.12 9.20 8.69 5.62 7.14% 1.33 行情 公告 评论
600218 全柴动力 8.16 -0.24 -2.86% 13073.72 1580 8.31 8.54 8.06 5.71 5.58% 0.90 行情 公告 评论
600537 海通集团 15.17 -0.43 -2.76% 16000.08 1048 15.50 15.66 15.08 3.72 4.56% 0.76 行情 公告 评论
600892 *ST湖科 14.70 -0.38 -2.52% 1103.09 74 15.12 15.19 14.60 3.91 3.06% 0.89 行情 公告 评论
600704 中大股份 16.80 -0.42 -2.44% 34791.70 2059 17.12 17.32 16.48 4.88 5.50% 1.25 行情 公告 评论
600819 耀皮玻璃 8.12 -0.20 -2.40% 12024.55 1466 8.05 8.49 8.00 5.89 2.70% 2.36 行情 公告 评论
600132 重庆啤酒 22.84 -0.53 -2.27% 15444.50 666 23.30 23.77 22.75 4.36 1.38% 0.76 行情 公告 评论
600149 ST建通 6.00 -0.13 -2.12% 16089.29 2650 6.01 6.27 5.96 5.06 8.53% 1.61 行情 公告 评论
600298 安琪酵母 25.82 -0.55 -2.09% 16038.05 614 26.52 26.65 25.80 3.22 2.26% 1.62 行情 公告 评论
600239 云南城投 25.66 -0.53 -2.02% 29751.45 1145 26.19 26.78 25.30 5.65 5.29% 1.42 行情 公告 评论
600827 友谊股份 16.31 -0.33 -1.98% 6292.33 381 16.60 16.69 16.26 2.58 1.80% 0.74 行情 公告 评论
600067 冠城大通 15.29 -0.30 -1.92% 30251.65 1946 15.60 15.98 15.12 5.52 3.78% 0.74 行情 公告 评论
600346 大橡塑 7.18 -0.13 -1.78% 6145.52 848 7.35 7.40 7.15 3.42 4.04% 0.72 行情 公告 评论
600857 工大首创 8.35 -0.15 -1.76% 3591.27 424 8.44 8.60 8.31 3.41 1.89% 0.69 行情 公告 评论
600195 中牧股份 21.97 -0.39 -1.74% 32057.69 1459 22.30 22.30 21.80 2.24 7.26% 0.78 行情 公告 评论
600397 安源股份 11.99 -0.21 -1.72% 22860.39 1863 12.05 12.75 11.95 6.56 14.00% 1.01 行情 公告 评论
600201 金宇集团 9.27 -0.16 -1.70% 16054.31 1735 9.35 9.39 9.15 2.55 6.18% 0.88 行情 公告 评论
600988 ST宝龙 12.18 -0.21 -1.69% 1504.74 123 12.89 13.00 11.90 8.88 3.62% 1.32 行情 公告 评论
600745 中茵股份 8.93 -0.15 -1.65% 6806.16 750 9.01 9.28 8.90 4.19 10.08% 0.93 行情 公告 评论
600461 洪城水业 10.59 -0.17 -1.58% 5033.63 471 10.77 10.82 10.51 2.88 6.37% 0.62 行情 公告 评论
0
2009-10-22 15:00:30深A跌幅
代码 简称 最新价 涨跌 涨跌幅 成交金额 成交量(万股) 开盘价 最高价 最低价 振幅 换手率 量比 相关
000955 *ST欣龙 6.30 -0.33 -4.98% 1810.81 287 6.30 6.30 6.30 0.00 1.28 % 0.35 行情 公告 评论
000034 *ST深泰 7.83 -0.38 -4.63% 6589.63 834 8.23 8.26 7.80 5.60 4.43 % 2.19 行情 公告 评论
000918 嘉凯城 16.91 -0.76 -4.30% 10427.68 608 17.40 17.63 16.89 4.19 5.29 % 0.64 行情 公告 评论
000980 金马股份 6.36 -0.26 -3.93% 5787.73 890 6.59 6.70 6.36 5.14 4.00 % 0.94 行情 公告 评论
000059 辽通化工 10.25 -0.39 -3.67% 23894.16 2324 10.55 10.64 10.09 5.17 2.36 % 2.05 行情 公告 评论
000619 海螺型材 13.46 -0.49 -3.51% 25033.26 1845 13.80 13.84 13.40 3.15 5.13 % 1.10 行情 公告 评论
002047 成霖股份 7.20 -0.25 -3.36% 5973.65 823 7.30 7.39 7.13 3.49 2.90 % 0.98 行情 公告 评论
000010 S ST华新 9.16 -0.30 -3.17% 2275.87 246 9.37 9.45 9.06 4.12 3.64 % 1.12 行情 公告 评论
000526 旭飞投资 13.51 -0.44 -3.15% 6433.57 473 13.69 13.80 13.27 3.80 5.90 % 1.03 行情 公告 评论
002025 航天电器 10.75 -0.35 -3.15% 9857.83 908 11.00 11.08 10.69 3.51 4.72 % 1.20 行情 公告 评论
002123 荣信股份 34.69 -1.11 -3.10% 7827.81 226 35.40 35.52 34.18 3.74 1.81 % 1.20 行情 公告 评论
000925 众合机电 22.45 -0.70 -3.02% 16419.95 726 22.90 23.13 22.30 3.59 9.93 % 0.93 行情 公告 评论
000969 安泰科技 25.56 -0.79 -3.00% 20704.07 802 26.19 26.27 25.30 3.68 2.74 % 1.29 行情 公告 评论
000602 金马集团 12.83 -0.39 -2.95% 6385.64 490 13.19 13.21 12.81 3.03 3.30 % 0.85 行情 公告 评论
000425 徐工机械 35.45 -1.07 -2.93% 26567.64 753 35.91 36.25 34.56 4.63 2.14 % 1.23 行情 公告 评论
000718 苏宁环球 14.96 -0.45 -2.92% 27203.81 1787 15.35 15.55 14.90 4.22 1.94 % 0.68 行情 公告 评论
002111 威海广泰 16.34 -0.49 -2.91% 2981.33 182 16.55 16.58 16.00 3.45 3.94 % 1.08 行情 公告 评论
002084 海鸥卫浴 10.45 -0.31 -2.88% 3620.99 344 10.60 10.64 10.38 2.42 5.87 % 1.19 行情 公告 评论
002142 宁波银行 13.62 -0.40 -2.85% 19969.67 1449 13.93 13.99 13.60 2.78 1.38 % 0.73 行情 公告 评论
000409 ST泰格 6.90 -0.20 -2.82% 1958.24 278 7.07 7.15 6.90 3.52 1.68 % 0.78 行情 公告 评论
002039 黔源电力 16.35 -0.47 -2.79% 3101.48 189 16.60 16.60 16.02 3.45 1.54 % 1.30 行情 公告 评论
000638 万方地产 13.75 -0.38 -2.69% 8199.91 592 14.10 14.10 13.70 2.83 6.70 % 1.10 行情 公告 评论
000043 中航地产 17.38 -0.48 -2.69% 5043.46 287 17.70 17.98 17.37 3.42 2.07 % 0.85 行情 公告 评论
002174 梅 花 伞 12.39 -0.34 -2.67% 2638.20 211 12.70 12.81 12.35 3.61 6.22 % 0.62 行情 公告 评论
002110 三钢闽光 13.64 -0.37 -2.64% 3843.10 279 13.93 14.12 13.59 3.78 2.00 % 0.54 行情 公告 评论
2009-10-22 15:00:04沪A跌幅
代码 简称 最新价 涨跌 涨跌幅 成交金额 成交量(万股) 开盘价 最高价 最低价 振幅 换手率 量比 相关
600688 S上石化 11.01 -0.52 -4.51% 18147.41 1626 11.42 11.50 10.95 4.77 2.26 % 1.78 行情 公告 评论
600180 *ST九发 7.53 -0.35 -4.44% 8991.49 1191 7.68 7.79 7.49 3.81 9.16 % 1.82 行情 公告 评论
600510 黑牡丹 10.40 -0.42 -3.88% 23968.95 2286 10.60 10.70 10.29 3.79 8.96 % 1.85 行情 公告 评论
600256 广汇股份 18.41 -0.70 -3.66% 31367.03 1676 18.86 19.00 18.35 3.40 3.03 % 1.03 行情 公告 评论
600983 合肥三洋 16.95 -0.62 -3.53% 6975.93 411 17.24 17.45 16.70 4.27 3.35 % 0.89 行情 公告 评论
600102 莱钢股份 12.51 -0.45 -3.47% 10475.48 824 13.00 13.00 12.48 4.01 3.53 % 0.70 行情 公告 评论
600072 中船股份 17.39 -0.59 -3.28% 13622.18 773 18.20 18.20 17.35 4.73 2.13 % 1.12 行情 公告 评论
601003 柳钢股份 7.72 -0.26 -3.26% 13610.59 1745 7.90 7.98 7.68 3.76 4.26 % 0.65 行情 公告 评论
600546 中油化建 26.65 -0.82 -2.99% 10006.74 370 27.22 27.60 26.50 4.00 2.05 % 0.83 行情 公告 评论
600883 博闻科技 8.64 -0.26 -2.92% 3882.90 446 8.90 8.90 8.58 3.60 1.89 % 0.68 行情 公告 评论
600581 八一钢铁 10.68 -0.32 -2.91% 10663.44 987 10.88 10.98 10.65 3.00 1.29 % 0.48 行情 公告 评论
600735 新华锦 11.80 -0.33 -2.72% 3309.06 279 12.08 12.17 11.62 4.53 3.35 % 0.83 行情 公告 评论
600270 外运发展 8.28 -0.23 -2.70% 6904.15 830 8.48 8.49 8.18 3.64 2.51 % 1.07 行情 公告 评论
600191 华资实业 8.31 -0.23 -2.69% 8932.96 1065 8.43 8.50 8.29 2.46 2.20 % 0.65 行情 公告 评论
601328 交通银行 8.81 -0.24 -2.65% 87612.72 9860 9.02 9.11 8.79 3.54 0.62 % 1.36 行情 公告 评论
600117 西宁特钢 10.31 -0.28 -2.64% 12963.20 1231 10.58 10.68 10.29 3.68 3.03 % 0.80 行情 公告 评论
600647 同达创业 15.53 -0.42 -2.63% 2495.52 160 15.92 15.92 15.05 5.45 3.00 % 0.99 行情 公告 评论
601699 潞安环能 45.35 -1.22 -2.62% 43442.01 935 46.98 47.45 45.30 4.62 0.81 % 0.81 行情 公告 评论
600689 上海三毛 9.00 -0.24 -2.60% 8851.00 984 9.06 9.13 8.86 2.92 6.47 % 1.28 行情 公告 评论
600273 华芳纺织 6.40 -0.17 -2.59% 11143.33 1740 6.47 6.59 6.26 5.02 12.54 % 0.95 行情 公告 评论
600235 民丰特纸 6.52 -0.17 -2.54% 3797.60 578 6.70 6.71 6.49 3.29 2.20 % 0.81 行情 公告 评论
600231 凌钢股份 9.99 -0.26 -2.54% 23456.27 2329 10.18 10.31 9.94 3.61 6.25 % 0.84 行情 公告 评论
600433 冠豪高新 7.69 -0.20 -2.53% 4520.04 584 7.79 7.89 7.59 3.80 3.66 % 0.95 行情 公告 评论
600005 武钢股份 7.76 -0.20 -2.51% 58904.20 7522 7.94 7.96 7.75 2.64 2.40 % 0.74 行情 公告 评论
600362 江西铜业 40.38 -1.03 -2.49% 93353.04 2240 41.80 42.79 40.34 5.92 6.34 % 0.94 行情 公告 评论
0
2009-10-21 15:00:37深A跌幅
代码 简称 最新价 涨跌 涨跌幅 成交金额 成交量(万股) 开盘价 最高价 最低价 振幅 换手率 量比 相关
002224 三 力 士 21.20 -1.40 -6.19% 20807.69 942 23.00 23.60 21.00 11.50 41.36 % 1.50 行情 公告 评论
002072 德棉股份 10.33 -0.60 -5.49% 7518.04 710 10.83 10.83 10.31 4.76 4.04 % 0.73 行情 公告 评论
000566 海南海药 15.86 -0.84 -5.03% 19736.27 1225 16.40 16.40 15.81 3.53 5.90 % 1.19 行情 公告 评论
002040 南 京 港 8.26 -0.42 -4.84% 3634.43 430 8.56 8.59 8.25 3.92 3.57 % 0.70 行情 公告 评论
002096 南岭民爆 22.67 -1.14 -4.79% 10546.37 446 23.87 24.30 22.63 7.01 12.05 % 0.97 行情 公告 评论
002248 华东数控 30.08 -1.50 -4.75% 13322.51 432 31.58 32.40 30.05 7.44 14.40 % 1.13 行情 公告 评论
000519 银河动力 17.53 -0.87 -4.73% 31835.52 1793 17.90 18.26 17.48 4.24 11.47 % 0.82 行情 公告 评论
002019 鑫富药业 14.02 -0.67 -4.56% 15674.77 1087 14.55 15.05 13.98 7.28 7.59 % 1.11 行情 公告 评论
002052 同洲电子 11.19 -0.50 -4.28% 10731.06 941 11.69 11.69 11.15 4.62 4.77 % 1.75 行情 公告 评论
000410 沈阳机床 8.53 -0.37 -4.16% 15123.10 1744 8.89 8.89 8.51 4.27 3.26 % 1.26 行情 公告 评论
000509 S ST华塑 7.85 -0.34 -4.15% 3069.45 381 8.15 8.28 7.82 5.62 2.53 % 0.91 行情 公告 评论
002280 新世纪 37.57 -1.62 -4.13% 3975.76 103 39.00 39.00 37.57 3.65 9.60 % 0.99 行情 公告 评论
002284 亚太股份 32.60 -1.38 -4.06% 8039.70 241 33.64 33.98 32.60 4.06 12.58 % 0.74 行情 公告 评论
000033 新都酒店 5.91 -0.25 -4.06% 9670.42 1611 6.12 6.12 5.91 3.41 5.05 % 0.81 行情 公告 评论
000400 许继电气 23.57 -0.97 -3.95% 27190.28 1141 24.48 24.50 23.48 4.16 4.32 % 2.16 行情 公告 评论
002001 新 和 成 42.80 -1.76 -3.95% 20181.83 468 44.45 44.45 42.79 3.73 1.38 % 1.73 行情 公告 评论
002183 怡 亚 通 15.91 -0.64 -3.87% 5182.80 321 16.56 16.65 15.91 4.47 3.46 % 1.16 行情 公告 评论
000953 河池化工 7.48 -0.30 -3.86% 4416.95 582 7.72 7.74 7.48 3.34 3.90 % 0.75 行情 公告 评论
002168 深圳惠程 14.90 -0.58 -3.75% 6326.21 419 15.38 15.38 14.86 3.36 6.73 % 1.40 行情 公告 评论
000078 海王生物 13.40 -0.51 -3.67% 70187.91 5165 13.89 13.89 13.37 3.74 11.76 % 0.77 行情 公告 评论
002219 独 一 味 24.29 -0.92 -3.65% 12748.15 520 25.10 25.10 24.11 3.93 11.12 % 1.31 行情 公告 评论
000895 双汇发展 40.16 -1.52 -3.65% 12136.73 298 41.50 41.51 39.98 3.67 1.02 % 1.17 行情 公告 评论
000617 石油济柴 13.50 -0.51 -3.64% 6162.23 448 13.90 13.99 13.50 3.50 3.12 % 0.89 行情 公告 评论
002115 三维通信 19.56 -0.73 -3.60% 5778.35 292 20.39 20.39 19.52 4.29 4.17 % 1.29 行情 公告 评论
000430 ST张家界 7.02 -0.26 -3.57% 9041.20 1266 7.17 7.33 6.93 5.49 11.43 % 1.79 行情 公告 评论
2009-10-21 15:00:09沪A跌幅
代码 简称 最新价 涨跌 涨跌幅 成交金额 成交量(万股) 开盘价 最高价 最低价 振幅 换手率 量比 相关
600746 江苏索普 9.09 -0.61 -6.29% 9827.92 1038 9.66 10.00 8.94 10.93 8.93 % 1.00 行情 公告 评论
600237 铜峰电子 6.37 -0.42 -6.19% 25525.12 3946 6.60 6.65 6.31 5.01 9.87 % 0.78 行情 公告 评论
600273 华芳纺织 6.57 -0.39 -5.60% 15084.64 2195 7.00 7.16 6.51 9.34 15.82 % 1.36 行情 公告 评论
600841 上柴股份 19.15 -1.06 -5.24% 6732.29 344 20.13 20.13 19.10 5.10 15.94 % 0.75 行情 公告 评论
600785 新华百货 26.03 -1.36 -4.97% 12038.03 456 27.02 27.02 25.98 3.80 2.64 % 1.23 行情 公告 评论
600803 威远生化 9.95 -0.48 -4.60% 9188.01 901 10.43 10.45 9.93 4.99 4.78 % 0.86 行情 公告 评论
600615 丰华股份 9.77 -0.47 -4.59% 13135.40 1299 10.10 10.47 9.76 6.93 8.49 % 0.71 行情 公告 评论
600241 时代万恒 11.60 -0.55 -4.53% 3055.31 257 12.03 12.10 11.60 4.12 4.55 % 0.76 行情 公告 评论
600540 新赛股份 10.23 -0.48 -4.48% 13699.73 1323 10.52 10.64 10.20 4.11 10.24 % 0.94 行情 公告 评论
600760 东安黑豹 7.67 -0.35 -4.36% 13728.08 1762 7.93 7.93 7.66 3.37 8.62 % 0.68 行情 公告 评论
600121 郑州煤电 11.78 -0.53 -4.31% 46455.94 3889 12.09 12.22 11.70 4.22 6.18 % 0.91 行情 公告 评论
600506 *ST香梨 9.35 -0.42 -4.30% 5635.42 589 9.64 9.75 9.33 4.30 3.99 % 1.09 行情 公告 评论
600623 双钱股份 20.23 -0.90 -4.26% 22197.68 1084 20.88 21.12 20.00 5.30 1.69 % 0.65 行情 公告 评论
600180 *ST九发 7.88 -0.35 -4.25% 22900.47 2830 8.64 8.64 7.82 9.96 21.76 % 21.82 行情 公告 评论
600692 亚通股份 8.90 -0.39 -4.20% 11547.60 1274 9.23 9.23 8.90 3.55 5.00 % 0.74 行情 公告 评论
600448 华纺股份 4.83 -0.21 -4.17% 9983.93 1980 4.97 5.29 4.83 9.13 6.19 % 2.55 行情 公告 评论
600469 风神股份 15.94 -0.68 -4.09% 29509.54 1824 16.48 16.48 15.92 3.37 7.15 % 0.76 行情 公告 评论
600822 上海物贸 13.11 -0.55 -4.03% 6414.55 482 13.60 13.60 13.09 3.73 2.59 % 0.71 行情 公告 评论
600857 工大首创 8.40 -0.35 -4.00% 8218.87 968 8.66 8.66 8.22 5.03 4.32 % 2.29 行情 公告 评论
600338 ST珠峰 11.76 -0.49 -4.00% 6145.16 518 12.20 12.23 11.64 4.82 3.28 % 1.75 行情 公告 评论
600893 航空动力 21.22 -0.86 -3.89% 10779.86 503 22.03 22.08 21.18 4.08 4.15 % 2.10 行情 公告 评论
600618 氯碱化工 9.17 -0.37 -3.88% 15485.62 1670 9.42 9.42 9.15 2.83 2.23 % 0.69 行情 公告 评论
600599 熊猫烟花 20.24 -0.81 -3.85% 24344.39 1179 21.10 21.10 20.20 4.28 16.25 % 0.76 行情 公告 评论
600061 中纺投资 10.07 -0.40 -3.82% 11653.06 1143 10.44 10.44 10.06 3.63 2.67 % 0.88 行情 公告 评论
600563 法拉电子 14.81 -0.58 -3.77% 10238.96 683 15.25 15.25 14.80 2.92 3.04 % 0.88 行情 公告 评论
0
2009-10-20 15:00:26深A跌幅
代码 简称 最新价 涨跌 涨跌幅 成交金额 成交量(万股) 开盘价 最高价 最低价 振幅 换手率 量比 相关
000430 ST张家界 7.28 -0.38 -4.96% 12571.32 1711 7.58 7.60 7.28 4.18 15.45 % 4.09 行情 公告 评论
002091 江苏国泰 20.89 -0.78 -3.60% 7747.74 366 21.50 21.90 20.88 4.71 3.46 % 1.02 行情 公告 评论
002191 劲嘉股份 15.40 -0.39 -2.47% 14827.50 953 16.00 16.00 15.30 4.43 5.22 % 1.45 行情 公告 评论
000861 海印股份 10.40 -0.23 -2.16% 8356.34 800 10.58 10.64 10.34 2.82 5.37 % 1.07 行情 公告 评论
000999 三九医药 19.00 -0.41 -2.11% 16687.17 876 19.42 19.58 18.87 3.66 2.59 % 1.51 行情 公告 评论
000918 嘉凯城 17.83 -0.38 -2.09% 34053.02 1821 20.00 20.00 17.60 13.18 15.81 % 3.50 行情 公告 评论
000546 光华控股 14.10 -0.30 -2.08% 8792.13 623 14.51 14.55 13.90 4.51 4.28 % 1.11 行情 公告 评论
000043 中航地产 17.88 -0.34 -1.87% 7567.97 421 18.23 18.32 17.75 3.13 3.04 % 1.40 行情 公告 评论
000766 通化金马 7.56 -0.14 -1.82% 10871.35 1432 7.80 7.80 7.50 3.90 3.19 % 1.10 行情 公告 评论
002246 北化股份 15.86 -0.25 -1.55% 3621.51 227 16.01 16.20 15.50 4.35 4.36 % 1.27 行情 公告 评论
000506 ST中润 8.25 -0.13 -1.55% 6302.96 764 8.40 8.43 8.16 3.22 3.92 % 1.05 行情 公告 评论
002110 三钢闽光 14.07 -0.21 -1.47% 7546.14 538 14.28 14.28 13.88 2.80 3.85 % 1.01 行情 公告 评论
000723 美锦能源 15.68 -0.23 -1.45% 6530.94 415 15.92 15.99 15.50 3.08 5.44 % 0.87 行情 公告 评论
002074 东源电器 13.80 -0.20 -1.43% 6382.84 466 13.90 13.95 13.45 3.57 3.64 % 0.65 行情 公告 评论
002088 鲁阳股份 21.19 -0.29 -1.35% 6216.14 293 21.55 21.60 20.95 3.03 2.57 % 0.57 行情 公告 评论
002262 恩华药业 15.80 -0.20 -1.25% 5293.27 336 16.00 16.01 15.56 2.81 5.04 % 1.60 行情 公告 评论
000762 西藏矿业 25.10 -0.31 -1.22% 32334.37 1280 25.51 25.75 24.87 3.46 5.65 % 1.17 行情 公告 评论
000566 海南海药 16.70 -0.20 -1.18% 29479.70 1810 16.50 16.80 16.06 4.38 8.72 % 2.19 行情 公告 评论
000838 国兴地产 9.59 -0.11 -1.13% 5772.94 606 9.61 9.62 9.40 2.27 7.01 % 1.59 行情 公告 评论
002199 东晶电子 16.61 -0.19 -1.13% 2965.23 177 16.58 16.93 16.58 2.08 8.54 % 1.09 行情 公告 评论
000877 天山股份 15.08 -0.17 -1.11% 19189.80 1274 15.32 15.43 14.81 4.07 4.13 % 1.23 行情 公告 评论
000932 华菱钢铁 7.22 -0.08 -1.10% 9467.07 1316 7.25 7.32 7.12 2.74 1.17 % 0.79 行情 公告 评论
000509 S ST华塑 8.19 -0.09 -1.09% 3252.56 397 8.31 8.35 8.03 3.86 2.63 % 0.94 行情 公告 评论
002108 沧州明珠 26.13 -0.28 -1.06% 7088.79 271 26.30 26.48 25.71 2.92 6.99 % 0.90 行情 公告 评论
002079 苏州固锝 7.50 -0.08 -1.06% 3902.91 521 7.58 7.59 7.43 2.11 6.21 % 1.32 行情 公告 评论
2009-10-20 15:00:17沪A跌幅
代码 简称 最新价 涨跌 涨跌幅 成交金额 成交量(万股) 开盘价 最高价 最低价 振幅 换手率 量比 相关
600608 ST沪科 6.64 -0.35 -5.01% 14219.51 2114 6.98 6.98 6.64 4.86 8.04% 2.09 行情 公告 评论
600699 ST得亨 6.40 -0.24 -3.61% 18319.25 2877 6.37 6.47 6.31 2.41 15.49% 2.86 行情 公告 评论
600301 南化股份 8.49 -0.31 -3.52% 11879.97 1390 8.78 8.78 8.44 3.86 5.91% 3.31 行情 公告 评论
600557 康缘药业 15.51 -0.47 -2.94% 17038.97 1087 16.00 16.08 15.41 4.19 4.60% 2.63 行情 公告 评论
600267 海正药业 18.85 -0.48 -2.48% 29897.13 1575 19.59 19.59 18.78 4.19 3.51% 2.91 行情 公告 评论
600720 祁连山 13.25 -0.29 -2.14% 28280.17 2129 13.50 13.53 13.16 2.73 5.38% 1.72 行情 公告 评论
600701 *ST工新 4.78 -0.10 -2.05% 13685.31 2840 5.01 5.04 4.72 6.56 7.33% 1.45 行情 公告 评论
600794 保税科技 8.79 -0.18 -2.01% 10974.98 1240 9.01 9.05 8.74 3.46 6.96% 0.84 行情 公告 评论
600568 中珠控股 15.40 -0.31 -1.97% 6319.88 406 15.90 15.95 15.38 3.63 4.76% 1.02 行情 公告 评论
600580 卧龙电气 18.74 -0.36 -1.88% 18207.57 971 19.06 19.36 18.48 4.61 3.43% 1.55 行情 公告 评论
600475 华光股份 18.85 -0.36 -1.87% 16425.01 870 19.02 19.25 18.66 3.07 3.40% 2.50 行情 公告 评论
600537 海通集团 15.83 -0.30 -1.86% 22248.22 1397 16.01 16.24 15.70 3.35 6.07% 0.76 行情 公告 评论
600420 现代制药 12.76 -0.24 -1.85% 7246.89 568 13.13 13.13 12.66 3.62 1.97% 1.37 行情 公告 评论
600892 *ST湖科 15.10 -0.26 -1.69% 975.72 64 15.10 15.45 14.88 3.71 2.68% 0.67 行情 公告 评论
600731 湖南海利 8.90 -0.15 -1.66% 9264.77 1043 9.00 9.05 8.78 2.98 4.09% 0.77 行情 公告 评论
600436 片仔癀 36.31 -0.60 -1.63% 8401.25 228 38.40 38.40 35.77 7.13 3.59% 1.95 行情 公告 评论
600841 上柴股份 20.21 -0.32 -1.56% 7409.44 367 20.40 20.55 19.92 3.07 17.01% 0.75 行情 公告 评论
600102 莱钢股份 12.72 -0.19 -1.47% 8560.57 675 12.85 12.85 12.50 2.71 2.89% 0.52 行情 公告 评论
600833 第一医药 10.16 -0.15 -1.45% 15246.66 1522 10.09 10.31 9.81 4.85 15.04% 1.74 行情 公告 评论
600490 中科合臣 10.88 -0.16 -1.45% 5347.20 489 11.00 11.14 10.80 3.08 3.71% 1.07 行情 公告 评论
600713 南京医药 8.93 -0.13 -1.43% 9645.14 1080 9.06 9.10 8.80 3.31 4.55% 0.91 行情 公告 评论
600522 中天科技 23.59 -0.34 -1.42% 13145.92 552 24.16 24.24 23.45 3.30 2.04% 1.07 行情 公告 评论
600380 健康元 9.18 -0.13 -1.40% 24776.35 2712 9.30 9.30 9.03 2.90 4.44% 0.82 行情 公告 评论
600079 人福科技 10.78 -0.15 -1.37% 12774.25 1184 10.99 11.06 10.62 4.03 3.64% 1.66 行情 公告 评论
600846 同济科技 8.64 -0.12 -1.37% 10234.27 1183 8.70 8.91 8.57 3.88 4.26% 1.13 行情 公告 评论
0
2009-10-19 15:00:29深A跌幅
代码 简称 最新价 涨跌 涨跌幅 成交金额 成交量(万股) 开盘价 最高价 最低价 振幅 换手率 量比 相关
