下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

创新基金每日数据更新~

09-08-01 11:48 11794次浏览
perrin
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
我对创新基金很有兴趣,做了个每日净值和折价的更新表。

[不支持站外图片]
打开淘股吧APP
20
评论(210)
收藏
展开
热门 最新
perrin

09-09-25 19:53

0
大成优选建信优势同庆B瑞福进取
日期净值收盘价值增折价净值收盘价值增折价净值收盘价值增折价净值收盘价值增折价
9-100.791 0.628 -0.88%20.61%0.826 0.689 -0.60%16.59%0.981 0.812 -1.11%17.23%0.609 0.732 -1.93%-20.20%
9-110.808 0.640 2.15%20.79%0.843 0.704 2.06%16.49%1.002 0.831 2.14%17.07%0.641 0.759 5.25%-18.41%
9-140.824 0.649 1.98%21.24%0.852 0.718 1.07%15.73%1.026 0.832 2.40%18.91%0.659 0.788 2.81%-19.58%
9-150.822 0.655 -0.24%20.32%0.855 0.724 0.35%15.32%1.031 0.825 0.49%19.98%0.661 0.781 0.30%-18.15%
9-160.814 0.650 -0.97%20.15%0.847 0.720 -0.94%14.99%1.015 0.804 -1.55%20.79%0.643 0.770 -2.72%-19.75%
9-170.827 0.661 1.60%20.07%0.857 0.706 1.18%17.62%1.043 0.828 2.76%20.61%0.665 0.780 3.42%-17.29%
9-180.802 0.648 -3.02%19.20%0.836 0.687 -2.45%17.82%0.998 0.799 -4.31%19.94%0.619 0.747 -6.92%-20.68%
9-210.814 0.648 1.50%20.39%0.841 0.688 0.60%18.19%1.012 0.794 1.40%21.54%0.637 0.748 2.91%-17.43%
9-220.803 0.640 -1.35%20.30%0.827 0.680 -1.66%17.78%0.988 0.769 -2.37%22.17%0.615 0.723 -3.45%-17.56%
9-230.787 0.633 -1.99%19.57%0.811 0.673 -1.93%17.02%0.963 0.758 -2.53%21.29%0.587 0.702 -4.55%-19.59%
9-240.792 0.630 0.64%20.45%0.815 0.672 0.49%17.55%0.958 0.768 -0.52%19.83%0.593 0.711 1.02%-19.90%
9-250.787 0.635 -0.63%19.31%0.810 0.667 -0.61%17.65%0.953 0.754 -0.52%20.88%0.583 0.708 -1.69%-21.44%
折价超过20%:折价超过15%:7天
石头脑壳

09-09-24 20:11

0
大概持有中小盘股票比例高一些……
perrin

09-09-24 19:53

0
大成优选建信优势同庆B瑞福进取
日期净值收盘价值增折价净值收盘价值增折价净值收盘价值增折价净值收盘价值增折价
9-100.791 0.628 -0.88%20.61%0.826 0.689 -0.60%16.59%0.981 0.812 -1.11%17.23%0.609 0.732 -1.93%-20.20%
9-110.808 0.640 2.15%20.79%0.843 0.704 2.06%16.49%1.002 0.831 2.14%17.07%0.641 0.759 5.25%-18.41%
9-140.824 0.649 1.98%21.24%0.852 0.718 1.07%15.73%1.026 0.832 2.40%18.91%0.659 0.788 2.81%-19.58%
9-150.822 0.655 -0.24%20.32%0.855 0.724 0.35%15.32%1.031 0.825 0.49%19.98%0.661 0.781 0.30%-18.15%
9-160.814 0.650 -0.97%20.15%0.847 0.720 -0.94%14.99%1.015 0.804 -1.55%20.79%0.643 0.770 -2.72%-19.75%
9-170.827 0.661 1.60%20.07%0.857 0.706 1.18%17.62%1.043 0.828 2.76%20.61%0.665 0.780 3.42%-17.29%
9-180.802 0.648 -3.02%19.20%0.836 0.687 -2.45%17.82%0.998 0.799 -4.31%19.94%0.619 0.747 -6.92%-20.68%
9-210.814 0.648 1.50%20.39%0.841 0.688 0.60%18.19%1.012 0.794 1.40%21.54%0.637 0.748 2.91%-17.43%
9-220.803 0.640 -1.35%20.30%0.827 0.680 -1.66%17.78%0.988 0.769 -2.37%22.17%0.615 0.723 -3.45%-17.56%
9-230.787 0.633 -1.99%19.57%0.811 0.673 -1.93%17.02%0.963 0.758 -2.53%21.29%0.587 0.702 -4.55%-19.59%
9-240.792 0.630 0.64%20.45%0.815 0.672 0.49%17.55%0.958 0.768 -0.52%19.83%0.593 0.711 1.02%-19.90%
折价超过20%:1天折价超过15%:6天


今天同庆的净值真难看万红丛中一点绿
石头脑壳

09-09-23 20:33

0
[引用原文已无法访问]

是的,比较抗跌。

perrin

09-09-23 19:50

0
最近来看同庆的操作略好于瑞福
perrin

09-09-23 19:49

0
300 300 瑞福瑞福同庆同庆
日期沪深300指数每日增幅计算瑞福实际净值每日增幅计算同庆净值每日增幅计算2个基金 比较(每日增幅比较)每日表现 +同庆好 -瑞福好
2009-9-12843.70 0.47%0.712 0.28%0.931 0.11%-0.17%-0.14%
2009-9-22890.93 1.66%0.718 0.84%0.937 0.64%-0.20%-0.15%
2009-9-33051.96 5.57%0.748 4.18%0.971 3.63%-0.55%-0.38%
2009-9-43077.14 0.82%0.756 1.07%0.979 0.82%-0.25%-0.20%
2009-9-73104.21 0.88%0.763 0.93%0.988 0.92%-0.01%0.01%
2009-9-83170.00 2.12%0.777 1.83%0.999 1.11%-0.72%-0.62%
2009-9-93194.00 0.76%0.783 0.77%1.003 0.40%-0.37%-0.33%
2009-9-103162.00 -1.00%0.777 -0.77%0.996 -0.70%0.07%0.06%
2009-9-113238.00 2.40%0.793 2.06%1.005 0.90%-1.16%-1.03%
2009-9-143293.00 1.70%0.802 1.13%1.023 1.79%0.66%0.60%
2009-9-153302.00 0.27%0.803 0.12%1.026 0.29%0.17%0.16%
2009-9-163258.00 -1.33%0.794 -1.12%1.017 -0.88%0.24%0.22%
2009-9-173320.00 1.90%0.805 1.39%1.034 1.67%0.29%0.28%
2009-9-183199.00 -3.64%0.782 -2.86%1.007 -2.61%0.25%0.20%
2009-9-213208.00 0.28%0.791 1.15%1.015 0.79%-0.36%-0.31%
2009-9-223131.00 -2.40%0.780 -1.39%1.001 -1.38%0.01%0.00%
2009-9-233060.00 -2.27%0.767 -1.67%0.986 -1.50%0.17%0.14%
长线短炒

09-09-23 19:48

0
150007现在的仓位情况如何,持仓结构呢?
楼主是否有研究,有好东西要舍得拿出来大家分享呀。
perrin

09-09-23 19:48

0
[table] 300  300  瑞福 瑞福 同庆 同庆
日期 沪深300指数 每日增幅计算 瑞福实际净值 每日增幅计算 同庆净值 每日增幅计算 2个基金  比较(每日增幅比较) 每日表现  +同庆好  -瑞福好
2009-9-1 2843.70  0.47% 0.712  0.28% 0.931  0.11% -0.17% -0.14%
2009-9-2 2890.93  1.66% 0.718  0.84% 0.937  0.64% -0.20% -0.15%
2009-9-3 3051.96  5.57% 0.748  4.18% 0.971  3.63% -0.55% -0.38%
2009-9-4 3077.14  0.82% 0.756  1.07% 0.979  0.82% -0.25% -0.20%
2009-9-7 3104.21  0.88% 0.763  0.93% 0.988  0.92% -0.01% 0.01%
2009-9-8 3170.00  2.12% 0.777  1.83% 0.999  1.11% -0.72% -0.62%
2009-9-9 3194.00  0.76% 0.783  0.77% 1.003  0.40% -0.37% -0.33%
2009-9-10 3162.00  -1.00% 0.777  -0.77% 0.996  -0.70% 0.07% 0.06%
2009-9-11 3238.00  2.40% 0.793  2.06% 1.005  0.90% -1.16% -1.03%
2009-9-14 3293.00  1.70% 0.802  1.13% 1.023  1.79% 0.66% 0.60%
2009-9-15 3302.00  0.27% 0.803  0.12% 1.026  0.29% 0.17% 0.16%
2009-9-16 3258.00  -1.33% 0.794  -1.12% 1.017  -0.88% 0.24% 0.22%
2009-9-17 3320.00  1.90% 0.805  1.39% 1.034  1.67% 0.29% 0.28%
2009-9-18 3199.00  -3.64% 0.782  -2.86% 1.007  -2.61% 0.25% 0.20%
2009-9-21 3208.00  0.28% 0.791  1.15% 1.015  0.79% -0.36% -0.31%
2009-9-22 3131.00  -2.40% 0.780  -1.39% 1.001  -1.38% 0.01% 0.00%
2009-9-23 3060.00  -2.27% 0.767  -1.67% 0.986  -1.50% 0.17% 0.14%/[table]
perrin

09-09-23 19:43

0
从这几天的情况来看20%应该是150007比较确认的折价位置。
perrin

09-09-23 19:42

0
大成优选建信优势同庆B瑞福进取
日期净值收盘价值增折价净值收盘价值增折价净值收盘价值增折价净值收盘价值增折价
9-100.791 0.628 -0.88%20.61%0.826 0.689 -0.60%16.59%0.981 0.812 -1.11%17.23%0.609 0.732 -1.93%-20.20%
9-110.808 0.640 2.15%20.79%0.843 0.704 2.06%16.49%1.002 0.831 2.14%17.07%0.641 0.759 5.25%-18.41%
9-140.824 0.649 1.98%21.24%0.852 0.718 1.07%15.73%1.026 0.832 2.40%18.91%0.659 0.788 2.81%-19.58%
9-150.822 0.655 -0.24%20.32%0.855 0.724 0.35%15.32%1.031 0.825 0.49%19.98%0.661 0.781 0.30%-18.15%
9-160.814 0.650 -0.97%20.15%0.847 0.720 -0.94%14.99%1.015 0.804 -1.55%20.79%0.643 0.770 -2.72%-19.75%
9-170.827 0.661 1.60%20.07%0.857 0.706 1.18%17.62%1.043 0.828 2.76%20.61%0.665 0.780 3.42%-17.29%
9-180.802 0.648 -3.02%19.20%0.836 0.687 -2.45%17.82%0.998 0.799 -4.31%19.94%0.619 0.747 -6.92%-20.68%
9-210.814 0.648 1.50%20.39%0.841 0.688 0.60%18.19%1.012 0.794 1.40%21.54%0.637 0.748 2.91%-17.43%
9-220.803 0.640 -1.35%20.30%0.827 0.680 -1.66%17.78%0.988 0.769 -2.37%22.17%0.615 0.723 -3.45%-17.56%
9-230.787 0.633 -1.99%19.57%0.811 0.673 -1.93%17.02%0.963 0.758 -2.53%21.29%0.587 0.702 -4.55%-19.59%
折价超过20%:折价超过15%:5天
刷新 首页 上一页 下一页 末页
提交