0
上面日期写错了,应为8月12日每笔平均成交手数:12.44手
0
深市A股 8月11日每笔平均成交手数:12.44手,
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2009-08-13/szzbjytj_gg_list55799577.html
深 圳 证 券 市 场 行 情
2009 年 08 月 12 日 星期三 深圳证券交易所
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
A股成交金额(元) : 79425476785.390 A股成交股数 : 6385729812 A股成交笔数 : 5129273
0
深市A股 8月11日每笔平均成交手数:12.58手
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2009-08-12/szzbjytj_gg_list55744296.html
深 圳 证 券 市 场 行 情
2009 年 08 月 11 日 星期二 深圳证券交易所
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
A股成交金额(元) : 65295889167.610 A股成交股数 : 5054316378 A股成交笔数 : 4016837
0
这个信号值得关注。
0
学了
0
每笔手数怎么统计的?
0
增加深圳成指涨跌数据进行对比。
时间 每笔平均成交手数 深圳成指涨跌
20090810 12.96 -0.01%
20090807 12.69 -3.86%
20090806 12.46 -2.08%
20090805 12.6 -0.87%
20090804 13.47 0.34%
20090803 14.04 1.36%
20090731 13.86 3.00%
20090730 13.46 1.54%
20090729 12.51 -5.54%
20090728 13.1 0.68%
20090727 13.6 1.56%
20090724 13.09 0.07%
20090723 13.62 1.26%
20090722 13.96 1.34%
20090721 13.05 -1.52%
20090720 13.7 1.90%
20090717 13.11 0.38%
20090716 13.24 0.02%
20090715 13.80229187 0.68%
20090714 14.43121052 2.61%
20090713 13.83554173 -0.36%
20090710 14.05775928 0.54%
20090709 13.75262737 1.20%
20090708 14.06959724 1.02%
20090707 14.08893013 -1.02%
20090706 14.60391617 1.89%
20090703 14.22946072 2.41%
20090702 14.48817635 1.03%
20090701 14.538764 2.44%
20090630 13.42735958 -0.34%
20090629 14.78462315 1.69%
20090626 13.95944023 0.24%
20090625 14.44763184 0.04%
20090624 14.85632324 2.30%
20090623 15.27426338 -0.58%
20090622 15.34916687 -0.46%
20090619 14.23827934 0.81%
20090618 14.53073502 1.01%
20090617 14.3161068 2.25%
20090616 13.82611275 0.26%
20090615 14.38712978 2.33%
20090612 13.76357746 -1.64%
20090611 14.5671072 -1.12%
20090610 15.23733807 0.75%
20090609 14.69019127 1.21%
20090608 14.40903568 -0.52%
20090605 14.51053047 -0.62%
20090604 14.40800858 0.20%
20090603 15.0573101 2.17%
20090602 14.69177532 0.60%
20090601 15.33094025 2.90%
20090527 14.73506546 1.05%
20090526 13.7636528 -1.57%
20090525 14.1971941 1.09%
20090522 13.65146351 -0.36%
20090521 14.0159111 -2.51%
20090520 14.45362186 -0.53%
20090519 14.90510082 1.07%
20090518 14.19547844 0.40%
20090515 14.34114552 0.21%
20090514 -0.41%
20090513 15.57492828 1.13%
20090512 14.94027328 3.14%
20090511 15.50472736 -3.09%
20090508 15.24183369 0.73%
20090507 15.16010284 -0.40%
20090506 15.39831734 2.02%
20090505 15.90558434 0.49%
20090504 15.89232445 4.18%
20090430 15.83175945 1.27%
20090429 14.48201561 3.06%
20090428 14.20479488 0.24%
20090427 14.53532314 -2.50%
20090424 14.2866478 -0.49%
20090423 14.59035683 1.21%
20090422 15.02176762 -4.06%
20090421 15.2074995 -1.56%
20090420 16.36610413 2.23%
20090417 14.7337122 -1.35%
20090416 15.44416428 -0.14%
20090415 15.32593155 0.48%
20090414 15.24990845 1.45%
20090413 16.47178841 2.08%
20090410 15.7769165 3.49%
20090409 14.37910461 1.50%
20090408 13.92897415 -3.63%
20090407 -0.13%
20090403 15.17741966 -0.60%
20090402 15.60607719 1.58%
20090401 15.58742142 1.94%
20090331 15.13344097 0.80%
20090330 15.13367176 -0.93%
20090327 15.74903297 0.11%
20090326 15.09015465 2.60%
20090325 14.56982708 -2.22%
20090324 15.30455303 0.78%
20090323 16.02057838 2.76%
20090320 15.23472023 0.29%
20090319 15.37236309 1.85%
20090318 15.45579529 0.91%
20090317 14.83684158 4.58%
20090316 13.92700386 1.87%
20090313 13.62715244 -0.73%
20090312 13.50246239 -0.10%
20090311 14.37382793 -1.29%
20090310 14.03021431 1.24%
20090309 14.10730648 -3.67%
20090306 14.65159702 0.09%
20090305 15.57129002 0.18%
20090304 16.41818047 6.91%
20090303 15.43436337 -0.86%
20090302 15.99132729 2.03%
20090227 16.32081223 -2.18%
20090226 15.18975735 -5.63%
20090225 15.65326309 -1.92%
20090224 15.32526207 -3.72%
20090223 15.90061378 3.61%
20090220 15.36753845 2.56%
20090219 15.89757252 1.61%
20090218 15.78311348 -4.46%
20090217 15.66910172 -3.53%
20090216 16.90402603 1.65%
20090213 17.07565308 3.73%
20090212 15.76362228 0.36%
20090211 16.11629677 0.29%
20090210 16.51002884 2.20%
20090209 17.74420166 4.06%
20090206 17.09971046 4.84%
20090205 -0.86%
20090204 2.91%
20090203 16.6437397 2.52%
20090202 16.09123802 1.03%
20090123 16.93125343 -0.51%
20090122 16.46109009 1.15%
20090121 16.4126358 -0.71%
20090120 15.67194557 0.54%
20090119 16.4717617 0.94%
20090116 16.69993973 1.75%
20090115 16.27161217 -0.20%
20090114 15.72189999 4.30%
20090113 15.0107708 -2.81%
20090112 14.94329739 0.00%
20090109 14.47628784 1.56%
20090108 14.51027298 -1.62%
20090107 14.98890018 -1.02%
20090106 16.48322868 2.42%
20090105 16.45903397 2.30%
20081231 -1.11%
20081230 15.34568882 -1.43%
20081229 15.5782938 -0.76%
20081226 15.70511913 -1.19%
20081225 15.14713383 -0.88%
20081224 14.83687782 -1.54%
20081223 14.66143894 -4.69%
20081222 15.17708111 -1.93%
20081219 15.48696041 0.36%
20081218 15.63385963 1.72%
20081217 15.32680225 0.50%
20081216 15.74610043 2.10%
20081215 15.38112259 0.12%
20081212 15.01856518 -3.65%
20081211 15.73305702 -1.72%
20081210 16.14224434 1.76%
20081209 15.89731789 -2.23%
20081208 18.00472832 3.43%
20081205 16.60927773 2.08%
20081204 17.53887367 1.28%
20081203 16.75365639 3.61%
20081202 15.59955597 0.47%
20081201 15.36835289 1.58%
20081128 15.16699696 -0.37%
20081127 18.43790627 2.29%
20081126 14.99694061 0.69%
20081125 14.38840294 0.35%
20081124 14.47075462 -3.65%
20081121 16.01747322 0.22%
20081120 16.59645462 0.25%
20081119 16.62883377 6.14%
20081118 15.4138546 -7.22%
20081117 16.34306145 1.84%
20081114 16.30102158 4.66%
20081113 16.12397575 4.04%
20081112 15.42626858 0.28%
20081111 15.23722553 -0.45%
20081110 16.32757759 6.50%
20081107 13.69726658 0.57%
20081106 14.19212627 -2.48%
20081105 15.36143398 3.47%
20081104 13.72539806 -2.68%
20081103 13.5544405 -0.25%
20081031 13.57979584 -1.19%
20081030 16.08516312 1.91%
20081029 14.86294842 -1.57%
20081028 15.45375538 2.73%
20081027 13.47902584 -6.89%
20081024 13.3520956 -2.63%
20081023 14.32374477 0.75%
20081022 14.31923676 -1.74%
20081021 14.18070602 -0.58%
20081020 14.37008858 3.49%
20081017 13.73116207 0.70%
20081016 14.45609188 -3.74%
20081015 13.09957886 -1.03%
20081014 14.22500992 -1.50%
20081013 14.12691498 2.92%
20081010 13.34959793 -5.52%
20081009 13.58026981 -2.40%
20081008 13.60697269 -3.58%
20081007 13.53625584 -0.50%
20081006 14.02244091 -4.52%
20080926 14.37697411 2.47%
20080925 14.18855953 4.14%
20080924 12.92555141 0.30%
20080923 13.82538986 -5.45%
20080922 16.25351334 4.40%
20080919 20.079916 9.00%
20080918 14.434412 -1.75%
20080917 13.96727085 -2.82%
20080916 14.30968857 -0.89%
20080912 12.93976116 0.86%
20080911 13.04955101 -2.68%
20080910 13.04713821 0.62%
20080909 12.75147724 0.26%
20080908 13.57435036 -3.58%
20080905 13.06606293 -2.80%
20080904 11.95797443 0.81%
20080903 12.56026745 -2.17%
20080902 11.72643852 -1.39%
20080901 11.80887604 -3.99%
20080829 12.61125183 2.39%
20080828 12.30777454 -0.13%
20080827 11.265172 -0.76%
20080826 11.64975452 -2.21%
20080825 10.81232738 -0.45%
20080822 11.30179214 -1.71%
20080821 11.86184788 -3.38%
20080820 13.39117241 7.13%
20080819 11.67028522 1.67%
20080818 11.62671471 -4.86%
20080815 11.05033016 -0.55%
20080814 11.89362431 0.35%
20080813 13.08543873 0.69%
20080812 12.61122704 0.28%
20080811 13.13322926 -5.64%
20080808 -4.17%
20080807 11.6800499 -0.13%
20080806 11.57618046 -0.36%
20080805 11.50726223 -3.15%
20080804 10.80279541 -1.90%
20080801 11.64317417 0.91%
20080731 11.05877399 -2.53%
20080730 11.39342403 -0.78%
20080729 11.50500202 -1.83%
20080728 12.51990795 0.51%
20080725 11.65363407 -0.83%
20080724 12.72897243 2.79%
20080723 11.88143349 -1.18%
0
每笔平均成交手数
是在哪里看?
0
LZ这个是什么数据来的?
0
披露一下前两周的数据:
时间 每笔平均成交手数
20090804 13.47
20090803 14.04
20090731 13.86
20090730 13.46
20090729 12.51
20090728 13.1
20090727 13.6
20090724 13.09
20090723 13.62
20090722 13.96
20090721 13.05
20090720 13.7
20090717 13.11
20090716 13.24