小猫闯天下
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
十只最活跃的股票: 金额(10 Most Active Stocks by Value) - ( 2009.07.07 ) 元(RMB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
次序 股票代码 股票名称 成交金额 占板块
Rank Code Stock Turnover %
───────────────────────────────────────────────
1 002155 辰州矿业 CHENZHOU MINING 1026944997.670 5.3408
2 002024 苏宁电器 SUNING APPLIANCE 706530183.900 3.6744
3 002202 金风科技 GOLDWIND 540436645.670 2.8106
4 002166 莱茵生物 LAYN 442899817.610 2.3034
5 002237 恒邦股份 HUMON SHARE 417804240.060 2.1729
6 002249 大洋电机 DYDJ 387076737.660 2.0131
7 002128 露天煤业 OPENCUT COAL 357721272.890 1.8604
8 002030 达安基因 DAJY 338750074.450 1.7617
9 002142 宁波银行 BANK OF NINGBO 315367257.860 1.6401
10 002007 华兰生物 HUALAN BIO. 296892879.500 1.5440
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
十只最活跃的股票: 换手率(10 Most Active Stocks by Turnover Rate) - ( 2009.07.07 )
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
次序 股票代码 股票名称 换手率(%) 占板块
Rank Code Stock Turnover Rate %
───────────────────────────────────────────────
1 002166 莱茵生物 LAYN 36.6305 2.3034
2 002248 华东数控 WHHD 33.7350 1.3228
3 002270 法因数控 FINCM 31.2329 1.0170
4 002096 南岭民爆 HNNL IEMC 28.6457 0.8696
5 002249 大洋电机 DYDJ 21.5094 2.0131
6 002196 方正电机 FOUNDER MOTOR 20.6904 0.3192
7 002155 辰州矿业 CHENZHOU MINING 15.9560 5.3408
8 002226 江南化工 JIANGNAN CHEMICAL 15.9185 0.7880
9 002268 卫 士 通 WESTONE 14.8923 0.3350
10 002219 独 一 味 DUYIWEI PHAR. 14.3435 0.5148
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
十只升幅最大的股票: (Top 10 Rises) - ( 2009.07.07 ) 元/港元(RMB/HKD)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
次序 股票代码 股票名称 收市价 升幅
Rank Code Stock Closing %Up
───────────────────────────────────────────────
1 002249 大洋电机 DYDJ 28.690 10.008
2 002236 大华股份 DAHUA INC 46.410 10.002
3 002226 江南化工 JIANGNAN CHEMICAL 29.810 10.000
4 002248 华东数控 WHHD 25.660 9.987
5 002096 南岭民爆 HNNL IEMC 16.120 9.660
6 002166 莱茵生物 LAYN 39.100 8.011
7 002197 证通电子 SZZT 21.000 7.969
8 002078 太阳纸业 SUN PAPER 14.300 7.196
9 002250 联化科技 LIANHE TECHNOLOGY 23.330 7.067
10 002172 澳洋科技 AOYANG TECHNOLOGY 8.450 6.557
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
十只跌幅最大的股票: (Top 10 Falls) - ( 2009.07.07 ) 元/港元(RMB/HKD)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
次序 股票代码 股票名称 收市价 跌幅
Rank Code Stock Closing %Down
───────────────────────────────────────────────
1 002105 信隆实业 XLSY 6.600 5.036
2 002244 滨江集团 BINJIANG GROUP 16.810 5.028
3 002133 广宇集团 COSMOS 9.850 4.739
4 002128 露天煤业 OPENCUT COAL 26.670 4.271
5 002146 荣盛发展 RISESUN 16.980 4.068
6 002041 登海种业 DENGHAI SEEDS 21.480 3.677
7 002057 中钢天源 TIANYUAN TECHNOLOGY 9.480 3.462
8 002097 山河智能 SUNWARD INTELLIGENT 18.570 3.382
9 002196 方正电机 FOUNDER MOTOR 14.540 3.196
10 002219 独 一 味 DUYIWEI PHAR. 28.970 3.143
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━