下载
登录
/
注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
打开
下载
打开
下载
下载
验证信息
获取验证码
一键领取
打开app查看
打开app查看
2008年度财务评分前50名
09-01-22 13:40
1608次浏览
hdwww
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
2008年财务评分前50名
前50名
序号 代码 名称 最新 评分 总股本(万) 每股收益(归一化) 每股公积金 每股净值
1 002236 大华股份 38.1 87 6680 1.486 5.58 10.38
2 002237 恒邦股份 30.15 86 9580 2.292 6.34 11.22
3 002153 石基信息 48.46 84 11200 1.048 1.91 5.22
4 002200 绿大地 32.79 82 8393 0.938 4.06 8.47
5 002242 九阳股份 44.5 82 26700 1.997 5.23 7.96
6 002217 联合化工 12.9 81 14865 1.343 2.09 4.59
7 600993 马应龙 24.18 81 9210 0.985 2.78 8.35
8 600486 扬农化工 25.08 80 11700 1.837 3.88 7.72
9 002234 民和股份 12.08 80 10750 0.879 2.26 5.91
10 600449 赛马实业 17.14 79 19513 1.316 5.06 8.17
11 002261 拓维信息 25.5 79 7986 0.975 3.42 6.43
12 002271 东方雨虹 33.1 79 5276 0.765 4.21 7.46
13 002123 荣信股份 34.68 79 12800 0.957 1.83 4.74
14 002273 水晶光电 21.13 79 6670 0.736 3.3 5.57
15 002241 歌尔声学 23.89 79 12000 0.933 4.39 6.41
16 002107 沃华医药 27.01 78 8199 0.525 5.03 7.52
17 002138 顺络电子 11.4 78 9400 0.547 3.03 5.3
18 002206 海利得 12.91 78 12500 0.653 3.71 6.47
19 002212 南洋股份 13.18 78 15100 0.645 3.41 6.48
20 002266 浙富股份 20.88 77 14319 0.731 3.52 5.47
21 002249 大洋电机 19.02 77 12600 1.402 5.98 9.15
22 002220 天宝股份 15.56 77 9800 0.6 3.221 5.129
23 002028 思源电气 28 76 27480 1.135 2.37 6.08
24 002251 步步高 42.1 76 13518 1.206 6.34 10.1
25 600547 山东黄金 48.56 76 35576 2.336 2.46 6.32
26 002152 广电运通 29.57 76 28511 0.952 1.46 4.22
27 002197 证通电子 16 76 8743 0.591 2.42 4.24
28 002254 烟台氨纶 25.5 75 12550 1.847 5.13 12.19
29 002274 华昌化工 16.36 75 20113 1.647 3.21 7.48
30 002069 獐子岛 15.62 75 22620 0.581 2.48 5.36
31 600489 中金黄金 37.24 75 35936 1.468 8.06 10.72
32 002122 天马股份 53.33 75 27200 1.744 2.87 7.1
33 002258 利尔化学 13.9 75 13496 0.582 3.65 5.88
34 002226 江南化工 13.85 74 5383 0.38 2.55 4.93
35 002215 诺普信 17.9 74 15600 0.679 1.669 3.462
36 002117 东港股份 9.25 74 11000 0.6 2.26 4.72
37 002173 山下湖 13.97 74 6700 0.638 2.4 5.24
38 600596 新安股份 31.34 74 28678 6.95 0.61 9.73
39 002148 北纬通信 13.54 74 7560 0.389 2.25 4.75
40 002216 三全食品 27.69 73 9350 0.751 5.12 8.99
41 002003 伟星股份 10.34 73 20124 0.781 2.11 4.7
42 002140 东华科技 25.3 73 10721 0.793 2.57 5.87
43 600519 贵州茅台 108.7 72 94380 4.443 1.46 11.22
44 600558 大西洋 9.88 72 12000 0.626 2.7 5.6
45 002245 澳洋顺昌 15.99 72 6080 0.919 4.13 6.54
46 600641 万业企业 7.48 72 44786 0.867 1.67 5.89
47 002264 新华都 18.13 72 10688 0.659 2.69 4.8
48 600436 片仔癀 18.87 71 14000 0.887 2.42 4.97
49 600315 上海家化 28.03 71 21667 0.915 1.94 4.83
50 002018 华星化工 11.2 71 16325 1.759 1.13 4.34
打开淘股吧APP
打开淘股吧APP
0
评论(2)
收藏
展开
热门
最新
追随
09-02-01 13:48
0
[引用原文已无法访问]
hdwww
09-01-22 13:47
0
序号 代码 名称 最新 评分 总股本(万) 每股收益(归一化) 每股公积金 每股净值
1
002236
大华股份 38.1 87 6680 1.486 5.58 10.38
刷新
首页
上一页
下一页
末页
提交