不是我是否愿意溢价购买,而是它是否应该溢价。普通投资者能够这样领先市场吗?借用JJX13的数据:
代码 名称 基期 300指数 最新价 修正值 价格回报率 跑赢指数5 净值增长率 跑赢指数6
184721 丰和 2007/12/28 5338.40 0.4730 0.6951 -35.080% 26.544% -23.942% 37.682%
500008 兴华 2007/12/28 5338.40 0.7560 1.0196 -32.551% 29.073% -34.911% 26.713%
500009 安顺 2007/12/28 5338.40 0.7940 1.1322 -38.564% 23.060% -35.644% 25.980%
500056 科瑞 2007/12/28 5338.40 0.6840 0.9974 -35.604% 26.020% -38.487% 23.137%
500003 安信 2007/12/28 5338.40 0.9610 1.3216 -37.952% 23.672% -38.893% 22.731%
184692 裕隆 2007/12/28 5338.40 0.6860 0.9725 -47.259% 14.366% -40.452% 21.172%
500015 汉兴 2007/12/28 5338.40 0.8590 1.2434 -39.943% 21.681% -40.935% 20.689%
500058 银丰 2007/12/28 5338.40 0.5850 0.8551 -43.088% 18.536% -41.289% 20.335%
500005 汉盛 2007/12/28 5338.40 1.0920 1.4871 -38.880% 22.745% -41.863% 19.761%
500038 通乾 2007/12/28 5338.40 0.7630 1.1397 -40.876% 20.748% -42.702% 18.922%
184722 久嘉 2007/12/28 5338.40 0.4940 0.7155 -38.477% 23.147% -43.164% 18.460%
500018 兴和 2007/12/28 5338.40 0.6270 0.9265 -42.276% 19.349% -43.476% 18.148%
184706 天华 2007/12/28 5338.40 0.7080 0.7943 -37.776% 23.848% -43.536% 18.088%
184703 金盛 2007/12/28 5338.40 0.9300 1.0635 -43.275% 18.349% -43.602% 18.022%
184698 天元 2007/12/28 5338.40 0.7200 1.0683 -48.096% 13.528% -44.078% 17.546%
500011 金鑫 2007/12/28 5338.40 0.5150 0.7663 -44.988% 16.636% -44.083% 17.541%
184693 普丰 2007/12/28 5338.40 0.6660 1.0152 -44.783% 16.841% -44.539% 17.085%
500006 裕阳 2007/12/28 5338.40 1.0030 1.3075 -42.471% 19.153% -45.155% 16.469%
500002 泰和 2007/12/28 5338.40 0.5430 0.7345 -47.453% 14.171% -45.329% 16.296%
184688 开元 2007/12/28 5338.40 0.5860 0.8081 -47.240% 14.384% -45.604% 16.020%
184699 同盛 2007/12/28 5338.40 0.5120 0.7820 -46.051% 15.573% -45.904% 15.720%
500001 金泰 2007/12/28 5338.40 0.5790 0.8506 -48.040% 13.584% -46.045% 15.579%
184690 同益 2007/12/28 5338.40 0.6430 0.9672 -48.392% 13.232% -46.148% 15.476%
184691 景宏 2007/12/28 5338.40 0.8830 1.2799 -50.040% 11.584% -46.876% 14.748%
184728 鸿阳 2007/12/28 5338.40 0.4390 0.6367 -46.412% 15.212% -47.684% 13.940%
184705 裕泽 2007/12/28 5338.40 0.7090 0.8651 -47.019% 14.605% -47.763% 13.862%
184701 景福 2007/12/28 5338.40 0.7000 1.0536 -50.136% 11.488% -47.885% 13.739%
184689 普惠 2007/12/28 5338.40 0.8740 1.2562 -47.116% 14.508% -48.804% 12.820%
150002 优选 2007/12/28 5338.40 0.4300 0.5578 -58.216% 3.408% -52.281% 9.343%
150003 建信 2008/3/19 3888.86 0.4680 0.6108 -53.200% -5.880% -38.920% 8.400%
161010 天丰 2008/10/24 1781.61 1.0000 1.0432 0.000% -14.989% 4.320% -10.669%
150001 进取 2007/12/28 5338.40 0.4590 0.3147 -61.309% 0.315% -72.812% -11.188%
代码 名称 成立日期 深成指数 最新价 修正值 累计增长率 跑赢指数4
500008 兴华 1998/4/28 4143.19 0.7560 1.0196 798.466% 619.231%
500003 安信 1998/6/22 3974.45 0.9610 1.3216 676.850% 490.006%
500006 裕阳 1998/7/25 3798.99 1.0030 1.3075 528.257% 332.783%
184688 开元 1998/3/27 4009.29 0.5860 0.8081 502.922% 317.701%
500009 安顺 1999/6/15 3592.42 0.7940 1.1322 488.027% 281.313%
500002 泰和 1999/4/8 2983.84 0.5430 0.7345 468.904% 220.029%
500001 金泰 1998/3/27 4009.29 0.5790 0.8506 393.157% 207.936%
184690 同益 1999/4/8 2983.84 0.6430 0.9672 452.912% 204.037%
184698 天元 1999/8/26 4146.16 0.7200 1.0683 379.714% 200.608%
184692 裕隆 1999/6/15 3592.42 0.6860 0.9725 389.933% 183.218%
184703 金盛 2000/4/26 4554.85 0.9300 1.0635 344.842% 181.806%
184705 裕泽 2000/3/27 4571.66 0.7090 0.8651 315.465% 153.028%
184721 丰和 2002/3/22 3312.76 0.4730 0.6951 362.782% 138.617%
500018 兴和 1999/7/14 3972.55 0.6270 0.9265 308.814% 121.880%
500056 科瑞 2002/3/12 3303.29 0.6840 0.9974 331.408% 106.600%
500005 汉盛 1999/5/10 2640.98 1.0920 1.4871 387.184% 105.999%
184689 普惠 1999/1/6 2892.48 0.8740 1.2562 354.705% 97.968%
184722 久嘉 2002/7/5 3537.31 0.4940 0.7155 303.185% 93.251%
184691 景宏 1999/5/4 2786.63 0.8830 1.2799 356.595% 90.106%
184693 普丰 1999/7/14 3972.55 0.6660 1.0152 268.628% 81.694%
184699 同盛 1999/11/5 3697.16 0.5120 0.7820 271.990% 71.132%
500038 通乾 2001/8/29 3914.37 0.7630 1.1397 252.769% 63.057%
500058 银丰 2002/8/15 3377.36 0.5850 0.8551 263.167% 43.290%
500011 金鑫 1999/10/21 3614.08 0.5150 0.7663 248.749% 43.273%
150002 优选 2007/8/1 14795.20 0.4300 0.5578 57.622% 7.430%
184706 天华 1999/7/12 4034.60 0.7080 0.7943 191.390% 7.331%
184701 景福 1999/12/30 3369.61 0.7000 1.0536 223.618% 3.235%
500015 汉兴 1999/12/30 3369.61 0.8590 1.2434 216.581% -3.802%
150003 建信 2008/3/19 13044.20 0.4680 0.6108 46.800% -10.130%
150001 进取 2007/7/18 12841.51 0.4590 0.3147 37.329% -20.499%
161010 天丰 2008/10/24 6158.95 1.0000 1.0432 100.000% -20.573%
184728 鸿阳 2001/12/10 3554.40 0.4390 0.6367 179.623% -29.302%
代码 名称 基期 300指数 最新价 修正值 价格回报率 跑赢指数1
500008 兴华 2006/12/29 2041.05 0.7560 1.0196 84.259% 83.886%
184722 久嘉 2006/12/29 2041.05 0.4940 0.7155 60.575% 60.202%
184721 丰和 2006/12/29 2041.05 0.4730 0.6951 56.056% 55.683%
500005 汉盛 2006/12/29 2041.05 1.0920 1.4871 55.205% 54.832%
500058 银丰 2006/12/29 2041.05 0.5850 0.8551 51.195% 50.822%
500038 通乾 2006/12/29 2041.05 0.7630 1.1397 50.446% 50.073%
500006 裕阳 2006/12/29 2041.05 1.0030 1.3075 48.496% 48.123%
184692 裕隆 2006/12/29 2041.05 0.6860 0.9725 46.205% 45.832%
500056 科瑞 2006/12/29 2041.05 0.6840 0.9974 45.356% 44.984%
184688 开元 2006/12/29 2041.05 0.5860 0.8081 44.612% 44.239%
500009 安顺 2006/12/29 2041.05 0.7940 1.1322 44.554% 44.181%
500003 安信 2006/12/29 2041.05 0.9610 1.3216 44.360% 43.987%
500002 泰和 2006/12/29 2041.05 0.5430 0.7345 41.394% 41.021%
184698 天元 2006/12/29 2041.05 0.7200 1.0683 40.867% 40.494%
184691 景宏 2006/12/29 2041.05 0.8830 1.2799 39.440% 39.068%
500018 兴和 2006/12/29 2041.05 0.6270 0.9265 36.638% 36.266%
184699 同盛 2006/12/29 2041.05 0.5120 0.7820 36.495% 36.122%
500015 汉兴 2006/12/29 2041.05 0.8590 1.2434 36.357% 35.985%
184703 金盛 2006/12/29 2041.05 0.9300 1.0635 35.870% 35.497%
184690 同益 2006/12/29 2041.05 0.6430 0.9672 35.213% 34.840%
184706 天华 2006/12/29 2041.05 0.7080 0.7943 33.240% 32.868%
184693 普丰 2006/12/29 2041.05 0.6660 1.0152 30.616% 30.243%
184705 裕泽 2006/12/29 2041.05 0.7090 0.8651 24.851% 24.478%
184689 普惠 2006/12/29 2041.05 0.8740 1.2562 22.331% 21.958%
500001 金泰 2006/12/29 2041.05 0.5790 0.8506 16.312% 15.939%
184728 鸿阳 2006/12/29 2041.05 0.4390 0.6367 11.824% 11.451%
500011 金鑫 2006/12/29 2041.05 0.5150 0.7663 10.682% 10.310%
184701 景福 2006/12/29 2041.05 0.7000 1.0536 8.655% 8.283%
150001 进取 2007/7/18 3807.57 0.4590 0.3147 -45.910% 0.286%
150002 优选 2007/8/1 4290.48 0.4300 0.5578 -55.398% -3.147%
150003 建信 2008/3/19 3888.86 0.4680 0.6108 -53.200% -5.880%
161010 天丰 2008/10/24 1781.61 1.0000 1.0432 0.000% -14.989%