| 资金余额: | 8437.93 | 股票市值: | 16747.20 | 股票净值: | 16678.11 | 持仓比例: | 66.40% | |
| 总 投 入: | 24816.31 | 总 净 值: | 25116.04 | 总 盈 亏: | 299.73 | 总盈亏率: | 1.21% | |
| 代码 | 名称 | 余额 | 持平价 | 最新价 | 股票净值 | 当前盈亏 | 累计盈亏 | 盈亏率 |
| = | 帐户资金 | 8437.93 | 24816.31 | 25116.04 | 16678.11 | 299.73 | 299.73 | 1.21% |
| 002216 | 三全食品 | 110 | 26.82 | 26.82 | 2938.40 | 0.31 | 0.31 | 0.01% |
| 600468 | 百利电气 | 2100 | 6.43 | 6.57 | 13739.71 | 299.42 | 299.42 | 2.23% |
| 日期 | 操作 | 代码 | 名称 | 数量 | 价格 | 金额 | 税费 | 金额合计 |
| 2008-09-25 | 存款 | 24816.31 | ||||||
| 2008-09-26 | 买入 | 002216 | 三全食品 | 110 | 26.63 | -2929.30 | -8.79 | -2938.09 |
| 2008-09-26 | 买入 | 600468 | 百利电气 | 2100 | 6.38 | -13398.00 | -42.29 | -13440.29 |
0
评论(12)
收藏
展开
| 资金余额: | 15507.66 | 股票市值: | 3253.00 | 股票净值: | 3235.50 | 持仓比例: | 17.26% | 同期大盘 |
| 总 投 入: | 24816.31 | 总 净 值: | 18743.16 | 总 盈 亏: | -6073.15 | 总盈亏率: | -24.47% | -16.50% |
| 代码 | 名称 | 余额 | 持平价 | 最新价 | 股票净值 | 当前盈亏 | 累计盈亏 | 盈亏率 |
| = | 帐户资金 | 15507.66 | 24816.31 | 18743.16 | 3235.50 | -2685.55 | -6073.15 | -24.47% |
| 002216 | 三全食品 | 110 | 26.82 | 25.00 | 2739.00 | -199.09 | -199.09 | -6.78% |
| 600468 | 百利电气 | 100 | 29.96 | 5.03 | 496.50 | -2486.46 | -5874.06 | -83.36% |
| 资金余额: | 21.08 | 股票市值: | 22418.00 | 股票净值: | 22325.03 | 持仓比例: | 99.91% | 同期大盘 |
| 总 投 入: | 24816.31 | 总 净 值: | 22346.11 | 总 盈 亏: | -2470.20 | 总盈亏率: | -9.95% | -5.93% |
| 代码 | 名称 | 余额 | 持平价 | 最新价 | 股票净值 | 当前盈亏 | 累计盈亏 | 盈亏率 |
| = | 账户资金 | 21.08 | 24816.31 | 22346.11 | 22325.03 | -244.07 | -2470.20 | -9.95% |
| 002216 | 三全食品 | 110 | 26.82 | 26.80 | 2936.21 | -1.88 | -1.88 | -0.06% |
| 600468 | 百利电气 | 3300 | 5.97 | 5.90 | 19388.82 | -242.19 | -2468.32 | -1.23% |
| 日期 | 操作 | 代码 | 名称 | 数量 | 价格 | 金额 | 税费 | 金额合计 |
| 2008-09-25 | 存款 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24816.31 |
| 2008-09-26 | 买入 | 002216 | 三全食品 | 110 | 26.63 | -2929.30 | -8.79 | -2938.09 |
| 2008-09-26 | 买入 | 600468 | 百利电气 | 2100 | 6.38 | -13398.00 | -42.29 | -13440.29 |
| 2008-10-06 | 买入 | 600468 | 百利电气 | 1300 | 6.31 | -8203.00 | -25.91 | -8228.91 |
| 2008-10-07 | 卖出 | 600468 | 百利电气 | -3400 | 5.73 | 19482.00 | -38.93 | 19443.07 |
| 2008-10-07 | 买入 | 600468 | 百利电气 | 3300 | 5.93 | -19569.00 | -62.01 | -19631.01 |
