优选H 股市场股票
股票 市值
市盈率
(倍)
市净率
(倍)
股息率
(%)
净资产
收益率 (%)
代码 公司名称 (美元 百万) 2007 2008E 2009E 2007 2008E 2009E 2007 2008E 2009E 2007
303 HK 伟易达集团 1,442 6.6 6.5 7.2 3.16 2.79 2.41 10.7 10.0 10.6 54.2
999 HK I.T Ltd 174 7.3 3.2 5.2 1.11 1.06 0.95 9.1 8.8 10.5 16.7
1888 HK 建滔积层板 1,539 6.6 6.1 5.4 1.78 1.44 1.23 7.5 7.7 8.7 31.1
1836 HK 九兴控股 1,259 9.4 9.3 8.2 1.71 1.63 1.53 7.5 7.4 8.5 19.6
2088 Kk 西王糖业 253 4.8 4.5 3.6 1.21 1.03 0.82 7.2 7.1 8.8 27.8
590 HK 六福集团 242 6.0 5.3 4.8 1.74 1.50 1.20 6.7 7.8 9.4 32.5
903 HK 冠捷科技 957 4.9 4.6 4.0 0.71 0.66 0.59 6.2 6.7 8.0 15.4
3998 HK 波司登 1,224 6.2 7.0 6.5 1.19 1.10 1.01 5.7 4.8 5.3 29.2
285 HK
比亚迪电子 1,008 5.3 4.8 3.5 1.37 1.05 0.84 4.9 4.1 5.9 38.0
1211 HK 比亚迪股份 2,477 11.9 10.7 9.2 1.77 1.71 1.46 0.0 1.8 2.4 20.2