0
现在ishare提供的数据偏晚,再好好核实一下。
0
080630 246.09 13.35 14.40 18.43 -0.03 7.87
080702 233.89 12.62 13.54 18.53 0.10 7.29
080703 233.89 12.79 13.30 18.29 -0.25 3.99
080704 245.00 12.75 13.42 19.22 0.93 5.25
080707 258.97 13.39 14.14 19.34 0.12 5.60
080708 258.93 13.30 13.78 19.47 0.13 3.61
080709 258.93 13.90 14.44 18.63 -0.84 3.88
080710 267.14 13.73 14.28 19.46 0.83 4.01
080711 267.14 13.65 14.34 19.57 0.11 5.05
080714 274.28 13.70 14.32 20.02 0.45 4.53
080715 261.44 13.08 13.70 19.99 -0.03 4.74
080716 253.38 12.68 13.26 19.98 -0.01 4.57
080717 257.01 12.56 13.30 20.46 0.48 5.89
080718 266.43 13.10 13.64 20.34 -0.12 4.12
080721 266.43 13.80 14.00 19.31 -1.03 1.45
080723 277.40 13.30 14.10 20.86 1.55 6.02
080724 277.56 13.78 14.36 20.14 -0.71 4.21
大涨之后再次缩小,获利套现盘也增加了。
0
080630 246.09 13.35 14.40 18.43 -0.03 7.87
080702 233.89 12.62 13.54 18.53 0.10 7.29
080703 233.89 12.79 13.30 18.29 -0.25 3.99
080704 245.00 12.75 13.42 19.22 0.93 5.25
080707 258.97 13.39 14.14 19.34 0.12 5.60
080708 258.93 13.30 13.78 19.47 0.13 3.61
080709 258.93 13.90 14.44 18.63 -0.84 3.88
080710 267.14 13.73 14.28 19.46 0.83 4.01
080711 267.14 13.65 14.34 19.57 0.11 5.05
080714 274.28 13.70 14.32 20.02 0.45 4.53
080715 261.44 13.08 13.70 19.99 -0.03 4.74
080716 253.38 12.68 13.26 19.98 -0.01 4.57
080717 257.01 12.56 13.30 20.46 0.48 5.89
080718 266.43 13.10 13.64 20.34 -0.12 4.12
080721 266.43 13.80 14.00 19.31 -1.03 1.45
080723 277.40 13.30 14.10 20.86 1.55 6.02
由于今天H股大涨,多只个股已出现AH负溢价,溢价提高与资金回流看来也算正常。
0
个人认为有两种可能:
1.牛熊证创设导致的资金进出;
2.对2900以上的反弹空间不乐观,是一种短期套利。
0
QF的行为费解
赎回那么多,溢价降得这么快
是不是也被套怕了?
0
是的,作为股吧里最早的一批新手菜鸟,这大半年来收益非浅!得感谢如悲悯兄这样的前辈的无私奉献和指点!
0
080630 246.09 13.35 14.40 18.43 -0.03 7.87
080702 233.89 12.62 13.54 18.53 0.10 7.29
080703 233.89 12.79 13.30 18.29 -0.25 3.99
080704 245.00 12.75 13.42 19.22 0.93 5.25
080707 258.97 13.39 14.14 19.34 0.12 5.60
080708 258.93 13.30 13.78 19.47 0.13 3.61
080709 258.93 13.90 14.44 18.63 -0.84 3.88
080710 267.14 13.73 14.28 19.46 0.83 4.01
080711 267.14 13.65 14.34 19.57 0.11 5.05
080714 274.28 13.70 14.32 20.02 0.45 4.53
080715 261.44 13.08 13.70 19.99 -0.03 4.74
080716 253.38 12.68 13.26 19.98 -0.01 4.57
080717 257.01 12.56 13.30 20.46 0.48 5.89
080718 266.43 13.10 13.64 20.34 -0.12 4.12
080721 266.43 13.80 14.00 19.31 -1.03 1.45
溢价急降通常伴随着大额赎回。
小路兄好,淘股吧是个共同学的好地方。
0
每日必看之一,但因为每次都说谢谢二字!怕影响淡淡的悲悯兄的帖子的分量,所以多看少说,但心中一直感谢!
0
坚持贴
坚持顶
再次谢谢!艰难行情,一路同行