0
080801 286.84 13.27 14.00 21.62 0.30 5.50
080804 283.26 12.98 13.72 21.82 0.21 5.70
080805 280.56 12.74 13.48 22.02 0.20 5.81
080807 286.11 12.88 13.56 22.21 0.19 5.28
080808 275.08 12.38 13.12 22.22 0.01 5.98
080811 265.38 11.89 12.62 22.32 0.10 6.14
080812 268.85 11.82 12.48 22.75 0.43 5.58
080814 268.11 11.73 12.38 22.86 0.11 5.54
080815 269.56 11.74 12.34 22.96 0.10 5.11
080826 266.67 11.51 12.34 23.17 0.21 7.21
080827 266.23 11.50 12.44 23.15 -0.02 8.17
080828 274.27 11.59 12.48 23.66 0.51 7.68
080829 283.12 11.82 12.74 23.95 0.29 7.78
080901 272.97 11.39 12.36 23.97 0.01 8.52
080902 269.38 11.24 12.28 23.97 0.00 9.25
080903 265.61 10.99 11.90 24.17 0.20 8.28
080904 258.11 10.68 11.54 24.17 0.00 8.05
080908 254.34 10.53 11.58 24.15 -0.01 9.97
080909 255.14 10.56 11.64 24.16 0.01 10.23
080911 255.30 10.57 11.48 24.15 -0.01 8.61
080912 247.85 10.13 10.90 24.47 0.31 7.60
080922 257.56 10.53 11.48 24.46 -0.01 9.02
qfii据TV数据是在上涨后有所减持,溢价的上升与规模幅度的缩减。
0
080801 286.84 13.27 14.00 21.62 0.30 5.50
080804 283.26 12.98 13.72 21.82 0.21 5.70
080805 280.56 12.74 13.48 22.02 0.20 5.81
080807 286.11 12.88 13.56 22.21 0.19 5.28
080808 275.08 12.38 13.12 22.22 0.01 5.98
080811 265.38 11.89 12.62 22.32 0.10 6.14
080812 268.85 11.82 12.48 22.75 0.43 5.58
080814 268.11 11.73 12.38 22.86 0.11 5.54
080815 269.56 11.74 12.34 22.96 0.10 5.11
080826 266.67 11.51 12.34 23.17 0.21 7.21
080827 266.23 11.50 12.44 23.15 -0.02 8.17
080828 274.27 11.59 12.48 23.66 0.51 7.68
080829 283.12 11.82 12.74 23.95 0.29 7.78
080901 272.97 11.39 12.36 23.97 0.01 8.52
080902 269.38 11.24 12.28 23.97 0.00 9.25
080903 265.61 10.99 11.90 24.17 0.20 8.28
080904 258.11 10.68 11.54 24.17 0.00 8.05
080908 254.34 10.53 11.58 24.15 -0.01 9.97
080909 255.14 10.56 11.64 24.16 0.01 10.23
080911 255.30 10.57 11.48 24.15 -0.01 8.61
080912 247.85 10.13 10.90 24.47 0.31 7.60
0
"大小非"减持股数环比下降43%
连续下跌后的A股市场对外资的吸引力正在增加,这可从刚刚公布的中国证券登记结算公司统计数据得到印证。8月份,QFII托管市值猛增305.67亿元。此外,当月"大小非"减持4.8亿股,环比下降43.46%。
中国证券登记结算公司统计数据显示,截至8月末,基金、QFII、保险公司等机构投资者在银行托管专户的A股市值为17495.9亿元,比前一月减少1222.28亿元。机构托管市值大幅减少,与当月股市大幅下跌不无关系。如果考虑到8月份沪深300指数大跌14.74%的因素,机构在8月份总体呈现净买入态势。
值得注意的是,从托管银行市值排名前50名中消失了近半年后,8月QFII的身影再次出现。截至8月底,QFII在托管银行的托管市值增加305.67亿元。去年底QFII成功高位减仓,在A股市场大跌六成多后,8月份QFII开始重新入场吸纳股票。另外,当月又有一家QFII开户,QFII开户数已达58家。
截至8月末,QFII在银行托管专户持有的封闭式基金市值为14.1亿元,比7月末小幅下降0.2亿元。QFII在6月份曾大幅减持封基8.55亿元,目前QFII所持封闭式基金仓位已处于历史较低水平。
此外,中国证券登记结算公司有关股改限售股份解禁减持的统计情况显示,截至8月底,因股改累计产生限售股4636.91亿股中,尚有3541.5亿股未到解禁期;累计已解禁1083.77亿股,占全部股改限售股份的23.37%。
其中,8月解禁215.47亿股,远超过7月份的25.34亿股。但8月份"大小非"仅减持4.8亿股,远小于7月份的8.49亿股,环比大幅下降43.46%。可见虽然8月份是解禁高峰期,但在股市大跌至低位后,"大小非"减持动力已减弱。截至8月底,沪深两市累计已减持263.37亿股解禁股,减持占比为24.3%,低于7月末的29.78%。
另外,"小非"减持动力超过"大非"。统计数据显示,截至8月底,持有限售股占比超过5%的帐户即"大非"累计减持79.16亿股,占比仅为11.92%。但是,持有限售股占比少于5%的帐户即"小非"累计减持184.2亿股,占比达43.9%。
□ .赵.彤.刚 .中.国.证.券.报
0
080801 286.84 13.27 14.00 21.62 0.30 5.50
080804 283.26 12.98 13.72 21.82 0.21 5.70
080805 280.56 12.74 13.48 22.02 0.20 5.81
080807 286.11 12.88 13.56 22.21 0.19 5.28
080808 275.08 12.38 13.12 22.22 0.01 5.98
080811 265.38 11.89 12.62 22.32 0.10 6.14
080812 268.85 11.82 12.48 22.75 0.43 5.58
080814 268.11 11.73 12.38 22.86 0.11 5.54
080815 269.56 11.74 12.34 22.96 0.10 5.11
080826 266.67 11.51 12.34 23.17 0.21 7.21
080827 266.23 11.50 12.44 23.15 -0.02 8.17
080828 274.27 11.59 12.48 23.66 0.51 7.68
080829 283.12 11.82 12.74 23.95 0.29 7.78
080901 272.97 11.39 12.36 23.97 0.01 8.52
080902 269.38 11.24 12.28 23.97 0.00 9.25
080903 265.61 10.99 11.90 24.17 0.20 8.28
080904 258.11 10.68 11.54 24.17 0.00 8.05
080908 254.34 10.53 11.58 24.15 -0.01 9.97
080909 255.14 10.56 11.64 24.16 0.01 10.23
080911 255.30 10.57 11.48 24.15 -0.01 8.61
0
最近4个交易日,有1800万香港元流入A50基金认购证,目前排在活跃权证第4位。总体上,还在一个净申购周期内。
0
QF们怎么也观望起来了?
溢价这么高,也不敢买入了吗?
0
080801 286.84 13.27 14.00 21.62 0.30 5.50
080804 283.26 12.98 13.72 21.82 0.21 5.70
080805 280.56 12.74 13.48 22.02 0.20 5.81
080807 286.11 12.88 13.56 22.21 0.19 5.28
080808 275.08 12.38 13.12 22.22 0.01 5.98
080811 265.38 11.89 12.62 22.32 0.10 6.14
080812 268.85 11.82 12.48 22.75 0.43 5.58
080814 268.11 11.73 12.38 22.86 0.11 5.54
080815 269.56 11.74 12.34 22.96 0.10 5.11
080826 266.67 11.51 12.34 23.17 0.21 7.21
080827 266.23 11.50 12.44 23.15 -0.02 8.17
080828 274.27 11.59 12.48 23.66 0.51 7.68
080829 283.12 11.82 12.74 23.95 0.29 7.78
080901 272.97 11.39 12.36 23.97 0.01 8.52
080902 269.38 11.24 12.28 23.97 0.00 9.25
080903 265.61 10.99 11.90 24.17 0.20 8.28
080904 258.11 10.68 11.54 24.17 0.00 8.05
080908 254.34 10.53 11.58 24.15 -0.01 9.97
080909 255.14 10.56 11.64 24.16 0.01 10.23
0
早。
0
080801 286.84 13.27 14.00 21.62 0.30 5.50
080804 283.26 12.98 13.72 21.82 0.21 5.70
080805 280.56 12.74 13.48 22.02 0.20 5.81
080807 286.11 12.88 13.56 22.21 0.19 5.28
080808 275.08 12.38 13.12 22.22 0.01 5.98
080811 265.38 11.89 12.62 22.32 0.10 6.14
080812 268.85 11.82 12.48 22.75 0.43 5.58
080814 268.11 11.73 12.38 22.86 0.11 5.54
080815 269.56 11.74 12.34 22.96 0.10 5.11
080826 266.67 11.51 12.34 23.17 0.21 7.21
080827 266.23 11.50 12.44 23.15 -0.02 8.17
080828 274.27 11.59 12.48 23.66 0.51 7.68
080829 283.12 11.82 12.74 23.95 0.29 7.78
080901 272.97 11.39 12.36 23.97 0.01 8.52
080902 269.38 11.24 12.28 23.97 0.00 9.25
080903 265.61 10.99 11.90 24.17 0.20 8.28
080904 258.11 10.68 11.54 24.17 0.00 8.05
080908 254.34 10.53 11.58 24.15 -0.01 9.97
0
080801 286.84 13.27 14.00 21.62 0.30 5.50
080804 283.26 12.98 13.72 21.82 0.21 5.70
080805 280.56 12.74 13.48 22.02 0.20 5.81
080807 286.11 12.88 13.56 22.21 0.19 5.28
080808 275.08 12.38 13.12 22.22 0.01 5.98
080811 265.38 11.89 12.62 22.32 0.10 6.14
080812 268.85 11.82 12.48 22.75 0.43 5.58
080814 268.11 11.73 12.38 22.86 0.11 5.54
080815 269.56 11.74 12.34 22.96 0.10 5.11
080826 266.67 11.51 12.34 23.17 0.21 7.21
080827 266.23 11.50 12.44 23.15 -0.02 8.17
080828 274.27 11.59 12.48 23.66 0.51 7.68
080829 283.12 11.82 12.74 23.95 0.29 7.78
080901 272.97 11.39 12.36 23.97 0.01 8.52
080902 269.38 11.24 12.28 23.97 0.00 9.25
080903 265.61 10.99 11.90 24.17 0.20 8.28
080904 258.11 10.68 11.54 24.17 0.00 8.05
看一下这轮申购周期能够持续多长。