0
从溢价到折价 折价幅度高 是卖出认沽的机会 最近A50波动不正常 参考意义不大
0
080901 272.97 11.39 12.36 23.97 0.01 8.52
080902 269.38 11.24 12.28 23.97 0.00 9.25
080903 265.61 10.99 11.90 24.17 0.20 8.28
080904 258.11 10.68 11.54 24.17 0.00 8.05
080908 254.34 10.53 11.58 24.15 -0.01 9.97
080909 255.14 10.56 11.64 24.16 0.01 10.23
080911 255.30 10.57 11.48 24.15 -0.01 8.61
080912 247.85 10.13 10.90 24.47 0.31 7.60
080922 257.56 10.53 11.48 24.46 -0.01 9.02
080923 254.46 10.19 10.74 24.97 0.51 5.40
080924 254.70 10.20 10.84 24.97 0.00 6.27
080925 265.20 10.63 11.40 24.95 -0.02 7.24
080926 265.76 10.65 11.18 24.95 0.01 4.98
081002 265.76 10.65 10.26 24.95 0.00 -3.66
081007 252.66 10.04 10.22 25.17 0.21 1.79
081008 237.50 9.44 9.00 25.16 -0.01 -4.66
0
080901 272.97 11.39 12.36 23.97 0.01 8.52
080902 269.38 11.24 12.28 23.97 0.00 9.25
080903 265.61 10.99 11.90 24.17 0.20 8.28
080904 258.11 10.68 11.54 24.17 0.00 8.05
080908 254.34 10.53 11.58 24.15 -0.01 9.97
080909 255.14 10.56 11.64 24.16 0.01 10.23
080911 255.30 10.57 11.48 24.15 -0.01 8.61
080912 247.85 10.13 10.90 24.47 0.31 7.60
080922 257.56 10.53 11.48 24.46 -0.01 9.02
080923 254.46 10.19 10.74 24.97 0.51 5.40
080924 254.70 10.20 10.84 24.97 0.00 6.27
080925 265.20 10.63 11.40 24.95 -0.02 7.24
080926 265.76 10.65 11.18 24.95 0.01 4.98
081002 265.76 10.65 10.26 24.95 0.00 -3.66
081007 252.66 10.04 10.22 25.17 0.21 1.79
在A股大幅下跌后重新转净申购和溢价状态,在国庆期间有大量的资金投资A50认沽证。
0
080801 286.84 13.27 14.00 21.62 0.30 5.50
080804 283.26 12.98 13.72 21.82 0.21 5.70
080805 280.56 12.74 13.48 22.02 0.20 5.81
080807 286.11 12.88 13.56 22.21 0.19 5.28
080808 275.08 12.38 13.12 22.22 0.01 5.98
080811 265.38 11.89 12.62 22.32 0.10 6.14
080812 268.85 11.82 12.48 22.75 0.43 5.58
080814 268.11 11.73 12.38 22.86 0.11 5.54
080815 269.56 11.74 12.34 22.96 0.10 5.11
080826 266.67 11.51 12.34 23.17 0.21 7.21
080827 266.23 11.50 12.44 23.15 -0.02 8.17
080828 274.27 11.59 12.48 23.66 0.51 7.68
080829 283.12 11.82 12.74 23.95 0.29 7.78
080901 272.97 11.39 12.36 23.97 0.01 8.52
080902 269.38 11.24 12.28 23.97 0.00 9.25
080903 265.61 10.99 11.90 24.17 0.20 8.28
080904 258.11 10.68 11.54 24.17 0.00 8.05
080908 254.34 10.53 11.58 24.15 -0.01 9.97
080909 255.14 10.56 11.64 24.16 0.01 10.23
080911 255.30 10.57 11.48 24.15 -0.01 8.61
080912 247.85 10.13 10.90 24.47 0.31 7.60
080922 257.56 10.53 11.48 24.46 -0.01 9.02
080923 254.46 10.19 10.74 24.97 0.51 5.40
080924 254.70 10.20 10.84 24.97 0.00 6.27
080925 265.20 10.63 11.40 24.95 -0.02 7.24
080926 265.76 10.65 11.18 24.95 0.01 4.98
081002 265.76 10.65 10.26 24.95 0.00 -3.66
由于国庆期间外盘暴跌,目前已进入负溢价状态。从净值与规模的恒定来看,在A股停盘期间,主办商是停止了申购与赎回业务。但QFII的交易者看跌10%
0
080829 283.12 11.82 12.74 23.95 0.29 7.78
080901 272.97 11.39 12.36 23.97 0.01 8.52
080902 269.38 11.24 12.28 23.97 0.00 9.25
080903 265.61 10.99 11.90 24.17 0.20 8.28
080904 258.11 10.68 11.54 24.17 0.00 8.05
080908 254.34 10.53 11.58 24.15 -0.01 9.97
080909 255.14 10.56 11.64 24.16 0.01 10.23
080911 255.30 10.57 11.48 24.15 -0.01 8.61
080912 247.85 10.13 10.90 24.47 0.31 7.60
080922 257.56 10.53 11.48 24.46 -0.01 9.02
080923 254.46 10.19 10.74 24.97 0.51 5.40
080924 254.70 10.20 10.84 24.97 0.00 6.27
080925 265.20 10.63 11.40 24.95 -0.02 7.24
080926 265.76 10.65 11.18 24.95 0.01 4.98
0
080801 286.84 13.27 14.00 21.62 0.30 5.50
080804 283.26 12.98 13.72 21.82 0.21 5.70
080805 280.56 12.74 13.48 22.02 0.20 5.81
080807 286.11 12.88 13.56 22.21 0.19 5.28
080808 275.08 12.38 13.12 22.22 0.01 5.98
080811 265.38 11.89 12.62 22.32 0.10 6.14
080812 268.85 11.82 12.48 22.75 0.43 5.58
080814 268.11 11.73 12.38 22.86 0.11 5.54
080815 269.56 11.74 12.34 22.96 0.10 5.11
080826 266.67 11.51 12.34 23.17 0.21 7.21
080827 266.23 11.50 12.44 23.15 -0.02 8.17
080828 274.27 11.59 12.48 23.66 0.51 7.68
080829 283.12 11.82 12.74 23.95 0.29 7.78
080901 272.97 11.39 12.36 23.97 0.01 8.52
080902 269.38 11.24 12.28 23.97 0.00 9.25
080903 265.61 10.99 11.90 24.17 0.20 8.28
080904 258.11 10.68 11.54 24.17 0.00 8.05
080908 254.34 10.53 11.58 24.15 -0.01 9.97
080909 255.14 10.56 11.64 24.16 0.01 10.23
080911 255.30 10.57 11.48 24.15 -0.01 8.61
080912 247.85 10.13 10.90 24.47 0.31 7.60
080922 257.56 10.53 11.48 24.46 -0.01 9.02
080923 254.46 10.19 10.74 24.97 0.51 5.40
080924 254.70 10.20 10.84 24.97 0.00 6.27
080925 265.20 10.63 11.40 24.95 -0.02 7.24
0
080829 283.12 11.82 12.74 23.95 0.29 7.78
080901 272.97 11.39 12.36 23.97 0.01 8.52
080902 269.38 11.24 12.28 23.97 0.00 9.25
080903 265.61 10.99 11.90 24.17 0.20 8.28
080904 258.11 10.68 11.54 24.17 0.00 8.05
080908 254.34 10.53 11.58 24.15 -0.01 9.97
080909 255.14 10.56 11.64 24.16 0.01 10.23
080911 255.30 10.57 11.48 24.15 -0.01 8.61
080912 247.85 10.13 10.90 24.47 0.31 7.60
080922 257.56 10.53 11.48 24.46 -0.01 9.02
080923 254.46 10.19 10.74 24.97 0.51 5.40
080924 254.70 10.20 10.84 24.97 0.00 6.27
0
出现8月以来最大的净申购,但由于香港跌幅较大,溢价也大幅下跌。继续观察。
0
080828 274.27 11.59 12.48 23.66 0.51 7.68
080829 283.12 11.82 12.74 23.95 0.29 7.78
080901 272.97 11.39 12.36 23.97 0.01 8.52
080902 269.38 11.24 12.28 23.97 0.00 9.25
080903 265.61 10.99 11.90 24.17 0.20 8.28
080904 258.11 10.68 11.54 24.17 0.00 8.05
080908 254.34 10.53 11.58 24.15 -0.01 9.97
080909 255.14 10.56 11.64 24.16 0.01 10.23
080911 255.30 10.57 11.48 24.15 -0.01 8.61
080912 247.85 10.13 10.90 24.47 0.31 7.60
080922 257.56 10.53 11.48 24.46 -0.01 9.02
080923 254.46 10.19 10.74 24.97 0.51 5.40
0
放长一点时间来看,半个月为周期,QF并未减持。