下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

从ISHARE的溢价率评估QFII

08-04-25 09:19 37714次浏览
淡淡的悲悯
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
这一轮公认的QFII抄到了底,记得4月2日前后2823.HK的溢价率为6%左右,QFII的抄底多达百亿元规模,之后溢价率一直保持在6%以上,在4月23日达到最高,约10%,说明QFII对于A股形成底部的预期相当高,同时当时的成交量也连续跃居香港股市前列。

对于ISHAREA50ETF基金而言,如此之高的溢价率,做市商就是一个字:买A股,配售2823.HK基金单位,在二级市场抛售,即可获得无风险收益。
因此,个人认为,持续观测ISHARE的溢价比率,即可局部观测到QFII投资者对于行情的预期。
至少在近期,作为先知先觉的抄底者,它们的市场观点对于大陆的交易者是有重大参考价值的。
主要考虑的交易机制如下:
由于5%以上的溢价率,就会引发做市商配售基金的动机,当产生贴水,就会引发净赎回。溢价率的波动,其实是体现交易者对未来行情的预期。
打开淘股吧APP
0
评论(268)
收藏
展开
热门 最新
jian

08-07-05 10:18

0
估计都买了 601318
淡淡的悲悯

08-07-04 23:17

0
日期  总资产 净值 收盘 基金份额 规模增减 溢价率
080531 264.48 16.74  17.14  15.80  - 2.39 
080603 265.99 16.77  16.98  15.86  0.06  1.25 
080604 264.93 16.49  16.82  16.07  0.21  2.00 
080605 260.27 16.36  16.70  15.91  -0.16  2.08 
080606 258.66 16.30  16.68  15.87  -0.04  2.33 
080610 257.57 14.93  15.80  17.25  1.38  5.83 
080611 236.08 14.67  15.64  16.09  -1.16  6.61 
080612 236.30  14.36  15.30  16.46  0.36  6.55 
080613 228.44  14.01  14.90  16.31  -0.15  6.35 
080616 229.42  14.06  15.10  16.32  0.01  7.40 
080617 225.80  13.68  14.86  16.51  0.19  8.63 
080618 240.51  14.34  15.48  16.77  0.27  7.95 
080619 230.01  13.33  14.92  17.26  0.48  11.93 
080620 237.34  13.75  14.86  17.26  0.01  8.07 
080623 241.96  13.38  14.68  18.08  0.82  9.72 
080624 251.77  13.63  14.74  18.47  0.39  8.14 
080625 260.49  14.13  15.20  18.44  -0.04  7.57 
080626 260.49  14.16  15.08  18.40  -0.04  6.50 
080627 247.58  13.41  14.44  18.46  0.07  7.68 
080630 246.09  13.35  14.40  18.43  -0.03  7.87 
080702 233.89  12.62  13.54  18.53  0.10  7.29 
080703 233.89  12.79  13.30  18.29  -0.25  3.99 
080704 245.00  12.75  13.42  19.22  0.93  5.25 
是有够乱的,溢价还在一个合理区间,但是大幅申购出现了。
小路

08-07-03 18:29

0
谢谢~
jian

08-07-03 17:52

0
谢谢
都没有了方向,战国之乱,能识大势者无几
淡淡的悲悯

08-07-03 17:32

0
日期  总资产 净值 收盘 基金份额 规模增减 溢价率
080531 264.48 16.74  17.14  15.80  - 2.39 
080603 265.99 16.77  16.98  15.86  0.06  1.25 
080604 264.93 16.49  16.82  16.07  0.21  2.00 
080605 260.27 16.36  16.70  15.91  -0.16  2.08 
080606 258.66 16.30  16.68  15.87  -0.04  2.33 
080610 257.57 14.93  15.80  17.25  1.38  5.83 
080611 236.08 14.67  15.64  16.09  -1.16  6.61 
080612 236.30  14.36  15.30  16.46  0.36  6.55 
080613 228.44  14.01  14.90  16.31  -0.15  6.35 
080616 229.42  14.06  15.10  16.32  0.01  7.40 
080617 225.80  13.68  14.86  16.51  0.19  8.63 
080618 240.51  14.34  15.48  16.77  0.27  7.95 
080619 230.01  13.33  14.92  17.26  0.48  11.93 
080620 237.34  13.75  14.86  17.26  0.01  8.07 
080623 241.96  13.38  14.68  18.08  0.82  9.72 
080624 251.77  13.63  14.74  18.47  0.39  8.14 
080625 260.49  14.13  15.20  18.44  -0.04  7.57 
080626 260.49  14.16  15.08  18.40  -0.04  6.50 
080627 247.58  13.41  14.44  18.46  0.07  7.68 
080630 246.09  13.35  14.40  18.43  -0.03  7.87 
080702 233.89  12.62  13.54  18.53  0.10  7.29 
080703 233.89  12.79  13.30  18.29  -0.25  3.99 
溢价急剧缩小,并出现大幅赎回!固然有今天H股收市后依然大跌的原因,但也说明2700再度上行压力重重。
小路

08-07-02 19:04

0
感谢!
淡淡的悲悯

08-07-02 18:18

0
日期  总资产 净值 收盘 基金份额 规模增减 溢价率
080531 264.48 16.74  17.14  15.80  - 2.39 
080603 265.99 16.77  16.98  15.86  0.06  1.25 
080604 264.93 16.49  16.82  16.07  0.21  2.00 
080605 260.27 16.36  16.70  15.91  -0.16  2.08 
080606 258.66 16.30  16.68  15.87  -0.04  2.33 
080610 257.57 14.93  15.80  17.25  1.38  5.83 
080611 236.08 14.67  15.64  16.09  -1.16  6.61 
080612 236.30  14.36  15.30  16.46  0.36  6.55 
080613 228.44  14.01  14.90  16.31  -0.15  6.35 
080616 229.42  14.06  15.10  16.32  0.01  7.40 
080617 225.80  13.68  14.86  16.51  0.19  8.63 
080618 240.51  14.34  15.48  16.77  0.27  7.95 
080619 230.01  13.33  14.92  17.26  0.48  11.93 
080620 237.34  13.75  14.86  17.26  0.01  8.07 
080623 241.96  13.38  14.68  18.08  0.82  9.72 
080624 251.77  13.63  14.74  18.47  0.39  8.14 
080625 260.49  14.13  15.20  18.44  -0.04  7.57 
080626 260.49  14.16  15.08  18.40  -0.04  6.50 
080627 247.58  13.41  14.44  18.46  0.07  7.68 
080630 246.09  13.35  14.40  18.43  -0.03  7.87 
080702 233.89  12.62  13.54  18.53  0.10  7.29 
昨天休市,今天补跌。溢价缩小,但资金总体小幅流入。
淡淡的悲悯

08-06-30 18:25

0
日期  总资产 净值 收盘 基金份额 规模增减 溢价率
080531 264.48 16.74  17.14  15.80  - 2.39 
080603 265.99 16.77  16.98  15.86  0.06  1.25 
080604 264.93 16.49  16.82  16.07  0.21  2.00 
080605 260.27 16.36  16.70  15.91  -0.16  2.08 
080606 258.66 16.30  16.68  15.87  -0.04  2.33 
080610 257.57 14.93  15.80  17.25  1.38  5.83 
080611 236.08 14.67  15.64  16.09  -1.16  6.61 
080612 236.30  14.36  15.30  16.46  0.36  6.55 
080613 228.44  14.01  14.90  16.31  -0.15  6.35 
080616 229.42  14.06  15.10  16.32  0.01  7.40 
080617 225.80  13.68  14.86  16.51  0.19  8.63 
080618 240.51  14.34  15.48  16.77  0.27  7.95 
080619 230.01  13.33  14.92  17.26  0.48  11.93 
080620 237.34  13.75  14.86  17.26  0.01  8.07 
080623 241.96  13.38  14.68  18.08  0.82  9.72 
080624 251.77  13.63  14.74  18.47  0.39  8.14 
080625 260.49  14.13  15.20  18.44  -0.04  7.57 
080626 260.49  14.16  15.08  18.40  -0.04  6.50 
080627 247.58  13.41  14.44  18.46  0.07  7.68 
080630 246.09  13.35  14.40  18.43  -0.03  7.87 
淡淡的悲悯

08-06-28 08:50

0
日期  总资产 净值 收盘 基金份额 规模增减 溢价率
080531 264.48 16.74  17.14  15.80  - 2.39 
080603 265.99 16.77  16.98  15.86  0.06  1.25 
080604 264.93 16.49  16.82  16.07  0.21  2.00 
080605 260.27 16.36  16.70  15.91  -0.16  2.08 
080606 258.66 16.30  16.68  15.87  -0.04  2.33 
080610 257.57 14.93  15.80  17.25  1.38  5.83 
080611 236.08 14.67  15.64  16.09  -1.16  6.61 
080612 236.30  14.36  15.30  16.46  0.36  6.55 
080613 228.44  14.01  14.90  16.31  -0.15  6.35 
080616 229.42  14.06  15.10  16.32  0.01  7.40 
080617 225.80  13.68  14.86  16.51  0.19  8.63 
080618 240.51  14.34  15.48  16.77  0.27  7.95 
080619 230.01  13.33  14.92  17.26  0.48  11.93 
080620 237.34  13.75  14.86  17.26  0.01  8.07 
080623 241.96  13.38  14.68  18.08  0.82  9.72 
080624 251.77  13.63  14.74  18.47  0.39  8.14 
080625 260.49  14.13  15.20  18.44  -0.04  7.57 
080626 260.49  14.16  15.08  18.40  -0.04  6.50 
080627 247.58  13.41  14.44  18.46  0.07  7.68 
指数调整后,溢价上升,小幅净申购,对应中金席位仍然为净买入。
淡淡的悲悯

08-06-26 16:48

0
日期  总资产 净值 收盘 基金份额 规模增减 溢价率
080531 264.48 16.74  17.14  15.80  - 2.39 
080603 265.99 16.77  16.98  15.86  0.06  1.25 
080604 264.93 16.49  16.82  16.07  0.21  2.00 
080605 260.27 16.36  16.70  15.91  -0.16  2.08 
080606 258.66 16.30  16.68  15.87  -0.04  2.33 
080610 257.57 14.93  15.80  17.25  1.38  5.83 
080611 236.08 14.67  15.64  16.09  -1.16  6.61 
080612 236.30  14.36  15.30  16.46  0.36  6.55 
080613 228.44  14.01  14.90  16.31  -0.15  6.35 
080616 229.42  14.06  15.10  16.32  0.01  7.40 
080617 225.80  13.68  14.86  16.51  0.19  8.63 
080618 240.51  14.34  15.48  16.77  0.27  7.95 
080619 230.01  13.33  14.92  17.26  0.48  11.93 
080620 237.34  13.75  14.86  17.26  0.01  8.07 
080623 241.96  13.38  14.68  18.08  0.82  9.72 
080624 251.77  13.63  14.74  18.47  0.39  8.14 
080625 260.49  14.13  15.20  18.44  -0.04  7.57 
080626 260.49  14.16  15.08  18.40  -0.04  6.50 
随着反弹,溢价缩小 ,赎回小幅增长。
刷新 首页 上一页 下一页 末页
提交