0
香港政府刚刚修订了可以设立牛熊证的30只个股名单,A50是其中一只新进入者,目前A50的成交占牛熊证成交第6位,不排除此举导致大量创设牛熊证的资金进入A50,或者可以解释近期溢价收窄,而净申购持续上升的现象。
0
080630 246.09 13.35 14.40 18.43 -0.03 7.87
080702 233.89 12.62 13.54 18.53 0.10 7.29
080703 233.89 12.79 13.30 18.29 -0.25 3.99
080704 245.00 12.75 13.42 19.22 0.93 5.25
080707 258.97 13.39 14.14 19.34 0.12 5.60
080708 258.93 13.30 13.78 19.47 0.13 3.61
080709 258.93 13.90 14.44 18.63 -0.84 3.88
080710 267.14 13.73 14.28 19.46 0.83 4.01
080711 267.14 13.65 14.34 19.57 0.11 5.05
080714 274.28 13.70 14.32 20.02 0.45 4.53
080715 261.44 13.08 13.70 19.99 -0.03 4.74
080716 253.38 12.68 13.26 19.98 -0.01 4.57
080717 257.01 12.56 13.30 20.46 0.48 5.89
080718 266.43 13.10 13.64 20.34 -0.12 4.12
0
日期 总资产 净值 收盘 基金份额 规模增减 溢价率
080531 264.48 16.74 17.14 15.80 - 2.39
080603 265.99 16.77 16.98 15.86 0.06 1.25
080604 264.93 16.49 16.82 16.07 0.21 2.00
080605 260.27 16.36 16.70 15.91 -0.16 2.08
080606 258.66 16.30 16.68 15.87 -0.04 2.33
080610 257.57 14.93 15.80 17.25 1.38 5.83
080611 236.08 14.67 15.64 16.09 -1.16 6.61
080612 236.30 14.36 15.30 16.46 0.36 6.55
080613 228.44 14.01 14.90 16.31 -0.15 6.35
080616 229.42 14.06 15.10 16.32 0.01 7.40
080617 225.80 13.68 14.86 16.51 0.19 8.63
080618 240.51 14.34 15.48 16.77 0.27 7.95
080619 230.01 13.33 14.92 17.26 0.48 11.93
080620 237.34 13.75 14.86 17.26 0.01 8.07
080623 241.96 13.38 14.68 18.08 0.82 9.72
080624 251.77 13.63 14.74 18.47 0.39 8.14
080625 260.49 14.13 15.20 18.44 -0.04 7.57
080626 260.49 14.16 15.08 18.40 -0.04 6.50
080627 247.58 13.41 14.44 18.46 0.07 7.68
080630 246.09 13.35 14.40 18.43 -0.03 7.87
080702 233.89 12.62 13.54 18.53 0.10 7.29
080703 233.89 12.79 13.30 18.29 -0.25 3.99
080704 245.00 12.75 13.42 19.22 0.93 5.25
080707 258.97 13.39 14.14 19.34 0.12 5.60
080708 258.93 13.30 13.78 19.47 0.13 3.61
080709 258.93 13.90 14.44 18.63 -0.84 3.88
080710 267.14 13.73 14.28 19.46 0.83 4.01
080711 267.14 13.65 14.34 19.57 0.11 5.05
080714 274.28 13.70 14.32 20.02 0.45 4.53
080715 261.44 13.08 13.70 19.99 -0.03 4.74
080716 253.38 12.68 13.26 19.98 -0.01 4.57
080717 257.01 12.56 13.30 20.46 0.48 5.89
随着下跌,溢价扩大,资金重新流入。
0
日期 总资产 净值 收盘 基金份额 规模增减 溢价率
080531 264.48 16.74 17.14 15.80 - 2.39
080603 265.99 16.77 16.98 15.86 0.06 1.25
080604 264.93 16.49 16.82 16.07 0.21 2.00
080605 260.27 16.36 16.70 15.91 -0.16 2.08
080606 258.66 16.30 16.68 15.87 -0.04 2.33
080610 257.57 14.93 15.80 17.25 1.38 5.83
080611 236.08 14.67 15.64 16.09 -1.16 6.61
080612 236.30 14.36 15.30 16.46 0.36 6.55
080613 228.44 14.01 14.90 16.31 -0.15 6.35
080616 229.42 14.06 15.10 16.32 0.01 7.40
080617 225.80 13.68 14.86 16.51 0.19 8.63
080618 240.51 14.34 15.48 16.77 0.27 7.95
080619 230.01 13.33 14.92 17.26 0.48 11.93
080620 237.34 13.75 14.86 17.26 0.01 8.07
080623 241.96 13.38 14.68 18.08 0.82 9.72
080624 251.77 13.63 14.74 18.47 0.39 8.14
080625 260.49 14.13 15.20 18.44 -0.04 7.57
080626 260.49 14.16 15.08 18.40 -0.04 6.50
080627 247.58 13.41 14.44 18.46 0.07 7.68
080630 246.09 13.35 14.40 18.43 -0.03 7.87
080702 233.89 12.62 13.54 18.53 0.10 7.29
080703 233.89 12.79 13.30 18.29 -0.25 3.99
080704 245.00 12.75 13.42 19.22 0.93 5.25
080707 258.97 13.39 14.14 19.34 0.12 5.60
080708 258.93 13.30 13.78 19.47 0.13 3.61
080709 258.93 13.90 14.44 18.63 -0.84 3.88
080710 267.14 13.73 14.28 19.46 0.83 4.01
080711 267.14 13.65 14.34 19.57 0.11 5.05
080714 274.28 13.70 14.32 20.02 0.45 4.53
080715 261.44 13.08 13.70 19.99 -0.03 4.74
080716 253.38 12.68 13.26 19.98 -0.01 4.57
小幅流出,溢 价率稳定,无方向。
0
日期 总资产 净值 收盘 基金份额 规模增减 溢价率
080531 264.48 16.74 17.14 15.80 - 2.39
080603 265.99 16.77 16.98 15.86 0.06 1.25
080604 264.93 16.49 16.82 16.07 0.21 2.00
080605 260.27 16.36 16.70 15.91 -0.16 2.08
080606 258.66 16.30 16.68 15.87 -0.04 2.33
080610 257.57 14.93 15.80 17.25 1.38 5.83
080611 236.08 14.67 15.64 16.09 -1.16 6.61
080612 236.30 14.36 15.30 16.46 0.36 6.55
080613 228.44 14.01 14.90 16.31 -0.15 6.35
080616 229.42 14.06 15.10 16.32 0.01 7.40
080617 225.80 13.68 14.86 16.51 0.19 8.63
080618 240.51 14.34 15.48 16.77 0.27 7.95
080619 230.01 13.33 14.92 17.26 0.48 11.93
080620 237.34 13.75 14.86 17.26 0.01 8.07
080623 241.96 13.38 14.68 18.08 0.82 9.72
080624 251.77 13.63 14.74 18.47 0.39 8.14
080625 260.49 14.13 15.20 18.44 -0.04 7.57
080626 260.49 14.16 15.08 18.40 -0.04 6.50
080627 247.58 13.41 14.44 18.46 0.07 7.68
080630 246.09 13.35 14.40 18.43 -0.03 7.87
080702 233.89 12.62 13.54 18.53 0.10 7.29
080703 233.89 12.79 13.30 18.29 -0.25 3.99
080704 245.00 12.75 13.42 19.22 0.93 5.25
080707 258.97 13.39 14.14 19.34 0.12 5.60
080708 258.93 13.30 13.78 19.47 0.13 3.61
080709 258.93 13.90 14.44 18.63 -0.84 3.88
080710 267.14 13.73 14.28 19.46 0.83 4.01
080711 267.14 13.65 14.34 19.57 0.11 5.05
080714 274.28 13.70 14.32 20.02 0.45 4.53
080715 261.44 13.08 13.70 19.99 -0.03 4.74
0
欧洲现在还不错,如果油价稳定,美股止跌回升,A股反弹可以确立了。A50们好象也是这么看的。
0
日期 总资产 净值 收盘 基金份额 规模增减 溢价率
080531 264.48 16.74 17.14 15.80 - 2.39
080603 265.99 16.77 16.98 15.86 0.06 1.25
080604 264.93 16.49 16.82 16.07 0.21 2.00
080605 260.27 16.36 16.70 15.91 -0.16 2.08
080606 258.66 16.30 16.68 15.87 -0.04 2.33
080610 257.57 14.93 15.80 17.25 1.38 5.83
080611 236.08 14.67 15.64 16.09 -1.16 6.61
080612 236.30 14.36 15.30 16.46 0.36 6.55
080613 228.44 14.01 14.90 16.31 -0.15 6.35
080616 229.42 14.06 15.10 16.32 0.01 7.40
080617 225.80 13.68 14.86 16.51 0.19 8.63
080618 240.51 14.34 15.48 16.77 0.27 7.95
080619 230.01 13.33 14.92 17.26 0.48 11.93
080620 237.34 13.75 14.86 17.26 0.01 8.07
080623 241.96 13.38 14.68 18.08 0.82 9.72
080624 251.77 13.63 14.74 18.47 0.39 8.14
080625 260.49 14.13 15.20 18.44 -0.04 7.57
080626 260.49 14.16 15.08 18.40 -0.04 6.50
080627 247.58 13.41 14.44 18.46 0.07 7.68
080630 246.09 13.35 14.40 18.43 -0.03 7.87
080702 233.89 12.62 13.54 18.53 0.10 7.29
080703 233.89 12.79 13.30 18.29 -0.25 3.99
080704 245.00 12.75 13.42 19.22 0.93 5.25
080707 258.97 13.39 14.14 19.34 0.12 5.60
080708 258.93 13.30 13.78 19.47 0.13 3.61
080709 258.93 13.90 14.44 18.63 -0.84 3.88
080710 267.14 13.73 14.28 19.46 0.83 4.01
080711 267.14 13.65 14.34 19.57 0.11 5.05
080714 274.28 13.70 14.32 20.02 0.45 4.53
重新转为申购,中金席位今天通过大宗交易增持了不少,似乎A50重新进场了。
0
日期 总资产 净值 收盘 基金份额 规模增减 溢价率
080531 264.48 16.74 17.14 15.80 - 2.39
080603 265.99 16.77 16.98 15.86 0.06 1.25
080604 264.93 16.49 16.82 16.07 0.21 2.00
080605 260.27 16.36 16.70 15.91 -0.16 2.08
080606 258.66 16.30 16.68 15.87 -0.04 2.33
080610 257.57 14.93 15.80 17.25 1.38 5.83
080611 236.08 14.67 15.64 16.09 -1.16 6.61
080612 236.30 14.36 15.30 16.46 0.36 6.55
080613 228.44 14.01 14.90 16.31 -0.15 6.35
080616 229.42 14.06 15.10 16.32 0.01 7.40
080617 225.80 13.68 14.86 16.51 0.19 8.63
080618 240.51 14.34 15.48 16.77 0.27 7.95
080619 230.01 13.33 14.92 17.26 0.48 11.93
080620 237.34 13.75 14.86 17.26 0.01 8.07
080623 241.96 13.38 14.68 18.08 0.82 9.72
080624 251.77 13.63 14.74 18.47 0.39 8.14
080625 260.49 14.13 15.20 18.44 -0.04 7.57
080626 260.49 14.16 15.08 18.40 -0.04 6.50
080627 247.58 13.41 14.44 18.46 0.07 7.68
080630 246.09 13.35 14.40 18.43 -0.03 7.87
080702 233.89 12.62 13.54 18.53 0.10 7.29
080703 233.89 12.79 13.30 18.29 -0.25 3.99
080704 245.00 12.75 13.42 19.22 0.93 5.25
080707 258.97 13.39 14.14 19.34 0.12 5.60
080708 258.93 13.30 13.78 19.47 0.13 3.61
080709 258.93 13.90 14.44 18.63 -0.84 3.88
080710 267.14 13.73 14.28 19.46 0.83 4.01
080711 267.14 13.65 14.34 19.57 0.11 5.05
0
增仓不少,溢价中等,很好
谢谢
0
日期 总资产 净值 收盘 基金份额 规模增减 溢价率
080531 264.48 16.74 17.14 15.80 - 2.39
080603 265.99 16.77 16.98 15.86 0.06 1.25
080604 264.93 16.49 16.82 16.07 0.21 2.00
080605 260.27 16.36 16.70 15.91 -0.16 2.08
080606 258.66 16.30 16.68 15.87 -0.04 2.33
080610 257.57 14.93 15.80 17.25 1.38 5.83
080611 236.08 14.67 15.64 16.09 -1.16 6.61
080612 236.30 14.36 15.30 16.46 0.36 6.55
080613 228.44 14.01 14.90 16.31 -0.15 6.35
080616 229.42 14.06 15.10 16.32 0.01 7.40
080617 225.80 13.68 14.86 16.51 0.19 8.63
080618 240.51 14.34 15.48 16.77 0.27 7.95
080619 230.01 13.33 14.92 17.26 0.48 11.93
080620 237.34 13.75 14.86 17.26 0.01 8.07
080623 241.96 13.38 14.68 18.08 0.82 9.72
080624 251.77 13.63 14.74 18.47 0.39 8.14
080625 260.49 14.13 15.20 18.44 -0.04 7.57
080626 260.49 14.16 15.08 18.40 -0.04 6.50
080627 247.58 13.41 14.44 18.46 0.07 7.68
080630 246.09 13.35 14.40 18.43 -0.03 7.87
080702 233.89 12.62 13.54 18.53 0.10 7.29
080703 233.89 12.79 13.30 18.29 -0.25 3.99
080704 245.00 12.75 13.42 19.22 0.93 5.25
080707 258.97 13.39 14.14 19.34 0.12 5.60
080708 258.93 13.30 13.78 19.47 0.13 3.61
080709 258.93 13.90 14.44 18.63 -0.84 3.88
080710 267.14 13.73 14.28 19.46 0.83 4.01
呵呵,只能够说诡异,最近中金的席位以微减为主。