7.30星期四 湖南人涨停复盘
"涨停金额:556亿 炸板金额:530亿
首板金额:323亿 连板金额:233亿
涨停90家 炸板27家 跌停2家
首板66家 连板24家"
市场连板股24只 233亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
000411 英特集团 9:25 5
医药 002287 奇正藏药 9:30 4 医药
002625 光启技术 9:55 4 军工
300758 七彩化学 9:25 4 业绩预增
601216 君正集团 10:36 3 医药
002105 信隆健康 14:17 3 两轮车
300318 博晖创新 9:30 2 医药
300512 中亚股份 10:13 2 医药
000950 重药控股 10:17 2 医药
300199 翰宇药业 13:06 2 医药
600336 澳柯玛 13:11 2 医药
000710 贝瑞基因 13:24 2 医药
600211 西藏药业 14:40 2 医药
000518 四环生物 14:56 2 医药
002610 爱康科技 14:55 2 光伏
300120 经纬辉开 9:25 2 国产
芯片 600460 士兰微 14:19 2 国产芯片
002151 北斗星通 9:35 2 军工
600178 东安动力 14:56 2 军工
603956 威派格 14:48 2 工业
互联网 300378 鼎捷软件 14:38 2 国产软件
300612 宣亚国际 14:50 2 今日头条概念
300464 星徽精密 9:40 2 消费电子
002866 传艺科技 11:03 2 消费电子
防疫+医药23只 179亿
防疫+疫苗
000411 英特集团 9:25 5 新冠疫苗+冷链
300318 博晖创新 9:30 2/5天3板 疫苗+血制品
603339 四方科技 9:33 1 冷链物流
603392 万泰生物 9:43 1 疫苗+次新股
300512 中亚股份 10:13 2/4天3板 防疫杀菌
002082 万邦德 10:29 1 医疗器械+口罩
601216 君正集团 10:36 3 疫苗+蚂蚁+PVC
600063 皖维高新 11:28 1 消毒液+水泥
600810 神马股份 13:04 1 口罩
600336 澳柯玛 13:11 2/4天3板 疫苗冷链
000710 贝瑞基因 13:24 2/7天4板 核酸检测
000521 长虹美菱 14:40 1/4天2板 疫苗冷链
600211 西藏药业 14:40 2 新冠疫苗
000518 四环生物 14:56 2 体外诊断
603976 正川股份 15:00 1/6天3板 疫苗玻璃瓶
医药
002287 奇正藏药 9:30 4 医药+西藏
002370 亚太药业 10:08 1 医药
300086 康芝药业 10:08 1/5天3板 辅助生殖
000950 重药控股 10:17 2 医药
002826 易明医药 10:42 1 医药
300199 翰宇药业 13:06 2/6天4板 医药
000153 丰原药业 13:14 1/8天4板 长寿药NMN
300016 北陆药业 14:47 1/3天2板 医药
风电7只 45亿
601016 节能风电 10:37 1 风电
000791 甘肃电投 14:00 1 风电
300850 新强联 14:19 1 风电+次新股
002202 金风科技 14:22 1 风电
601619 嘉泽新能 14:30 1 风电+光伏
600163 中闽
能源 14:37 1 风电
002080 中材科技 14:53 1 风电
光伏6只 43亿
600135 乐凯胶片 9:35 1 光伏+医疗器械
000591 太阳能 9:54 1 光伏
300554 三超新材 13:52 1 光伏+业绩
601222 林洋能源 14:11 1 光伏
000862 银星能源 14:40 1 光伏+风电
002610 爱康科技 14:55 2/6天4板 光伏
化工6只 13亿
600295 鄂尔多斯 9:37 1 化工+水泥
300798 锦鸡股份 9:51 1 化工
600844 丹化科技 11:15 1 化工
000822 山东海化 11:26 1 化工
002386 天原集团 13:28 1 化工+水泥
002942 新农股份 14:43 1 化工+农药
国产芯片5只 61亿
300120 经纬辉开 9:25 2/9天7板 国产芯片
600468 百利电气 13:54 1 芯片+引入战投
600460 士兰微 14:19 2 芯片+拟收购
300327 中颖电子 14:35 1 国产芯片
002288 超华科技 14:54 1 国产芯片
军工5只 42亿
002151 北斗星通 9:35 2 军工+北斗导航
002625 光启技术 9:55 4 军工
000026 飞亚达 13:00 1 军工
603712 七一二 14:52 1 军工
600178 东安动力 14:56 2/10天8板 军工
充电桩3只 14亿
002026 山东威达 9:35 1/4天2板 充电桩
002364 中恒电气 13:45 1 充电桩
603488 展鹏科技 14:35 1/14天8板 充电桩+公告
次新股3只 8亿
002960 青鸟消防 9:36 1 次新股+芯片
300856 科思股份 9:38 1 次新股
300791 仙乐健康 13:28 1 次新股+保健品
免税店概念3只 16亿
002187 广百股份 14:08 1/前强 免税店概念
603069 海汽集团 14:41 1/前强 免税店概念
000524 岭南控股 14:50 1/前强 免税店概念
农业种植3只 31亿
601952 苏垦农发 10:34 1 农业种植
600371 万向德农 14:56 1/4天2板 农业种植
600057 厦门象屿 14:56 1 农业种植
食品3只 16亿
300146 汤臣倍健 10:09 1 食品
000798 中水渔业 10:52 1 食品
002852 道道全 14:40 1 食品
其他板块
600724 宁波富达 10:50 1 水泥
000789 万年青 14:53 1 水泥
300464 星徽精密 9:40 2/前强 消费电+跨境电商
002866 传艺科技 11:03 2 消费电子
其他个股
000828 东莞控股 14:47 1 参股券商
603429 集友股份 14:56 1 电子烟
000732 泰禾集团 13:22 1
房地产 000088 盐田港 13:15 1 港口航运
603500 祥和实业 13:37 1 高铁轨交
603956 威派格 14:48 2 工业互联网
300307 慈星股份 13:52 1/4天2板 公告
300378 鼎捷软件 14:38 2 国产软件
000886 海南高速 14:53 1 海南
300612 宣亚国际 14:50 2 今日头条概念
002105 信隆健康 14:17 3 共享单车
300325 德威新材 9:59 1 燃料电池
002899 英派斯 14:42 1 体育产业
600682 南京新百 9:57 1 新零售
300758 七彩化学 9:25 4/10天6板 业绩预增+燃料
002211 宏达新材 9:38 1 业绩增长
300148 天舟文化 10:05 1 游戏
002160 常铝股份 14:36 1
有色金属 002949 华阳国际 14:43 1 装修装饰
涨停炸板27只 530亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
600438 通威股份 14:48 10.01% 光伏
002030 达安基因 10:49 9.99% 业绩增长
000698 沈阳化工 9:38 9.98% PVC
600594 益佰制药 10:54 9.60% 医药
600956 新天绿能 14:32 9.07% 次新股
300138 晨光生物 11:13 8.08% 公告+⎧甜味剂/代糖⎫
300443 金雷股份 9:49 7.96% 新冠疫苗
300323 华灿光电 9:40 7.62% MiniLED
600350 山东高速 10:14 7.51% 资产重组
601949 中国出版 13:37 6.83% 其他
600331 宏达股份 9:25 6.55% 有色金属
600196 XD复星医 11:07 6.31% 新冠疫苗
000733 振华科技 9:30 6.30% 军工
000573 粤宏远A 13:59 5.94% 房地产
002069 獐子岛 9:33 5.81% 食品
300119 瑞普生物 10:11 5.61% 动物保健
300813 泰林生物 11:21 5.50% 次新股
600230 沧州大化 9:33 5.24% TDI
601108 财通证券 10:10 5.18% 蚂蚁金服概念股
603665 康隆达 9:43 5.11% 纺织服装
002691 冀凯股份 9:57 4.44% 公告
300122 智飞生物 11:09 3.10% 新冠疫苗
000691 亚太实业 10:04 2.65% 长寿药NMN
600812 XD华北制 11:03 2.23% 医药
600531 豫光金铅 10:42 1.85% 黄金
002347 泰尔股份 9:51 0.00% 超级电容
603351 威尔药业 9:50 -2.07% 医药