300378 鼎捷软件 9:25 4 国产软件
300741 华宝股份 10:40 4 电子烟
002979 雷赛智能 9:30 3 次新股
600814 杭州解百 9:34 3 免税店
300148 天舟文化 14:46 3 游戏
002925 盈趣科技 14:51 3 电子烟
002852 道道全 9:41 3 食品
600685 中船防务 9:25 2 军工
601698 中国卫通 9:25 2 军工
000576 广东甘化 9:25 2 军工
600316 洪都航空 9:30 2 军工
300447 全信股份 9:37 2 军工
601890 亚星锚链 10:06 2 军工
600038 中直股份 13:00 2 军工
002977 天箭科技 14:36 2 军工
600072 中船科技 14:36 2 军工
600893 航发动力 14:40 2 军工
000547 航天发展 14:53 2 军工
300314 戴维医疗 14:44 2
医药医疗
300842 帝科股份 9:31 2 次新股
601609 金田 铜业 14:35 2 次新股
002980 华盛昌 14:36 2 次新股
600908 无锡银行 10:26 2
金融 300085 银之杰 10:29 2 金融
300386 飞天诚信 10:38 2 金融
002987 京北方 10:53 2 金融
000987 越秀金控 14:36 2 金融
601788 光大证券 14:46 2 金融
000592 平潭发展 9:32 2 免税店
000501 鄂武商A 10:55 2 免税店
002707 众信旅游 11:28 2 免税店
600682 南京新百 14:15 2 免税店
300390 天华超净 14:39 2 新
能源 汽车
000881 中广核技 9:25 2 业绩预增
002869 金溢科技 10:40 2 业绩预增
300124 汇川技术 14:46 2 业绩预增
000807 云铝股份 14:37 2 有色稀土
000612 焦作万方 14:43 2 有色稀土
300293 蓝英装备 14:39 2 光刻机
600536 中国软件 9:25 2 国产软件
002846 英联股份 14:37 2 包装印刷
601880 大连港 9:25 2 港口
600317 营口港 9:25 2 港口
002652 扬子新材 10:10 2 资产重组
军工20只 186亿
600760 中航沈飞 9:25 4 军工
600685 中船防务 9:25 2 军工
601698 中国卫通 9:25 2 军工+卫星导航
000576 广东甘化 9:25 2/4天3板 军工
600316 洪都航空 9:30 2 军工
300719 安达维尔 9:31 1 军工
300447 全信股份 9:37 2 军工
002338 奥普光电 10:03 1 军工+光刻机
601890 亚星锚链 10:06 2 军工
603308 应流股份 10:58 1 军工+核电
002130 沃尔核材 11:27 1 军工
600038 中直股份 13:00 2 军工
002977 天箭科技 14:36 2 军工
600072 中船科技 14:36 2 军工
600893 航发动力 14:40 2 军工
300726 宏达电子 14:45 1 军工+5G
002747 埃斯顿 14:46 1 军工
000547 航天发展 14:53 2 军工+5G
300489 中飞股份 14:54 1 军工
000066 中国长城 14:55 1 军工
医药医疗19只 108亿
603301 振德医疗 9:25 4 医疗器械+业绩
002437 誉衡药业 10:03 1 医药
000650 仁和药业 10:36 1 医药
603880 南卫股份 10:44 1 口罩
603976 正川股份 11:04 4 药用玻璃
300765 新诺威 14:09 1 保健品
002932 明德生物 14:35 1 体外诊断
300206 理邦仪器 14:36 4 医疗器械+业绩
002626 金达威 14:37 1 医药
002252 上海莱士 14:37 1 血制品
300658 延江股份 14:38 1 口罩
300298 三诺生物 14:40 1 核酸检测
000516 国际医学 14:41 1 医药
300314 戴维医疗 14:44 2/4天3板 呼吸机
603590 康辰药业 14:46 1 医药
603168 莎普爱思 14:49 1 眼药
600055 万东医疗 14:52 1 医疗器械
002390 信邦制药 14:54 1 医药
300601 康泰生物 14:56 1 医药
次新股12只 83亿
002979 雷赛智能 9:30 3 次新股
300842 帝科股份 9:31 2 次新股+光伏
605168 三人行 10:42 1 次新股
300836 佰奥智能 14:08 1 次新股
601609 金田铜业 14:35 2 次新股+稀土
002980 华盛昌 14:36 2 次新股+医疗器械
300766 每日互动 14:40 1 次新股
603392 万泰生物 14:44 1 次新股+医疗器械
002983 芯瑞达 14:45 1 次新股
300832 新产业 14:46 1 次新股+医疗器械
002969 嘉美包装 14:49 1 次新股
603365 水星家纺 14:51 1 次新股
金融12只 314亿
601878 浙商证券 9:31 7 券商
601377 兴业证券 9:41 1 券商
600908 无锡银行 10:26 2/4天3板 银行
600415 小商品城 10:26 4 参股券商
300085 银之杰 10:29 2/5天4板 数字货币+券商
300386 飞天诚信 10:38 2 数字货币
002987 京北方 10:53 2/4天3板 数字货币
300663 科蓝软件 11:12 1
金融科技 000987 越秀金控 14:36 2/5天4板 参股券商
002797 第一创业 14:37 5 券商
300773 拉卡拉 14:39 1 金融科技
601788 光大证券 14:46 2/12天8板 券商
免税店12只 86亿
000796 凯撒旅业 9:25 8 免税店
600827
百联股份 9:25 6 免税店
000592 平潭发展 9:32 2 免税店
600814 杭州解百 9:34 3 免税店
000501 鄂武商A 10:55 2 免税店
002707 众信旅游 11:28 2 免税店
000011 深物业A 13:00 1 免税店
600606 绿地控股 13:02 1/8天5板 免税店
603069 海汽集团 14:00 1/7天6板 免税店
600682 南京新百 14:15 2 免税店
300178 腾邦国际 14:49 1/5天4板 免税店
600738 兰州民百 14:52 1 免税店