旧基建:
002062.SZ 宏润建设 4.99 47.88 9:30:00 低价+市政公用工程 4
002541.SZ 鸿路钢构 13.11 48.44 9:34:00 装配式建筑 1
600724.SH 宁波富达 4.11 59.39 9:39:30
房地产开发业务 1
002305.SZ 南国置业 2.08 36.02 9:40:30 低价+房地产 1
000881.SZ 中广核技 7.70 23.72 9:48:30 工程承包 1
300564.SZ 筑博设计 34.57 8.64 9:51:45 居住建筑设计 1
601789.SH 宁波建工 4.38 42.75 9:58:00 建筑施工+云计算 1
002367.SZ 康力电梯 8.49 44.51 10:04:15 电梯+自动扶梯 1
600512.SH 腾达建设 3.37 53.88 10:05:30 市政公用工程 1
300737.SZ 科顺股份 14.41 43.29 10:06:15 新型建筑防水材料 1
002208.SZ 合肥城建 7.76 39.64 10:08:00 房地产开发 1
300284.SZ 苏交科 9.65 64.02 10:08:30 勘察设计 1
002469.SZ 三维工程 4.43 20.53 10:10:00 工程总承包 1
002140.SZ 东华科技 7.88 41.56 10:11:30 工程总承包业务 1
603018.SH 中设集团 11.83 54.42 10:16:45 勘察设计 1
603357.SH 设计总院 11.02 24.48 10:17:00 提供勘察设计 1
600802.SH 福建水泥 11.75 44.87 10:17:45 水泥 1
600502.SH 安徽建工 4.25 38.71 10:18:00 建筑工程施工 1
000498.SZ 山东路桥 5.42 60.71 10:19:00 路桥工程施工 1
000619.SZ 海螺型材 5.59 20.12 10:20:00 塑料型材 1
002743.SZ 富煌钢构 6.99 23.44 10:20:30 装配式建筑 1
600853.SH 龙建股份 3.47 24.22 10:20:30 公路桥梁施工建设 1
601800.SH 中国交建 9.60 1127.73 10:20:30 基建建设 1
300675.SZ 建科院 14.41 11.62 10:23:00 建筑设计 1
601186.SH 中国铁建 10.45 1202.09 10:23:45 建筑工程承包 1
002097.SZ 山河智能 6.04 51.86 10:28:45 小型液压挖掘机 1
603843.SH 正平股份 4.52 25.31 10:34:30 路桥工程的施工 1
600708.SH 光明地产 3.23 71.88 10:36:15 房地产业务 1
600425.SH 青松建化 4.02 55.43 10:37:00 水泥建材 1
300621.SZ 维业股份 12.21 8.03 10:39:15 建筑装饰工程 1
002398.SZ 垒知集团 7.40 39.20 10:49:16 建设综合技术服务 1
300213.SZ
佳讯飞鸿 7.40 32.38 11:12:35 轨交+工业互联 1
000023.SZ 深天地A 12.54 17.40 11:17:20 混凝土+地产 1
600678.SH 四川金顶 7.89 27.54 11:21:51 水泥 1
603017.SH 中衡设计 10.40 28.23 11:21:51 建筑领域的工程设计 1
000401.SZ 冀东水泥 20.77 279.82 11:23:06 水泥熟料 1
000877.SZ 天山股份 12.45 109.57 11:26:21 水泥 1
603588.SH 高能环境 12.88 86.13 11:26:36 固废物处理 1
002307.SZ 北新路桥 5.89 52.52 11:27:51 公路工程 1
600496.SH 精工钢构 3.91 59.06 13:00:39 装配式建筑 1
300732.SZ 设研院 16.89 20.39 13:03:57 勘察设计 1
000736.SZ 中交地产 8.35 44.67 13:06:46 地产 1
002761.SZ 多喜爱 9.55 32.98 13:09:07 床上用品 1
601992.SH 金隅集团 3.71 309.20 13:10:59 水泥及预拌混凝土 1
603815.SH 交建股份 21.87 10.91 13:18:54 次新+工程勘察 1
603183.SH 建研院 10.09 10.49 13:21:36 工程技术服务 1
600720.SH 祁连山 13.63 105.79 13:33:44 商品混凝土 1
603030.SH 全筑股份 5.64 30.22 13:37:33 住宅全装修+超级电容 1
000672.SZ 上峰水泥 21.19 172.40 13:41:20 水泥 1
002205.SZ 国统股份 13.55 15.74 13:48:09 预应力钢筒混凝土管 1
600458.SH 时代新材 7.92 63.58 13:52:28 PI膜+轨交 1
002713.SZ 东易日盛 9.21 36.96 13:56:44 居室装饰设计 1
002972.SZ 科安达 25.34 11.17 14:02:42 轨道交通信号控制系统 1
002909.SZ 集泰股份 11.61 8.81 14:14:59 密封胶和涂料 1
688015.SH 交控科技 40.18 13.88 14:17:42 轨道交通信号系统 1
002667.SZ 鞍重股份 6.63 10.87 14:29:10 筑路机械设备 1
002489.SZ 浙江永强 4.82 90.55 14:39:22 休闲家具 1
603828.SH 柯利达 5.23 28.64 14:40:37 公共建筑装饰工程 1
002061.SZ 浙江交科 5.60 43.16 14:45:51
基建工程 1
002941.SZ 新疆交建 18.49 31.94 14:48:33 新疆+基建 1
601618.SH 中国中冶 2.99 533.79 14:49:54 工程承包 1
600510.SH 黑牡丹 8.32 87.12 14:52:44 城镇化建设 1
600801.SH 华新水泥 26.83 365.39 14:53:35 水泥 1
603208.SH 江山欧派 88.29 71.35 14:55:41 实木复合门 1
600622.SH 光大嘉宝 4.76 71.39 15:00:00 房地产开发 1
600876.SH 洛阳玻璃 15.60 43.53 15:00:00 玻璃 1
002043.SZ 兔宝宝 7.60 56.53 15:00:00 室内装饰材料 1
新基建—云计算:
603003.SH 龙宇燃油 9.09 37.86 14:39:22 云计算 1
603887.SH 城地股份 32.89 46.52 14:29:39 云计算+桩基 1
603912.SH 佳力图 18.91 20.63 9:30:00 数据机房+云计算 1
600126.SH 杭钢股份 6.27 211.75 13:00:09 IDC+钢铁 1
300229.SZ 拓尔思 16.86 78.37 13:10:28 业绩+云计算+软件 1
300738.SZ 奥飞数据 49.28 29.69 11:20:51 IDC服务 1
600589.SH 广东榕泰 6.08 42.81 14:07:01 云计算+光伏 1
002757.SZ 南兴股份 27.96 44.09 14:28:01 IDC+高送+口罩机 1
300290.SZ 荣科科技 7.81 37.72 14:55:13 数据中心集成建设 1
云+XX:
002771.SZ 真视通 17.02 21.94 9:30:30 云视频协作平台 2
300451.SZ 创业慧康 26.33 144.83 11:10:20
互联网医疗 1
300078.SZ 思创医惠 16.72 130.99 14:17:17 互联网医疗 1
300730.SZ 科创信息 15.35 12.95 14:28:48 云办公+云计算 1
新基建—5G:
002886.SZ 沃特股份 30.23 15.00 9:30:30 5G+华为+散热 1
002194.SZ 武汉凡谷 26.03 96.75 9:38:00 武汉+5G 1
300249.SZ 依米康 6.95 21.23 10:07:00 5G+云计算 1
603220.SH 中贝通信 21.47 39.86 10:51:16 通信网络建设服务 1
300292.SZ 吴通控股 5.52 56.83 10:54:16 无线通信射频连接系统 1
002897.SZ 意华股份 29.01 19.63 10:59:47 5G+连接器 1
002796.SZ 世嘉科技 46.64 62.07 11:05:50 移动通信设备 1
300299.SZ 富春股份 4.81 29.84 11:22:21 通信技术服务 1
600498.SH 烽火通信 32.98 365.07 11:25:36
通信系统设备 1
603023.SH 威帝股份 5.09 23.07 11:26:36 车联网+汽车电子 1
002491.SZ 通鼎互联 6.16 72.47 11:27:06 通信光缆 1
300134.SZ 大富科技 17.15 122.18 11:29:36 移动通信基站射频产品 1
002916.SZ 深南电路 228.34 225.42 11:29:51 5G+印刷电路板 1
600183.SH 生益科技 33.94 772.54 13:04:27 5G+PCB 1
300397.SZ 天和防务 47.97 74.08 13:19:10 5G+军工 1
603559.SH 中通国脉 18.33 25.90 13:25:58 通信管线工程 1
002929.SZ 润建股份 31.56 24.18 13:28:31 通信网络建设服务 1
601929.SH 吉视传媒 2.32 72.18 13:29:40 低价+广电系5G 1
603042.SH 华脉科技 16.41 16.58 13:55:49 通信网络物理连接设备 1
002848.SZ 高斯贝尔 14.00 15.82 13:56:24 华为+5G+覆铜板 1
603118.SH 共进股份 15.06 116.83 14:26:42 宽带通讯设备 1
002706.SZ 良信电器 10.38 61.07 14:38:28 5G微断产品 1
300555.SZ 路通视信 12.21 17.22 14:49:29 广电系5G 1
002396.SZ 星网锐捷 45.76 256.59 14:54:50 通信设备+
WIFI 6 1
300394.SZ 天孚通信 51.32 90.19 14:56:51 5G+光通信 1
600105.SH 永鼎股份 4.84 59.93 14:56:51 5G+量子通信 1
603602.SH 纵横通信 23.89 22.20 15:00:00 通信网络建设服务 1
002528.SZ 英飞拓 5.28 55.21 15:00:00 5G+安防 1
科技股:
600203.SH 福日电子 8.35 38.11 9:30:00 华为手机ODM 1
300263.SZ 隆华科技 7.79 52.49 9:30:00 新材料+调研 1
002158.SZ 汉钟精机 14.69 77.84 9:30:45 真空泵用在
半导体 4
300333.SZ 兆日科技 11.11 36.76 9:52:45 网安+移动支付 1
002388.SZ 新亚制程 7.28 29.09 10:01:15 华为+仪器仪表 1
002268.SZ 卫士通 27.83 225.39 10:37:00 业绩+网安+5G 1
300260.SZ 新莱应材 14.33 18.15 10:41:30 芯片+OLED 1
002056.SZ 横店东磁 12.88 209.22 11:21:36 华为+无线充电 1
000066.SZ 中国长城 15.39 383.32 11:25:06
计算机及相关设备 1
002845.SZ 同兴达 23.19 27.67 13:54:55 华为+OLED+TOF镜头 1
300460.SZ 惠伦晶体 22.83 38.42 14:42:13 石英晶体谐振器 1
000158.SZ 常山北明 13.26 208.17 14:51:14 鲲鹏+软件+网安 1
000818.SZ 航锦科技 28.27 191.24 14:55:13 GPU+FPGA+增持 1
新基建—工业互联:
300278.SZ 华昌达 5.34 15.47 9:30:00 工业
机器人集成装备 1
600172.SH 黄河旋风 3.03 35.96 9:34:45 工业互联 1
300154.SZ 瑞凌股份 5.94 18.85 9:37:15 焊接自动化系列产品 1
300820.SZ 英杰电气 90.54 14.34 10:09:15 次新+工业电气控制设备 1
603185.SH 上机数控 45.19 20.23 10:45:31 数控机床+光伏 1
002896.SZ 中大力德 25.30 8.67 14:16:55 RV减速器 1
300378.SZ 鼎捷软件 18.33 48.51 14:17:42 ERP软件+工业互联 1
300280.SZ 紫天科技 26.57 35.61 14:27:07 机械压力机 1
300066.SZ 三川智慧 5.42 53.99 14:47:37 业绩+物联网 1
新基建—特高压:
002322.SZ 理工环科 11.63 40.82 9:36:15 智能电网在线监测 1
300670.SZ 大烨智能 7.60 10.67 9:38:30 配电自动化终端 1
600550.SH 保变电气 4.15 63.69 9:48:15 输变电产业 3
300360.SZ 炬华科技 12.74 39.61 10:16:15 业绩+电力物联网 1
600268.SH 国电南自 6.29 39.96 10:28:30 特高压+电力物联网 1
002452.SZ 长高集团 6.03 26.60 13:22:43 高压隔离开关 1
300366.SZ 创意信息 12.69 43.39 13:29:20 电力物联+大数据 1
000400.SZ 许继电气 13.04 131.47 13:55:32 特高压+智能电网 1
300510.SZ 金冠股份 5.47 27.64 14:56:51 智能电气成套开关设备 1
002063.SZ 远光软件 12.56 98.01 15:00:00 业绩+电力物联网 1
华为搜索引擎:
300242.SZ 佳云科技 5.45 31.62 13:00:24 华为+搜索引擎营销 1
300071.SZ 华谊嘉信 2.72 17.37 13:01:54 数字营销 1
300063.SZ 天龙集团 4.63 26.94 14:01:42 华为搜索引擎 1
002103.SZ 广博股份 4.82 18.60 14:29:39 广告营销 1
金融:
300399.SZ 京天利 15.25 20.44 9:34:15 互联
网金融 1
600155.SH 华创阳安 13.28 231.01 10:34:45 券商 1
创投:
600783.SH 鲁信创投 14.81 110.24 10:05:00 创投 1
600604.SH 市北高新 7.95 111.89 11:11:35 产业地产开发+创投 1
资源股:
601666.SH 平煤股份 4.06 95.86 9:30:00 煤炭采选 1
600753.SH 东方银星 15.30 19.58 10:50:31 焦炭及煤炭等 1
603980.SH 吉华集团 8.17 28.10 11:16:35 染料中间体 1
603399.SH 吉翔股份 9.11 46.28 13:56:24 "
焙烧钼精矿" 1
002601.SZ 龙蟒佰利 17.18 348.27 14:14:59 钛白粉 1
环保:
002310.SZ 东方园林 5.14 84.68 9:32:00 园林建设 1
300237.SZ 美晨生态 2.74 39.45 9:40:45 园林施工 1
300815.SZ 玉禾田 99.64 34.48 14:43:40 次新+物业清洁 1
猪相关:
603739.SH 蔚蓝生物 26.11 19.42 9:30:00 非洲猪疫苗 1
002124.SZ 天邦股份 10.73 100.97 11:24:21 2月销售增长+猪肉 1
603477.SH 振静股份 12.00 13.62 13:26:30 养猪(巨星农牧) 1
002548.SZ 金新农 8.72 34.65 14:42:13 猪用饲料 1
网红经济:
603721.SH 中广天择 32.69 20.12 13:12:01 网红经济 1
002291.SZ 星期六 24.92 99.41 14:40:12 老妖+网红经济 1
汽配:
000030.SZ 富奥股份 6.41 112.81 9:33:45 汽车零部件 2
603655.SH 朗博科技 26.14 8.89 13:01:09 汽车零部件 1
抗疫:
002768.SZ 国恩股份 28.68 50.67 9:30:00 口罩材料+业绩+华为 2
300701.SZ 森霸传感 30.42 11.22 9:44:45 红外热电堆温度传感器 1
300606.SZ 金太阳 33.61 13.64 10:03:45 子公司口罩机 1
002503.SZ 搜于特 3.52 74.72 10:36:00 医用口罩 2
300667.SZ 必创科技 32.32 17.38 10:38:15 红外热像仪 1
300453.SZ 三鑫医疗 11.18 16.84 11:27:06 人工心肺机体外循环管道包 2
600579.SH 克劳斯 8.51 34.93 13:53:01 聚丙烯原料 4
002214.SZ 大立科技 26.47 94.58 14:46:19 红外测温仪 1
002838.SZ 道恩股份 37.27 126.78 14:49:29 口罩熔喷料 2
000652.SZ 泰达股份 11.33 167.02 14:53:07 口罩过滤材料 2
300658.SZ 延江股份 29.05 12.20 14:54:25 熔喷无纺布 2
000955.SZ 欣龙控股 12.45 66.93 14:56:51 口罩过滤材料 2
300007.SZ 汉威科技 14.63 34.61 15:00:00 红外传感器 1
其他连扳:
300683.SZ 海特生物 39.39 18.69 9:30:00 北京沙东CPT 2
300382.SZ 斯莱克 8.34 47.08 9:33:30 电池钢壳自动化 4
000004.SZ 国农科技 44.77 37.57 9:37:45 收购智游网安 2
其他:
300179.SZ 四方达 6.50 21.73 9:48:30 业绩+金刚石 1
002702.SZ 海欣食品 4.97 15.85 9:57:30 速冻肉制品 1
002724.SZ 海洋王 8.09 26.87 10:09:00 并购将上会 1
603318.SH 派思股份 9.20 37.00 10:20:30 燃气输配 1
300217.SZ 东方电热 3.51 30.86 13:02:24 电加热产品 1
000428.SZ 华天酒店 2.81 28.63 13:05:45 住宿+餐饮 1
603101.SH 汇嘉时代 7.70 25.87 13:08:52 新疆+超市 1
603223.SH 恒通股份 8.68 24.50 13:20:16 货物运输 1
300573.SZ 兴齐眼药 81.76 47.49 13:33:10 眼科药物 1
000525.SZ 红太阳 10.19 58.53 14:38:52 除草剂、杀虫剂 1
603032.SH 德新交运 20.53 32.85 14:41:22 道路旅客运输 1
600416.SH 湘电股份 12.25 115.86 14:51:45 军民融合+风电 1
新股:
603948.SH 建业股份 20.52 8.21 9:30:00 低碳脂肪胺 1
601696.SH 中银证券 10.49 29.16 9:30:00 券商 4
603290.SH 斯达半导 112.29 44.92 9:30:00 IGBT(功率半导体) 20
603719.SH 良品铺子 27.60 11.32 9:30:00 休闲食品 6
603893.SH 瑞芯微 64.10 26.92 9:30:00 智能应用处理器芯片 17