持仓明细——
芯片ETF(159995)
持股明细持股变动持债明细
更新日期:2020年07月09日 贝格数据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
持股明细
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
截止日期:2020-03-31
┌────┬────┬──────┬──────┬─────┬─────┐
| 代码 |股票简称|持有股票数量|持有股票市值| 占净值比%|占流通股比|
| | | (万股) | (万元) | | % |
├────┼────┼──────┼──────┼─────┼─────┤
|
603986 |兆易创新| 752.01| 181994.55| 10.58| 2.6567|
|
603160 |汇顶科技| 665.59| 173572.22| 10.09| 1.4829|
|
600703 |三安光电| 8507.30| 162914.71| 9.47| 2.0859|
|
600745 |闻泰科技| 1487.55| 150986.24| 8.77| 2.3343|
|
002129 |中环股份| 7422.30| 106064.68| 6.16| 2.7661|
|
002371 |北方华创| 904.97| 105248.21| 6.12| 1.9763|
|
603501 |韦尔股份| 626.71| 97704.54| 5.68| 4.0077|
|
002185 |华天科技| 9022.07| 88957.63| 5.17| 3.2938|
|
002049 |紫光国微| 1663.76| 83021.52| 4.82| 2.7444|
|
600584 |长电科技| 4033.19| 79332.82| 4.61| 4.0964|
└────┴────┴──────┴──────┴─────┴─────┘
感觉这些,也还行~~~