━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
. 长江证券股份有限公司
. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
.
. 交易结算单
. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
. 客户编号 资产账户 客户姓名 开始时间 结束时间
. --------------------------------------------------------------------------------------------
20200318 20200318
. 客户帐单_资金状况
. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
. 期初余额 期末余额 入金 出金 现金资产 期权总市值 总权益
保证金总额 已用保证金 可用保证金 系统风险度 追加保证金 权利金出 权利金入 总费用
. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
232613.79 235083.79 0.00 0.00 235083.79 -4350.00 230733.79 235083.79 87112.50 147971.29 0.3706 0.00 26775.00 29799.00 554.00
. 客户帐单_成交记录
. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
. 成交日期 交易类别 合约编码 合约名称 证券代码 买/卖 开/平 备兑标志 成交价格 成交数量 成交金额 佣金
. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20200318 深圳 90000078
300ETF沽3月3600 159919 卖 出 开 仓 0.0272 30 8160.00 0.00
20200318 深圳 90000039 300ETF购3月3900 159919 卖 出 开 仓 0.0341 20 6820.00 0.00
20200318 深圳 90000039 300ETF购3月3900 159919 买 入 平 仓 0.0342 20 6840.00 40.00
20200318 深圳 90000040 300ETF购3月4000 159919 买 入 开 仓 0.0119 7 833.00 14.00
20200318 深圳 90000040 300ETF购3月4000 159919 买 入 开 仓 0.0119 9 1071.00 18.00
20200318 深圳 90000040 300ETF购3月4000 159919 买 入 开 仓 0.0119 8 952.00 16.00
20200318 深圳 90000040 300ETF购3月4000 159919 买 入 开 仓 0.0119 16 1904.00 32.00
20200318 深圳 90000040 300ETF购3月4000 159919 买 入 开 仓 0.0119 8 952.00 16.00
20200318 深圳 90000040 300ETF购3月4000 159919 买 入 开 仓 0.0118 2 236.00 4.00
20200318 深圳 90000040 300ETF购3月4000 159919 买 入 开 仓 0.0114 1 114.00 2.00
20200318 深圳 90000040 300ETF购3月4000 159919 买 入 开 仓 0.0130 1 130.00 2.00
20200318 深圳 90000040 300ETF购3月4000 159919 卖 出 平 仓 0.0121 16 1936.00 32.00
20200318 深圳 90000040 300ETF购3月4000 159919 卖 出 平 仓 0.0121 8 968.00 16.00
20200318 深圳 90000040 300ETF购3月4000 159919 卖 出 平 仓 0.0121 9 1089.00 18.00
20200318 深圳 90000040 300ETF购3月4000 159919 卖 出 平 仓 0.0121 7 847.00 14.00
20200318 深圳 90000040 300ETF购3月4000 159919 卖 出 平 仓 0.0121 2 242.00 4.00
20200318 深圳 90000040 300ETF购3月4000 159919 卖 出 平 仓 0.0121 8 968.00 16.00
20200318 深圳 90000040 300ETF购3月4000 159919 卖 出 平 仓 0.0121 1 121.00 2.00
20200318 深圳 90000040 300ETF购3月4000 159919 卖 出 平 仓 0.0121 1 121.00 2.00
20200318 深圳 90000040 300ETF购3月4000 159919 买 入 开 仓 0.0120 1 120.00 2.00
20200318 深圳 90000040 300ETF购3月4000 159919 卖 出 开 仓 0.0113 1 113.00 0.00
20200318 深圳 90000078 300ETF沽3月3600 159919 买 入 平 仓 0.0210 30 6300.00 60.00
20200318 深圳 90000040 300ETF购3月4000 159919 卖 出 平 仓 0.0114 1 114.00 2.00
20200318 深圳 90000040 300ETF购3月4000 159919 买 入 平 仓 0.0113 1 113.00 2.00
20200318 深圳 90000040 300ETF购3月4000 159919 买 入 开 仓 0.0124 3 372.00 6.00
20200318 深圳 90000040 300ETF购3月4000 159919 买 入 开 仓 0.0124 5 620.00 10.00
20200318 深圳 90000040 300ETF购3月4000 159919 买 入 开 仓 0.0124 24 2966.00 48.00
20200318 深圳 90000040 300ETF购3月4000 159919 买 入 开 仓 0.0124 18 2232.00 36.00
20200318 深圳 90000040 300ETF购3月4000 159919 买 入 开 仓 0.0102 10 1020.00 20.00
20200318 深圳 90000040 300ETF购3月4000 159919 卖 出 平 仓 0.0067 14 938.00 28.00
20200318 深圳 90000040 300ETF购3月4000 159919 卖 出 平 仓 0.0067 10 670.00 20.00
20200318 深圳 90000040 300ETF购3月4000 159919 卖 出 平 仓 0.0067 7 469.00 14.00
20200318 深圳 90000040 300ETF购3月4000 159919 卖 出 平 仓 0.0067 6 402.00 12.00
20200318 深圳 90000040 300ETF购3月4000 159919 卖 出 平 仓 0.0067 23 1541.00 46.00
20200318 深圳 90000127 300ETF沽3月3400 159919 卖 出 开 仓 0.0143 30 4280.00 0.00
. 客户帐单_持仓明细
. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
. 交易类别 合约编码 合约名称 持仓方向 持仓数量 结算价 成本价 浮动盈亏 义务仓占用保证金
. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
深圳 90000127 300ETF沽3月3400 义务仓 30 0.0145 0.0143 -70.00 87112.50
. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
. 以上成交及结算情况,如有疑问,请在下一交易日上午开市前查询,
. 过时不查,概由贵方自负,在下一交易日开市前未答复者视同默认。
.
. 特别提示:此帐单的签署视同贵客户确认以前所有出入金及成交结算数据均正确无误。
.
. (2)本单据仅供查询使用,若需打印单据,请联系所属营业部完成。