 
         
             
             
             
            
         
     
         
     
         
    
| 成交日期 | 证券代码 | 证券名称 | 买卖标志 | 成交价格 | 成交数量 | 成交金额 | 委托数量 | 单笔盈利 | 单笔盈亏比例 | 盈亏曲线 | 
| 20191104 | 300598 | 诚迈科技 | 证券买入 | 87.483 | 1200 | 104980 | 1200 | - | - | 1 | 
| 20191105 | 300598 | 诚迈科技 | 证券卖出 | 90.58 | 1200 | 108696 | 1200 | 3716 | 3.54% | 1.035397 | 
| 20191107 | 300468 | 四方精创 | 证券买入 | 38.61 | 2900 | 111969 | 2900 | - | - | 1.035397 | 
| 20191108 | 300468 | 四方精创 | 证券卖出 | 37.83 | 2900 | 109707 | 2900 | -2262 | -2.02% | 1.01448 | 
| 20191108 | 603022 | 新通联 | 证券买入 | 15.49 | 7100 | 109979 | 7100 | - | - | 1.01448 | 
| 20191111 | 603022 | 新通联 | 证券卖出 | 16.723 | 7100 | 118734 | 7100 | 8755 | 7.96% | 1.095239 | 
| 20191120 | 002502 | 鼎龙文化 | 证券买入 | 4.21 | 28200 | 118722 | 28200 | - | - | 1.095239 | 
| 20191121 | 002502 | 鼎龙文化 | 证券卖出 | 4.06 | 28200 | 114492 | 28200 | -4230 | -3.56% | 1.056216 | 
| 20191127 | 002552 | 宝鼎科技 | 证券买入 | 26.97 | 4200 | 113274 | 4200 | - | - | 1.056216 | 
| 20191128 | 002552 | 宝鼎科技 | 证券卖出 | 29 | 4200 | 121800 | 4200 | 8526 | 7.53% | 1.135716 | 
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | 14505 | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | 起始金额 | - | 11月合计盈利 | 盈利比例 | - | 
| - | - | - | - | - | - | 104980 | - | 14505 | 13.82% | - | 
 4
                        4
                     评论(125)
                        评论(125)
                     收藏
                        收藏
                     展开
                        展开
                    | 操作日期 | 证券代码 | 证券名称 | 买卖标志 | 委托数量 | 成交数量 | 成交金额 | 单笔盈利 | 单笔盈亏比例 | 盈亏曲线 | 
| 20200102 | 000955 | 欣龙控股 | 证券卖出 | 14300 | 14300 | 127556 | 上月交易 | - | - | 
| 20200103 | 002291 | 星期六 | 证券买入 | 5000 | 5000 | 119000 | - | - | 1 | 
| 20200106 | 002291 | 星期六 | 证券卖出 | 5000 | 5000 | 117500 | -1500 | -0.012605042 | 0.987395 | 
| 20200108 | 300264 | 佳创视讯 | 证券买入 | 15400 | 15400 | 119504 | - | - | 0.987395 | 
| 20200109 | 300264 | 佳创视讯 | 证券卖出 | 15400 | 15400 | 102564 | -16940 | -0.141752577 | 0.847429 | 
| 20200109 | 300707 | 威唐工业 | 证券买入 | 200 | 200 | 4450 | 额外软件故障 | - | 0.847429 | 
| 20200110 | 300707 | 威唐工业 | 证券卖出 | 200 | 200 | 4664 | 额外软件故障 | - | 0.847429 | 
| 20200114 | 002291 | 星期六 | 证券买入 | 3700 | 3700 | 106116 | - | - | 0.847429 | 
| 20200117 | 002291 | 星期六 | 证券卖出 | 3700 | 3700 | 127095 | 20979 | 0.197698745 | 1.014965 | 
| 20200120 | 000700 | 模塑科技 | 证券买入 | 13000 | 13000 | 119990 | - | - | 1.014965 | 
| 20200120 | 002837 | 英维克 | 证券买入 | 200 | 200 | 6452 | 额外软件故障 | - | 1.014965 | 
| 20200122 | 000700 | 模塑科技 | 证券卖出 | 13000 | 13000 | 128700 | 8710 | 0.072589382 | 1.088641 | 
| 20200122 | 002837 | 英维克 | 证券卖出 | 200 | 200 | 5892 | 额外软件故障 | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | 11249 | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | 起始金额 | 终止金额 | 合计盈利 | 合计盈亏比例 | - | - | 
| - | - | - | 11月 | 104980 | 121800 | 16820 | 0.16 | - | - | 
| - | - | - | 12月 | 120896 | 127556 | 6660 | 0.06 | - | - | 
| - | - | - | 1月 | 127556 | 138805 | 11249 | 0.09 | - | - | 
| - | - | - | 合计 | 104980 | 127556 | 22576 | 0.30 | - | - | 


 
            