3
评论(45)
收藏
展开
| 交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
| 兴业证券股份有限公司福州鳌峰路证券营业部 | 2694.3400 | 66.0700 | 2628.27 |
| 华安证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 2885.8000 | 1636.4600 | 1249.34 |
| 华安证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 2885.8000 | 1636.4600 | 1249.34 |
| 万和证券股份有限公司福州东街证券营业部 | 1852.7200 | 629.2550 | 1223.465 |
| 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | 1373.2100 | 305.2210 | 1067.989 |
| 交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
| 长江证券股份有限公司武汉珞瑜路证券营业部 | 0.3150 | 3673.9900 | -3673.675 |
| 华西证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 | 16.1400 | 1410.2800 | -1394.14 |
| 兴业证券股份有限公司福州分公司 | 46.5491 | 842.5900 | -796.0409 |
| 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 1894.8900 | 917.1670 | 977.723 |
| 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 1894.8900 | 917.1670 | 977.723 |
