| 超清视频 | - | - |
| 300079 | 数码科技 | 智能电视 |
| 300279 | 和晶科技 | 高清+优必选 2B |
| 600060 | 海信电器 | 智能电视 |
| 300710 | 万隆光电 | 超清视频+广电网络设备 |
| 600288 | 大恒科技 | 数字电视网络编辑及播放系统 |
| 300182 | 捷成股份 | 超清视频+影视内容+知识产权 |
| 000810 | 创维数字 | 智能电视 |
| 300691 | 联合光电 | 图形图像识别和处理系统,镜头相关光电器件 |
| 600839 | 四川长虹 | 智能电视+低价+军工 |
| 000665 | 湖北广电 | 有线电视网络 |
| 002771 | 真视通 | 多媒体视讯综合解决方案提供商 |
| 600651 | 飞乐音响 | 低价+超清视频+参股券商 2B |
| 002175 | 东方网络 | 智能电视+互联网 2B |
| 603000 | 人民网 | 内容风控+高清视频 2B |
| 002420 | 毅昌股份 | 智能家电+3D打印 |
| 002600 | 领益智造 | 柔性屏+高清视频 |
| 002238 | 天威视讯 | 深圳地区有线电视网络 |
| 002848 | 高斯贝尔 | 数字电视+5G |
| 300270 | 中威电子 | 安防视频监控 |
| 000727 | 华东科技 | 平板显示器 |
| 300104 | 乐视网 | 超跌+智能电视 |
| 600037 | 歌华有线 | 北京广电+与人民网合资视频公司 |
| 000917 | 电广传媒 | 广电节目+创投 |
| 002519 | 银河电子 | 低价+超高清+军工+充电桩 |
| 300264 | 佳创视讯 | 数字电视软硬件+VR |
| 601929 | 吉视传媒 | 吉林有线电视网络 |
| 300556 | 丝路视觉 | 数字视觉综合服务 |
| 002189 | 利达光电 | 超清视频+业绩预增+军工 2B |
| 300346 | 南大光电 | 回购+光电材料 2B |
| 边缘计算 | - | - |
| 300175 | 朗源股份 | 边缘计算+智慧城市 2B |
| 300370 | 安控科技 | 边缘计算+低价+芯片 |
| 000971 | 高升控股 | 边缘计算CDN |
| 300366 | 创意信息 | 5G+边缘计算 |
| 000711 | 京蓝科技 | 农业领域边缘计算 |
| 300017 | 网宿科技 | 边缘计算+高清视频 |
| 300249 | 依米康 | 边缘计算+云计算 |
| 603803 | 瑞斯康达 | 5G+边缘计算 |
| 600536 | 中国软件 | 国产软件+边缘计算 |
| 300353 | 东土科技 | 5G+边缘计算+工业互联 |
| 大金融 | - | - |
| 603383 | 顶点软件 | 国内券商CRM软件龙头 2B |
| 002356 | 赫美集团 | - |
| 300130 | 新国都 | 电子支付终端+数字货币 |
| 300085 | 银之杰 | 征信+互金+东亚前海证券 |
| 601519 | 大智慧 | 互联网金融信息服务 |
| 601319 | 中国人保 | 次新+保险 2B |
| 002670 | 国盛金控 | 券商 2B |
| 300551 | 古鳌科技 | 金融设备的研销 |
| 002668 | 奥马电器 | 互联网金融+超跌 2B |
| 601860 | 紫金银行 | 次新银行 反包 |
| 300176 | 派生科技 | 供应链金融+网络借贷 |
| 有色金属 | - | - |
| 601212 | 白银有色 | 低价+冶金矿产及贵金属 |
| 002167 | 东方锆业 | 锆+国产航母 |
| 002160 | 常铝股份 | 低价+铝+特斯拉 |
| 000633 | 合金投资 | 新疆+镍基合金 |
| 002149 | 西部材料 | 有色+OLED+西部超导 |
| 600766 | 园城黄金 | 黄金+小金属 |
| 600086 | 东方金钰 | 超跌+小金属 |
| 600331 | 宏达股份 | 低价+矿山开采+四川信托 |
| 军工航天 | - | - |
| 600375 | 华菱星马 | 军工+汽配+低价 |
| 300397 | 天和防务 | 5G+军民融合 |
| 002564 | 天沃科技 | 军工+高端装备 |
| 300424 | 航新科技 | 航空机载设备研制 |
| 601608 | 中信重工 | 高端装备+军工 6D5B |
| 000576 | 广东甘化 | 超跌+产品应用于机载、舰载 |
| 002190 | 成飞集成 | 军工+充电桩 |
| 601890 | 亚星锚链 | 航母概念 |
| 002526 | 山东矿机 | 低价+军工+高端装备 |
| 600072 | 中船科技 | 国产航母 |
| 300008 | 天海防务 | 低价+海工装备 |
| 科创板 | - | - |
| 603000 | 人民网 | 内容风控+高清视频 2B |
| 002488 | 金固股份 | 新康众 |
| 600756 | 浪潮软件 | 浪潮系上科创板 |
| 002181 | 粤 传 媒 | 影谱科技 |
| 300016 | 北陆药业 | 持有世和基因、芝友医疗 |
| 600604 | 市北高新 | 上海+创投 |
| 002243 | 通产丽星 | 拟55亿收购力合科创 |
| 000977 | 浪潮信息 | 云计算+浪潮系科创板 |
| 农牧板块 | - | - |
| 002124 | 天邦股份 | 饲料+猪肉 |
| 002157 | 正邦科技 | 饲料+猪肉 |
| 002714 | 牧原股份 | 生猪养殖及销售 |
| 002868 | 绿ks化 | 兽药研销 |
| 002458 | 益生股份 | 养鸡+高送转 |
| 600975 | 新五丰 | 生猪养殖 |
| 000876 | 新 希 望 | 饲料+猪肉 |
| 300498 | 温氏股份 | 肉鸡,肉猪的养殖 |
| 603718 | 海利生物 | 猪用疫苗 |
| 5G | - | - |
| 300366 | 创意信息 | 5G+边缘计算 |
| 002017 | 东信和平 | 普天系+5G+老妖 3B |
| 600776 | 东方通信 | 普天系+5G+老妖 3B |
| 002848 | 高斯贝尔 | 数字电视+5G |
| 300504 | 天邑股份 | 通信网络,物理连接 |
| 600775 | 南京熊猫 | 5G小基站系统 |
| 603803 | 瑞斯康达 | 5G+边缘计算 |
| 300353 | 东土科技 | 5G+边缘计算+工业互联 |
| 002231 | 奥维通信 | 移动通信,网络优化 2B |
| 环保概念 | - | - |
| 300362 | 天翔环境 | 低价+ 环保 2B |
| 300072 | 三聚环保 | 超跌+脱硫脱硝 |
| 300197 | 铁汉生态 | 环保+低价+超跌+PPP |
| 300203 | 聚光科技 | 物联网+PM2.5 |
| 特斯拉 | - | - |
| 300491 | 通合科技 | 雄安+充电桩 |
| 300069 | 金利华电 | 特高压+燃料电池 |
| 002518 | 科士达 | 充电桩+光伏 |
| 300198 | 纳川股份 | 新能源车+PPP |
| 高端装备 | - | - |
| 603656 | 泰禾光电 | 分选装备与工业机器人 |
| 603315 | 福鞍股份 | 大技术装备配套大型铸钢件 |
| 300472 | 新元科技 | 智慧运转机器人可批量生产 |
| 002903 | 宇环数控 | 智能装备 |
| 603289 | 泰瑞机器 | 机械设备 |
| 生物医药 | - | - |
| 002750 | 龙津药业 | 工业大麻 |
| 600613 | 神奇制药 | 药品研销 |
| 002581 | 未名医药 | 医药中间体 |
| 600682 | 南京新百 | 超跌+生物医药 |
| 300016 | 北陆药业 | 持有世和基因、芝友医疗 |
| 300326 | 凯利泰 | 椎体成形微创介入手术系统 |
| 房地产 | - | - |
| 600094 | 大名城 | 房地产开发 |
| 000838 | 财信发展 | 房地产+低价 |
| 600748 | 上实发展 | 房地产+长三角 |
| 600425 | 青松建化 | 低价+新疆+一带一路 |
| 601068 | 中铝国际 | 次新+低价+工程设计+有色 |
| 其他 | - | - |
| 300538 | 同益股份 | 高送转 10转8 |
| 300278 | 华昌达 | 拟收购东风设计院 2B |
| 002112 | 三变科技 | 终止重组复牌 |
| 600131 | 岷江水电 | 转型新型信息通信业务 2B |
| 002381 | 双箭股份 | 养老概念 |
| 603239 | 浙江仙通 | 汽车零部件 |
| 600962 | 国投中鲁 | 国企改革 |
| 000911 | 南宁糖业 | 股东变更为广西国资 |
| 300280 | 紫天科技 | 智能机器 |
| 002703 | 浙江世宝 | 汽配+无人驾驶 |
| 300170 | 汉得信息 | 百度入股发力云业务 |
| 300758 | 七彩化学 | 次新+性能有机颜料 |
| 002825 | 纳尔股份 | 疑似庄股 |
| 300612 | 宣亚国际 | 区块链 |
| 603032 | 德新交运 | 新建+咯爱要 |
| 000037 | 深南电A | 股权转让 |
| 601700 | 风范股份 | 老妖+特高压 |
| 002565 | 顺灏股份 | 工业大麻 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 海南板块 |
| 新股 | - | - |
| 601865 | 福莱特 | 生产及销售玻璃产品 |
| 603956 | 威派格 | 二次供水设备 |
| 002949 | 华阳国际 | 建筑设计 |
| 600928 | 西安银行 | 银行 |




| 涨停晋级率 | ||||||||||
| 日期 | 一板 | 二板 | 三板 | 四板 | 五板 | 六板 | 七板及以上 | 1进2成功率 | 2进3成功率 | 3进4成功率 |
| 1月28日 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21% | 28% | 0% |
| 1月29日 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25% | 20% | 50% |
| 1月30日 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 1月31日 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7% | 0% | 0% |
| 2月1日 | 37 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18% | 100% | 0% |
| 2月11日 | 62 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16% | 100% | 100% |
| 2月12日 | 50 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19% | 17% | 50% |
| 2月13日 | 58 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30% | 33% | 0% |
| 2月14日 | 25 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12% | 73% | 75% |
| 2月15日 | 34 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 28% | 0% | 64% |
| 2月18日 | 95 | 12 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 35% | 43% | 0% |
| 2月19日 | 49 | 17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18% | 33% | 33% |
| 2月20日 | 43 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16% | 24% | 75% |
| 2月21日 | 47 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21% | 75% | 75% |
| 2月22日 | 104 | 21 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 45% | 22% | 50% |
| 2月25日 | 192 | 77 | 13 | 2 | 3 | 1 | 2 | 74% | 62% | 100% |
| 2月26日 | 49 | 23 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12% | 23% | 38% |
| 2月27日 | 53 | 9 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 18% | 13% | 44% |
| 2月28日 | 45 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11% | 0% | 0% |
| 3月1日 | 41 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18% | 0% | 0 |