排序营业部名称买入金额 | ||||
(万)卖出金额 | ||||
(万)净额 | ||||
(万)买入金额最大的前5名 买入总计 5530.52 万元,占总成交比例 14.88% | ||||
1 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 1080.79 | 527.98 | 552.81 |
2 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区春晓路证券营业部 | 1051.52 | 0.00 | 1051.52 |
3 | 华鑫证券有限责任公司西安科技路证券营业部 | 1049.72 | 0.00 | 1049.72 |
4 | 国联证券股份有限公司杭州中山北路证券营业部 | 928.29 | 0.00 | 928.29 |
5 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 825.73 | 0.31 | 825.42 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计5530.41万元,占总成交比例 14.88% | ||||
1 | 长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 | 0.05 | 1477.14 | -1477.09 |
2 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 0.00 | 1049.40 | -1049.40 |
3 | 华福证券有限责任公司福州五一北路证券营业部 | 0.89 | 971.25 | -970.35 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 | 593.52 | 784.19 | -190.67 |
5 | 中泰证券股份有限公司大连鲁迅路证券营业部 | 0.00 | 720.15 | -720.15 |
买卖净差:0.11 |