不管明天吃肉吃面,今天终于恢复状态,希望以后不再受心魔所扰。
三月二十日涨停复盘
000032 深桑达A: 13:50:36 1.16% 0.38 央企混改:国资委支持外国优秀企业参与央企混改。
000532 华金资本: 14:22:06 1.62% 0.53 独角兽:
博纳影业IPO排队已进入50名以内。
000555 神州信息: 10:06:15 0.76% 0.50 将与独角兽公司开展全面合作。
000819 岳阳兴长: 10:13:03 1.28% 0.28 央企混改:
000979 中弘股份: 11:24:33 2.62% 0.11 资产重组:港桥投资200亿重组基金已募资130亿元。
002046 轴研科技: 09:54:30 1.88% 0.29 央企混改:
002297 博云新材: 09:39:24 1.88% 0.63 其他:新材料,航天军工。
002424 贵州百灵: 10:42:33 1.92% 0.30 医药:国家医保局将组建利好。
002432 九安医疗: 14:43:57 2.80% 0.03 医药:医保局利好。
002587 奥拓电子: 14:53:12 6.88% 0.03 业绩增长:一季报预增318%至367%
002666 德联集团: 14:54:03 2.80% 0.49 其他:车护全作店在全国大约有10000家。
002702 海欣食品: 10:23:18 4.52% 0.11 业绩增长:一季报扭亏预增326%至426%
002715 登云股份: 09:59:30 1.57% 0.51 其他:占总股本24%的限售股三月二十日上市流通。
002782 可立克: 09:31:54 2.73% 1.04 独角兽:磁性元件,开并电源。
002826 易明医药: 11:23:24 3.14% 0.40 医药:医保局利好。
002858 国盛赛车: 09:57:21 2.64% 0.62 其他:赛车场,赛事经营。
002864 盘龙药业: 09:38:03 7.72% 1.48 医药:医保局组建利好。
002898 赛隆药业: 11:28:15 6.59% 0.35 医药:医保局利好。
002907 华森制药: 11:14:30 7.13% 0.58 医药:局利好。
002911 佛燃股份: 14:56:30 2.17% 0.58 其他:天然气。
002921 联诚精密: 10:29:51 22.40% 0.12 次新:汽车零件。
002927 泰永长征: 14:09:30 6.10% 0.90 次新:高低压电气设备。
300104 乐视网: 14:52:30 1.27% 0.08 资金博弈:美国造车工厂宣布开工。
300105 龙源技术: 10:46:00 3.06% 0.09 其他:国家能源集团成公司实控人。有暂停上市风险。
300134 大富科技: 09:35:27 0.88% 0.57 资产重组:拟并购百立丰。周鸿祎旗持有百立丰15%股权。
300216 千山药机: 14:36:36 3.13% 0.36 医药:医保局利好。
300247 乐金健康: 11:21:06 2.88% 0.43 医药:局利好。
300383 光环新网: 09:15:03 0.45% 4.20 工业
互联网:云计算,大数据。
300462 华铭智能: 13:52:57 1.76% 1.45 业绩增长:旗下引入360系战略投资者。一季报预增超四倍。
300519 新光药业: 13:06:24 1.46% 0.29 医药:国家医保局组建利好。
300526 中潜股份: 10:48:30 3.26% 0.58 其他:购买资产。
300566 丝路视觉: 11:12:36 3.97% 0.32 雄安:阿里参股的公司是公司控股子公司。收到雄安市民服务中心布展委托函。
300562 乐心医疗: 09:15:03 2.71% 0.00 区块链:携手佰客云设立区块链研究实验室。
300624 万兴科技: 14:12:57 5.22% 0.25 工业互联网:消费类软件。
300702 天宇股份: 13:18:27 3.04% 0.95 医药:组建医保局利好。
300705 九典制药: 09:43:51 5.83% 0.66 医药:医保局利好。
300725 药石科技: 13:02:15 4.53% 0.57 医药:局利好。
300730 科创信息: 14:38:00 4.93% 0.52 工业互联网:系统集成,软件开发。
600099 林海股份: 09:51:12 1.80% 0.62 央企混改:国资委支持外国优秀企业参与央企混改。
600113 浙江东日: 09:32:21 0.89% 1.66 金改:持有温州银行7800万股。
600178 东安动力: 10:21:48 2.41% 0.28 央企混改:
600268 国电南自: 10:19:05 1.60% 0.33 央企混改:
600400 红豆股份: 09:53:36 2.14% 0.12 独角兽:持有无锡华云数据技术服务有限公司2.22%股权。
600444 国机通用: 09:57:00 1.89% 0.28 央企混改:
600560 金自天正: 09:43:09 2.24% 0.35 央企混改:
600594 益佰制药: 11:22:54 2.29% 0.22 医药:医保局
600647 同达创业: 10:11:25 1.57% 0.14 其他:
房地产。
600903 贵州燃气: 13:22:18 3.71% 0.59 次新:天然气。
600962 国投中鲁: 09:50:02 1.26% 0.59 央企混改:
601005 重庆钢铁: 14:45:50 0.33% 0.02 钢铁:钢铁去库存迎拐点。
603139 康惠制药: 13:51:06 6.14% 0.13 医药:医保局利好。
603380 易德龙: 09:38:23 12.79% 0.24 其他:电子制造。
603477 振静股份: 10:51:30 17.90% 0.10 其他:皮革。
603533 掌阅科技: 10:28:11 7.51% 0.35 独角兽:数字阅读。
603655 朗博科技: 14:41:06 5.15% 0.64 次新:汽车空调系统。
603676 卫信康: 11:28:06 8.02% 0.51 医药:组建医保局利好。
603929 亚翔集团: 09:30:54 5.05% 0.28 中标:中标富士康7亿元工程项目。