下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

荣之联之我见

17-08-11 13:08 8458次浏览
hgbuaa
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
实话实说,我买荣之联 也被套了。尽管后来越跌越补,架不住这货一路下跌,还是被套中。

目前子弹用完,只能被动等待。

现在说说个人对该股的看法。

先说概念,该股涉及生物,车联网和计算机等热门概念,照理说轮动也会轮到他,但他就是一意孤行的往下走,这里面套现是很重要的因素,但只是心里层面的。最最直接的原因是老庄在操控,目的就是让散户交出筹码,其实昨天顺势下杀恐慌盘基本也出来了,但恶庄也不收手,可能对自己信息不足。背后的原因肯定是恶庄和公司勾结,比如发布预亏公告什么的。

从公司投资性活动来看,收购赞荣电子和投标锦程,其目的都是给市场一个预期,暂时利润起不来的,二季度预亏,三季度肯定也是亏。问题关键是四季度,那个时候纸是保不住火的,按照往年的盈利规律,都是四季度利润大量产生,包括投资华大的收益等。到时候肯定各种利好就开始公布了。目前股价跌破17,也破了员工持股价,肯定会接近增发价,弄不好会导致平仓,这肯定也不是王东辉愿意看到的,尽管夫妇两人增加了股权质押。

所以该股从时间上看,短期内基本没有机会,除非你有时间和水平做T,我个人也只能采用这种办法尽量降低成本(21左右的本)。大概估计一下,九月份最晚九月下旬可能才能真正起来,明年一季度可能会到40左右。问题来了,这个月怎么办,我个人判断就是在16-18间波动,看看市场资金是不是按照这个路子走。

以上是个人判断,欢迎讨论。
打开淘股吧APP
1
评论(63)
收藏
展开
热门 最新
hgbuaa

17-09-08 13:24

0
缺口补充完成,但这个地方也是压力位。

做T或许机会又来了,但根据历史经验,基本都是牛股做飞,烂股套牢。还是算了吧。

今日看 000766 高开,及吼吼的卖了部分河钢,追入,结果悲剧了。资金一日游的可能性很大,也不排除庄家通过大换手洗盘,然后一骑绝尘。再次总结经验,靠看图形还是靠不住,尽管一再提醒自己做短线。

强势突破平台,第二天高开3个点以上不破就追的策略只能适合无分歧牛市,这种分歧很大的牛市不确定性要大于确定性。
hgbuaa

17-09-08 11:31

0
继续在自己的节奏中运行。
11月份前风险不大
hgbuaa

17-09-07 15:56

0
有没有感觉荣之联在进入自己的节奏
hgbuaa

17-09-06 21:40

0
这么多基金扎堆,真不知道是好事儿还是坏事儿。都等着别人点火呢吧!
┌─────────────┬────┬─────┬────┬─────┐
|  股东名称  | 持股数 |占流通股比|股东性质| 增减情况 |
|  | (万股) |  (%)  |  |  (万股)  |
├─────────────┼────┼─────┼────┼─────┤
|深圳平安大华汇通财富-平安| 1121.64|  2.34|基金专户|未变  |
|银行-中融国际信托-中融-|  |  |  |  |
|财富骐骥定增31号集合资金信|  |  |  |  |
|托计划  |  |  |  |  |
├─────────────┼────┼─────┼────┼─────┤
中证500交易型开放式指数证 |  103.11|  0.21|基金  |新进  |
|券投资基金  |  |  |  |  |
|富国中证移动互联网指数分级|  85.47|  0.18|基金  |新进  |
|证券投资基金之基础份额  |  |  |  |  |
|汇添富中证精准医疗主题指数|  66.49|  0.14|基金  |新进  |
|型发起式证券投资基金(LOF)A|  |  |  |  |
|类  |  |  |  |  |
|华安物联网主题股票型证券投|  32.07|  0.07|基金  |新进  |
|资基金  |  |  |  |  |
|申万菱信深证成指分级证券投|  17.49|  0.04|基金  |新进  |
|资基金之基础份额  |  |  |  |  |
易方达科讯混合型证券投资基|  15.00|  0.03|基金  |新进  |
|金  |  |  |  |  |
|易方达瑞惠灵活配置混合型发|  10.88|  0.02|基金  |新进  |
|起式证券投资基金  |  |  |  |  |
|广发中证500交易型开放式指 |  9.50|  0.02|基金  |新进  |
|数证券投资基金  |  |  |  |  |
|中证500信息技术指数交易型 |  7.31|  0.02|基金  |新进  |
|开放式指数证券投资基金  |  |  |  |  |
|嘉实中证500交易型开放式指 |  7.07|  0.01|基金  |新进  |
|数证券投资基金  |  |  |  |  |
|华夏中证500交易型开放式指 |  5.45|  0.01|基金  |新进  |
|数证券投资基金  |  |  |  |  |
|鹏华中证信息技术指数分级基|  5.10|  0.01|基金  |新进  |
|金之基础份额  |  |  |  |  |
|信诚中证智能家居指数分级证|  4.36|  0.01|基金  |新进  |
|券投资基金之基础份额  |  |  |  |  |
|鹏华中证移动互联网指数分级|  3.64|  0.01|基金  |新进  |
|证券投资基金之基础份额  |  |  |  |  |
|天弘中证500指数型发起式证 |  3.08|  0.01|基金  |新进  |
|券投资基金  |  |  |  |  |
|广发中小板300交易型开放式 |  2.80|  0.01|基金  |新进  |
|指数证券投资基金  |  |  |  |  |
|南方中证互联网指数分级证券|  2.70|  0.01|基金  |新进  |
|投资基金之基础份额  |  |  |  |  |
|红塔红土优质成长灵活配置混|  2.59|  0.01|基金  |新进  |
|合型发起式证券投资基金A类 |  |  |  |  |
|深证成份交易型开放式指数证|  2.40|  0.01|基金  |新进  |
|券投资基金  |  |  |  |  |
|天弘中证计算机指数型发起式|  2.29|  0.00|基金  |新进  |
|证券投资基金A类  |  |  |  |  |
|东吴安盈量化灵活配置混合型|  2.16|  0.00|基金  |新进  |
|证券投资基金  |  |  |  |  |
|大成深证成份交易型开放式指|  1.97|  0.00|基金  |新进  |
|数证券投资基金  |  |  |  |  |
|华泰柏瑞中证500交易型开放 |  1.93|  0.00|基金  |新进  |
|式指数证券投资基金  |  |  |  |  |
|富国中证智能汽车指数证券投|  1.92|  0.00|基金  |新进  |
|资基金(LOF)  |  |  |  |  |
|景顺长城中证500交易型开放 |  1.92|  0.00|基金  |新进  |
|式指数证券投资基金  |  |  |  |  |
|鹏华中证500指数证券投资基 |  1.82|  0.00|基金  |新进  |
|金(LOF)  |  |  |  |  |
|天弘中证移动互联网指数型发|  1.74|  0.00|基金  |新进  |
|起式证券投资基金之A类  |  |  |  |  |
中创400交易型开放式指数证 |  1.69|  0.00|基金  |新进  |
|券投资基金  |  |  |  |  |
|西部利得中证500等权重指数 |  1.68|  0.00|基金  |新进  |
|分级证券投资基金之基础份额|  |  |  |  |
|国寿安保中证500交易型开放 |  1.54|  0.00|基金  |新进  |
|式指数证券投资基金  |  |  |  |  |
|东吴智慧医疗量化策略灵活配|  1.13|  0.00|基金  |新进  |
|置混合型证券投资基金  |  |  |  |  |
|南方中证500交易型开放式指 |  1.04|  0.00|基金  |新进  |
|数证券投资基金联接基金(LOF|  |  |  |  |
|)A类  |  |  |  |  |
|诺安中证500交易型开放式指 |  0.93|  0.00|基金  |新进  |
|数证券投资基金  |  |  |  |  |
|融通深证成份指数证券投资基|  0.76|  0.00|基金  |新进  |
|金A\B类  |  |  |  |  |
|MSCI中国A股交易型开放式指 |  0.65|  0.00|基金  |新进  |
|数证券投资基金  |  |  |  |  |
|工银瑞信睿智中证500指数分 |  0.57|  0.00|基金  |新进  |
|级证券投资基金份额  |  |  |  |  |
|农银汇理中证500指数证券投 |  0.55|  0.00|基金  |新进  |
|资基金  |  |  |  |  |
摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹|  0.51|  0.00|基金  |新进  |
|性股票型证券投资基金  |  |  |  |  |
|国联安双力中小板综指证券投|  0.48|  0.00|基金  |新进  |
|资基金(LOF)  |  |  |  |  |
|深证300交易型开放式指数证 |  0.45|  0.00|基金  |新进  |
|券投资基金  |  |  |  |  |
|大成中证500深市交易型开放 |  0.42|  0.00|基金  |新进  |
|式指数证券投资基金  |  |  |  |  |
|国投瑞银中证下游消费与服务|  0.41|  0.00|基金  |新进  |
|产业指数证券投资基金(LOF) |  |  |  |  |
|嘉实中证500交易型开放式指 |  0.38|  0.00|基金  |新进  |
|数证券投资基金联接基金  |  |  |  |  |
长盛同庆中证800指数型证券 |  0.32|  0.00|基金  |新进  |
|投资基金(LOF)  |  |  |  |  |
长城久兆中小板300指数分级 |  0.30|  0.00|基金  |新进  |
|证券投资基金之基础份额  |  |  |  |  |
|华安深证300指数证券投资基 |  0.17|  0.00|基金  |新进  |
|金(LOF)  |  |  |  |  |
|摩根士丹利华鑫深证300指数 |  0.13|  0.00|基金  |新进  |
|增强型证券投资基金  |  |  |  |  |
|广发中证全指信息技术交易型|  0.12|  0.00|基金  |新进  |
|开放式指数证券投资基金发起|  |  |  |  |
|式联接基金A类  |  |  |  |  |
|诺德深证300指数分级证券投 |  0.09|  0.00|基金  |新进  |
|资基金之基础份额  |  |  |  |  |
|广发中小板300交易型开放式 |  0.07|  0.00|基金  |新进  |
|指数证券投资基金联接基金  |  |  |  |  |
|嘉实中创400交易型开放式指 |  0.07|  0.00|基金  |新进  |
|数证券投资基金联接基金  |  |  |  |  |
|易方达中证500交易型开放式 |  0.05|  0.00|基金  |新进  |
|指数证券投资基金  |  |  |  |  |
|南方深证成份交易型开放式指|  0.03|  0.00|基金  |新进  |
|数证券投资基金联接基金A类 |  |  |  |  |
|景顺长城中证500交易型开放 |  0.03|  0.00|基金  |新进  |
|式指数证券投资基金联接基金|  |  |  |  |
|天弘中证800指数型发起式证 |  0.03|  0.00|基金  |新进  |
|券投资基金A类  |  |  |  |  |
|广发中证百度百发策略100指 |  0.01|  0.0|基金  |新进  |
|数型证券投资基金A类  |  |  |  |  |
├─────────────┼────┼─────┼────┼─────┤
|华润深国投信托有限公司-睿| 1829.90|  3.81|私募基金|未变  |
|宏3号单一资金信托  |  |  |  |  |
└─────────────┴────┴─────┴────┴─────┘
hgbuaa

17-09-06 11:18

0
做T非常容易T飞的。还是老老实实拿着吧。
丽东酒店

17-09-05 16:18

0
再T出一点多。[引用原文已无法访问]
hgbuaa

17-09-05 15:20

0
红仨兵
hgbuaa

17-09-04 20:25

0
但是也不能天天想着做T,否则也容易T飞。之前我的沧州大化就是给T飞了,等到了50块的时候,只剩100股了。

这回要稳稳的拿住了。
丽东酒店

17-09-04 20:06

0
今天T出一点多。[引用原文已无法访问]
hgbuaa

17-09-04 14:04

0
@丽东酒店,好饭不怕晚。

荣之联的最大问题就是多元化,没有主营。

科大和思创没有研究,不敢乱言。

人工智能肯定是今后的热点,生物也肯定是超长线的热门,时不时就会被拿出来操作。

我现在倒是觉得王东辉夫妇还是想把公司做好的,通过并购实现公司长期稳定盈利,顺便和庄家配合赚取二级市场的差价。各种利好都不为所动,不正好说明了专家在运作吗?就看你的耐心有多大了。

今天其实有机会做T,只是心思放在低吸河钢股份了,所以机会也失去了。
刷新 首页 上一页 下一页 末页
提交