这么多基金扎堆,真不知道是好事儿还是坏事儿。都等着别人点火呢吧!
┌─────────────┬────┬─────┬────┬─────┐
| 股东名称 | 持股数 |占流通股比|股东性质| 增减情况 |
| | (万股) | (%) | | (万股) |
├─────────────┼────┼─────┼────┼─────┤
|深圳平安大华汇通财富-平安| 1121.64| 2.34|基金专户|未变 |
|银行-中融国际信托-中融-| | | | |
|财富骐骥定增31号集合资金信| | | | |
|托计划 | | | | |
├─────────────┼────┼─────┼────┼─────┤
|
中证500交易型开放式指数证 | 103.11| 0.21|基金 |新进 |
|券投资基金 | | | | |
|富国中证移动
互联网指数分级| 85.47| 0.18|基金 |新进 |
|证券投资基金之基础份额 | | | | |
|汇添富中证
精准医疗主题指数| 66.49| 0.14|基金 |新进 |
|型发起式证券投资基金(LOF)A| | | | |
|类 | | | | |
|华安物联网主题股票型证券投| 32.07| 0.07|基金 |新进 |
|资基金 | | | | |
|申万菱信
深证成指分级证券投| 17.49| 0.04|基金 |新进 |
|资基金之基础份额 | | | | |
|
易方达科讯混合型证券投资基| 15.00| 0.03|基金 |新进 |
|金 | | | | |
|易方达瑞惠灵活配置混合型发| 10.88| 0.02|基金 |新进 |
|起式证券投资基金 | | | | |
|广发中证500交易型开放式指 | 9.50| 0.02|基金 |新进 |
|数证券投资基金 | | | | |
|中证
500信息技术指数交易型 | 7.31| 0.02|基金 |新进 |
|开放式指数证券投资基金 | | | | |
|嘉实中证500交易型开放式指 | 7.07| 0.01|基金 |新进 |
|数证券投资基金 | | | | |
|华夏中证500交易型开放式指 | 5.45| 0.01|基金 |新进 |
|数证券投资基金 | | | | |
|鹏华中证
信息技术指数分级基| 5.10| 0.01|基金 |新进 |
|金之基础份额 | | | | |
|信诚中证
智能家居指数分级证| 4.36| 0.01|基金 |新进 |
|券投资基金之基础份额 | | | | |
|鹏华中证
移动互联网指数分级| 3.64| 0.01|基金 |新进 |
|证券投资基金之基础份额 | | | | |
|天弘中证500指数型发起式证 | 3.08| 0.01|基金 |新进 |
|券投资基金 | | | | |
|广发
中小板300交易型开放式 | 2.80| 0.01|基金 |新进 |
|指数证券投资基金 | | | | |
|南方中证互联网指数分级证券| 2.70| 0.01|基金 |新进 |
|投资基金之基础份额 | | | | |
|红塔红土优质成长灵活配置混| 2.59| 0.01|基金 |新进 |
|合型发起式证券投资基金A类 | | | | |
|深证成份交易型开放式指数证| 2.40| 0.01|基金 |新进 |
|券投资基金 | | | | |
|天弘中证计算机指数型发起式| 2.29| 0.00|基金 |新进 |
|证券投资基金A类 | | | | |
|东吴安盈量化灵活配置混合型| 2.16| 0.00|基金 |新进 |
|证券投资基金 | | | | |
|大成深证成份交易型开放式指| 1.97| 0.00|基金 |新进 |
|数证券投资基金 | | | | |
|华泰柏瑞中证500交易型开放 | 1.93| 0.00|基金 |新进 |
|式指数证券投资基金 | | | | |
|富国中证
智能汽车指数证券投| 1.92| 0.00|基金 |新进 |
|资基金(LOF) | | | | |
|景顺长城中证500交易型开放 | 1.92| 0.00|基金 |新进 |
|式指数证券投资基金 | | | | |
|鹏华中证500指数证券投资基 | 1.82| 0.00|基金 |新进 |
|金(LOF) | | | | |
|天弘中证移动互联网指数型发| 1.74| 0.00|基金 |新进 |
|起式证券投资基金之A类 | | | | |
|
中创400交易型开放式指数证 | 1.69| 0.00|基金 |新进 |
|券投资基金 | | | | |
|西部利得中证
500等权重指数 | 1.68| 0.00|基金 |新进 |
|分级证券投资基金之基础份额| | | | |
|国寿安保中证500交易型开放 | 1.54| 0.00|基金 |新进 |
|式指数证券投资基金 | | | | |
|东吴智慧医疗
量化策略灵活配| 1.13| 0.00|基金 |新进 |
|置混合型证券投资基金 | | | | |
|南方中证500交易型开放式指 | 1.04| 0.00|基金 |新进 |
|数证券投资基金联接基金(LOF| | | | |
|)A类 | | | | |
|诺安中证500交易型开放式指 | 0.93| 0.00|基金 |新进 |
|数证券投资基金 | | | | |
|融通深证成份指数证券投资基| 0.76| 0.00|基金 |新进 |
|金A\B类 | | | | |
|MSCI中国A股交易型开放式指 | 0.65| 0.00|基金 |新进 |
|数证券投资基金 | | | | |
|工银瑞信睿智中证500指数分 | 0.57| 0.00|基金 |新进 |
|级证券投资基金份额 | | | | |
|农银汇理中证500指数证券投 | 0.55| 0.00|基金 |新进 |
|资基金 | | | | |
|
摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹| 0.51| 0.00|基金 |新进 |
|性股票型证券投资基金 | | | | |
|国联安双力中小板综指证券投| 0.48| 0.00|基金 |新进 |
|资基金(LOF) | | | | |
|深证300交易型开放式指数证 | 0.45| 0.00|基金 |新进 |
|券投资基金 | | | | |
|大成中证500深市交易型开放 | 0.42| 0.00|基金 |新进 |
|式指数证券投资基金 | | | | |
|国投
瑞银中证下游消费与服务| 0.41| 0.00|基金 |新进 |
|产业指数证券投资基金(LOF) | | | | |
|嘉实中证500交易型开放式指 | 0.38| 0.00|基金 |新进 |
|数证券投资基金联接基金 | | | | |
|
长盛同庆中证800指数型证券 | 0.32| 0.00|基金 |新进 |
|投资基金(LOF) | | | | |
|
长城久兆中小板300指数分级 | 0.30| 0.00|基金 |新进 |
|证券投资基金之基础份额 | | | | |
|华安深证300指数证券投资基 | 0.17| 0.00|基金 |新进 |
|金(LOF) | | | | |
|摩根士丹利华鑫深证300指数 | 0.13| 0.00|基金 |新进 |
|增强型证券投资基金 | | | | |
|广发中证全指信息技术交易型| 0.12| 0.00|基金 |新进 |
|开放式指数证券投资基金发起| | | | |
|式联接基金A类 | | | | |
|诺德深证300指数分级证券投 | 0.09| 0.00|基金 |新进 |
|资基金之基础份额 | | | | |
|广发中小板300交易型开放式 | 0.07| 0.00|基金 |新进 |
|指数证券投资基金联接基金 | | | | |
|嘉实中创400交易型开放式指 | 0.07| 0.00|基金 |新进 |
|数证券投资基金联接基金 | | | | |
|易方达中证500交易型开放式 | 0.05| 0.00|基金 |新进 |
|指数证券投资基金 | | | | |
|南方深证成份交易型开放式指| 0.03| 0.00|基金 |新进 |
|数证券投资基金联接基金A类 | | | | |
|景顺长城中证500交易型开放 | 0.03| 0.00|基金 |新进 |
|式指数证券投资基金联接基金| | | | |
|天弘中证800指数型发起式证 | 0.03| 0.00|基金 |新进 |
|券投资基金A类 | | | | |
|广发中证
百度百发策略100指 | 0.01| 0.0|基金 |新进 |
|数型证券投资基金A类 | | | | |
├─────────────┼────┼─────┼────┼─────┤
|华润深国投信托有限公司-睿| 1829.90| 3.81|私募基金|未变 |
|宏3号单一资金信托 | | | | |
└─────────────┴────┴─────┴────┴─────┘