| 发生日期 | 发生时间 | 证券代码 | 证券名称 | 交易类别 | 成交数量 | 成交均价 | 成交金额 | 发生金额 | 佣金 | 交易规费 | 印花税 | 过户费 | 股票余额 | 资金余额 | 成交编号 | 流水号 | 交易市场 | 币种 |
| 2017-11-30 | 13:57:22 | 603260 | 合盛硅业 | 证券买入 | 800 | 57.173 | 45738.00 | -45750.34 | 8.29 | 3.14 | 0.00 | 0.91 | 1600 | 1603.25 | 6824739 | 1520056343 | 上海A股 | 人民币 |
| 2017-11-30 | 13:55:44 | 603289 | 泰瑞机器 | 证券卖出 | 2200 | 21.400 | 47080.00 | 47020.21 | 8.54 | 3.23 | 47.08 | 0.94 | 0 | 47353.59 | 6768471 | 1520056078 | 上海A股 | 人民币 |
| 2017-11-28 | 21:34:37 | 370388 | 国祯发债 | 配售缴款 | 10 | 100.000 | 1000.00 | -1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 333.38 | -- | B2051517 | 深圳A股 | 人民币 |
| 2017-11-27 | 10:47:32 | 603289 | 泰瑞机器 | 证券买入 | 2000 | 20.130 | 40260.00 | -40270.88 | 7.30 | 2.77 | 0.00 | 0.81 | 2200 | 1333.38 | 4227879 | 1520019722 | 上海A股 | 人民币 |
| 2017-11-27 | 10:42:39 | 603260 | 合盛硅业 | 证券卖出 | 700 | 58.230 | 40761.00 | 40709.23 | 7.38 | 2.81 | 40.76 | 0.82 | 800 | 41604.26 | 4059300 | 1520019121 | 上海A股 | 人民币 |
| 2017-11-24 | 14:56:11 | 603289 | 泰瑞机器 | 证券买入 | 200 | 20.200 | 4040.00 | -4045.08 | 4.72 | 0.28 | 0.00 | 0.08 | 200 | 895.03 | 9435046 | 1520065890 | 上海A股 | 人民币 |
| 2017-11-24 | 14:55:39 | 603260 | 合盛硅业 | 证券买入 | 1500 | 57.260 | 85890.00 | -85913.19 | 15.57 | 5.90 | 0.00 | 1.72 | 1500 | 4940.11 | 9396142 | 1520065726 | 上海A股 | 人民币 |
0
评论(8)
收藏
展开
| 成交时间 | 证券代码 | 证券名称 | 委托方向 | 成交数量 | 成交价格 | 成交金额 | 成交编号 | 委托编号 | 交易市场 | 币种 |
| 13:27:31 | 000831 | 五矿稀土 | 证券买入 | 400 | 11.590 | 4636.00 | 0103000006518473 | 349101 | 深圳A股 | 人民币 |
| 13:27:05 | 000831 | 五矿稀土 | 证券买入 | 100 | 11.590 | 1159.00 | 0103000006507746 | 349101 | 深圳A股 | 人民币 |
| 13:27:03 | 000831 | 五矿稀土 | 证券买入 | 300 | 11.590 | 3477.00 | 0103000006506791 | 349101 | 深圳A股 | 人民币 |
| 13:27:02 | 000831 | 五矿稀土 | 证券买入 | 900 | 11.590 | 10431.00 | 0103000006506468 | 349101 | 深圳A股 | 人民币 |
| 13:26:37 | 000831 | 五矿稀土 | 证券买入 | 1000 | 11.590 | 11590.00 | 0103000006495779 | 349101 | 深圳A股 | 人民币 |
| 13:26:24 | 000831 | 五矿稀土 | 证券买入 | 1000 | 11.590 | 11590.00 | 0103000006490271 | 349101 | 深圳A股 | 人民币 |
| 13:26:22 | 000831 | 五矿稀土 | 证券买入 | 1000 | 11.590 | 11590.00 | 0103000006489353 | 349101 | 深圳A股 | 人民币 |
| 13:25:43 | 002129 | 中环股份 | 证券卖出 | 1025 | 12.460 | 12771.50 | 0103000006472501 | 348525 | 深圳A股 | 人民币 |
| 13:25:43 | 002129 | 中环股份 | 证券卖出 | 1000 | 12.460 | 12460.00 | 0103000006472499 | 348525 | 深圳A股 | 人民币 |
| 13:25:43 | 002129 | 中环股份 | 证券卖出 | 2275 | 12.460 | 28346.50 | 0103000006472497 | 348525 | 深圳A股 | 人民币 |
| 13:25:09 | 600111 | 北方稀土 | 证券买入 | 4000 | 13.390 | 53560.00 | 4595472 | 347740 | 上海A股 | 人民币 |
| 13:20:21 | 002129 | 中环股份 | 证券卖出 | 4300 | 12.490 | 53707.00 | 0103000006336401 | 343219 | 深圳A股 | 人民币 |
| 成交时间 | 证券代码 | 证券名称 | 委托方向 | 成交数量 | 成交价格 | 成交金额 | 成交编号 | 委托编号 | 交易市场 | 币种 |
| 09:41:51 | 002129 | 中环股份 | 证券买入 | 300 | 11.700 | 3510.00 | 0103000001567830 | 61603 | 深圳A股 | 人民币 |
| 09:41:42 | 603289 | 泰瑞机器 | 证券卖出 | 200 | 17.540 | 3508.00 | 839018 | 61192 | 上海A股 | 人民币 |
| 09:41:08 | 002129 | 中环股份 | 证券买入 | 1200 | 11.760 | 14112.00 | 0103000001504735 | 59577 | 深圳A股 | 人民币 |
| 09:41:08 | 002129 | 中环股份 | 证券买入 | 1000 | 11.760 | 11760.00 | 0103000001504733 | 59577 | 深圳A股 | 人民币 |
| 09:41:08 | 002129 | 中环股份 | 证券买入 | 6100 | 11.760 | 71736.00 | 0103000001504731 | 59577 | 深圳A股 | 人民币 |
| 09:40:56 | 603260 | 合盛硅业 | 证券卖出 | 1600 | 54.160 | 86656.00 | 795299 | 58967 | 上海A股 | 人民币 |
| 09:40:56 | 603260 | 合盛硅业 | 证券卖出 | 200 | 54.170 | 10834.00 | 795298 | 58967 | 上海A股 | 人民币 |
| 委托时间 | 证券代码 | 证券名称 | 委托方向 | 委托数量 | 委托状态 | 委托价格 | 成交数量 | 成交金额 | 成交均价 | 交易市场 | 委托编号 | 币种 |
| 09:44:47 | 300708 | 聚灿光电 | 证券买入 | 3400 | 已成 | 28.350 | 3400 | 96390.00 | 28.350 | 深圳A股 | 58356 | 人民币 |
| 09:44:36 | 300708 | 聚灿光电 | 证券买入 | 3400 | 已撤 | 28.230 | 0 | 0.00 | 0.000 | 深圳A股 | 57872 | 人民币 |
| 09:44:29 | 002746 | 仙坛股份 | 证券卖出 | 4000 | 已成 | 24.000 | 4000 | 96081.00 | 24.020 | 深圳A股 | 57586 | 人民币 |
| 委托时间 | 证券代码 | 证券名称 | 委托方向 | 委托数量 | 委托状态 | 委托价格 | 成交数量 | 成交金额 | 成交均价 | 交易市场 | 委托编号 | 币种 |
| 13:39:46 | 002746 | 仙坛股份 | 证券买入 | 4000 | 已成 | 23.810 | 4000 | 95240.00 | 23.810 | 深圳A股 | 372712 | 人民币 |
| 13:22:28 | 300708 | 聚灿光电 | 证券卖出 | 1700 | 已成 | 29.050 | 1700 | 49385.00 | 29.050 | 深圳A股 | 352463 | 人民币 |
| 13:22:12 | 300708 | 聚灿光电 | 证券卖出 | 1600 | 已成 | 29.060 | 1600 | 46496.00 | 29.060 | 深圳A股 | 352193 | 人民币 |
| 13:21:49 | 300708 | 聚灿光电 | 证券卖出 | 1600 | 已撤 | 29.090 | 0 | 0.00 | 0.000 | 深圳A股 | 351800 | 人民币 |
| 10:27:43 | 002919 | 名臣健康 | 配售申购 | 2000 | 已报 | 12.560 | 0 | 0.00 | 0.000 | 深圳A股 | 224956 | 人民币 |
| 10:27:43 | 002918 | 蒙娜丽莎 | 配售申购 | 2000 | 已报 | 31.290 | 0 | 0.00 | 0.000 | 深圳A股 | 224954 | 人民币 |
