| 买入额最大的前5名交易营业部名称买入额(万)卖出额(万)净额(万) 1 | 中信证券 | ||
| 上海古北路营业部 | 3263.46 | - | - |
| 2 | 华泰证券 | ||
| 上海徐汇区天钥桥路营业部 | 2937.92 | - | - |
| 3 | 中信证券(山东) | ||
| 淄博柳泉路营业部 | 2413.22 | - | - |
| 4 | 兴业证券 | ||
| 福州湖东路营业部 | 2370.05 | - | - |
| 5 | 中信证券 | ||
| 上海淮海中路营业部 | 2184.45 | - | - |
| 卖出额最大的前5名交易营业部名称买入额(万)卖出额(万)净额(万)1 | 东北证券 | ||
| 郑州城东路营业部 | - | 4950.20 | - |
| 2 | 华泰证券 | ||
| 绍兴府山营业部 | - | 1839.67 | - |
| 3 | 海通证券 | ||
| 蚌埠中荣街营业部 | - | 1460.36 | - |
| 4 | 申万宏源 | ||
| 武汉青年路营业部 | - | 1414.31 | - |
| 5 | 兴业证券 | ||
| 福州湖东路营业部 | - | 1405.30 | - |
| 数据来源:东方财富choice数据 |
4
评论(47)
收藏
展开
