| 总统计 | ||
| 机构名称 | 喜好 | |
| 1 | 国金证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | 砸盘 |
| 2 | 华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 | 砸盘 |
| 3 | 国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 | 砸盘 |
| 4 | 华泰证券股份有限公司浙江分公司 | 砸盘 |
| 5 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 砸盘 |
| 6 | 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 砸盘 |
| 7 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 砸盘 |
| 8 | 光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部(落升) | 砸盘 |
| 9 | 华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 | 隔日必卖 |
| 10 | 华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 | 隔日必卖 |
| 11 | 光大证券股份有限公司佛山季华六路证券营业部(佛山) | 隔日必卖 |
| 12 | 海通证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部(佛山) | 隔日必卖 |
| 13 | 湘财证券股份有限公司佛山祖庙路证券营业部(佛山) | 隔日必卖 |
| 14 | 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部(佛山) | 隔日必卖 |
| 15 | 长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部(佛山) | 隔日必卖 |
| 16 | 国元证券股份有限公司广州江南大道中路证券营业部(佛山) | 隔日必卖 |
| 17 | 方正证券股份有限公司上海保定路证券营业部 | 隔日必卖 |
| 18 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部隔日必卖 | |
| 19 | 国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 | 隔日必卖 |
| 20 | 广发证券股份有限公司江门江华路证券营业部 | 隔日必卖 |
7
评论(34)
收藏
展开
| 总统计 | ||
| 机构名称 | 喜好 | |
| 1 | 国金证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | 砸盘 |
| 2 | 华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 | 砸盘 |
| 3 | 国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 | 砸盘 |
| 4 | 华泰证券股份有限公司浙江分公司 | 砸盘 |
| 5 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 砸盘 |
| 6 | 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 砸盘 |
| 7 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 砸盘 |
| 8 | 光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部(落升) | 砸盘 |
| 9 | 华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 | 隔日必卖 |
| 10 | 华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 | 隔日必卖 |
| 11 | 光大证券股份有限公司佛山季华六路证券营业部(佛山) | 隔日必卖 |
| 12 | 海通证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部(佛山) | 隔日必卖 |
| 13 | 湘财证券股份有限公司佛山祖庙路证券营业部(佛山) | 隔日必卖 |
| 14 | 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部(佛山) | 隔日必卖 |
| 15 | 长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部(佛山) | 隔日必卖 |
| 16 | 国元证券股份有限公司广州江南大道中路证券营业部(佛山) | 隔日必卖 |
| 17 | 方正证券股份有限公司上海保定路证券营业部 | 隔日必卖 |
| 18 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 隔日必卖 |
| 19 | 国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 | 隔日必卖 |
| 20 | 广发证券股份有限公司江门江华路证券营业部 | 隔日必卖 |
