| 买入额最大的前5名交易营业部名称买入额(万)卖出额(万)净额(万)1 | 华福证券 | ||
| 厦门湖滨南路营业部 | 5777.22 | - | - |
| 2 | 国金证券 | ||
| 厦门湖滨北路营业部 | 1854.32 | - | - |
| 3 | 华泰证券 | ||
| 厦门厦禾路营业部 | 1781.78 | - | - |
| 4 | 银河证券 | ||
| 温州大南路营业部 | 1067.03 | - | - |
| 5 | 华福证券 | ||
| 泉州丰泽街营业部 | 1040.12 | - | - |
| 卖出额最大的前5名交易营业部名称买入额(万)卖出额(万)净额(万)1 | 银河证券 | ||
| 沈阳三好街营业部 | - | 2301.73 | - |
| 2 | 中信证券 | ||
| 杭州杭大路营业部 | - | 2153.50 | - |
| 3 | 浙商证券 | ||
| 合肥南二环路营业部 | - | 1854.34 | - |
| 4 | 招商证券 | ||
| 南京中山南路营业部 | - | 1846.99 | - |
| 5 | 招商证券 | ||
| 珠海人民西路营业部 | - | 1696.04 | - |
| 数据来源:东方财富choice数据 |