买入额最大的前5名交易营业部名称买入额(万)卖出额(万)净额(万)1 | 中信证券 上海漕溪北路营业部 | 3166.50 | 8.43 | 3158.07 |
2 | 海通证券 宁波解放北路营业部 | 2389.91 | 0.00 | 2389.91 |
3 | 华泰证券 无锡解放西路营业部 | 2127.06 | 18.46 | 2108.60 |
4 | 兴业证券 上海金陵东路营业部 | 2111.00 | 1.02 | 2109.98 |
5 | 华泰证券 成都南一环路第二营业部 | 2084.85 | 3.72 | 2081.13 |
卖出额最大的前5名交易营业部名称买入额(万)卖出额(万)净额(万)1 | 银河证券 苏州三香路营业部 | 232.30 | 2085.63 | -1853.33 |
2 | 海通证券 嘉兴中山西路营业部 | 7.18 | 1618.25 | -1611.07 |
3 | 兴业证券 仙游鲤城街营业部 | 0.00 | 1315.78 | -1315.78 |
4 | 国泰君安 海口国贸大道营业部 | 0.00 | 1199.23 | -1199.23 |
5 | 海通证券 杭州解放路营业部 | 6.13 | 1194.92 | -1188.78 |
数据来源:东方财富choice数据 |