买入额最大的前2名交易营业部名称买入额(万)卖出额(万)净额(万)1 | 华鑫证券 | ||
上海松江营业部 | 1596.24 | 2.94 | 1593.30 |
2 | 安信证券 | ||
广州花蕾路营业部 | 498.71 | 0.00 | 498.71 |
卖出额最大的前5名交易营业部名称买入额(万)卖出额(万)净额(万)1 | 财通证券 | |||
无锡政和大道营业部 | 0.00 | 351.24 | -351.24 | |
2 | 机构专用 | 0.00 | 98.80 | -98.80 |
3 | 国信证券 | |||
北京三里河营业部 | 0.00 | 11.17 | -11.17 | |
4 | 国金证券 | |||
上海奉贤区金碧路营业部 | 0.00 | 9.41 | -9.41 | |
5 | 平安证券 | |||
北京东花市营业部 | 0.00 | 8.82 | -8.82 | |
数据来源:东方财富choice数据 |
买入额最大的前5名交易营业部名称买入额(万)卖出额(万)净额(万)1 | 华泰证券 | ||
南京中山北路营业部 | 1152.91 | 47.51 | 1105.40 |
2 | 财富证券 | ||
杭州庆春路营业部 | 1035.12 | 28.31 | 1006.81 |
3 | 中投证券 | ||
深圳深南大道营业部 | 885.59 | 17.29 | 868.30 |
4 | 国泰君安 | ||
深圳蔡屋围金华街营业部 | 666.68 | 9.15 | 657.53 |
5 | 申万宏源西部证券 | ||
库尔勒滨河路营业部 | 636.33 | 23.05 | 613.28 |
卖出额最大的前5名交易营业部名称买入额(万)卖出额(万)净额(万)1 | 华鑫证券 | ||
上海松江营业部 | 10.34 | 1634.26 | -1623.92 |
2 | 华鑫证券 | ||
上海茅台路营业部 | 0.00 | 818.27 | -818.27 |
3 | 华宝证券 | ||
福州八一七北路营业部 | 3.60 | 554.70 | -551.10 |
4 | 安信证券 | ||
广州花蕾路营业部 | 0.00 | 500.32 | -500.32 |
5 | 信达证券 | ||
宁波姚隘路营业部 | 0.00 | 221.90 | -221.90 |
数据来源:东方财富choice数据 |
买入额最大的前5名交易营业部名称买入额(万)卖出额(万)净额(万) 1 | 机构专用 | 2581.99 | 0.00 | 2581.99 |
2 | 机构专用 | 2143.17 | 0.00 | 2143.17 |
3 | 华泰证券 | |||
深圳益田路荣超商务中心营业部 | 933.64 | 13.58 | 920.06 | |
4 | 机构专用 | 572.70 | 0.00 | 572.70 |
5 | 机构专用 | 460.06 | 0.00 | 460.06 |
卖出额最大的前5名交易营业部名称买入额(万)卖出额(万)净额(万)1 | 财富证券 | ||
杭州庆春路营业部 | 87.07 | 824.60 | -737.53 |
2 | 国泰君安 | ||
深圳蔡屋围金华街营业部 | 313.51 | 672.35 | -358.84 |
3 | 海通证券 | ||
南通人民中路营业部 | 0.00 | 497.13 | -497.13 |
4 | 国泰君安 | ||
温州江滨西路营业部 | 17.97 | 491.88 | -473.91 |
5 | 方正证券 | ||
杭州滨江通和路营业部 | 35.32 | 474.20 | -438.88 |