| 证券简称最新价日涨跌(%)今日主力净流入(亿元) |
| 000651 | 格力电器 | 33.02 | -0.57 | 6.28 |
| 600104 | 上汽集团 | 27.15 | 3.98 | 5.72 |
| 000709 | 河钢股份 | 4.67 | -7.89 | 5.34 |
| 002415 | 海康威视 | 35.87 | 4.21 | 5.19 |
| 000333 | 美的集团 | 34.50 | 0.79 | 4.90 |
| 300137 | 先河环保 | 29.09 | -7.03 | 4.75 |
| 601668 | 中国建筑 | 10.26 | 2.81 | 4.69 |
| 000615 | 京汉股份 | 21.21 | -2.75 | 4.12 |
| 000725 | 京东方A | 3.80 | 1.88 | 4.01 |
| 000858 | 五粮液 | 45.65 | 3.75 | 3.89 |
| 002146 | 荣盛发展 | 11.61 | -7.64 | 3.30 |
| 000401 | 冀东水泥 | 20.26 | -5.99 | 3.11 |
| 000856 | 冀东装备 | 26.00 | 2.40 | 2.91 |
| 002450 | 康得新 | 19.62 | 2.56 | 2.71 |
| 300070 | 碧水源 | 20.94 | -4.95 | 2.56 |
| 000778 | 新兴铸管 | 6.75 | -5.06 | 2.39 |
| 300117 | 嘉寓股份 | 9.29 | 2.31 | 2.33 |
| 300072 | 三聚环保 | 42.47 | 5.75 | 2.15 |
| 002307 | 北新路桥 | 17.78 | 1.31 | 2.04 |
| 000538 | 云南白药 | 91.35 | 5.44 | 1.96 |


