代码 名称 封成比 换手%% 振幅%% 地区 细分行业 市盈(动) 流通市值
000615 京汉股份 72.83 0.26 0 湖北 全国地产 174.91 86.77亿
601992 金隅股份 60.79 0.17 0 北京 水泥 32.79 671.98亿
000856 冀东装备 19.96 0.77 0 河北 机械基件 203.2 46.99亿
300137 先河环保 19.55 0.99 0 河北 环境保护 101.06 80.96亿
603616 韩建河山 11.55 1.11 0 北京 其他建材 -- 37.99亿
000401 冀东水泥 7.67 2.24 0 河北 水泥 631.14 333.69亿
002342 巨力索具 4.48 1.71 0 河北 机械基件 641.6 119.37亿
601000 唐山港 4.33 1.85 0 河北 港口 26.9 312.84亿
002665 首航节能 2.78 0.71 0 北京 电气设备 125.55 138.49亿
002542 中化岩土 1.34 7.02 0 北京 建筑施工 141.57 95.39亿
000923 河北宣工 0.33 14.68 0.74 河北 工程机械 -- 87.71亿
600008 首创股份 0.29 6.51 1.31 北京 环境保护 59.74 364.92亿
600162 香江控股 0.06 17.7 6.28 深圳 全国地产 23.32 83.35亿
000605 渤海股份 0.05 18.83 4.2 北京 水务 213.74 44.49亿
600550 保变电气 0.00 18.37 4.74 河北 电气设备 176.34 172.17亿
代码 名称 封成比 换手%% 振幅%% 地区 细分行业 市盈(动) 流通市值
000507 珠海港 5.21 1.67 0 广东 港口 68.52 75.05亿
002233 塔牌集团 3.19 0.98 0 广东 水泥 27.89 107.36亿
000531 穗恒运A 0.47 3.85 9.55 广东 火力发电 14.72 84.40亿
000753 漳州发展 0.34 4.76 11.13 福建 汽车服务 276.9 49.41亿
000062 深圳华强 0.31 1.94 9.19 深圳 商贸代理 47.85 188.41亿
000022 深赤湾A 0.23 2.83 3.52 深圳 港口 32.53 124.86亿
600185 格力地产 0.21 5.55 2.69 广东 区域地产 31.1 118.89亿
000088 盐 田 港 0.18 2.69 1.8 深圳 港口 59.31 213.25亿
000539 粤电力A 0.18 2.24 8.89 广东 火力发电 16.83 161.15亿
000025 特 力A 0.10 5.73 10.32 深圳 汽车服务 562.67 99.79亿
002141 贤丰控股 0.09 6.6 9.69 广东 元器件 1099.11 52.01亿
002060 粤 水 电 0.09 12.53 4.82 广东 建筑施工 44.82 60.33亿
000090 天健集团 0.08 13.01 6.29 深圳 建筑施工 30.96 89.27亿
000011 深物业A 0.08 23.92 7.61 深圳 区域地产 33.74 35.33亿
002016 世荣兆业 0.07 6.77 1.69 广东 区域地产 76.29 75.46亿
002492 恒基达鑫 0.07 11.38 7.97 广东 仓储物流 94.14 36.42亿
600868 梅雁吉祥 0.06 18.12 10.81 广东 水力发电 167.25 114.08亿
000020 深华发A 0.06 4.17 10.83 深圳 元器件 1262.68 48.57亿
000040 东旭蓝天 0.04 5.98 2.58 深圳 全国地产 120.24 73.27亿
600684 珠江实业 0.03 15.73 2.77 广东 全国地产 21.15 70.48亿
000096 广聚能源 0.01 3.95 8.88 深圳 石油贸易 33.73 95.58亿
000429 粤高速A 0.01 24.16 7.13 广东 路桥 19.65 44.10亿
000014 沙河股份 0.00 13.39 4.62 深圳 全国地产 149.53 42.76亿
今天主要先看雄安的变化,但是以观察为主,最好不要操作,,其次关注粤港澳的龙头换手机会,珠海港、塔牌集团,其他就也以观察为主,,,还有实时关注军工的消息变化以及盘中个股的异动