0
明天存在的机会:
a、优质股一字板开板的机会:关注前排的开板
002342 巨力索具 002542 中化岩土 600340 华夏幸福(主要先看荣盛发展和廊坊发展的走势决定他的优劣) 603903中持股份(次新叠加环保,后排换手确定的炒作主线,加分很多,)
其次:
601000唐山港(别人分析他的题材不正,看看) 000709河钢股份(机构大卖,成都南一环接力,一日游风格,明天开板抛压大) 603616 韩建河山(建材)
b、换手连板,市场选择,人气股
600550保变电气(保定本地股,还有地) 603969 银龙股份(天津建材,换手人气龙头) 300075数字政通(重要的分支,现在看板块不强)
000605渤海股份(环保的重要龙头,公司确认,题材纯正加分) 600008首创股份(人气龙头)
0
各个游资开始接力雄安炒作,机构借机出货不少:
机构出货,对于一些优质,题材硬的股票,也许是开个进场的口子:
600340 华夏幸福
000709 河钢股份
0
0
0
0
代码 名称 封成比 换手%% 振幅%% 地区 细分行业
000615 京汉股份 130.57 0.17 0 湖北 全国地产
000401 冀东水泥 74.90 0.15 0 河北 水泥
000856 冀东装备 49.41 0.11 0 河北 机械基件 摘帽 停牌一天,复牌加利好强势补涨
601992 金隅股份 17.80 0.33 0 北京 水泥
002342 巨力索具 8.25 0.65 0 河北 机械基件
601000 唐山港 7.03 0.4 0 河北 港口
002542 中化岩土 5.06 0.99 0 北京 建筑施工
300137 先河环保 4.62 1.49 0 河北 环境保护
600340 华夏幸福 4.01 0.72 0 河北 区域地产
603903 中持股份 2.76 3.05 0 北京 环境保护 次新股 叠加了环保
300428 四通新材 2.07 2.26 0 河北 铝
000709 河钢股份 1.08 2.27 0 河北 普钢
603616 韩建河山 1.02 4.24 0 北京 其他建材
600550 保变电气 0.12 9.87 1.4 河北 电气设备
002146 荣盛发展 0.11 7.12 0.09 河北 全国地产
600149 廊坊发展 0.11 17.05 2 河北 综合类
600155 宝硕股份 0.02 35.71 8.71 河北 其他建材 有他们来看,炒作房地产 的力度现弱,政策严控土地炒作
603969 银龙股份 0.19 16.14 8.04 天津 其他建材 换手起来的龙头,人气合力的强势,激活 板块的换手反包潮
300374 恒通科技 0.28 5.27 10.68 北京 其他建材
300075 数字政通 0.14 13.87 8.04 北京 软件服务 智慧城市 ,虽然也是换手,但是没有激活这个分支炒作,跟随银江股份
000965 天保基建 0.10 5.92 11.11 天津 区域地产
000600 建投能源 0.07 12.26 13.54 河北 火力发电
000778 新兴铸管 0.03 22.11 6.53 河北 钢加工
300407 凯发电气 0.06 17.71 9.13 天津 电气设备 新出的分支:铁路基建 ,但是板块表现一般,跟随雄安换手强势午盘才起来
600230 沧州大化 0.09 7.97 13.43 河北 农药化肥
600480 凌云股份 0.00 29.15 9.98 河北 汽车配件
000605 渤海股份 0.22 14.82 7.58 北京 水务
002457 青龙管业 0.15 24.58 9 宁夏 塑料
603822 嘉澳环保 0.70 24.04 7.12 浙江 环境保护
600008 首创股份 0.18 7.56 14.53 北京 环境保护 环保分子日内人气龙头,水下强势拉升上板,确定环保的强势主线
603603 博天环境 0.06 31.67 12.92 北京 环境保护
600874 创业环保 0.16 5.81 12.98 天津 环境保护
603126 中材节能 0.14 12.36 10.77 天津 环境保护
300332 天壕环境 0.21 4.88 12.86 北京 环境保护
300070 碧水源 0.06 5.3 9.95 北京 环境保护
000920 南方汇通 0.21 4.72 11.09 贵州 环境保护
300415 伊之密 0.90 2.35 0 广东 专用机械
601200 上海环境 1.41 0.85 0 上海 环境保护
601069 西部黄金 0.50 16.24 9.53 新疆 黄金
300397 天和防务 0.15 14.46 8.93 陕西 通信设备
603636 DR南威软 0.12 11.26 9.92 福建 软件服务
002819 东方中科 0.04 57.76 14.44 北京 电器仪表
0