交易日期2017-09-14 | 股票代码002505 | 股票简称大康农业 |
成交价格3.15 | 成交数量1111.11 | 成交金额3500.00 |
买方中信建投证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部 | ||
卖方中信建投证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部 | ||
成交价格3.15 | 成交数量2146.00 | 成交金额6759.90 |
买方东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | ||
卖方东北证券股份有限公司长春生态大街营业部 | ||
成交价格3.15 | 成交数量2146.00 | 成交金额6759.90 |
买方东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | ||
卖方东北证券股份有限公司长春生态大街营业部 | ||
成交价格3.15 | 成交数量2146.00 | 成交金额6759.90 |
买方东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | ||
卖方东北证券股份有限公司长春生态大街营业部 | ||
成交价格3.15 | 成交数量2146.00 | 成交金额6759.90 |
买方东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | ||
卖方东北证券股份有限公司长春生态大街营业部 | ||
成交价格3.15 | 成交数量2386.00 | 成交金额7515.90 |
买方东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部 | ||
卖方东北证券股份有限公司长春生态大街营业部 |