本人2012年到淘股吧以期股博汇发股票计划以来,取得艰大的成功,一直居淘股宝第一。如果说2012年期股博汇来淘股吧发淘股宝4年无人越超,是偶然的话,那么后来的出击智胜股票在股灾中,一路讯速超越许多新老高手,发股票计划近200多个,再次成为淘股宝第一,就是必然了。不仅仅出击智胜股票是我的,虎踞龙盘今胜和虎踞龙盘今昔及子在川上曰也是我的,不信的话,请向股天乐查证。
|
淘股宝-实战达人排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
各股票论坛都高手如云,水平参差不齐,英雄们你唱罢我登场,大有30年河东,30年河西,风水轮流转。今日本人到来,取名子在川上曰,有敢笑股市昔日英雄们逝者如斯之意。希望以后股市遍地英雄下席烟。唯我独尊。哈啊。
|
|
我的炒股票理念是我们做二级市场的股票,就要做别人输最多的股票, 而不是别人赚太多钱的股票,这样别人就不能随意打压我们所做的股票而导致亏损,让我们一天心神不宁,吃不好。睡不好,要做就要做能睡得安然,放得下心持有的股票,所做的股票即使一时给他们打压,由于获利空间有限,甚至于亏损,他们也要以本伤人,维持不了多久的,股票一恢复上涨我们就能赚钱,这就是以时间换空间理论。在市场极度恐慌时做最超跌股票,以时间换空间以取得市场的修复行情收益。这收益是安全和稳键的。
|
|
这样的炒股票理念得到守望的长期关注和认同。2016年10月28日为了验证我炒股票模式运用于大资金的实力,给我提供100万元帐户操作,不用担风险,月底结算,收益2/8分成,我2。2016年11月25日期满一个月,本帐户已经结算完毕,且守望也如约支付了提成费。
|
|
我特此再次感谢。也感恩守望的提供资金,让我有机会操作100万元帐户的机会。这样的机会是许多淘股吧高手想得到也得不到的。这是我与守望的巨大的缘纷,这是我的自有资金没达到100万元,亲手操作百万元级别资金的第一次,当终身难以忘怀。
|
|
论坛上有许多人对我操作守望100万元帐户月赚钱8%不服。纷纷发自己的实盘,有那么多挑战实盘的,能一直坚持挑战下来的有几个,挑战成功的又有几个。
|
|
假定有方法可以平均每月赚2%,那么一年复利增长将超过25%,10年10倍,20年100倍,40年1万倍。换句话说,平均每月赚2%,看似简单,实则是极其困难的事情。碰到行情好,或者买到好股的时候,这个目标轻松达到,但是股市有起伏涨跌,资金回撤的事情是无可避免要发生的。
|
|
复利难以实现,但是又确实可以实现,比如巴菲特做到了。真正做到的人,也没有逼着自己日日赚,月月赚。保持平常心,正确看待起落、涨跌,这是成为常胜将军的必备条件之一。无论如何,是需要保持那颗平常心,而不是去打破它。
|
|
我分析研究的股票非常广泛,两市所有个股全部分析研究完毕,经常提到的股票也会比较多。但是提到不代表推荐,不要没分清楚买卖时间点的情况下,随便买卖。而且我选做的股票通常波动性比较大,一旦高位站岗不懂下车,挺不好的。本着严谨负责的态度,如有推荐的话,推荐的同时会标注清楚买卖点的把握。
|
|
想当年的2012年,我之所以在淘股吧发2元也就是100积分股票计划,那是因为实在太穷困潦倒,只有2万元的自己资金在实盘操作。这2万元的实盘资金让论坛许多网友讥笑成穷人。我也知道我当时确实是穷光蛋,所以一直忍了下来,对讥笑的网们还和蔼可亲,从不对他们发火。谁让自己确实是那么穷困潦倒啊。只图以自己的淘股计划取得好成绩来吸引大资金的信任。好代客户理财取得自己翻身的机会。
|
|
现今我的自有资金积累达到50万元了。随便赚点就足以维持不错的生活水平了,也不再期望操作别人的大资金以改善生活的时候,守望向我伸出援助之手,提出无条件让我操作100万元帐户资金,让我感觉出呼意料之外。这再次证明了,机会永远是让给有准备之人的。这是淘股吧多么励志的事。淘股吧应该大事宏扬。发扬光大。让众多还只有小资金的股友们网友们以希望,只有小资金在股市并不可耻,小资金并不是没有做大的机会,就是在淘股吧只发股票计划也能取得成功,我这5年来的淘股股吧之路就是明证。
0
舍得 舍得
0
哥们 可以。 我喜欢每一个努力的人 炒股没有绝对 玩股票1年9个月了 非常努力 但是还是没有人家努力 努力一定有回报 管他们有些二b货 干什么 走自己的路让别人说去吧
0
把自己的兴趣跟股票联系起来,往往能理解的更加深刻。 一般高手都做到了创造自我,但是往往做不到抛弃自我。当你真正读懂这八个字,你就算入门了
0
股票名称 | 股票代码 | 内容( 2016年12月29日 星期四 ) | 属性
| 斯太尔 | 000760 | 公司解除限售股份数量为322851060股,在深交所上市流通 | 股份上市
| 分众传媒 | 002027 | 公司本次解除限售的股份数量为3036046444股,在深交所上市流通 | 股份上市
| 同洲电子 | 002052 | 公司解除限售股份的数量为63000000股,在深交所上市流通 | 股份上市
| 纳尔股份 | 002825 | 股东大会,修改公司章程及办理工商变更手续;部分募投项目变更实施主体和地点;王树明先生为公司副董事长 | 召开股东大会
| 新宏泽 | 002836 | 公司首次公开发行2000万股A股,在深交所上市流通 | 新股上市
| 英维克 | 002837 | 公司首次公开发行2000万股A股,在深交所上市流通 | 新股上市
| 华统股份 | 002840 | 在深交所采用网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式发行数量不超过4466.67万股,网下缴款日期 | 缴款
| 鲁亿通 | 300423 | 公司限售股份42.3245万股在深交所上市流通 | 股份上市
| 赛托生物 | 300583 | 在深交所采用网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式发行数量不超过2666.6667万股,网下缴款日期 | 缴款
| 奥联电子 | 300585 | 公司首次公开发行2000万股A股,在深交所上市流通 | 新股上市
| 移为通信 | 300590 | 在深交所采用网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式发行数量不超过2000万股,发行价格:28.48元/股,网上申购日 | 申购日
| 移为通信 | 300590 | 在深交所采用网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式发行数量不超过2000万股,发行价格:28.48元/股,网下缴款日期 | 缴款
| 华电国际 | 600027 | 股东大会,本公司与中国华电订立框架协议的持续关联交易 | 召开股东大会
| 保利地产 | 600048 | 股东大会,选举公司董事,修订<董事会议事规则> | 召开股东大会
| 广州发展 | 600098 | 股东大会,公司控股股东广州国资发展控股有限公司变更部分承诺事项,修订公司《章程》部分条款 | 召开股东大会
| 长江投资 | 600119 | 股东大会,公司子公司上海长利资产经营有限公司继续为公司子公司上海长发国际货运有限公司债务履行提供担保,长江投资公司继续为子公司上海长发国际货运有限公司提供货运销售代理反担保,长江投资公司继续为长江鼎立小额贷款有限公司借款提供担保 | 召开股东大会
| 杭钢股份 | 600126 | 股东大会,调整公司2016年度日常关联交易,宁波钢铁烧结机烟气净化项目委托建设的关联交易 | 召开股东大会
| 吉林森工 | 600189 | 股东大会,转让吉林森工金桥地板集团有限公司股权 | 召开股东大会
| 江苏吴中 | 600200 | 公司股权分置改革有限售股份10161.0762万股在上交所上市流通 | 股份上市
| 南山铝业 | 600219 | 股东大会,变更公司注册资本,修订公司章程,公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司办理授信业务提供担保 | 召开股东大会
| 海南航空 | 600221 | 股东大会,公司申请发行可续期公司债券的报告,公司控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司增资扩股的报告 | 召开股东大会
| *ST沧大 | 600230 | 股东大会,修改公司章程,调整董事会成员 | 召开股东大会
| 广晟有色 | 600259 | 股东大会,修改<公司章程>,公司全资子公司委托理财 | 召开股东大会
| 远达环保 | 600292 | 股东大会,增加2016年日常关联交易预计金额,选举第八届董事会非独立董事,选举第八届董事会独立董事 | 召开股东大会
| 宁波韵升 | 600366 | 公司限售股份843.8227万股在上交所上市流通 | 股份上市
| *ST金瑞 | 600390 | 股东大会,全资子公司湖南金拓置业有限公司对外新增阶段性担保,调整公司2016年度日常关联交易预计金额 | 召开股东大会
| *ST吉恩 | 600432 | 股东大会,公司董事会提名周喜文先生为非独立董事候选人 | 召开股东大会
| 空港股份 | 600463 | 股东大会,为控股子公司向银行申请综合授信提供担保,使用自有闲置资金购买金融机构理财产品,提请公司股东大会对公司向购房客户提供阶段性担保进行授权 | 召开股东大会
| 中天科技 | 600522 | 股东大会,增加与部分关联方2016年日常经营性关联交易,调整为部分控股子公司2016年银行授信提供担保额度,修订《公司章程》第八十九条 | 召开股东大会
| 厦门钨业 | 600549 | 股东大会,收购联合材料持有的成都联虹钼业有限公司21%股权,控股子公司虹波钼业与马坑矿业签订〈长期采购协议〉,控股子公司虹波钼业与潘洛铁矿签订〈长期采购协议〉 | 召开股东大会
| 大连圣亚 | 600593 | 股东大会,开展营口鲅鱼圈大白鲸世界海岸城项目及签署合作协议,非公开发行公司债券方案,公司续聘2016年度审计机构和内控审计机构 | 召开股东大会
| 北大荒 | 600598 | 股东大会,修改《公司章程》,全资子公司黑龙江北大荒浩良河化肥有限公司引资增资 | 召开股东大会
| 游久游戏 | 600652 | 股东大会,转让持有的苏州游视网络科技有限公司重组后相关公司股权 | 召开股东大会
| 豫园商城 | 600655 | 股东大会,董事会换届选举,制定<上海豫园旅游商城股份有限公司募集资金管理制度> | 召开股东大会
| 金龙汽车 | 600686 | 股东大会,公司子公司2017年度为客户提供融资担保,预计2017年度日常关联交易事项 | 召开股东大会
| *ST云维 | 600725 | 上市日,10转10 | 上市公告
| 四川长虹 | 600839 | 股东大会,增加2016年度日常关联交易额度,开展远期外汇交易业务,明确四川长虹置业有限公司担保额度使用范围及增加个人购房贷款阶段性担保额度 | 召开股东大会
| 亚泰集团 | 600881 | 股东大会,继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰集团建材投资有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信提供担保等 | 召开股东大会
| 海南橡胶 | 601118 | 股东大会,聘请公司2016年度审计机构,修订《对外担保制度》 | 召开股东大会
| 陕鼓动力 | 601369 | 股东大会,拟购买现金管理类非保本理财产品,公司拟投资建设陕鼓分布式能源智能综合利用研发示范项目 | 召开股东大会
| 上海电气 | 601727 | 股东大会,公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案,签署附生效条件的<上海电气(集团)总公司与上海电气集团股份有限公司之发行股份购买资产协议>,公司前次募集资金使用情况报告 | 召开股东大会
| 新华文轩 | 601811 | 除息日、现金红利发放日,10派3元(含税) | 除权除息,红利发放日
| 大唐发电 | 601991 | 股东大会,与中国大唐集团财务有限公司签订金融服务协议 | 召开股东大会
| 奥康国际 | 603001 | 股东大会,向银行申请融资授信,提名第六届董事会董事候选人,选举第六届董事会独立董事 | 召开股东大会
| 福达股份 | 603166 | 公司非公开发行股份7181.871万股在上交所上市流通 | 股份上市
| 火炬电子 | 603678 | 股东大会,提名公司第四届董事会非独立董事候选人,提名公司第四届董事会独立董事候选人,公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要 | 召开股东大会
| 嘉澳环保 | 603822 | 股东大会,公司非公开发行A股股票方案,非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿),向宁波银行股份有限公司嘉兴分行申请1亿元授信额度 | 召开股东大会
| 正平股份 | 603843 | 股权登记日,10派0.34元(含税) | 股权登记
| 白云电器 | 603861 | 股东大会,选举公司第五届董事会董事成员,续聘会计师事务所,选举公司第五届监事会监事成员 | 召开股东大会
| 新华网 | 603888 | 除息日、现金红利发放日,10派17元(含税) | 除权除息,红利发放日 |
首页 上一页 下一页 第 页 末页
1
十个有浪的股票里面,每只股票的浪又是不同的 不是所有浪都是好的 你又要从浪里面,去选出好的 有点浪会把你拍在沙滩上 有的浪会把你送到高处 这个浪,怎么样才算好呢? 就是越来越小的浪 就是浪花从大到小 这种浪,就比较好
0
买入一只股,不能老是想着它马上起飞,这会很影响你的持股心态。应该对它像小孩子一样,给它时间成长,小孩子允许偶尔犯错,只要本性没坏即可。不然主力随便一震荡,你就拿不住了。
0
不因空仓股市大涨而感到纠结,不因空仓股市大跌而感到喜悦。保持客观地心去分析市场,才能看清楚市场的原貌。有时候你会感到迷茫,那是因为你太认真了,跳出来就看清了。
2
无我的心态,就是不因空仓股市大涨而感到纠结,不因空仓股市大跌而感到喜悦。保持客观地心去分析市场,才能看清楚市场的原貌。有时候你会感到迷茫,那是因为你太认真了,跳出来就看清了 ng:rgb(238,238,238);" >那么上坡前,需要干啥呢?蓄积能量。
下坡前,需要干啥呢?同样需要蓄积能量。
好好理解一下,这两个蓄积能量的不同之处
0
那么上坡前,需要干啥呢?蓄积能量。
下坡前,需要干啥呢?同样需要蓄积能量。
好好理解一下,这两个蓄积能量的不同之处
0
起起伏伏,这就是走势。起伏之间,涨跌尽显人性本色。股价的走势,都是曲线的,或者说波浪运行,说的通俗点就是不断地上坡,下坡,横向运行。
回归到物理学原理,无论上坡还是下坡亦或横向运行,都需要能量,只有能量才能使之运行起来。
|