买入额最大的前5名交易营业部名称买入额(万)卖出额(万)净额(万)1 | 银河证券 福州营业部 | 2269.12 | 22.18 | 2246.95 |
2 | 华泰证券 厦门厦禾路营业部 | 2069.80 | 7.24 | 2062.56 |
3 | 中信证券(山东) 青岛标山路营业部 | 1747.50 | 1224.73 | 522.78 |
4 | 湘财证券 杭州教工路营业部 | 1138.39 | 0.00 | 1138.39 |
5 | 财通证券 杭州体育馆营业部 | 1003.85 | 13.42 | 990.43 |
卖出额最大的前5名交易营业部名称买入额(万)卖出额(万)净额(万)1 | 中信证券(山东) 青岛标山路营业部 | 1747.50 | 1224.73 | 522.78 |
2 | 光大证券 宁波悦盛路营业部 | 155.94 | 1149.55 | -993.61 |
3 | 国元证券 芜湖北京中路营业部 | 0.00 | 619.91 | -619.91 |
4 | 光大证券 宁波中山西路营业部 | 0.00 | 611.39 | -611.39 |
5 | 华泰证券 深圳彩田路营业部 | 203.88 | 493.50 | -289.62 |
数据来源:东方财富choice数据 |