买入额最大的前5名交易营业部名称买入额(万)卖出额(万)净额(万)1 | 光大证券 奉化南山路营业部 | 1101.86 | - | - |
2 | 国金证券 厦门湖滨北路营业部 | 867.67 | - | - |
3 | 光大证券 广州金穗路营业部 | 718.87 | - | - |
4 | 东兴证券 泉州温陵北路营业部 | 636.13 | - | - |
5 | 光大证券 惠州麦地路营业部 | 523.90 | - | - |
卖出额最大的前5名交易营业部名称买入额(万)卖出额(万)净额(万)1 | 光大证券 宁波悦盛路营业部 | - | 825.90 | - |
2 | 中信证券 上海沪闵路营业部 | - | 534.62 | - |
3 | 国金证券 上海奉贤区金碧路营业部 | - | 469.97 | - |
4 | 中信证券 深圳深南中路中信大厦营业部 | - | 452.98 | - |
5 | 长城证券 长沙星沙开元路营业部 | - | 359.74 | - |
数据来源:东方财富choice数据 |
买入额最大的前5名交易营业部名称买入额(万)卖出额(万)净额(万)1 | 华泰证券 深圳益田路荣超商务中心营业部 | 2985.12 | 9.43 | 2975.70 |
2 | 中信建投 温州车站大道营业部 | 1716.64 | 17.00 | 1699.64 |
3 | 国信证券 深圳泰然九路营业部 | 808.97 | 171.48 | 637.49 |
4 | 湘财证券 海口国贸大道营业部 | 632.97 | 0.00 | 632.97 |
5 | 国信证券 广州东风中路营业部 | 507.71 | 143.70 | 364.01 |
卖出额最大的前5名交易营业部名称买入额(万)卖出额(万)净额(万)1 | 海通证券 常州健身路营业部 | 9.27 | 2129.92 | -2120.66 |
2 | 长江证券 惠州下埔路营业部 | 22.06 | 1508.79 | -1486.73 |
3 | 机构专用 | 0.00 | 821.64 | -821.64 |
4 | 华泰证券 沈阳大西路营业部 | 399.06 | 720.34 | -321.28 |
5 | 国信证券 肇庆端州四路营业部 | 23.99 | 602.80 | -578.81 |
数据来源:东方财富choice数据 |
买入额最大的前5名交易营业部名称买入额(万)卖出额(万)净额(万)1 | 华泰证券 长沙韶山北路营业部 | 1895.67 | 187.00 | 1708.67 |
2 | 广发证券 泉州涂门街营业部 | 1501.27 | 107.25 | 1394.02 |
3 | 华泰证券 深圳益田路荣超商务中心营业部 | 1480.60 | 2737.01 | -1256.41 |
4 | 长江证券 哈尔滨东大直街营业部 | 1065.19 | 917.70 | 147.48 |
5 | 中信证券 温岭万昌中路营业部 | 1011.29 | 82.75 | 928.54 |
卖出额最大的前5名交易营业部名称买入额(万)卖出额(万)净额(万)1 | 国泰君安 顺德大良营业部 | 17.07 | 4237.78 | -4220.72 |
2 | 华泰证券 深圳益田路荣超商务中心营业部 | 1480.60 | 2737.01 | -1256.41 |
3 | 华泰证券 深圳留仙大道众冠大厦营业部 | 0.00 | 2468.69 | -2468.69 |
4 | 中泰证券 烟台环山路营业部 | 54.52 | 2142.05 | -2087.53 |
5 | 光大证券 宁波中山西路营业部 | 60.67 | 1355.50 | -1294.84 |
数据来源:东方财富choice数据 |
买入额最大的前5名交易营业部名称买入额(万)卖出额(万)净额(万)1 | 银河证券 福州营业部 | 2269.12 | 22.18 | 2246.95 |
2 | 华泰证券 厦门厦禾路营业部 | 2069.80 | 7.24 | 2062.56 |
3 | 中信证券(山东) 青岛标山路营业部 | 1747.50 | 1224.73 | 522.78 |
4 | 湘财证券 杭州教工路营业部 | 1138.39 | 0.00 | 1138.39 |
5 | 财通证券 杭州体育馆营业部 | 1003.85 | 13.42 | 990.43 |
卖出额最大的前5名交易营业部名称买入额(万)卖出额(万)净额(万)1 | 中信证券(山东) 青岛标山路营业部 | 1747.50 | 1224.73 | 522.78 |
2 | 光大证券 宁波悦盛路营业部 | 155.94 | 1149.55 | -993.61 |
3 | 国元证券 芜湖北京中路营业部 | 0.00 | 619.91 | -619.91 |
4 | 光大证券 宁波中山西路营业部 | 0.00 | 611.39 | -611.39 |
5 | 华泰证券 深圳彩田路营业部 | 203.88 | 493.50 | -289.62 |
数据来源:东方财富choice数据 |