买入额最大的前5名交易营业部名称买入额(万)卖出额(万)净额(万)1 | 中信证券 杭州市心南路营业部 | 2917.62 | 2993.58 | -75.96 |
2 | 东兴证券 武汉台北一路营业部 | 2828.56 | 0.00 | 2828.56 |
3 | 浙商证券 临安万马路营业部 | 2418.40 | 0.00 | 2418.40 |
4 | 国泰君安 上海福山路营业部 | 1921.31 | 2639.51 | -718.20 |
5 | 东方证券 北海北海大道营业部 | 1549.52 | 993.75 | 555.77 |
卖出额最大的前5名交易营业部名称买入额(万)卖出额(万)净额(万)1 | 华泰证券 无锡解放西路营业部 | 158.42 | 5312.87 | -5154.45 |
2 | 中信证券(山东) 淄博柳泉路营业部 | 485.88 | 3313.87 | -2827.99 |
3 | 中信证券 杭州市心南路营业部 | 2917.62 | 2993.58 | -75.96 |
4 | 国泰君安 上海福山路营业部 | 1921.31 | 2639.51 | -718.20 |
5 | 西南证券 西宁西大街营业部 | 0.90 | 2438.27 | -2437.37 |
数据来源:东方财富choice数据 |
买入额最大的前5名交易营业部名称买入额(万)卖出额(万)净额(万)1 | 申万宏源 上海闵行区东川路营业部 | 11820.00 | 31.91 | 11788.09 |
2 | 华泰证券 上海澳门路营业部 | 3699.66 | 21.28 | 3678.38 |
3 | 华泰证券 沈阳大西路营业部 | 2888.81 | 11.82 | 2876.99 |
4 | 国泰君安 顺德大良营业部 | 2878.17 | 17.73 | 2860.44 |
5 | 长江证券 杭州西湖大道营业部 | 2001.13 | 29.55 | 1971.58 |
卖出额最大的前5名交易营业部名称买入额(万)卖出额(万)净额(万)1 | 华鑫证券 西安群贤路营业部 | 0.00 | 1774.77 | -1774.77 |
2 | 财通证券 无锡政和大道营业部 | 0.00 | 1682.14 | -1682.14 |
3 | 方正证券 北京阜外大街营业部 | 0.00 | 1012.03 | -1012.03 |
4 | 东莞证券 厦门枋湖东路营业部 | 4.73 | 624.59 | -619.86 |
5 | 东莞证券 东莞东泰营业部 | 1.18 | 566.24 | -565.06 |
数据来源:东方财富choice数据 |