买入额最大的前5名交易营业部名称买入额(万)卖出额(万)净额(万)1 | 中信建投 重庆涪陵广场路营业部 | 10915.35 | 0.00 | 10915.35 |
2 | 银河证券 上海杨浦区靖宇东路营业部 | 10774.71 | 22.85 | 10751.86 |
3 | 长江证券 重庆八一路营业部 | 2533.97 | 17.08 | 2516.89 |
4 | 安信证券 梅州新中路营业部 | 1254.33 | 327.54 | 926.78 |
5 | 机构专用 | 1070.47 | 0.00 | 1070.47 |
卖出额最大的前5名交易营业部名称买入额(万)卖出额(万)净额(万)1 | 中信建投 北京三里河路营业部 | 111.70 | 4910.92 | -4799.22 |
2 | 招商证券 上海肇嘉浜路营业部 | 12.99 | 3364.47 | -3351.49 |
3 | 机构专用 | 0.00 | 2396.27 | -2396.27 |
4 | 英大证券 横岗营业部 | 0.00 | 1859.68 | -1859.68 |
5 | 东方证券 西安锦业路营业部 | 9.92 | 1122.33 | -1112.41 |
数据来源:东方财富choice数据 |