002623 财务指标 |2015-09-30|2014-12-31|2013-12-31|2012-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|审计意见 | 未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|
| | | 意见| 意见| 意见|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) | 6547.27| 3782.39| 6159.79| 7333.96|
|净利润增长率(%) | 178.9227| -38.5955| -16.0099| -65.6455|
|加权净资产收益率(%) | 3.0600| 1.8100| 3.0100| 3.6100|
|资产负债比率(%) | 20.3758| 18.9797| 9.5044| 7.9990|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%) | -149.0021| 253.5294| 113.8479| 49.7100|
|基本每股收益(元) | 0.4100| 0.2400| 0.3800| 0.4600|
|每股收益-扣除(元) | -| 0.1300| -| -|
|每股收益-摊薄(元) | 0.4092| 0.2364| 0.3850| 0.4584|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元) | 9.2920| 9.2920| 9.2920| 9.2920|
|每股未分配利润(元) | 2.9215| 2.5423| 2.3707| 2.0743|
|每股净资产(元) | 13.5434| 13.1609| 12.9650| 12.6301|
|每股经营现金流量(元) | -0.6097| 0.5993| 0.4383| 0.2279|
|经营活动现金净流量增长| -433.7382| 36.7426| 92.3576| -68.3683|
证金持股1.35+2.0%,光伏概念
全流通,股本1.6亿,股价已经启动,距前高一步之遥