002393 财务指标 |2015-09-30|2014-12-31|2013-12-31|2012-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|审计意见 | 未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|
| | | 意见| 意见| 意见|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) | 11926.23| 9288.36| 29299.06| 29710.54|
|净利润增长率(%) | 10.5215| -68.2981| -1.3850| -14.1095|
|加权净资产收益率(%) | 4.0500| 3.1900| 10.2500| 9.4600|
|资产负债比率(%) | 10.0199| 10.4035| 9.7578| 5.0475|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%) | 91.4983| 77.7736| 98.8480| 84.3885|
|基本每股收益(元) | 0.6500| 0.5100| 1.6100| 1.6300|
|每股收益-扣除(元) | -| 0.4900| -| 1.5200|
|每股收益-摊薄(元) | 0.6537| 0.5091| 1.6058| 1.6284|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元) | 9.2760| 9.2711| 9.2711| 9.2711|
|每股未分配利润(元) | 4.1662| 3.8274| 3.9679| 3.3161|
|每股净资产(元) | 16.2912| 15.9484| 16.0250| 15.1914|
|每股经营现金流量(元) | 0.5981| 0.3959| 1.5873| 1.3742|
|经营活动现金净流量增长| 39.3891| -75.0570| 15.5122| 70.7899|
|率(%) | | | |
医药行业,证金持股2.48+3.2%,已经强势启动
流通盘1.8亿