下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

600742,每股净资产18.11元,每股未分配利润11.94元,总股本2.1亿

15-11-30 23:34 3845次浏览
窝窝头
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
600742. 每股净资产18.11,未分配利润11.94,每股公积金2.59,每股收益1.38,总股本2.1亿,融资票,有送配想象力。
打开淘股吧APP
1
评论(26)
收藏
展开
热门 最新
窝窝头

15-12-02 15:13

1
炒绩优股不应该落下 600742
mima915

15-12-01 09:43

1
600694 大连商场已经启动
wlongshan

15-12-01 09:16

1
──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐[淘股吧]
|财务指标              |2015-09-30|2014-12-31|2013-12-31|2012-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|审计意见              |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|
|                      |          |      意见|      意见|      意见|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |  29167.41|  55274.11|  36638.81|  39113.24|
|净利润增长率(%)       |  -26.7932|   50.8622|   -6.3263|   -8.6336|
|加权净资产收益率(%)   |    7.7800|   16.3000|   12.1200|   14.3700|
|资产负债比率(%)       |   34.0896|   34.9681|   35.4879|   29.9588|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     |  109.5225|   54.7507|   64.4086|  117.4890|
|基本每股收益(元)      |    1.3800|    2.6100|    1.7300|    1.8500|
|每股收益-扣除(元)     |         -|    2.6100|    1.7200|    1.8300|
|每股收益-摊薄(元)     |    1.3789|    2.6131|    1.7321|    1.8491|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    2.5987|    2.5987|    2.5987|    2.5987|
|每股未分配利润(元)    |   11.9450|   11.0461|    9.0368|    8.0368|
|每股净资产(元)        |   18.1126|   17.1806|   14.8828|   13.7166|
|每股经营现金流量(元)  |    1.5102|    1.4307|    1.1156|    2.1725|
|经营活动现金净流量增长|   88.9987|   28.2407|  -48.6472|  133.2534|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────好股!
wlongshan

15-12-01 09:16

1
──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐[淘股吧]
|财务指标              |2015-09-30|2014-12-31|2013-12-31|2012-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|审计意见              |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|
|                      |          |      意见|      意见|      意见|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |  29167.41|  55274.11|  36638.81|  39113.24|
|净利润增长率(%)       |  -26.7932|   50.8622|   -6.3263|   -8.6336|
|加权净资产收益率(%)   |    7.7800|   16.3000|   12.1200|   14.3700|
|资产负债比率(%)       |   34.0896|   34.9681|   35.4879|   29.9588|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     |  109.5225|   54.7507|   64.4086|  117.4890|
|基本每股收益(元)      |    1.3800|    2.6100|    1.7300|    1.8500|
|每股收益-扣除(元)     |         -|    2.6100|    1.7200|    1.8300|
|每股收益-摊薄(元)     |    1.3789|    2.6131|    1.7321|    1.8491|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    2.5987|    2.5987|    2.5987|    2.5987|
|每股未分配利润(元)    |   11.9450|   11.0461|    9.0368|    8.0368|
|每股净资产(元)        |   18.1126|   17.1806|   14.8828|   13.7166|
|每股经营现金流量(元)  |    1.5102|    1.4307|    1.1156|    2.1725|
|经营活动现金净流量增长|   88.9987|   28.2407|  -48.6472|  133.2534|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────好股!
wlongshan

15-12-01 09:16

1
──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐[淘股吧]
|财务指标              |2015-09-30|2014-12-31|2013-12-31|2012-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|审计意见              |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|
|                      |          |      意见|      意见|      意见|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |  29167.41|  55274.11|  36638.81|  39113.24|
|净利润增长率(%)       |  -26.7932|   50.8622|   -6.3263|   -8.6336|
|加权净资产收益率(%)   |    7.7800|   16.3000|   12.1200|   14.3700|
|资产负债比率(%)       |   34.0896|   34.9681|   35.4879|   29.9588|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     |  109.5225|   54.7507|   64.4086|  117.4890|
|基本每股收益(元)      |    1.3800|    2.6100|    1.7300|    1.8500|
|每股收益-扣除(元)     |         -|    2.6100|    1.7200|    1.8300|
|每股收益-摊薄(元)     |    1.3789|    2.6131|    1.7321|    1.8491|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    2.5987|    2.5987|    2.5987|    2.5987|
|每股未分配利润(元)    |   11.9450|   11.0461|    9.0368|    8.0368|
|每股净资产(元)        |   18.1126|   17.1806|   14.8828|   13.7166|
|每股经营现金流量(元)  |    1.5102|    1.4307|    1.1156|    2.1725|
|经营活动现金净流量增长|   88.9987|   28.2407|  -48.6472|  133.2534|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────好股!
wlongshan

15-12-01 09:16

1
──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐[淘股吧]
|财务指标              |2015-09-30|2014-12-31|2013-12-31|2012-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|审计意见              |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|
|                      |          |      意见|      意见|      意见|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |  29167.41|  55274.11|  36638.81|  39113.24|
|净利润增长率(%)       |  -26.7932|   50.8622|   -6.3263|   -8.6336|
|加权净资产收益率(%)   |    7.7800|   16.3000|   12.1200|   14.3700|
|资产负债比率(%)       |   34.0896|   34.9681|   35.4879|   29.9588|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     |  109.5225|   54.7507|   64.4086|  117.4890|
|基本每股收益(元)      |    1.3800|    2.6100|    1.7300|    1.8500|
|每股收益-扣除(元)     |         -|    2.6100|    1.7200|    1.8300|
|每股收益-摊薄(元)     |    1.3789|    2.6131|    1.7321|    1.8491|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    2.5987|    2.5987|    2.5987|    2.5987|
|每股未分配利润(元)    |   11.9450|   11.0461|    9.0368|    8.0368|
|每股净资产(元)        |   18.1126|   17.1806|   14.8828|   13.7166|
|每股经营现金流量(元)  |    1.5102|    1.4307|    1.1156|    2.1725|
|经营活动现金净流量增长|   88.9987|   28.2407|  -48.6472|  133.2534|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────好股!
wlongshan

15-12-01 09:16

1
──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐[淘股吧]
|财务指标              |2015-09-30|2014-12-31|2013-12-31|2012-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|审计意见              |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|
|                      |          |      意见|      意见|      意见|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |  29167.41|  55274.11|  36638.81|  39113.24|
|净利润增长率(%)       |  -26.7932|   50.8622|   -6.3263|   -8.6336|
|加权净资产收益率(%)   |    7.7800|   16.3000|   12.1200|   14.3700|
|资产负债比率(%)       |   34.0896|   34.9681|   35.4879|   29.9588|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     |  109.5225|   54.7507|   64.4086|  117.4890|
|基本每股收益(元)      |    1.3800|    2.6100|    1.7300|    1.8500|
|每股收益-扣除(元)     |         -|    2.6100|    1.7200|    1.8300|
|每股收益-摊薄(元)     |    1.3789|    2.6131|    1.7321|    1.8491|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    2.5987|    2.5987|    2.5987|    2.5987|
|每股未分配利润(元)    |   11.9450|   11.0461|    9.0368|    8.0368|
|每股净资产(元)        |   18.1126|   17.1806|   14.8828|   13.7166|
|每股经营现金流量(元)  |    1.5102|    1.4307|    1.1156|    2.1725|
|经营活动现金净流量增长|   88.9987|   28.2407|  -48.6472|  133.2534|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────好股!
mima915

15-12-01 08:50

1
[引用原文已无法访问]
现在的问题是:本身就是凤凰的600742,其股价被市场误看成了土鸡!
mima915

15-12-01 08:15

1
[引用原文已无法访问]流通盘也很重要的,浦发盘子是 600742 的88倍,没有可比性
mima915

15-12-01 07:43

1
关键是现在价格太便宜了
刷新 首页上一页 下一页 末页
提交