0
今天不少预期高送转都起来了
0
安全
0
看好
0
细分行业佼佼者
0
找机会买入
0
白马
1
1
0
──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标 |2015-09-30|2014-12-31|2013-12-31|2012-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|审计意见 | 未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|
| | | 意见| 意见| 意见|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) | 29167.41| 55274.11| 36638.81| 39113.24|
|净利润增长率(%) | -26.7932| 50.8622| -6.3263| -8.6336|
|加权净资产收益率(%) | 7.7800| 16.3000| 12.1200| 14.3700|
|资产负债比率(%) | 34.0896| 34.9681| 35.4879| 29.9588|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%) | 109.5225| 54.7507| 64.4086| 117.4890|
|基本每股收益(元) | 1.3800| 2.6100| 1.7300| 1.8500|
|每股收益-扣除(元) | -| 2.6100| 1.7200| 1.8300|
|每股收益-摊薄(元) | 1.3789| 2.6131| 1.7321| 1.8491|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元) | 2.5987| 2.5987| 2.5987| 2.5987|
|每股未分配利润(元) | 11.9450| 11.0461| 9.0368| 8.0368|
|每股净资产(元) | 18.1126| 17.1806| 14.8828| 13.7166|
|每股经营现金流量(元) | 1.5102| 1.4307| 1.1156| 2.1725|
|经营活动现金净流量增长| 88.9987| 28.2407| -48.6472| 133.2534|
|率(%) | | | | |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────好股!