wenzai09
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
1、一字涨停:
+------------+------------+--------+-------+--------+----------+------------+
| stock_code | stock_name | zuigao | zuidi | jinkai | dangqian | zhangdiefu |
+------------+------------+--------+-------+--------+----------+------------+
| 002535 | 林州重机 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 10.05 |
| 300150 | 世纪瑞尔 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 10.04 |
| 002330 | 得利斯 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 10.02 |
| 002488 | 金固股份 | 24.37 | 24.37 | 24.37 | 24.37 | 10.02 |
| 300230 | 永利带业 | 21.66 | 21.66 | 21.66 | 21.66 | 10.01 |
| 002558 | 世纪游轮 | 56.07 | 56.07 | 56.07 | 56.07 | 10.01 |
| 300441 | 鲍斯股份 | 28.46 | 28.46 | 28.46 | 28.46 | 10.01 |
| 002464 | 金利科技 | 51.78 | 51.78 | 51.78 | 51.78 | 10.01 |
| 600967 | 北方创业 | 22.78 | 22.78 | 22.78 | 22.78 | 10.00 |
| 002670 | 华声股份 | 29.47 | 29.47 | 29.47 | 29.47 | 10.00 |
| 600590 | 泰豪科技 | 15.29 | 15.29 | 15.29 | 15.29 | 10.00 |
| 300010 | 立思辰 | 34.45 | 34.45 | 34.45 | 34.45 | 9.99 |
| 600053 | 中江地产 | 21.16 | 21.16 | 21.16 | 21.16 | 9.98 |
| 300217 | 东方电热 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 9.96 |
| 600691 | *ST阳化 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 4.94 |
+------------+------------+--------+-------+--------+----------+------------+
15 rows in set (0.16 sec)
2、涨停:
+------------+------------+--------+-------+--------+----------+------------+
| stock_code | stock_name | zuigao | zuidi | jinkai | dangqian | zhangdiefu |
+------------+------------+--------+-------+--------+----------+------------+
| 002212 | 南洋股份 | 12.60 | 11.62 | 11.75 | 12.60 | 10.04 |
| 600610 | 中毅达 | 14.49 | 13.50 | 13.89 | 14.49 | 10.02 |
| 300229 | 拓尔思 | 35.59 | 32.37 | 33.11 | 35.59 | 10.02 |
| 002708 | 光洋股份 | 16.14 | 15.21 | 15.50 | 16.14 | 10.02 |
| 002388 | 新亚制程 | 10.54 | 9.40 | 9.52 | 10.54 | 10.02 |
| 000948 | 南天信息 | 25.26 | 22.96 | 22.96 | 25.26 | 10.02 |
| 002750 | 龙津药业 | 43.87 | 40.03 | 40.40 | 43.87 | 10.01 |
| 002296 | 辉煌科技 | 20.23 | 19.31 | 20.23 | 20.23 | 10.01 |
| 300418 | 昆仑万维 | 43.73 | 39.76 | 39.76 | 43.73 | 10.01 |
| 002027 | 七喜控股 | 46.84 | 43.11 | 46.00 | 46.84 | 10.00 |
| 600818 | 中路股份 | 73.40 | 68.68 | 68.68 | 73.40 | 10.00 |
| 300284 | 苏交科 | 24.86 | 24.02 | 24.86 | 24.86 | 10.00 |
| 002387 | 黑牛食品 | 17.16 | 15.50 | 15.58 | 17.16 | 10.00 |
| 000676 | 智度投资 | 35.32 | 31.63 | 31.65 | 35.32 | 10.00 |
| 300031 | 宝通科技 | 27.61 | 24.50 | 26.45 | 27.61 | 10.00 |
| 000540 | 中天城投 | 12.00 | 10.91 | 11.02 | 12.00 | 9.99 |
| 002489 | 浙江永强 | 11.23 | 9.99 | 10.08 | 11.23 | 9.99 |
| 002137 | 实 益 达 | 15.31 | 14.00 | 14.51 | 15.31 | 9.99 |
| 002741 | 光华科技 | 36.65 | 34.29 | 34.50 | 36.65 | 9.99 |
| 600854 | 春兰股份 | 9.14 | 8.19 | 8.22 | 9.14 | 9.99 |
| 000043 | 中航地产 | 10.92 | 9.89 | 9.97 | 10.92 | 9.97 |
| 600226 | 升华拜克 | 9.27 | 8.88 | 9.15 | 9.27 | 9.96 |
| 000403 | ST生化 | 24.98 | 24.05 | 24.31 | 24.98 | 5.00 |
+------------+------------+--------+-------+--------+----------+------------+
23 rows in set (0.16 sec)
3、跌停:
+------------+------------+--------+-------+--------+----------+------------+
| stock_code | stock_name | zuigao | zuidi | jinkai | dangqian | zhangdiefu |
+------------+------------+--------+-------+--------+----------+------------+
| 000601 | 韶能股份 | 12.81 | 11.86 | 12.57 | 11.86 | -10.02 |
| 603227 | 雪峰科技 | 32.64 | 29.57 | 32.63 | 29.57 | -10.01 |
| 300167 | 迪威视讯 | 25.00 | 22.14 | 24.61 | 22.14 | -10.00 |
| 000806 | 银河生物 | 24.21 | 24.21 | 24.21 | 24.21 | -10.00 |
| 600061 | 国投安信 | 28.08 | 25.48 | 28.00 | 25.48 | -10.00 |
| 600661 | 新南洋 | 45.45 | 41.12 | 44.90 | 41.12 | -10.00 |
| 300483 | 沃施股份 | 66.20 | 58.95 | 64.00 | 58.95 | -10.00 |
| 600555 | 九龙山 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | -9.99 |
| 002106 | 莱宝高科 | 16.42 | 14.78 | 15.10 | 14.78 | -9.99 |
| 002772 | 众兴菌业 | 52.50 | 47.64 | 52.50 | 47.64 | -9.99 |
| 600217 | *ST秦岭 | 9.37 | 8.84 | 9.37 | 8.84 | -4.95 |
+------------+------------+--------+-------+--------+----------+------------+
11 rows in set (0.16 sec)
4、昨天一字涨停今天未一字封涨停:
+------------+------------+--------+-------+--------+----------+------------+
| stock_code | stock_name | zuigao | zuidi | jinkai | dangqian | zhangdiefu |
+------------+------------+--------+-------+--------+----------+------------+
| 002027 | 七喜控股 | 46.84 | 43.11 | 46.00 | 46.84 | 10.00 |
| 002137 | 实 益 达 | 15.31 | 14.00 | 14.51 | 15.31 | 9.99 |
| 600226 | 升华拜克 | 9.27 | 8.88 | 9.15 | 9.27 | 9.96 |
| 300201 | 海伦哲 | 20.13 | 18.37 | 18.49 | 19.48 | 5.93 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 16.54 | 15.69 | 16.54 | 15.82 | 5.19 |
| 002469 | 三维工程 | 17.75 | 16.69 | 17.01 | 16.92 | 4.83 |
| 600137 | 浪莎股份 | 40.45 | 37.50 | 39.99 | 38.08 | 3.53 |
| 000913 | 钱江摩托 | 14.50 | 13.05 | 14.00 | 13.68 | 3.01 |
| 600083 | 博信股份 | 19.99 | 18.73 | 19.10 | 19.25 | 2.78 |
| 002215 | 诺 普 信 | 19.05 | 17.66 | 19.00 | 17.79 | 0.74 |
| 600396 | 金山股份 | 9.10 | 8.26 | 8.63 | 8.32 | -1.54 |
| 600217 | *ST秦岭 | 9.37 | 8.84 | 9.37 | 8.84 | -4.95 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 32.50 | 29.55 | 31.98 | 30.37 | -5.06 |
+------------+------------+--------+-------+--------+----------+------------+
13 rows in set (0.91 sec)
5、沪股通资金流向:
净流入6019万
6、涨跌数:
+-------------+-----------+------------+
| zhangjiashu | diejiashu | pingpanshu |
+-------------+-----------+------------+
| 474 | 1946 | 21 |
+-------------+-----------+------------+
7、仙人指路:
8、揉搓线:
9、买卖比:
+------------+------------+-----------+
| stock_code | stock_name | diff |
+------------+------------+-----------+
| 002330 | 得利斯 | 4.573005 |
| 002498 | 汉缆股份 | 3.440166 |
| 300310 | 宜通世纪 | 2.388872 |
| 000540 | 中天城投 | 2.225299 |
| 002771 | 真视通 | 2.170844 |
| 300010 | 立思辰 | 2.169618 |
| 002489 | 浙江永强 | 1.763891 |
| 000948 | 南天信息 | 1.738510 |
| 002535 | 林州重机 | 1.584927 |
| 600967 | 北方创业 | 1.576328 |
| 300229 | 拓尔思 | 1.523298 |
| 002670 | 华声股份 | 1.476147 |
| 600083 | 博信股份 | 1.466408 |
| 300113 | 顺网科技 | 1.288763 |
| 600053 | 中江地产 | 1.165375 |
| 600085 | 同仁堂 | NULL |
风范股份\曙光股份\安科瑞\华斯股份\奥马电器\浙江永强\法因数控\华讯方舟
10、机构/知名游资主导买入:
10.1、机构:
+------------+------------+------+----------+----------+
| stock_code | stock_name | seq | sale_in | sale_out |
+------------+------------+------+----------+----------+
| 000025 | 特力A | 卖2 | 0.00 | 1084.26 |
| 000403 | ST生化 | 买1 | 4536.91 | 0.00 |
| 000403 | ST生化 | 卖5 | 0.00 | 1760.84 |
| 000540 | 中天城投 | 卖1 | 0.00 | 6054.96 |
| 000540 | 中天城投 | 卖2 | 0.00 | 6054.96 |
| 000601 | 韶能股份 | 买3 | 3558.00 | 0.00 |
| 000601 | 韶能股份 | 买5 | 2798.57 | 0.00 |
| 000601 | 韶能股份 | 卖3 | 0.00 | 2470.49 |
| 000622 | 恒立实业 | 买2 | 2747.70 | 0.00 |
| 000622 | 恒立实业 | 买4 | 1911.63 | 0.00 |
| 000671 | 阳光城 | 买1 | 5251.82 | 0.00 |
| 000671 | 阳光城 | 买5 | 1481.63 | 0.00 |
| 000948 | 南天信息 | 卖3 | 0.00 | 1525.45 |
| 000948 | 南天信息 | 卖4 | 0.00 | 1257.08 |
| 000996 | 中国中期 | 卖2 | 0.00 | 12096.92 |
| 000996 | 中国中期 | 卖3 | 0.00 | 10427.56 |
| 000996 | 中国中期 | 卖5 | 0.00 | 5030.22 |
| 002027 | 七喜控股 | 卖1 | 0.00 | 4685.11 |
| 002027 | 七喜控股 | 卖2 | 0.00 | 3090.56 |
| 002027 | 七喜控股 | 卖4 | 0.00 | 2463.32 |
| 002106 | 莱宝高科 | 买3 | 2773.36 | 0.00 |
| 002106 | 莱宝高科 | 卖2 | 0.00 | 3401.97 |
| 002137 | 实益达 | 买1 | 4056.35 | 0.00 |
| 002137 | 实益达 | 买2 | 4028.43 | 0.00 |
| 002137 | 实益达 | 买3 | 3822.60 | 0.00 |
| 002137 | 实益达 | 买4 | 3539.67 | 0.00 |
| 002330 | 得利斯 | 卖5 | 0.00 | 22.88 |
| 002387 | 黑牛食品 | 买2 | 2074.75 | 0.00 |
| 002387 | 黑牛食品 | 买3 | 1893.09 | 0.00 |
| 002428 | 云南锗业 | 买1 | 14305.37 | 14741.95 |
| 002428 | 云南锗业 | 买3 | 6601.72 | 0.00 |
| 002428 | 云南锗业 | 买4 | 6091.88 | 6449.04 |
| 002428 | 云南锗业 | 买5 | 5104.45 | 5239.08 |
| 002428 | 云南锗业 | 卖1 | 14305.37 | 14741.95 |
| 002428 | 云南锗业 | 卖2 | 6091.88 | 6449.04 |
| 002428 | 云南锗业 | 卖3 | 5104.45 | 5239.08 |
| 002489 | 浙江永强 | 卖1 | 0.00 | 2272.22 |
| 002500 | 山西证券 | 买2 | 2782.75 | 0.00 |
| 002500 | 山西证券 | 卖1 | 0.00 | 18062.56 |
| 002535 | 林州重机 | 买3 | 106.32 | 0.00 |
| 002558 | 世纪游轮 | 卖5 | 0.00 | 12.25 |
| 002751 | 易尚展示 | 买1 | 11050.69 | 0.00 |
| 002751 | 易尚展示 | 买2 | 1713.04 | 0.00 |
| 002751 | 易尚展示 | 卖5 | 0.00 | 1507.40 |
| 002771 | 真视通 | 买2 | 2459.26 | 0.00 |
| 002771 | 真视通 | 买3 | 1293.48 | 0.00 |
| 002771 | 真视通 | 卖3 | 0.00 | 508.85 |
| 300031 | 宝通科技 | 买2 | 8556.46 | 0.00 |
| 300031 | 宝通科技 | 买3 | 8244.84 | 0.00 |
| 300113 | 顺网科技 | 买2 | 9267.15 | 0.00 |
| 300113 | 顺网科技 | 买4 | 5274.04 | 0.00 |
| 300113 | 顺网科技 | 买5 | 4717.75 | 0.00 |
| 300167 | 迪威视讯 | 买2 | 2011.16 | 27.89 |
| 300167 | 迪威视讯 | 卖1 | 0.00 | 7997.83 |
| 300167 | 迪威视讯 | 卖3 | 0.00 | 2020.14 |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 买3 | 2871.89 | 0.00 |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 卖2 | 0.00 | 2101.00 |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 卖4 | 0.00 | 1713.01 |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 卖5 | 0.00 | 1707.96 |
| 300229 | 拓尔思 | 买1 | 21560.96 | 0.00 |
| 300229 | 拓尔思 | 买2 | 14306.84 | 0.00 |
| 300229 | 拓尔思 | 买3 | 5869.23 | 0.00 |
| 300229 | 拓尔思 | 卖1 | 0.00 | 5094.94 |
| 300230 | 永利带业 | 卖1 | 0.00 | 1416.30 |
| 300230 | 永利带业 | 卖2 | 0.00 | 1416.30 |
| 300230 | 永利带业 | 卖3 | 0.00 | 1416.30 |
| 300230 | 永利带业 | 卖4 | 0.00 | 1416.30 |
| 300230 | 永利带业 | 卖5 | 0.00 | 1031.37 |
| 300284 | 苏交科 | 卖3 | 0.00 | 746.50 |
| 300310 | 宜通世纪 | 买1 | 15479.43 | 0.00 |
| 300310 | 宜通世纪 | 买2 | 12751.22 | 0.00 |
| 300310 | 宜通世纪 | 买3 | 4580.32 | 0.00 |
| 300310 | 宜通世纪 | 买4 | 3835.75 | 0.00 |
| 300310 | 宜通世纪 | 买5 | 3814.87 | 0.00 |
| 300310 | 宜通世纪 | 卖4 | 0.00 | 1896.09 |
| 300310 | 宜通世纪 | 卖5 | 0.00 | 1829.65 |
| 300388 | 国祯环保 | 买1 | 3418.10 | 0.00 |
| 300410 | 正业科技 | 卖1 | 0.00 | 9936.95 |
| 300410 | 正业科技 | 卖4 | 0.00 | 1278.01 |
| 300434 | 金石东方 | 卖1 | 0.00 | 633.52 |
| 300434 | 金石东方 | 卖2 | 0.00 | 478.26 |
| 300441 | 鲍斯股份 | 卖1 | 0.00 | 505.45 |
| 300441 | 鲍斯股份 | 卖2 | 0.00 | 505.45 |
| 300441 | 鲍斯股份 | 卖3 | 0.00 | 459.45 |
| 300441 | 鲍斯股份 | 卖4 | 0.00 | 381.84 |
| 300441 | 鲍斯股份 | 卖5 | 0.00 | 324.29 |
| 300462 | 华铭智能 | 卖5 | 0.00 | 317.68 |
| 300469 | 信息发展 | 买1 | 6838.75 | 0.00 |
| 300478 | 杭州高新 | 卖4 | 0.00 | 449.16 |
| 300478 | 杭州高新 | 卖5 | 0.00 | 349.86 |
| 600053 | 中江地产 | 卖3 | 0.00 | 28.17 |
| 600061 | 国投安信 | 卖4 | 0.00 | 3102.58 |
| 600137 | 浪莎股份 | 买2 | 3816.92 | 0.00 |
| 600137 | 浪莎股份 | 买5 | 3110.20 | 0.00 |
| 600137 | 浪莎股份 | 卖2 | 0.00 | 7152.71 |
| 600137 | 浪莎股份 | 卖5 | 0.00 | 2075.53 |
| 600610 | 中毅达 | 买1 | 5218.96 | 0.00 |
| 600610 | 中毅达 | 买2 | 4168.43 | 0.00 |
| 600661 | 新南洋 | 买5 | 610.23 | 0.00 |
| 600661 | 新南洋 | 卖1 | 0.00 | 4176.59 |
| 600661 | 新南洋 | 卖2 | 0.00 | 3598.00 |
| 600661 | 新南洋 | 卖4 | 0.00 | 1854.27 |
| 600818 | 中路股份 | 买1 | 17568.80 | 0.00 |
| 600818 | 中路股份 | 买3 | 1327.63 | 0.00 |
| 600818 | 中路股份 | 卖4 | 0.00 | 2091.47 |
| 600818 | 中路股份 | 卖5 | 0.00 | 1237.89 |
| 600967 | 北方创业 | 卖1 | 0.00 | 1492.78 |
| 601700 | 风范股份 | 买1 | 10702.11 | 0.00 |
| 601700 | 风范股份 | 买2 | 3646.00 | 0.00 |
| 601700 | 风范股份 | 卖1 | 0.00 | 11303.40 |
| 601700 | 风范股份 | 卖2 | 0.00 | 3893.32 |
+------------+------------+------+----------+----------+
111 rows in set (0.08 sec)
10.2、宁波江北路:
10.3、厦门嘉禾路:
+------------+------------+------+---------+----------+
| stock_code | stock_name | seq | sale_in | sale_out |
+------------+------------+------+---------+----------+
| 000996 | 中国中期 | 卖4 | 210.69 | 5481.23 |
| 002489 | 浙江永强 | 买2 | 5970.43 | 106.23 |
| 002702 | 海欣食品 | 买1 | 1041.25 | 638.32 |
| 002722 | 金轮股份 | 买5 | 750.27 | 60.42 |
| 002750 | 龙津药业 | 买3 | 1432.89 | 1443.80 |
| 002750 | 龙津药业 | 卖2 | 1432.89 | 1443.80 |
| 300229 | 拓尔思 | 卖3 | 2812.50 | 2786.80 |
| 300388 | 国祯环保 | 卖1 | 4.00 | 2491.96 |
+------------+------------+------+---------+----------+
8 rows in set (0.09 sec)
10.4、溧阳路
+------------+------------+------+---------+----------+
| stock_code | stock_name | seq | sale_in | sale_out |
+------------+------------+------+---------+----------+
| 000750 | 国海证券 | 卖4 | 1552.72 | 11129.62 |
| 000996 | 中国中期 | 卖1 | 39.30 | 17690.15 |
| 002722 | 金轮股份 | 卖1 | 11.60 | 4560.73 |
| 002741 | 光华科技 | 买1 | 3683.23 | 3889.38 |
| 002741 | 光华科技 | 卖3 | 3683.23 | 3889.38 |
| 002751 | 易尚展示 | 卖1 | 34.40 | 6356.71 |
| 300418 | 昆仑万维 | 买2 | 4387.56 | 141.46 |
+------------+------------+------+---------+----------+
7 rows in set (0.11 sec)
10.5、中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部
+------------+------------+------+---------+----------+
| stock_code | stock_name | seq | sale_in | sale_out |
+------------+------------+------+---------+----------+
| 000622 | 恒立实业 | 买3 | 2025.77 | 3.91 |
+------------+------------+------+---------+----------+
1 row in set (0.05 sec)
10.6、光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部
+------------+------------+------+----------+----------+
| stock_code | stock_name | seq | sale_in | sale_out |
+------------+------------+------+----------+----------+
| 000043 | 中航地产 | 买5 | 727.93 | 0.00 |
| 000540 | 中天城投 | 买2 | 22916.77 | 19.11 |
+------------+------------+------+----------+----------+
2 rows in set (0.05 sec)
11、复牌个股:
12、连板品种:
+------------+------------+--------+-------+--------+----------+------------+
| stock_code | stock_name | zuigao | zuidi | jinkai | dangqian | zhangdiefu |
+------------+------------+--------+-------+--------+----------+------------+
| 002535 | 林州重机 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 10.05 |
| 600610 | 中毅达 | 14.49 | 13.50 | 13.89 | 14.49 | 10.02 |
| 002708 | 光洋股份 | 16.14 | 15.21 | 15.50 | 16.14 | 10.02 |
| 002330 | 得利斯 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 10.02 |
| 300441 | 鲍斯股份 | 28.46 | 28.46 | 28.46 | 28.46 | 10.01 |
| 300230 | 永利带业 | 21.66 | 21.66 | 21.66 | 21.66 | 10.01 |
| 002750 | 龙津药业 | 43.87 | 40.03 | 40.40 | 43.87 | 10.01 |
| 002558 | 世纪游轮 | 56.07 | 56.07 | 56.07 | 56.07 | 10.01 |
| 600967 | 北方创业 | 22.78 | 22.78 | 22.78 | 22.78 | 10.00 |
| 300031 | 宝通科技 | 27.61 | 24.50 | 26.45 | 27.61 | 10.00 |
| 002670 | 华声股份 | 29.47 | 29.47 | 29.47 | 29.47 | 10.00 |
| 002027 | 七喜控股 | 46.84 | 43.11 | 46.00 | 46.84 | 10.00 |
| 300010 | 立思辰 | 34.45 | 34.45 | 34.45 | 34.45 | 9.99 |
| 002741 | 光华科技 | 36.65 | 34.29 | 34.50 | 36.65 | 9.99 |
| 002137 | 实 益 达 | 15.31 | 14.00 | 14.51 | 15.31 | 9.99 |
| 600053 | 中江地产 | 21.16 | 21.16 | 21.16 | 21.16 | 9.98 |
| 600226 | 升华拜克 | 9.27 | 8.88 | 9.15 | 9.27 | 9.96 |
| 000403 | ST生化 | 24.98 | 24.05 | 24.31 | 24.98 | 5.00 |
| 600691 | *ST阳化 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 4.94 |
+------------+------------+--------+-------+--------+----------+------------+
19 rows in set (0.27 sec)
13、5日涨跌幅榜:
13.1、涨幅榜:
+------------+------------+---------+----------+-------------+
| stock_code | stock_name | zuoshou | dangqian | zhouzhangfu |
+------------+------------+---------+----------+-------------+
| 600226 | 升华拜克 | 5.75 | 9.27 | 61.217391 |
| 600610 | 中毅达 | 8.99 | 14.49 | 61.179088 |
| 002670 | 华声股份 | 18.30 | 29.47 | 61.038251 |
| 600053 | 中江地产 | 13.14 | 21.16 | 61.035008 |
| 002558 | 世纪游轮 | 34.82 | 56.07 | 61.028145 |
| 002741 | 光华科技 | 22.76 | 36.65 | 61.028120 |
| 002489 | 浙江永强 | 7.71 | 11.23 | 45.654994 |
| 600238 | 海南椰岛 | 10.14 | 14.48 | 42.800789 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 21.85 | 30.37 | 38.993135 |
| 600303 | 曙光股份 | 8.46 | 11.75 | 38.888889 |
| 000913 | 钱江摩托 | 10.02 | 13.68 | 36.526946 |
| 600234 | 山水文化 | 11.78 | 16.03 | 36.078098 |
| 002708 | 光洋股份 | 11.88 | 16.14 | 35.858586 |
| 002750 | 龙津药业 | 32.35 | 43.87 | 35.610510 |
| 002535 | 林州重机 | 8.47 | 11.28 | 33.175915 |
| 002137 | 实 益 达 | 11.50 | 15.31 | 33.130435 |
| 300010 | 立思辰 | 25.88 | 34.45 | 33.114374 |
| 600967 | 北方创业 | 17.12 | 22.78 | 33.060748 |
| 000673 | 当代东方 | 22.22 | 29.35 | 32.088209 |
| 002049 | 同方国芯 | 47.87 | 63.15 | 31.919783 |
| 002110 | 三钢闽光 | 6.53 | 8.60 | 31.699847 |
| 600151 | 航天机电 | 10.09 | 13.19 | 30.723489 |
| 002387 | 黑牛食品 | 13.18 | 17.16 | 30.197269 |
| 600137 | 浪莎股份 | 29.68 | 38.08 | 28.301887 |
| 000403 | ST生化 | 19.57 | 24.98 | 27.644354 |
| 000766 | 通化金马 | 10.85 | 13.55 | 24.884793 |
| 600083 | 博信股份 | 15.48 | 19.25 | 24.354005 |
| 000996 | 中国中期 | 24.53 | 30.40 | 23.929882 |
| 600485 | 信威集团 | 22.32 | 27.65 | 23.879928 |
| 600080 | 金花股份 | 11.20 | 13.87 | 23.839286 |
| 000622 | 恒立实业 | 11.33 | 14.02 | 23.742277 |
| 000760 | 斯太尔 | 12.83 | 15.84 | 23.460639 |
| 000676 | 智度投资 | 28.68 | 35.32 | 23.152022 |
| 300113 | 顺网科技 | 72.82 | 89.25 | 22.562483 |
| 000819 | 岳阳兴长 | 32.27 | 39.47 | 22.311745 |
| 002330 | 得利斯 | 11.25 | 13.62 | 21.066667 |
| 300230 | 永利带业 | 17.90 | 21.66 | 21.005587 |
| 300441 | 鲍斯股份 | 23.52 | 28.46 | 21.003401 |
| 002027 | 七喜控股 | 38.71 | 46.84 | 21.002325 |
| 300031 | 宝通科技 | 22.82 | 27.61 | 20.990359 |
| 002550 | 千红制药 | 18.88 | 22.75 | 20.497881 |
| 300201 | 海伦哲 | 16.18 | 19.48 | 20.395550 |
| 601700 | 风范股份 | 8.71 | 10.45 | 19.977038 |
| 600818 | 中路股份 | 61.24 | 73.40 | 19.856303 |
| 000607 | 华媒控股 | 11.60 | 13.83 | 19.224138 |
| 000681 | 视觉中国 | 33.08 | 39.28 | 18.742443 |
| 600122 | 宏图高科 | 12.13 | 14.35 | 18.301731 |
| 002769 | 普路通 | 67.32 | 79.35 | 17.869875 |
| 603227 | 雪峰科技 | 25.09 | 29.57 | 17.855719 |
| 600160 | 巨化股份 | 14.44 | 17.01 | 17.797784 |
| 600370 | 三房巷 | 12.09 | 14.24 | 17.783292 |
| 002552 | 宝鼎重工 | 14.32 | 16.80 | 17.318436 |
| 002428 | 云南锗业 | 14.85 | 17.40 | 17.171717 |
| 600758 | 红阳能源 | 12.89 | 15.09 | 17.067494 |
| 600792 | 云煤能源 | 6.29 | 7.36 | 17.011129 |
| 600687 | 刚泰控股 | 17.25 | 20.15 | 16.811594 |
| 000670 | 盈方微 | 10.37 | 12.10 | 16.682739 |
| 600854 | 春兰股份 | 7.84 | 9.14 | 16.581633 |
| 002471 | 中超控股 | 8.60 | 10.02 | 16.511628 |
| 002189 | 利达光电 | 31.53 | 36.70 | 16.397082 |
| 002668 | 奥马电器 | 83.03 | 96.60 | 16.343490 |
| 300081 | 恒信移动 | 38.99 | 45.35 | 16.311875 |
| 002127 | 新民科技 | 17.06 | 19.80 | 16.060961 |
| 000671 | 阳 光 城 | 6.54 | 7.59 | 16.055046 |
| 600776 | 东方通信 | 11.35 | 13.15 | 15.859031 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 13.67 | 15.82 | 15.727871 |
| 600691 | *ST阳化 | 3.12 | 3.61 | 15.705128 |
| 600754 | 锦江股份 | 46.69 | 53.90 | 15.442279 |
| 300383 | 光环新网 | 51.15 | 59.00 | 15.347019 |
| 002469 | 三维工程 | 14.67 | 16.92 | 15.337423 |
| 002654 | 万润科技 | 31.98 | 36.80 | 15.071920 |
| 002662 | 京威股份 | 13.28 | 15.27 | 14.984940 |
| 000591 | 桐 君 阁 | 20.89 | 24.00 | 14.887506 |
| 300152 | 科融环境 | 11.23 | 12.90 | 14.870882 |
| 600517 | 置信电气 | 13.32 | 15.29 | 14.789790 |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 34.74 | 39.81 | 14.594128 |
| 600101 | 明星电力 | 12.07 | 13.83 | 14.581607 |
| 600250 | 南纺股份 | 14.02 | 16.06 | 14.550642 |
| 300154 | 瑞凌股份 | 13.23 | 15.15 | 14.512472 |
| 600360 | 华微电子 | 9.18 | 10.51 | 14.488017 |
| 002528 | 英飞拓 | 12.31 | 14.08 | 14.378554 |
| 002583 | 海能达 | 10.87 | 12.41 | 14.167433 |
| 603168 | 莎普爱思 | 48.29 | 55.06 | 14.019466 |
| 300108 | 双龙股份 | 14.73 | 16.77 | 13.849287 |
| 002358 | 森源电气 | 17.55 | 19.97 | 13.789174 |
| 002651 | 利君股份 | 13.25 | 15.07 | 13.735849 |
| 600200 | 江苏吴中 | 23.21 | 26.39 | 13.700991 |
| 600734 | 实达集团 | 11.21 | 12.74 | 13.648528 |
| 300008 | 上海佳豪 | 22.58 | 25.64 | 13.551816 |
| 600630 | 龙头股份 | 27.14 | 30.78 | 13.411938 |
| 600339 | 天利高新 | 7.37 | 8.35 | 13.297151 |
| 002751 | 易尚展示 | 94.50 | 107.00 | 13.227513 |
| 002593 | 日上集团 | 25.10 | 28.33 | 12.868526 |
| 002477 | 雏鹰农牧 | 13.98 | 15.77 | 12.804006 |
| 002227 | 奥 特 迅 | 39.86 | 44.95 | 12.769694 |
| 600262 | 北方股份 | 39.18 | 44.17 | 12.736090 |
| 600701 | 工大高新 | 20.25 | 22.80 | 12.592593 |
| 000950 | 建峰化工 | 7.70 | 8.66 | 12.467532 |
| 000560 | 昆百大A | 12.20 | 13.71 | 12.377049 |
| 002498 | 汉缆股份 | 6.47 | 7.27 | 12.364760 |
+------------+------------+---------+----------+-------------+
100 rows in set (3.28 sec)
13.2、跌幅榜:
+------------+------------+---------+----------+-------------+
| stock_code | stock_name | zuoshou | dangqian | zhouzhangfu |
+------------+------------+---------+----------+-------------+
| 601003 | 柳钢股份 | 7.17 | 4.84 | -32.496513 |
| 000917 | 电广传媒 | 42.83 | 29.60 | -30.889563 |
| 002577 | 雷柏科技 | 80.60 | 60.40 | -25.062035 |
| 300087 | 荃银高科 | 14.98 | 11.30 | -24.566088 |
| 300468 | 四方精创 | 98.78 | 79.00 | -20.024296 |
| 300479 | 神思电子 | 111.35 | 89.20 | -19.892232 |
| 300429 | 强力新材 | 138.60 | 111.20 | -19.769120 |
| 300384 | 三联虹普 | 82.98 | 66.60 | -19.739696 |
| 300465 | 高伟达 | 99.89 | 80.44 | -19.471419 |
| 300451 | 创业软件 | 228.68 | 186.10 | -18.619906 |
| 300436 | 广生堂 | 109.17 | 89.45 | -18.063571 |
| 002712 | 思美传媒 | 108.50 | 88.98 | -17.990783 |
| 300457 | 赢合科技 | 88.11 | 72.28 | -17.966179 |
| 300448 | 浩云科技 | 118.01 | 96.95 | -17.845945 |
| 300216 | 千山药机 | 54.54 | 45.10 | -17.308398 |
| 300427 | 红相电力 | 94.00 | 77.95 | -17.074468 |
| 300464 | 星徽精密 | 55.85 | 46.32 | -17.063563 |
| 300477 | 合纵科技 | 58.11 | 48.20 | -17.053863 |
