下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

20151117盘面信息汇总

15-11-17 23:38 765次浏览
wenzai09
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
1、一字涨停:

+------------+------------+--------+-------+--------+----------+------------+
| stock_code | stock_name | zuigao | zuidi | jinkai | dangqian | zhangdiefu |
+------------+------------+--------+-------+--------+----------+------------+
| 600226 | 升华拜克 | 8.43 | 8.43 | 8.43 | 8.43 | 10.05 |
| 002137 | 实 益 达 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 10.04 |
| 002330 | 得利斯 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 10.04 |
| 600396 | 金山股份 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 10.03 |
| 002215 | 诺 普 信 | 17.66 | 17.66 | 17.66 | 17.66 | 10.03 |
| 002670 | 华声股份 | 26.79 | 26.79 | 26.79 | 26.79 | 10.02 |
| 002469 | 三维工程 | 16.14 | 16.14 | 16.14 | 16.14 | 10.02 |
| 000913 | 钱江摩托 | 13.28 | 13.28 | 13.28 | 13.28 | 10.02 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 10.02 |
| 300010 | 立思辰 | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 10.01 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 31.99 | 31.99 | 31.99 | 31.99 | 10.01 |
| 600053 | 中江地产 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | 10.01 |
| 002027 | 七喜控股 | 42.58 | 42.58 | 42.58 | 42.58 | 10.00 |
| 300230 | 永利带业 | 19.69 | 19.69 | 19.69 | 19.69 | 10.00 |
| 300201 | 海伦哲 | 18.39 | 18.39 | 18.39 | 18.39 | 9.99 |
| 600137 | 浪莎股份 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 9.99 |
| 300441 | 鲍斯股份 | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 9.99 |
| 002558 | 世纪游轮 | 50.97 | 50.97 | 50.97 | 50.97 | 9.99 |
| 002535 | 林州重机 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 9.98 |
| 600083 | 博信股份 | 18.73 | 18.73 | 18.73 | 18.73 | 9.98 |
| 600967 | 北方创业 | 20.71 | 20.71 | 20.71 | 20.71 | 9.98 |
| 600217 | *ST秦岭 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 4.97 |
| 600691 | *ST阳化 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 4.88 |
+------------+------------+--------+-------+--------+----------+------------+
23 rows in set (0.16 sec)

2、涨停:
+------------+------------+--------+--------+--------+----------+------------+
| stock_code | stock_name | zuigao | zuidi | jinkai | dangqian | zhangdiefu |
+------------+------------+--------+--------+--------+----------+------------+
| 600610 | 中毅达 | 13.17 | 12.41 | 13.16 | 13.17 | 10.03 |
| 300192 | 科斯伍德 | 15.79 | 14.65 | 14.65 | 15.79 | 10.03 |
| 600169 | 太原重工 | 6.58 | 5.97 | 6.01 | 6.58 | 10.03 |
| 600812 | 华北制药 | 8.78 | 8.33 | 8.33 | 8.78 | 10.03 |
| 600238 | 海南椰岛 | 13.50 | 13.29 | 13.50 | 13.50 | 10.02 |
| 002750 | 龙津药业 | 39.88 | 36.40 | 36.95 | 39.88 | 10.01 |
| 600987 | 航民股份 | 13.63 | 12.90 | 13.00 | 13.63 | 10.01 |
| 600749 | 西藏旅游 | 22.42 | 21.11 | 21.11 | 22.42 | 10.01 |
| 600844 | 丹化科技 | 9.34 | 8.88 | 9.05 | 9.34 | 10.01 |
| 600353 | 旭光股份 | 10.00 | 9.10 | 9.15 | 10.00 | 10.01 |
| 002428 | 云南锗业 | 17.03 | 15.80 | 16.51 | 17.03 | 10.01 |
| 600234 | 山水文化 | 17.26 | 15.71 | 15.88 | 17.26 | 10.01 |
| 600596 | 新安股份 | 10.23 | 9.43 | 9.50 | 10.23 | 10.00 |
| 000785 | 武汉中商 | 13.53 | 12.34 | 12.60 | 13.53 | 10.00 |
| 002751 | 易尚展示 | 113.21 | 108.07 | 110.12 | 113.21 | 10.00 |
| 000996 | 中国中期 | 33.00 | 30.09 | 30.92 | 33.00 | 10.00 |
| 002151 | 北斗星通 | 54.66 | 50.15 | 50.15 | 54.66 | 10.00 |
| 002741 | 光华科技 | 33.32 | 30.98 | 32.68 | 33.32 | 10.00 |
| 002662 | 京威股份 | 14.31 | 13.11 | 13.11 | 14.31 | 9.99 |
| 300031 | 宝通科技 | 25.10 | 23.50 | 25.10 | 25.10 | 9.99 |
| 300388 | 国祯环保 | 38.42 | 34.66 | 35.36 | 38.42 | 9.99 |
| 300160 | 秀强股份 | 27.74 | 26.50 | 27.51 | 27.74 | 9.99 |
| 600184 | 光电股份 | 30.82 | 29.30 | 29.30 | 30.82 | 9.99 |
| 002552 | 宝鼎重工 | 16.75 | 15.28 | 15.28 | 16.75 | 9.98 |
| 002539 | 新都化工 | 14.65 | 13.31 | 13.31 | 14.65 | 9.98 |
| 600080 | 金花股份 | 14.00 | 13.38 | 13.48 | 14.00 | 9.98 |
| 600061 | 国投安信 | 28.31 | 27.20 | 27.20 | 28.31 | 9.98 |
| 600273 | 嘉化能源 | 11.35 | 10.50 | 10.50 | 11.35 | 9.98 |
| 002528 | 英飞拓 | 15.11 | 14.41 | 14.98 | 15.11 | 9.97 |
| 002708 | 光洋股份 | 14.67 | 13.25 | 13.26 | 14.67 | 9.97 |
| 000950 | 建峰化工 | 8.29 | 7.79 | 7.86 | 8.29 | 9.95 |
| 000711 | *ST京蓝 | 21.21 | 20.18 | 20.18 | 21.21 | 5.00 |
| 000815 | *ST美利 | 27.51 | 26.33 | 26.40 | 27.51 | 5.00 |
| 000403 | ST生化 | 23.79 | 22.58 | 23.20 | 23.79 | 4.99 |
+------------+------------+--------+--------+--------+----------+------------+
34 rows in set (0.16 sec)

3、跌停:
+------------+------------+--------+-------+--------+----------+------------+
| stock_code | stock_name | zuigao | zuidi | jinkai | dangqian | zhangdiefu |
+------------+------------+--------+-------+--------+----------+------------+
| 002577 | 雷柏科技 | 65.29 | 65.29 | 65.29 | 65.29 | -9.99 |
| 601599 | 鹿港科技 | 27.10 | 24.02 | 26.39 | 24.07 | -9.82 |
| 000892 | *ST星美 | 18.60 | 17.59 | 18.60 | 17.59 | -5.02 |
+------------+------------+--------+-------+--------+----------+------------+
3 rows in set (0.14 sec)

4、昨天一字涨停今天未一字封涨停:
+------------+------------+--------+-------+--------+----------+------------+
| stock_code | stock_name | zuigao | zuidi | jinkai | dangqian | zhangdiefu |
+------------+------------+--------+-------+--------+----------+------------+
| 600610 | 中毅达 | 13.17 | 12.41 | 13.16 | 13.17 | 10.03 |
| 600238 | 海南椰岛 | 13.50 | 13.29 | 13.50 | 13.50 | 10.02 |
| 002528 | 英飞拓 | 15.11 | 14.41 | 14.98 | 15.11 | 9.97 |
+------------+------------+--------+-------+--------+----------+------------+
3 rows in set (0.86 sec)

5、沪股通资金流向:
净流出3.12亿

6、涨跌数:
+-------------+-----------+------------+
| zhangjiashu | diejiashu | pingpanshu |
+-------------+-----------+------------+
| 771 | 1624 | 37 |
+-------------+-----------+------------+
1 row in set (0.13 sec)

7、仙人指路:
+------------+------------+--------+-------+----------+----------+
| stock_code | stock_name | zuigao | zuidi | dangqian | zhengfu |
+------------+------------+--------+-------+----------+----------+
| 300390 | 天华超净 | 40.72 | 37.88 | 38.19 | 6.624771 |
| 300114 | 中航电测 | 50.12 | 46.00 | 47.06 | 6.502337 |
| 002292 | 奥飞动漫 | 37.09 | 33.58 | 34.88 | 6.336009 |
+------------+------------+--------+-------+----------+----------+
3 rows in set (0.27 sec)

8、揉搓线:

9、买卖比:
+------------+------------+-----------+
| stock_code | stock_name | diff |
+------------+------------+-----------+
| 002151 | 北斗星通 | 4.661209 |
| 000996 | 中国中期 | 3.439504 |
| 002428 | 云南锗业 | 2.642422 |
| 000785 | 武汉中商 | 2.050439 |
| 300388 | 国祯环保 | 1.997051 |
| 002772 | 众兴菌业 | 1.917079 |
| 600080 | 金花股份 | 1.083830 |

10、机构/知名游资主导买入:
10.1、机构:
+------------+------------+------+----------+----------+
| stock_code | stock_name | seq | sale_in | sale_out |
+------------+------------+------+----------+----------+
| 000601 | 韶能股份 | 卖1 | 0.00 | 22367.74 |
| 000601 | 韶能股份 | 卖2 | 0.00 | 6903.28 |
| 000601 | 韶能股份 | 卖4 | 0.00 | 4918.75 |
| 000601 | 韶能股份 | 卖5 | 0.00 | 3113.36 |
| 000762 | 西藏矿业 | 买4 | 6750.96 | 0.00 |
| 000785 | 武汉中商 | 买4 | 2921.87 | 0.00 |
| 000917 | 电广传媒 | 卖4 | 0.00 | 9603.00 |
| 000917 | 电广传媒 | 卖5 | 0.00 | 9575.08 |
| 000919 | 金陵药业 | 卖1 | 0.00 | 5080.42 |
| 000919 | 金陵药业 | 卖2 | 0.00 | 5065.89 |
| 000919 | 金陵药业 | 卖3 | 0.00 | 3172.88 |
| 000996 | 中国中期 | 买1 | 11714.19 | 0.00 |
| 000996 | 中国中期 | 买2 | 9900.00 | 0.00 |
| 000996 | 中国中期 | 买4 | 4949.85 | 0.00 |
| 002049 | 同方国芯 | 买3 | 8931.48 | 0.00 |
| 002173 | 千足珍珠 | 买3 | 702.40 | 0.00 |
| 002173 | 千足珍珠 | 卖2 | 0.00 | 2205.16 |
| 002173 | 千足珍珠 | 卖3 | 0.00 | 1514.85 |
| 002173 | 千足珍珠 | 卖5 | 0.00 | 1183.13 |
| 002343 | 禾欣股份 | 买4 | 2552.53 | 0.00 |
| 002343 | 禾欣股份 | 卖2 | 0.00 | 8417.52 |
| 002343 | 禾欣股份 | 卖3 | 0.00 | 8188.27 |
| 002343 | 禾欣股份 | 卖4 | 0.00 | 6642.00 |
| 002423 | 中原特钢 | 卖1 | 0.00 | 2343.45 |
| 002423 | 中原特钢 | 卖2 | 0.00 | 2201.82 |
| 002423 | 中原特钢 | 卖3 | 0.00 | 1276.51 |
| 002428 | 云南锗业 | 买1 | 14305.37 | 0.00 |
| 002428 | 云南锗业 | 买2 | 6091.88 | 0.00 |
| 002428 | 云南锗业 | 买3 | 5104.45 | 0.00 |
| 002428 | 云南锗业 | 买4 | 4965.84 | 0.00 |
| 002428 | 云南锗业 | 买5 | 3279.72 | 0.00 |
| 002717 | 岭南园林 | 买3 | 4097.54 | 0.00 |
| 002717 | 岭南园林 | 卖1 | 0.00 | 4729.49 |
| 002717 | 岭南园林 | 卖5 | 0.00 | 2389.80 |
| 002751 | 易尚展示 | 买4 | 3162.02 | 0.00 |
| 002751 | 易尚展示 | 卖5 | 0.00 | 1262.29 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 卖2 | 0.00 | 15994.82 |
| 300031 | 宝通科技 | 买1 | 8556.46 | 0.00 |
| 300192 | 科斯伍德 | 买1 | 1954.89 | 0.00 |
| 300448 | 浩云科技 | 卖3 | 0.00 | 1412.75 |
| 300478 | 杭州高新 | 买3 | 378.92 | 0.00 |
| 600080 | 金花股份 | 买1 | 7048.04 | 0.00 |
| 600080 | 金花股份 | 买2 | 6546.88 | 0.00 |
| 600080 | 金花股份 | 买3 | 5044.20 | 0.00 |
| 600080 | 金花股份 | 买5 | 4140.09 | 0.00 |
| 600080 | 金花股份 | 卖3 | 0.00 | 2161.23 |
| 600080 | 金花股份 | 卖5 | 0.00 | 1143.95 |
| 600169 | 太原重工 | 卖1 | 0.00 | 8550.85 |
| 600169 | 太原重工 | 卖2 | 0.00 | 8322.78 |
| 600169 | 太原重工 | 卖3 | 0.00 | 7310.77 |
| 600396 | 金山股份 | 卖4 | 0.00 | 207.45 |
| 600520 | 中发科技 | 买2 | 1142.25 | 0.00 |
| 600520 | 中发科技 | 卖2 | 0.00 | 2352.11 |
| 600773 | 西藏城投 | 买1 | 6608.85 | 0.00 |
| 600773 | 西藏城投 | 卖1 | 0.00 | 36589.42 |
| 600773 | 西藏城投 | 卖3 | 0.00 | 34783.22 |
| 600773 | 西藏城投 | 卖5 | 0.00 | 13306.20 |
| 601599 | 鹿港科技 | 买1 | 4353.71 | 0.00 |
| 601599 | 鹿港科技 | 买2 | 2556.19 | 0.00 |
| 601599 | 鹿港科技 | 买4 | 1536.96 | 0.00 |
| 601599 | 鹿港科技 | 卖4 | 0.00 | 4638.84 |
| 603918 | 金桥信息 | 买4 | 916.04 | 0.00 |
| 603918 | 金桥信息 | 卖3 | 0.00 | 2469.74 |
+------------+------------+------+----------+----------+
63 rows in set (0.13 sec)

10.2、宁波江北路:

10.3、厦门嘉禾路:
+------------+------------+------+---------+----------+
| stock_code | stock_name | seq | sale_in | sale_out |
+------------+------------+------+---------+----------+
| 000996 | 中国中期 | 买3 | 5653.67 | 62.66 |
| 002151 | 北斗星通 | 买4 | 3504.73 | 4.22 |
| 002428 | 云南锗业 | 卖5 | 4.56 | 1635.19 |
| 002702 | 海欣食品 | 买2 | 1340.35 | 38.35 |
| 300388 | 国祯环保 | 买1 | 2540.03 | 2.59 |
| 603918 | 金桥信息 | 卖1 | 0.00 | 3736.66 |
+------------+------------+------+---------+----------+
6 rows in set (0.06 sec)

10.4、溧阳路
+------------+------------+------+---------+----------+
| stock_code | stock_name | seq | sale_in | sale_out |
+------------+------------+------+---------+----------+
| 002717 | 岭南园林 | 买2 | 4965.77 | 0.00 |
| 002741 | 光华科技 | 买1 | 3664.46 | 18.08 |
| 002751 | 易尚展示 | 买1 | 6496.65 | 7.83 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 买5 | 5396.71 | 0.00 |
| 600226 | 升华拜克 | 买3 | 1667.45 | 0.00 |
+------------+------------+------+---------+----------+
5 rows in set (0.05 sec)

10.5、中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部
+------------+------------+------+---------+----------+
| stock_code | stock_name | seq | sale_in | sale_out |
+------------+------------+------+---------+----------+
| 002428 | 云南锗业 | 卖1 | 0.00 | 2223.40 |
+------------+------------+------+---------+----------+
1 row in set (0.05 sec)

10.6、光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部
+------------+------------+------+---------+----------+
| stock_code | stock_name | seq | sale_in | sale_out |
+------------+------------+------+---------+----------+
| 300478 | 杭州高新 | 卖2 | 28.53 | 4674.14 |
| 600396 | 金山股份 | 买3 | 445.99 | 0.00 |
+------------+------------+------+---------+----------+
2 rows in set (0.05 sec)

11、复牌个股:

12、连板品种:
+------------+------------+--------+--------+--------+----------+------------+
| stock_code | stock_name | zuigao | zuidi | jinkai | dangqian | zhangdiefu |
+------------+------------+--------+--------+--------+----------+------------+
| 600226 | 升华拜克 | 8.43 | 8.43 | 8.43 | 8.43 | 10.05 |
| 002137 | 实 益 达 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 10.04 |
| 600812 | 华北制药 | 8.78 | 8.33 | 8.33 | 8.78 | 10.03 |
| 600610 | 中毅达 | 13.17 | 12.41 | 13.16 | 13.17 | 10.03 |
| 002670 | 华声股份 | 26.79 | 26.79 | 26.79 | 26.79 | 10.02 |
| 000913 | 钱江摩托 | 13.28 | 13.28 | 13.28 | 13.28 | 10.02 |
| 600238 | 海南椰岛 | 13.50 | 13.29 | 13.50 | 13.50 | 10.02 |
| 600053 | 中江地产 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | 10.01 |
| 002428 | 云南锗业 | 17.03 | 15.80 | 16.51 | 17.03 | 10.01 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 31.99 | 31.99 | 31.99 | 31.99 | 10.01 |
| 600234 | 山水文化 | 17.26 | 15.71 | 15.88 | 17.26 | 10.01 |
| 300010 | 立思辰 | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 10.01 |
| 002741 | 光华科技 | 33.32 | 30.98 | 32.68 | 33.32 | 10.00 |
| 002751 | 易尚展示 | 113.21 | 108.07 | 110.12 | 113.21 | 10.00 |
| 600137 | 浪莎股份 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 36.78 | 9.99 |
| 002558 | 世纪游轮 | 50.97 | 50.97 | 50.97 | 50.97 | 9.99 |
| 300201 | 海伦哲 | 18.39 | 18.39 | 18.39 | 18.39 | 9.99 |
| 600083 | 博信股份 | 18.73 | 18.73 | 18.73 | 18.73 | 9.98 |
| 600080 | 金花股份 | 14.00 | 13.38 | 13.48 | 14.00 | 9.98 |
| 002535 | 林州重机 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 9.98 |
| 600967 | 北方创业 | 20.71 | 20.71 | 20.71 | 20.71 | 9.98 |
| 002528 | 英飞拓 | 15.11 | 14.41 | 14.98 | 15.11 | 9.97 |
| 000403 | ST生化 | 23.79 | 22.58 | 23.20 | 23.79 | 4.99 |
| 600217 | *ST秦岭 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 4.97 |
| 600691 | *ST阳化 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 4.88 |
+------------+------------+--------+--------+--------+----------+------------+
25 rows in set (0.25 sec)

13、5日涨跌幅榜:
13.1、涨幅榜:
+------------+------------+---------+----------+-------------+
| stock_code | stock_name | zuoshou | dangqian | zhouzhangfu |
+------------+------------+---------+----------+-------------+
| 600610 | 中毅达 | 8.17 | 13.17 | 61.199510 |
| 600226 | 升华拜克 | 5.23 | 8.43 | 61.185468 |
| 600234 | 山水文化 | 10.71 | 17.26 | 61.157796 |
| 002558 | 世纪游轮 | 31.65 | 50.97 | 61.042654 |
| 600303 | 曙光股份 | 7.69 | 11.91 | 54.876463 |
| 002049 | 同方国芯 | 43.52 | 66.88 | 53.676471 |
| 600151 | 航天机电 | 9.17 | 13.85 | 51.035987 |
| 002741 | 光华科技 | 22.22 | 33.32 | 49.954995 |
| 000673 | 当代东方 | 20.20 | 29.78 | 47.425743 |
| 600053 | 中江地产 | 13.14 | 19.24 | 46.423135 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 21.85 | 31.99 | 46.407323 |
| 002670 | 华声股份 | 18.30 | 26.79 | 46.393443 |
| 603227 | 雪峰科技 | 22.81 | 32.86 | 44.059623 |
| 000681 | 视觉中国 | 30.07 | 41.45 | 37.845028 |
| 000670 | 盈方微 | 9.43 | 12.92 | 37.009544 |
| 000760 | 斯太尔 | 11.66 | 15.90 | 36.363636 |
| 002161 | 远 望 谷 | 19.12 | 25.76 | 34.728033 |
| 000996 | 中国中期 | 24.73 | 33.00 | 33.441165 |
| 600238 | 海南椰岛 | 10.14 | 13.50 | 33.136095 |
| 300157 | 恒泰艾普 | 10.56 | 13.98 | 32.386364 |
| 002489 | 浙江永强 | 7.72 | 10.21 | 32.253886 |
| 002189 | 利达光电 | 28.66 | 37.88 | 32.170272 |
| 002751 | 易尚展示 | 85.91 | 113.21 | 31.777442 |
| 000913 | 钱江摩托 | 10.10 | 13.28 | 31.485149 |
| 300152 | 科融环境 | 10.69 | 14.03 | 31.244153 |
| 300108 | 双龙股份 | 13.39 | 17.55 | 31.067961 |
| 002387 | 黑牛食品 | 11.98 | 15.60 | 30.217028 |
| 002750 | 龙津药业 | 30.67 | 39.88 | 30.029345 |
| 600080 | 金花股份 | 10.79 | 14.00 | 29.749768 |
| 600137 | 浪莎股份 | 28.35 | 36.78 | 29.735450 |
| 002477 | 雏鹰农牧 | 12.71 | 16.27 | 28.009441 |
| 002593 | 日上集团 | 23.34 | 29.85 | 27.892031 |
| 002176 | 江特电机 | 12.72 | 16.20 | 27.358491 |
| 002769 | 普路通 | 61.20 | 77.92 | 27.320261 |
| 002668 | 奥马电器 | 75.49 | 96.00 | 27.169161 |
| 002654 | 万润科技 | 29.07 | 36.85 | 26.762986 |
| 600701 | 工大高新 | 18.41 | 23.33 | 26.724606 |
| 002550 | 千红制药 | 17.64 | 22.34 | 26.643991 |
| 600517 | 置信电气 | 12.44 | 15.65 | 25.803859 |
| 002708 | 光洋股份 | 11.68 | 14.67 | 25.599315 |
| 600774 | 汉商集团 | 18.45 | 23.17 | 25.582656 |
| 002455 | 百川股份 | 9.64 | 12.08 | 25.311203 |
| 603918 | 金桥信息 | 78.38 | 98.03 | 25.070171 |
| 002055 | 得润电子 | 33.53 | 41.80 | 24.664480 |
| 600776 | 东方通信 | 11.35 | 14.14 | 24.581498 |
| 000766 | 通化金马 | 11.00 | 13.68 | 24.363636 |
| 300383 | 光环新网 | 46.50 | 57.80 | 24.301075 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 16.46 | 20.43 | 24.119077 |
| 300064 | 豫金刚石 | 12.26 | 15.20 | 23.980424 |
| 002067 | 景兴纸业 | 11.95 | 14.79 | 23.765690 |
| 002528 | 英飞拓 | 12.23 | 15.11 | 23.548651 |
| 002673 | 西部证券 | 33.18 | 40.85 | 23.116335 |
| 000560 | 昆百大A | 11.09 | 13.65 | 23.083859 |
| 600160 | 巨化股份 | 14.09 | 17.31 | 22.853087 |
| 002651 | 利君股份 | 13.00 | 15.97 | 22.846154 |
| 002005 | 德豪润达 | 7.62 | 9.36 | 22.834646 |
| 002110 | 三钢闽光 | 6.53 | 8.02 | 22.817764 |
| 300113 | 顺网科技 | 66.20 | 81.21 | 22.673716 |
| 300478 | 杭州高新 | 55.68 | 68.20 | 22.485632 |
| 000819 | 岳阳兴长 | 30.65 | 37.53 | 22.446982 |
| 603168 | 莎普爱思 | 48.29 | 59.04 | 22.261338 |
| 600687 | 刚泰控股 | 16.43 | 20.08 | 22.215460 |
| 600758 | 红阳能源 | 12.56 | 15.31 | 21.894904 |
| 000403 | ST生化 | 19.57 | 23.79 | 21.563618 |
| 600318 | 巢东股份 | 24.97 | 30.32 | 21.425711 |
| 002137 | 实 益 达 | 11.50 | 13.92 | 21.043478 |
| 300010 | 立思辰 | 25.88 | 31.32 | 21.020093 |
| 600345 | 长江通信 | 18.65 | 22.57 | 21.018767 |
| 002535 | 林州重机 | 8.47 | 10.25 | 21.015348 |
| 600083 | 博信股份 | 15.48 | 18.73 | 20.994832 |
| 600892 | 宝诚股份 | 50.21 | 60.75 | 20.991834 |
| 600967 | 北方创业 | 17.12 | 20.71 | 20.969626 |
| 000831 | 五矿稀土 | 21.15 | 25.58 | 20.945626 |
| 600754 | 锦江股份 | 45.99 | 55.61 | 20.917591 |
| 000504 | 南华生物 | 23.34 | 28.10 | 20.394173 |
| 002404 | 嘉欣丝绸 | 8.98 | 10.79 | 20.155902 |
| 600792 | 云煤能源 | 6.16 | 7.39 | 19.967532 |
| 600818 | 中路股份 | 55.67 | 66.73 | 19.867074 |
| 002583 | 海能达 | 10.96 | 13.10 | 19.525547 |
| 000820 | 金城股份 | 15.05 | 17.98 | 19.468439 |
| 002772 | 众兴菌业 | 44.31 | 52.93 | 19.453848 |
| 300286 | 安科瑞 | 28.30 | 33.78 | 19.363958 |
| 002326 | 永太科技 | 20.39 | 24.30 | 19.176067 |
| 601700 | 风范股份 | 8.39 | 9.99 | 19.070322 |
| 002227 | 奥 特 迅 | 39.59 | 47.11 | 18.994696 |
| 002316 | 键桥通讯 | 17.24 | 20.50 | 18.909513 |
| 002217 | 合力泰 | 16.60 | 19.70 | 18.674699 |
| 002343 | 禾欣股份 | 54.92 | 65.10 | 18.536052 |
| 600370 | 三房巷 | 11.73 | 13.87 | 18.243819 |
| 300323 | 华灿光电 | 7.29 | 8.60 | 17.969822 |
| 002441 | 众业达 | 20.35 | 23.99 | 17.886978 |
| 600260 | 凯乐科技 | 13.98 | 16.48 | 17.882690 |
| 601799 | 星宇股份 | 26.73 | 31.51 | 17.882529 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 49.31 | 58.12 | 17.866559 |
| 300004 | 南风股份 | 25.70 | 30.27 | 17.782101 |
| 300293 | 蓝英装备 | 23.47 | 27.64 | 17.767363 |
| 002552 | 宝鼎重工 | 14.23 | 16.75 | 17.709065 |
| 000622 | 恒立实业 | 10.92 | 12.85 | 17.673993 |
| 000408 | 金谷源 | 16.30 | 19.18 | 17.668712 |
| 002253 | 川大智胜 | 44.73 | 52.63 | 17.661525 |
+------------+------------+---------+----------+-------------+
100 rows in set (3.91 sec)

13.2、跌幅榜:
+------------+------------+---------+----------+-------------+
| stock_code | stock_name | zuoshou | dangqian | zhouzhangfu |
+------------+------------+---------+----------+-------------+
| 601003 | 柳钢股份 | 7.17 | 5.17 | -27.894003 |
| 000917 | 电广传媒 | 42.83 | 31.25 | -27.037124 |
| 300087 | 荃银高科 | 14.98 | 11.97 | -20.093458 |
| 002577 | 雷柏科技 | 80.60 | 65.29 | -18.995037 |
| 601599 | 鹿港科技 | 29.06 | 24.07 | -17.171370 |
| 000020 | 深华发A | 30.03 | 25.80 | -14.085914 |
| 002458 | 益生股份 | 29.92 | 25.85 | -13.602941 |
| 300085 | 银之杰 | 57.17 | 49.50 | -13.416127 |
| 002425 | 凯撒股份 | 29.60 | 25.75 | -13.006757 |
| 000938 | 紫光股份 | 118.78 | 103.56 | -12.813605 |
| 002712 | 思美传媒 | 101.82 | 89.18 | -12.414064 |
| 300380 | 安硕信息 | 85.90 | 75.25 | -12.398137 |
| 300232 | 洲明科技 | 33.97 | 30.30 | -10.803650 |
| 002487 | 大金重工 | 16.20 | 14.45 | -10.802469 |
| 300413 | 快乐购 | 53.45 | 47.80 | -10.570627 |
| 002354 | 天神娱乐 | 106.00 | 94.80 | -10.566038 |
| 300426 | 唐德影视 | 82.23 | 73.60 | -10.494953 |
| 002677 | 浙江美大 | 22.53 | 20.18 | -10.430537 |
| 000928 | 中钢国际 | 18.38 | 16.51 | -10.174102 |
| 002149 | 西部材料 | 24.46 | 22.00 | -10.057236 |
| 300458 | 全志科技 | 112.56 | 101.24 | -10.056859 |
| 300291 | 华录百纳 | 35.20 | 31.66 | -10.056818 |
| 300429 | 强力新材 | 126.00 | 113.45 | -9.960317 |
| 300450 | 先导股份 | 112.50 | 101.34 | -9.920000 |
| 300037 | 新宙邦 | 44.88 | 40.45 | -9.870766 |
| 002703 | 浙江世宝 | 41.69 | 37.58 | -9.858479 |
| 000032 | 深桑达A | 25.40 | 22.90 | -9.842520 |
| 002024 | 苏宁云商 | 16.83 | 15.21 | -9.625668 |
| 300226 | 上海钢联 | 66.66 | 60.42 | -9.360936 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 9.51 | 8.63 | -9.253417 |
| 300033 | 同花顺 | 91.45 | 83.00 | -9.240022 |
| 300106 | 西部牧业 | 20.76 | 18.85 | -9.200385 |
| 002643 | 万润股份 | 38.10 | 34.60 | -9.186352 |
| 600362 | 江西铜业 | 16.69 | 15.17 | -9.107250 |
| 300443 | 金雷风电 | 179.45 | 163.12 | -9.100028 |
| 603598 | 引力传媒 | 61.35 | 55.78 | -9.079055 |
| 300427 | 红相电力 | 89.59 | 81.47 | -9.063512 |
| 300468 | 四方精创 | 89.80 | 81.67 | -9.053452 |
| 002709 | 天赐材料 | 65.70 | 59.77 | -9.025875 |
| 002378 | 章源钨业 | 12.98 | 11.81 | -9.013867 |
| 002739 | 万达院线 | 111.33 | 101.30 | -9.009252 |
| 002314 | 南山控股 | 10.80 | 9.83 | -8.981481 |
| 000150 | 宜华健康 | 40.29 | 36.70 | -8.910400 |
| 300296 | 利亚德 | 22.63 | 20.63 | -8.837826 |
| 600570 | 恒生电子 | 78.62 | 71.69 | -8.814551 |
| 300379 | 东方通 | 83.60 | 76.26 | -8.779904 |
| 300216 | 千山药机 | 50.58 | 46.19 | -8.679320 |
| 000802 | 北京文化 | 33.90 | 30.96 | -8.672566 |
| 002308 | 威创股份 | 26.24 | 24.00 | -8.536585 |
| 000948 | 南天信息 | 25.08 | 22.96 | -8.452951 |
| 002325 | 洪涛股份 | 19.65 | 17.99 | -8.447837 |
| 300104 | 乐视网 | 54.61 | 50.00 | -8.441677 |
| 600191 | 华资实业 | 19.46 | 17.82 | -8.427544 |
| 000411 | 英特集团 | 23.98 | 21.96 | -8.423686 |
| 600397 | 安源煤业 | 7.03 | 6.44 | -8.392603 |
| 600037 | 歌华有线 | 26.11 | 23.92 | -8.387591 |
| 002657 | 中科金财 | 97.98 | 89.80 | -8.348643 |
