wenzai09
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
1、一字涨停:
+------------+------------+--------+-------+--------+----------+------------+
| stock_code | stock_name | zuigao | zuidi | jinkai | dangqian | zhangdiefu |
+------------+------------+--------+-------+--------+----------+------------+
| 600053 | 中江地产 | 15.90 | 15.90 | 15.90 | 15.90 | 10.03 |
| 600234 | 山水文化 | 14.26 | 14.26 | 14.26 | 14.26 | 10.03 |
| 002049 | 同方国芯 | 57.93 | 57.93 | 57.93 | 57.93 | 10.01 |
| 600610 | 中毅达 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 10.01 |
| 300058 | 蓝色光标 | 15.73 | 15.73 | 15.73 | 15.73 | 10.00 |
| 002558 | 世纪游轮 | 42.13 | 42.13 | 42.13 | 42.13 | 10.00 |
| 300319 | 麦捷科技 | 28.82 | 28.82 | 28.82 | 28.82 | 10.00 |
| 603227 | 雪峰科技 | 30.36 | 30.36 | 30.36 | 30.36 | 10.00 |
| 603168 | 莎普爱思 | 53.12 | 53.12 | 53.12 | 53.12 | 10.00 |
| 600151 | 航天机电 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 10.00 |
| 000670 | 盈方微 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 9.99 |
| 002670 | 华声股份 | 22.14 | 22.14 | 22.14 | 22.14 | 9.99 |
| 000673 | 当代东方 | 26.88 | 26.88 | 26.88 | 26.88 | 9.98 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 26.44 | 26.44 | 26.44 | 26.44 | 9.98 |
| 600238 | 海南椰岛 | 11.15 | 11.15 | 11.15 | 11.15 | 9.96 |
| 600226 | 升华拜克 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 9.95 |
| 000403 | ST生化 | 21.58 | 21.58 | 21.58 | 21.58 | 5.01 |
+------------+------------+--------+-------+--------+----------+------------+
17 rows in set (0.14 sec)
2、非一字涨停:
+------------+------------+--------+-------+--------+----------+------------+
| stock_code | stock_name | zuigao | zuidi | jinkai | dangqian | zhangdiefu |
+------------+------------+--------+-------+--------+----------+------------+
| 000868 | 安凯客车 | 11.17 | 11.01 | 11.17 | 11.17 | 10.05 |
| 000913 | 钱江摩托 | 10.97 | 9.72 | 9.82 | 10.97 | 10.03 |
| 002161 | 远 望 谷 | 23.94 | 21.41 | 21.41 | 23.94 | 10.02 |
| 000996 | 中国中期 | 28.55 | 25.00 | 25.50 | 28.55 | 10.02 |
| 600101 | 明星电力 | 13.28 | 12.03 | 12.08 | 13.28 | 10.02 |
| 600776 | 东方通信 | 13.07 | 11.65 | 11.69 | 13.07 | 10.02 |
| 300157 | 恒泰艾普 | 14.06 | 13.86 | 14.06 | 14.06 | 10.02 |
| 002769 | 普路通 | 81.46 | 79.89 | 81.46 | 81.46 | 10.01 |
| 002227 | 奥 特 迅 | 48.24 | 45.88 | 46.00 | 48.24 | 10.01 |
| 002127 | 新民科技 | 18.36 | 16.48 | 16.52 | 18.36 | 10.01 |
| 002097 | 山河智能 | 10.88 | 9.73 | 9.81 | 10.88 | 10.01 |
| 600160 | 巨化股份 | 17.47 | 15.76 | 16.00 | 17.47 | 10.01 |
| 000049 | 德赛电池 | 53.86 | 47.50 | 48.00 | 53.86 | 10.01 |
| 600650 | 锦江投资 | 46.81 | 42.00 | 42.15 | 46.81 | 10.01 |
| 000572 | 海马汽车 | 7.37 | 6.65 | 6.70 | 7.37 | 10.00 |
| 300108 | 双龙股份 | 17.82 | 16.75 | 16.88 | 17.82 | 10.00 |
| 300081 | 恒信移动 | 41.58 | 37.55 | 37.80 | 41.58 | 10.00 |
| 002706 | 良信电器 | 70.04 | 62.01 | 62.40 | 70.04 | 10.00 |
| 002387 | 黑牛食品 | 15.95 | 15.17 | 15.95 | 15.95 | 10.00 |
| 600680 | 上海普天 | 61.72 | 54.18 | 54.50 | 61.72 | 10.00 |
| 600783 | 鲁信创投 | 37.61 | 33.18 | 33.34 | 37.61 | 10.00 |
| 002326 | 永太科技 | 24.88 | 21.61 | 21.70 | 24.88 | 9.99 |
| 000760 | 斯太尔 | 15.52 | 14.61 | 15.52 | 15.52 | 9.99 |
| 600754 | 锦江股份 | 51.85 | 46.67 | 46.67 | 51.85 | 9.99 |
| 600303 | 曙光股份 | 10.24 | 9.70 | 10.24 | 10.24 | 9.99 |
| 002584 | 西陇化工 | 48.33 | 43.20 | 43.20 | 48.33 | 9.99 |
| 000038 | 深大通 | 44.70 | 40.00 | 40.75 | 44.70 | 9.99 |
| 002741 | 光华科技 | 27.54 | 23.40 | 25.80 | 27.54 | 9.98 |
| 600139 | 西部资源 | 17.30 | 17.10 | 17.30 | 17.30 | 9.98 |
| 002503 | 搜于特 | 15.00 | 13.01 | 13.50 | 15.00 | 9.97 |
| 603333 | 明星电缆 | 9.42 | 8.41 | 8.43 | 9.41 | 9.93 |
| 600370 | 三房巷 | 13.33 | 11.88 | 12.11 | 13.30 | 9.74 |
+------------+------------+--------+-------+--------+----------+------------+
32 rows in set (0.14 sec)
3、跌停:
+------------+------------+--------+--------+--------+----------+------------+
| stock_code | stock_name | zuigao | zuidi | jinkai | dangqian | zhangdiefu |
+------------+------------+--------+--------+--------+----------+------------+
| 002114 | 罗平锌电 | 21.58 | 20.30 | 21.00 | 20.30 | -10.02 |
| 300423 | 鲁亿通 | 55.12 | 49.64 | 53.98 | 49.64 | -10.01 |
| 300087 | 荃银高科 | 13.48 | 13.48 | 13.48 | 13.48 | -10.01 |
| 603315 | 福鞍股份 | 55.90 | 50.27 | 55.90 | 50.27 | -10.01 |
| 603066 | 音飞储存 | 63.65 | 56.66 | 61.88 | 56.66 | -10.01 |
| 002765 | 蓝黛传动 | 35.64 | 32.63 | 35.00 | 32.63 | -10.01 |
| 300451 | 创业软件 | 239.90 | 219.60 | 237.00 | 219.60 | -10.00 |
| 300445 | 康斯特 | 79.45 | 69.04 | 77.00 | 69.04 | -10.00 |
| 300446 | 乐凯新材 | 136.84 | 126.72 | 136.79 | 126.72 | -10.00 |
| 300452 | 山河药辅 | 128.22 | 112.69 | 126.00 | 112.69 | -10.00 |
| 300447 | 全信股份 | 117.48 | 107.51 | 116.05 | 107.51 | -10.00 |
| 300448 | 浩云科技 | 125.00 | 115.20 | 124.12 | 115.20 | -10.00 |
| 300449 | 汉邦高科 | 135.80 | 124.70 | 135.80 | 124.70 | -10.00 |
| 300424 | 航新科技 | 99.99 | 92.57 | 99.90 | 92.57 | -10.00 |
| 300443 | 金雷风电 | 183.30 | 169.54 | 183.00 | 169.54 | -10.00 |
| 300427 | 红相电力 | 91.00 | 83.16 | 91.00 | 83.16 | -10.00 |
| 300428 | 四通新材 | 61.98 | 56.70 | 61.14 | 56.70 | -10.00 |
| 300430 | 诚益通 | 73.55 | 66.24 | 73.55 | 66.24 | -10.00 |
| 300435 | 中泰股份 | 72.91 | 67.52 | 72.91 | 67.52 | -10.00 |
| 300436 | 广生堂 | 107.03 | 98.27 | 107.00 | 98.27 | -10.00 |
| 300437 | 清水源 | 110.00 | 98.11 | 110.00 | 98.11 | -10.00 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 147.20 | 126.98 | 143.00 | 126.98 | -10.00 |
| 300440 | 运达科技 | 98.88 | 91.44 | 98.88 | 91.44 | -10.00 |
| 300442 | 普丽盛 | 85.92 | 73.73 | 81.50 | 73.73 | -10.00 |
| 300453 | 三鑫医疗 | 81.53 | 74.16 | 80.00 | 74.16 | -10.00 |
| 300455 | 康拓红外 | 56.97 | 51.83 | 56.02 | 51.83 | -10.00 |
| 300457 | 赢合科技 | 87.50 | 79.29 | 86.00 | 79.29 | -10.00 |
| 300476 | 胜宏科技 | 58.24 | 53.19 | 57.80 | 53.19 | -10.00 |
| 300477 | 合纵科技 | 59.03 | 54.16 | 59.03 | 54.16 | -10.00 |
| 300479 | 神思电子 | 109.01 | 99.89 | 109.00 | 99.89 | -10.00 |
| 300480 | 光力科技 | 86.00 | 78.03 | 84.40 | 78.03 | -10.00 |
| 300481 | 濮阳惠成 | 55.50 | 51.39 | 55.20 | 51.39 | -10.00 |
| 300482 | 万孚生物 | 138.49 | 125.80 | 136.00 | 125.80 | -10.00 |
| 300485 | 赛升药业 | 131.40 | 120.29 | 130.00 | 120.29 | -10.00 |
| 300486 | 东杰智能 | 59.00 | 54.01 | 58.00 | 54.01 | -10.00 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 72.33 | 66.88 | 72.32 | 66.88 | -10.00 |
| 300473 | 德尔股份 | 91.12 | 84.18 | 89.80 | 84.18 | -10.00 |
| 300470 | 日机密封 | 113.88 | 104.13 | 112.50 | 104.13 | -10.00 |
| 300458 | 全志科技 | 117.50 | 107.62 | 116.50 | 107.62 | -10.00 |
| 300489 | 中飞股份 | 119.98 | 103.00 | 118.00 | 103.00 | -10.00 |
| 300461 | 田中精机 | 64.50 | 58.50 | 63.50 | 58.50 | -10.00 |
| 300462 | 华铭智能 | 38.91 | 35.55 | 38.00 | 35.55 | -10.00 |
| 300463 | 迈克生物 | 121.70 | 112.11 | 120.00 | 112.11 | -10.00 |
| 300464 | 星徽精密 | 56.19 | 51.74 | 55.45 | 51.74 | -10.00 |
| 300465 | 高伟达 | 101.69 | 93.06 | 99.21 | 93.06 | -10.00 |
| 300468 | 四方精创 | 100.89 | 92.35 | 99.00 | 92.35 | -10.00 |
| 300469 | 信息发展 | 167.13 | 151.08 | 167.13 | 151.08 | -10.00 |
| 300488 | 恒锋工具 | 98.08 | 89.11 | 97.03 | 89.11 | -10.00 |
| 002753 | 永东股份 | 48.60 | 43.83 | 47.70 | 43.83 | -10.00 |
| 002762 | 金发拉比 | 89.47 | 82.26 | 89.37 | 82.26 | -10.00 |
| 002759 | 天际股份 | 48.82 | 45.16 | 48.35 | 45.16 | -10.00 |
| 002758 | 华通医药 | 88.55 | 80.82 | 87.88 | 80.82 | -10.00 |
| 002755 | 东方新星 | 44.34 | 40.50 | 43.90 | 40.50 | -10.00 |
| 603108 | 润达医疗 | 105.50 | 97.08 | 105.50 | 97.08 | -10.00 |
| 002751 | 易尚展示 | 102.00 | 93.56 | 102.00 | 93.56 | -10.00 |
| 002749 | 国光股份 | 102.29 | 93.63 | 101.00 | 93.63 | -10.00 |
| 002740 | 爱迪尔 | 54.67 | 49.30 | 53.50 | 49.30 | -10.00 |
| 002712 | 思美传媒 | 101.97 | 93.60 | 101.97 | 93.60 | -10.00 |
| 603838 | 四通股份 | 43.59 | 39.96 | 43.20 | 39.96 | -10.00 |
| 603729 | 龙韵股份 | 113.85 | 104.82 | 113.52 | 104.82 | -10.00 |
| 603636 | 南威软件 | 81.94 | 74.46 | 79.99 | 74.46 | -10.00 |
| 300475 | 聚隆科技 | 36.73 | 33.57 | 36.20 | 33.57 | -10.00 |
| 603519 | 立霸股份 | 54.30 | 49.58 | 54.00 | 49.58 | -10.00 |
| 603223 | 恒通股份 | 45.90 | 42.20 | 45.90 | 42.20 | -10.00 |
| 603085 | 天成自控 | 53.00 | 48.86 | 53.00 | 48.86 | -10.00 |
| 002766 | 索菱股份 | 40.75 | 37.69 | 40.05 | 37.69 | -10.00 |
| 002767 | 先锋电子 | 48.95 | 44.82 | 48.95 | 44.82 | -10.00 |
| 300416 | 苏试试验 | 98.97 | 89.10 | 96.00 | 89.10 | -10.00 |
| 300420 | 五洋科技 | 66.97 | 60.57 | 65.00 | 60.57 | -10.00 |
| 300410 | 正业科技 | 98.50 | 90.00 | 96.01 | 90.00 | -10.00 |
| 300404 | 博济医药 | 59.95 | 55.62 | 56.80 | 55.62 | -10.00 |
| 300421 | 力星股份 | 42.50 | 38.43 | 42.50 | 38.43 | -10.00 |
| 300403 | 地尔汉宇 | 58.99 | 54.18 | 58.90 | 54.18 | -10.00 |
| 300397 | 天和防务 | 102.99 | 92.96 | 101.01 | 92.96 | -10.00 |
| 300394 | 天孚通信 | 109.20 | 100.73 | 109.00 | 100.73 | -10.00 |
| 002768 | 国恩股份 | 60.49 | 55.71 | 60.00 | 55.71 | -10.00 |
| 002775 | 文科园林 | 56.18 | 51.03 | 55.08 | 51.03 | -10.00 |
| 002776 | 柏堡龙 | 71.50 | 65.53 | 70.65 | 65.53 | -10.00 |
| 300366 | 创意信息 | 63.45 | 57.42 | 63.41 | 57.42 | -10.00 |
| 300299 | 富春通信 | 55.45 | 50.87 | 55.00 | 50.87 | -10.00 |
| 300422 | 博世科 | 56.55 | 51.48 | 56.00 | 51.48 | -10.00 |
| 300419 | 浩丰科技 | 219.49 | 203.81 | 219.45 | 203.81 | -10.00 |
| 000917 | 电广传媒 | 38.55 | 38.55 | 38.55 | 38.55 | -9.99 |
| 603598 | 引力传媒 | 63.65 | 58.55 | 63.50 | 58.55 | -9.99 |
| 603601 | 再升科技 | 44.70 | 40.89 | 43.79 | 40.89 | -9.99 |
| 603616 | 韩建河山 | 46.10 | 42.61 | 45.91 | 42.61 | -9.99 |
| 300472 | 新元科技 | 66.45 | 59.81 | 65.28 | 59.81 | -9.99 |
| 300444 | 双杰电气 | 38.22 | 34.50 | 37.00 | 34.50 | -9.99 |
| 300277 | 海联讯 | 38.29 | 35.24 | 37.58 | 35.24 | -9.99 |
| 300460 | 惠伦晶体 | 38.97 | 36.03 | 38.97 | 36.03 | -9.99 |
| 601003 | 柳钢股份 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | -9.92 |
| 000510 | *ST金路 | 8.95 | 8.68 | 8.80 | 8.68 | -5.03 |
| 600984 | *ST建机 | 11.36 | 10.81 | 11.33 | 10.81 | -5.01 |
| 600408 | *ST安泰 | 4.33 | 4.18 | 4.31 | 4.18 | -5.00 |
+------------+------------+--------+--------+--------+----------+------------+
94 rows in set (0.13 sec)
4、昨天一字涨停今天未一字封涨停:
+------------+------------+--------+--------+--------+----------+------------+
| stock_code | stock_name | zuigao | zuidi | jinkai | dangqian | zhangdiefu |
+------------+------------+--------+--------+--------+----------+------------+
| 300157 | 恒泰艾普 | 14.06 | 13.86 | 14.06 | 14.06 | 10.02 |
| 002769 | 普路通 | 81.46 | 79.89 | 81.46 | 81.46 | 10.01 |
| 300108 | 双龙股份 | 17.82 | 16.75 | 16.88 | 17.82 | 10.00 |
| 002387 | 黑牛食品 | 15.95 | 15.17 | 15.95 | 15.95 | 10.00 |
| 600303 | 曙光股份 | 10.24 | 9.70 | 10.24 | 10.24 | 9.99 |
| 002176 | 江特电机 | 16.93 | 15.47 | 15.90 | 16.50 | 7.21 |
| 600485 | 信威集团 | 26.80 | 25.00 | 26.00 | 25.55 | 4.07 |
| 002005 | 德豪润达 | 9.88 | 9.25 | 9.88 | 9.59 | 4.01 |
| 000663 | 永安林业 | 20.04 | 17.99 | 20.00 | 18.68 | 0.16 |
| 600265 | ST景谷 | 24.11 | 21.81 | 24.11 | 22.92 | -0.17 |
| 000892 | *ST星美 | 18.87 | 17.44 | 18.50 | 17.64 | -3.92 |
| 300417 | 南华仪器 | 126.00 | 105.01 | 120.00 | 111.55 | -3.94 |
| 002578 | 闽发铝业 | 10.87 | 9.50 | 10.87 | 9.58 | -5.99 |
| 600319 | 亚星化学 | 12.25 | 10.42 | 12.25 | 10.52 | -9.15 |
| 603099 | 长白山 | 26.10 | 23.56 | 26.10 | 23.78 | -9.17 |
+------------+------------+--------+--------+--------+----------+------------+
15 rows in set (0.81 sec)
5、沪股通资金流向:
净流出1032万
6、涨跌数:
+-------------+-----------+------------+
| zhangjiashu | diejiashu | pingpanshu |
+-------------+-----------+------------+
| 508 | 1899 | 25 |
+-------------+-----------+------------+
7、仙人指路:
+------------+------------+--------+-------+----------+----------+
| stock_code | stock_name | zuigao | zuidi | dangqian | zhengfu |
+------------+------------+--------+-------+----------+----------+
| 300001 | 特锐德 | 34.25 | 30.71 | 31.74 | 7.908003 |
| 002660 | 茂硕电源 | 16.39 | 14.48 | 15.26 | 7.404980 |
| 000831 | 五矿稀土 | 26.47 | 23.73 | 24.70 | 7.165992 |
| 000676 | 智度投资 | 34.68 | 30.65 | 32.53 | 6.609284 |
| 002750 | 龙津药业 | 39.13 | 35.59 | 36.79 | 6.360424 |
+------------+------------+--------+-------+----------+----------+
5 rows in set (0.25 sec)
8、揉搓线:
+------------+------------+--------+-------+----------+------------+
| stock_code | stock_name | zuigao | zuidi | dangqian | zhangdiefu |
+------------+------------+--------+-------+----------+------------+
| 600561 | 江西长运 | 15.01 | 14.01 | 14.85 | 0.75 |
+------------+------------+--------+-------+----------+------------+
1 row in set (0.25 sec)
9、买卖比:
+------------+------------+-----------+
| stock_code | stock_name | diff |
+------------+------------+-----------+
| 002670 | 华声股份 | 3.272590 |
| 000868 | 安凯客车 | 3.108497 |
| 002097 | 山河智能 | 2.500478 |
| 000403 | ST生化 | 1.962736 |
| 600234 | 山水文化 | 1.944743 |
| 000572 | 海马汽车 | 1.509507 |
| 000049 | 德赛电池 | 1.477376 |
| 300081 | 恒信移动 | 1.396109 |
| 002775 | 文科园林 | 1.252018 |
| 000670 | 盈方微 | 1.238995 |
| 600053 | 中江地产 | 1.196375 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1.147598 |
| 002227 | 奥特迅 | 0.970228 |
10、机构/知名游资主导买入:
10.1、机构:
+------------+------------+------+----------+----------+
| stock_code | stock_name | seq | sale_in | sale_out |
+------------+------------+------+----------+----------+
| 000681 | 视觉中国 | 买3 | 5939.52 | 0.00 |
| 000681 | 视觉中国 | 买5 | 4586.94 | 0.00 |
| 002114 | 罗平锌电 | 买4 | 431.40 | 0.00 |
| 002387 | 黑牛食品 | 买4 | 3416.34 | 0.00 |
| 002751 | 易尚展示 | 买1 | 9750.01 | 0.00 |
| 002751 | 易尚展示 | 买2 | 9022.00 | 0.00 |
| 002751 | 易尚展示 | 买3 | 4678.00 | 0.00 |
| 002751 | 易尚展示 | 买4 | 3159.35 | 0.00 |
| 300383 | 光环新网 | 买1 | 12706.58 | 0.00 |
| 300383 | 光环新网 | 买2 | 4660.90 | 0.00 |
| 300383 | 光环新网 | 卖3 | 0.00 | 2489.17 |
| 600160 | 巨化股份 | 买1 | 9212.59 | 0.00 |
| 603729 | 龙韵股份 | 买1 | 1064.09 | 0.00 |
+------------+------------+------+----------+----------+
10.2、宁波江北路:
+------------+------------+------+---------+----------+
| stock_code | stock_name | seq | sale_in | sale_out |
+------------+------------+------+---------+----------+
| 300157 | 恒泰艾普 | 买2 | 4218.00 | 28.10 |
+------------+------------+------+---------+----------+
1 row in set (0.05 sec)
10.3、厦门嘉禾路:
+------------+------------+------+---------+----------+
| stock_code | stock_name | seq | sale_in | sale_out |
+------------+------------+------+---------+----------+
| 000996 | 中国中期 | 买4 | 2088.48 | 38.91 |
+------------+------------+------+---------+----------+
1 row in set (0.09 sec)
10.4、溧阳路
+------------+------------+------+---------+----------+
| stock_code | stock_name | seq | sale_in | sale_out |
+------------+------------+------+---------+----------+
| 000403 | ST生化 | 买1 | 1743.81 | 0.00 |
| 000760 | 斯太尔 | 买2 | 4668.69 | 70.02 |
| 000868 | 安凯客车 | 买1 | 8935.76 | 6.81 |
| 000996 | 中国中期 | 买1 | 3203.59 | 2.00 |
| 002114 | 罗平锌电 | 买1 | 1292.22 | 1220.91 |
| 002114 | 罗平锌电 | 卖4 | 1292.22 | 1220.91 |
| 600160 | 巨化股份 | 买2 | 8061.99 | 0.00 |
+------------+------------+------+---------+----------+
7 rows in set (0.11 sec)
10.5、中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部
+------------+------------+------+---------+----------+
| stock_code | stock_name | seq | sale_in | sale_out |
+------------+------------+------+---------+----------+
| 300062 | 中能电气 | 买5 | 1147.10 | 0.00 |
| 300081 | 恒信移动 | 买2 | 4074.81 | 0.00 |
| 600405 | 动力源 | 卖4 | 0.00 | 3179.50 |
+------------+------------+------+---------+----------+
3 rows in set (0.05 sec)
10.6、光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部
+------------+------------+------+---------+----------+
| stock_code | stock_name | seq | sale_in | sale_out |
+------------+------------+------+---------+----------+
| 300411 | 金盾股份 | 卖1 | 206.39 | 3003.01 |
| 603066 | 音飞储存 | 卖1 | 0.00 | 2936.21 |
+------------+------------+------+---------+----------+
2 rows in set (0.05 sec)
11、复牌个股:
金轮股份、长江电力、洛阳玻璃
12、连板品种:
+------------+------------+--------+-------+--------+----------+------------+
| stock_code | stock_name | zuigao | zuidi | jinkai | dangqian | zhangdiefu |
+------------+------------+--------+-------+--------+----------+------------+
| 600234 | 山水文化 | 14.26 | 14.26 | 14.26 | 14.26 | 10.03 |
| 600053 | 中江地产 | 15.90 | 15.90 | 15.90 | 15.90 | 10.03 |
| 300157 | 恒泰艾普 | 14.06 | 13.86 | 14.06 | 14.06 | 10.02 |
| 600160 | 巨化股份 | 17.47 | 15.76 | 16.00 | 17.47 | 10.01 |
| 002769 | 普路通 | 81.46 | 79.89 | 81.46 | 81.46 | 10.01 |
| 002227 | 奥 特 迅 | 48.24 | 45.88 | 46.00 | 48.24 | 10.01 |
| 002049 | 同方国芯 | 57.93 | 57.93 | 57.93 | 57.93 | 10.01 |
| 600610 | 中毅达 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 10.01 |
| 300108 | 双龙股份 | 17.82 | 16.75 | 16.88 | 17.82 | 10.00 |
| 600151 | 航天机电 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 10.00 |
| 002558 | 世纪游轮 | 42.13 | 42.13 | 42.13 | 42.13 | 10.00 |
| 002387 | 黑牛食品 | 15.95 | 15.17 | 15.95 | 15.95 | 10.00 |
| 603227 | 雪峰科技 | 30.36 | 30.36 | 30.36 | 30.36 | 10.00 |
| 600303 | 曙光股份 | 10.24 | 9.70 | 10.24 | 10.24 | 9.99 |
| 002670 | 华声股份 | 22.14 | 22.14 | 22.14 | 22.14 | 9.99 |
| 000760 | 斯太尔 | 15.52 | 14.61 | 15.52 | 15.52 | 9.99 |
| 000670 | 盈方微 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 9.99 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 26.44 | 26.44 | 26.44 | 26.44 | 9.98 |
| 002741 | 光华科技 | 27.54 | 23.40 | 25.80 | 27.54 | 9.98 |
| 000673 | 当代东方 | 26.88 | 26.88 | 26.88 | 26.88 | 9.98 |
| 600226 | 升华拜克 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 9.95 |
| 000403 | ST生化 | 21.58 | 21.58 | 21.58 | 21.58 | 5.01 |
+------------+------------+--------+-------+--------+----------+------------+
22 rows in set (0.23 sec)
13、5日涨跌幅榜:
13.1、涨幅榜:
+------------+------------+---------+----------+-------------+
| stock_code | stock_name | zuoshou | dangqian | zhouzhangfu |
+------------+------------+---------+----------+-------------+
| 300108 | 双龙股份 | 11.06 | 17.82 | 61.121157 |
| 002387 | 黑牛食品 | 9.90 | 15.95 | 61.111111 |
| 002049 | 同方国芯 | 35.96 | 57.93 | 61.095662 |
| 300157 | 恒泰艾普 | 8.73 | 14.06 | 61.053837 |
| 002477 | 雏鹰农牧 | 10.50 | 16.10 | 53.333333 |
| 002161 | 远 望 谷 | 15.80 | 23.94 | 51.518987 |
| 002741 | 光华科技 | 18.36 | 27.54 | 50.000000 |
| 002326 | 永太科技 | 16.85 | 24.88 | 47.655786 |
| 600318 | 巢东股份 | 20.64 | 30.37 | 47.141473 |
| 600610 | 中毅达 | 7.43 | 10.88 | 46.433378 |
| 000673 | 当代东方 | 18.36 | 26.88 | 46.405229 |
| 002343 | 禾欣股份 | 45.39 | 66.44 | 46.375854 |
| 603918 | 金桥信息 | 64.77 | 94.50 | 45.900880 |
| 000760 | 斯太尔 | 10.77 | 15.52 | 44.103993 |
| 002654 | 万润科技 | 24.03 | 34.30 | 42.738244 |
| 002176 | 江特电机 | 11.56 | 16.50 | 42.733564 |
| 600303 | 曙光股份 | 7.20 | 10.24 | 42.222222 |
| 000762 | 西藏矿业 | 20.50 | 29.00 | 41.463415 |
| 002673 | 西部证券 | 28.20 | 39.40 | 39.716312 |
| 600403 | 大有能源 | 6.37 | 8.89 | 39.560440 |
| 002005 | 德豪润达 | 6.93 | 9.59 | 38.383838 |
| 600283 | 钱江水利 | 13.55 | 18.45 | 36.162362 |
| 002036 | 汉麻产业 | 21.14 | 28.70 | 35.761589 |
| 300383 | 光环新网 | 38.43 | 52.10 | 35.571168 |
| 600405 | 动力源 | 14.16 | 18.95 | 33.827684 |
| 300152 | 科融环境 | 9.49 | 12.68 | 33.614331 |
| 600151 | 航天机电 | 9.17 | 12.21 | 33.151581 |
| 600234 | 山水文化 | 10.71 | 14.26 | 33.146592 |
| 002558 | 世纪游轮 | 31.65 | 42.13 | 33.112164 |
| 002769 | 普路通 | 61.20 | 81.46 | 33.104575 |
| 603227 | 雪峰科技 | 22.81 | 30.36 | 33.099518 |
| 000670 | 盈方微 | 9.43 | 12.55 | 33.085896 |
| 600226 | 升华拜克 | 5.23 | 6.96 | 33.078394 |
| 002668 | 奥马电器 | 62.39 | 82.66 | 32.489181 |
| 002751 | 易尚展示 | 71.00 | 93.56 | 31.774648 |
| 002227 | 奥 特 迅 | 36.70 | 48.24 | 31.444142 |
| 300113 | 顺网科技 | 54.71 | 71.60 | 30.871870 |
| 600892 | 宝诚股份 | 47.13 | 61.49 | 30.468916 |
| 600680 | 上海普天 | 47.40 | 61.72 | 30.210970 |
| 002189 | 利达光电 | 25.96 | 33.71 | 29.853621 |
| 600773 | 西藏城投 | 18.35 | 23.61 | 28.664850 |
| 600160 | 巨化股份 | 13.61 | 17.47 | 28.361499 |
| 600393 | 东华实业 | 8.32 | 10.67 | 28.245192 |
| 600783 | 鲁信创投 | 29.34 | 37.61 | 28.186776 |
| 300445 | 康斯特 | 53.86 | 69.04 | 28.184181 |
| 300277 | 海联讯 | 27.65 | 35.24 | 27.450271 |
| 300279 | 和晶科技 | 39.60 | 50.39 | 27.247475 |
| 600701 | 工大高新 | 18.13 | 23.03 | 27.027027 |
| 300188 | 美亚柏科 | 29.31 | 37.20 | 26.919140 |
| 600520 | 中发科技 | 19.44 | 24.56 | 26.337449 |
| 002513 | 蓝丰生化 | 14.88 | 18.79 | 26.276882 |
| 600678 | 四川金顶 | 16.73 | 21.11 | 26.180514 |
| 002274 | 华昌化工 | 9.93 | 12.50 | 25.881168 |
| 002404 | 嘉欣丝绸 | 8.57 | 10.73 | 25.204201 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 101.50 | 126.98 | 25.103448 |
| 600614 | 鼎立股份 | 9.44 | 11.78 | 24.788136 |
| 600556 | 慧球科技 | 15.82 | 19.70 | 24.525917 |
| 000408 | 金谷源 | 15.68 | 19.52 | 24.489796 |
| 600255 | 鑫科材料 | 5.25 | 6.53 | 24.380952 |
| 002584 | 西陇化工 | 38.99 | 48.33 | 23.954860 |
| 600599 | 熊猫金控 | 34.89 | 43.21 | 23.846374 |
| 002276 | 万马股份 | 28.37 | 35.12 | 23.792739 |
| 300001 | 特锐德 | 25.66 | 31.74 | 23.694466 |
| 300304 | 云意电气 | 19.55 | 24.16 | 23.580563 |
| 002055 | 得润电子 | 32.59 | 40.20 | 23.350721 |
| 600345 | 长江通信 | 18.07 | 22.25 | 23.132263 |
| 002750 | 龙津药业 | 29.90 | 36.79 | 23.043478 |
| 002358 | 森源电气 | 16.43 | 20.21 | 23.006695 |
| 300381 | 溢多利 | 42.64 | 52.39 | 22.865854 |
| 300208 | 恒顺众昇 | 19.43 | 23.85 | 22.748327 |
| 002771 | 真视通 | 102.29 | 125.50 | 22.690390 |
| 600538 | 国发股份 | 9.96 | 12.21 | 22.590361 |
| 300478 | 杭州高新 | 52.61 | 64.29 | 22.201102 |
| 002006 | 精功科技 | 11.54 | 14.10 | 22.183709 |
